2023年7月农村居民最低生活保障统计表
时间:2023-08-10 11:44
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-7资金总 支出 |
当月资金 支出 |
当月 人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 155 | 270 | 110 | 56 | 57 | 110 | 26 | 46 | 92 | 106 | 22 | 147 | 42 | 0 | 29 | 30 | 4 | 3 | 1179731 | 1173431 | 6300 | 166130 | 165130 | 1000 | |||||
浔中镇 | 145 | 269 | 118 | 67 | 58 | 99 | 73 | 27 | 60 | 109 | 42 | 99 | 62 | 0 | 45 | 21 | 0 | 1 | 1128410 | 1122910 | 0 | 5500 | 0 | 159635 | 158835 | 0 | 800 | 0 | |
盖德镇 | 260 | 428 | 176 | 106 | 82 | 158 | 82 | 68 | 95 | 183 | 121 | 158 | 102 | 0 | 27 | 39 | 0 | 1 | 1982203 | 1970703 | 0 | 11500 | 0 | 286814 | 285114 | 0 | 1700 | 0 | |
三班镇 | 228 | 304 | 137 | 88 | 39 | 156 | 58 | 17 | 104 | 125 | 42 | 155 | 54 | 0 | 71 | 64 | 0 | 5 | 1403785 | 1397885 | 0 | 5900 | 0 | 195898 | 195098 | 0 | 800 | 0 | |
龙门滩镇 | 164 | 254 | 103 | 72 | 41 | 94 | 26 | 88 | 30 | 110 | 51 | 95 | 8 | 3 | 61 | 36 | 0 | 0 | 1112303 | 1101703 | 10600 | 0 | 159879 | 158379 | 1500 | ||||
雷峰镇 | 198 | 337 | 164 | 90 | 69 | 145 | 55 | 32 | 91 | 159 | 30 | 141 | 65 | 0 | 248 | 1 | 5 | 1 | 1415174 | 1403274 | 11900 | 203586 | 201886 | 1700 | |||||
南埕镇 | 185 | 233 | 100 | 103 | 38 | 112 | 86 | 85 | 25 | 37 | 71 | 125 | 7 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1169364 | 1156864 | 0 | 12500 | 162592 | 160892 | 0 | 1700 | 0 | ||
水口镇 | 209 | 311 | 131 | 80 | 64 | 96 | 91 | 55 | 94 | 71 | 78 | 99 | 54 | 0 | 67 | 13 | 10 | 12 | 1384305 | 1378305 | 0 | 6000 | 0 | 189655 | 188755 | 0 | 900 | 0 | |
国宝乡 | 192 | 291 | 141 | 72 | 55 | 86 | 21 | 144 | 62 | 64 | 106 | 86 | 10 | 0 | 56 | 33 | 0 | 2 | 1218938 | 1210538 | 0 | 8400 | 0 | 173844 | 172644 | 0 | 1200 | 0 | |
赤水镇 | 146 | 246 | 98 | 56 | 53 | 106 | 37 | 46 | 53 | 110 | 42 | 107 | 54 | 0 | 22 | 21 | 13 | 2 | 1033240 | 1026040 | 0 | 7200 | 0 | 152919 | 151819 | 0 | 1100 | 0 | |
美湖镇 | 236 | 353 | 166 | 112 | 71 | 112 | 62 | 58 | 89 | 144 | 122 | 123 | 14 | 2 | 233 | 16 | 3 | 4 | 1614970 | 1598270 | 0 | 16700 | 0 | 228690 | 226490 | 0 | 2200 | 0 | |
大铭乡 | 108 | 168 | 83 | 57 | 25 | 63 | 36 | 15 | 32 | 85 | 52 | 69 | 22 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 768060 | 760360 | 0 | 7700 | 0 | 108770 | 107670 | 0 | 1100 | 0 | |
春美乡 | 170 | 264 | 125 | 49 | 44 | 87 | 52 | 53 | 72 | 87 | 39 | 89 | 27 | 0 | 72 | 37 | 0 | 0 | 1075114 | 1073014 | 2100 | 155967 | 155667 | 300 | |||||
上涌镇 | 249 | 401 | 178 | 149 | 59 | 134 | 51 | 56 | 81 | 213 | 119 | 165 | 10 | 107 | 6 | 0 | 1 | 1679430 | 1662730 | 16700 | 237970 | 235470 | 2500 | ||||||
汤头乡 | 110 | 158 | 68 | 39 | 9 | 70 | 21 | 32 | 40 | 65 | 49 | 58 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 645925 | 642025 | 0 | 3900 | 0 | 92790 | 92190 | 0 | 600 | 0 | |
葛坑镇 | 162 | 271 | 108 | 46 | 55 | 105 | 47 | 42 | 86 | 96 | 40 | 103 | 63 | 0 | 215 | 52 | 0 | 1 | 1120758 | 1117558 | 0 | 3200 | 0 | 163183 | 162583 | 0 | 600 | 0 | |
桂阳乡 | 75 | 106 | 46 | 24 | 24 | 49 | 7 | 18 | 27 | 54 | 38 | 48 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 491692 | 484292 | 7400 | 70101 | 69101 | 1000 | |||||
杨梅乡 | 83 | 134 | 56 | 37 | 39 | 40 | 31 | 18 | 20 | 65 | 22 | 40 | 19 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 595360 | 591760 | 0 | 3600 | 0 | 82568 | 82068 | 0 | 500 | 0 | |
德化县 | 3075 | 4798 | 2108 | 1303 | 882 | 1822 | 862 | 900 | 1153 | 1883 | 1086 | 1907 | 637 | 10 | 1453 | 407 | 35 | 34 | 21018762 | 20871662 | 0 | 147100 | 0 | 2990991 | 2969791 | 0 | 21200 | 0 | 619 |
说明:
1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;
2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);
3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;
4、动态管理:统计每月新增、退出人次;
5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;
6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。
|
扫一扫在手机上查看当前页面