2023年6月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-07-10 10:06
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-6月总支出 | 6月份当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 12 | 254088 | 201042 | 53046 | 42348 | 33507 | 8841 | ||
浔中镇 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 19 | 300041 | 208243 | 91798 | 0 | 50498 | 34972 | 15526 | |
盖德镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 | 1 | 18 | 445200 | 356136 | 89064 | 0 | 74200 | 59356 | 14844 | |
三班镇 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 30 | 0 | 32 | 447673 | 358246 | 89427 | 0 | 73669 | 58825 | 14844 | |
龙门滩镇 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 39 | 0 | 27 | 447635 | 348700 | 98935 | 0 | 74554 | 57763 | 16791 | |
雷峰镇 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 | 17 | 344944 | 255418 | 89526 | 0 | 57859 | 42923 | 14936 | |
南埕镇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 136818 | 111294 | 25524 | 0 | 22803 | 18549 | 4254 | |
水口镇 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 29 | 0 | 21 | 388568 | 293574 | 84994 | 0 | 63358 | 49283 | 14075 | |
国宝乡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 19 | 276386 | 232126 | 44260 | 0 | 46788 | 38687 | 8101 | |
赤水镇 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 15 | 424043 | 356158 | 67885 | 0 | 71553 | 60420 | 11133 | |
美湖镇 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 19 | 0 | 17 | 356197 | 256983 | 99214 | 0 | 59168 | 42919 | 16249 | |
大铭乡 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 82987 | 58817 | 24170 | 0 | 10393 | 7949 | 2444 | |
春美乡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 12 | 298812 | 234228 | 64584 | 0 | 50607 | 39745 | 10862 | |
上涌镇 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 0 | 19 | 376281 | 298890 | 77391 | 0 | 63334 | 50345 | 12989 | |
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 122890 | 95372 | 27518 | 0 | 21102 | 16425 | 4677 | |
葛坑镇 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 224304 | 174882 | 49422 | 0 | 37384 | 29147 | 8237 | |
桂阳乡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 89874 | 71537 | 18337 | 0 | 16869 | 13247 | 3622 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 121926 | 98574 | 23352 | 0 | 20321 | 16429 | 3892 | |
德化县 | 593 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 487 | 9 | 10 | 6 | 20 | 49 | 32 | 392 | 1 | 275 | 5138667 | 4010220 | 1118447 | 0 | 856808 | 670491 | 186317 | 1444.870152 |
扫一扫在手机上查看当前页面