2023年6月农村居民最低生活保障统计表
时间:2023-07-10 10:00
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-6资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 155 | 269 | 110 | 56 | 56 | 110 | 25 | 46 | 92 | 106 | 21 | 148 | 41 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1013601 | 1008301 | 0 | 5300 | 0 | 166710 | 165710 | 0 | 1000 | 0 | |
浔中镇 | 145 | 270 | 118 | 67 | 58 | 100 | 73 | 27 | 60 | 110 | 42 | 100 | 62 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 968775 | 964075 | 0 | 4700 | 0 | 160450 | 159650 | 0 | 800 | 0 | |
盖德镇 | 260 | 429 | 177 | 106 | 82 | 158 | 82 | 68 | 95 | 184 | 121 | 158 | 102 | 0 | 27 | 40 | 3 | 0 | 1695389 | 1685589 | 0 | 9800 | 0 | 287559 | 285859 | 0 | 1700 | 0 | |
三班镇 | 229 | 309 | 140 | 88 | 42 | 156 | 59 | 18 | 104 | 128 | 42 | 155 | 54 | 0 | 73 | 67 | 0 | 5 | 1207887 | 1202787 | 0 | 5100 | 0 | 197573 | 196773 | 0 | 800 | 0 | |
龙门滩镇 | 164 | 254 | 103 | 72 | 41 | 94 | 26 | 88 | 30 | 110 | 51 | 95 | 8 | 3 | 61 | 36 | 2 | 0 | 952424 | 943324 | 0 | 9100 | 0 | 159879 | 158379 | 0 | 1500 | 0 | |
雷峰镇 | 196 | 333 | 162 | 90 | 67 | 146 | 53 | 32 | 91 | 157 | 28 | 141 | 65 | 0 | 245 | 1 | 0 | 0 | 1209528 | 1199328 | 0 | 10200 | 0 | 203586 | 201886 | 0 | 1700 | 0 | |
南埕镇 | 186 | 234 | 100 | 103 | 38 | 112 | 89 | 86 | 25 | 34 | 71 | 126 | 7 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1006772 | 995972 | 0 | 10800 | 0 | 163507 | 161707 | 0 | 1800 | 0 | |
水口镇 | 208 | 313 | 138 | 82 | 61 | 96 | 94 | 55 | 94 | 70 | 78 | 99 | 54 | 0 | 67 | 15 | 0 | 10 | 1194650 | 1189550 | 0 | 5100 | 0 | 190805 | 189905 | 0 | 900 | 0 | |
国宝乡 | 193 | 293 | 141 | 74 | 55 | 86 | 21 | 146 | 62 | 64 | 107 | 86 | 10 | 0 | 57 | 33 | 5 | 2 | 1045094 | 1037894 | 0 | 7200 | 0 | 175394 | 174094 | 0 | 1300 | 0 | |
赤水镇 | 141 | 235 | 94 | 55 | 49 | 106 | 34 | 44 | 52 | 105 | 36 | 107 | 51 | 0 | 20 | 21 | 8 | 3 | 880321 | 874221 | 0 | 6100 | 0 | 147654 | 146554 | 0 | 1100 | 0 | |
美湖镇 | 239 | 354 | 165 | 113 | 69 | 112 | 62 | 58 | 89 | 145 | 122 | 123 | 14 | 2 | 233 | 16 | 5 | 3 | 1386280 | 1371780 | 0 | 14500 | 0 | 230720 | 228420 | 0 | 2300 | 0 | |
大铭乡 | 108 | 168 | 83 | 57 | 25 | 63 | 36 | 15 | 32 | 85 | 52 | 69 | 22 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 659290 | 652690 | 0 | 6600 | 0 | 108770 | 107670 | 0 | 1100 | 0 | |
春美乡 | 170 | 264 | 125 | 49 | 44 | 87 | 52 | 53 | 72 | 87 | 39 | 89 | 27 | 0 | 72 | 37 | 13 | 2 | 919147 | 917347 | 0 | 1800 | 0 | 155967 | 155667 | 0 | 300 | 0 | |
上涌镇 | 249 | 402 | 179 | 150 | 59 | 135 | 51 | 56 | 81 | 214 | 119 | 166 | 10 | 107 | 6 | 0 | 2 | 1441460 | 1427260 | 0 | 14200 | 0 | 238585 | 236285 | 0 | 2300 | 0 | ||
汤头乡 | 110 | 158 | 68 | 39 | 9 | 70 | 21 | 32 | 40 | 65 | 49 | 58 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 553135 | 549835 | 0 | 3300 | 0 | 92790 | 92190 | 0 | 600 | 0 | |
葛坑镇 | 163 | 272 | 108 | 47 | 55 | 106 | 47 | 42 | 86 | 97 | 40 | 104 | 64 | 0 | 215 | 52 | 7 | 0 | 957575 | 954975 | 0 | 2600 | 0 | 163998 | 163398 | 0 | 600 | 0 | |
桂阳乡 | 75 | 106 | 46 | 24 | 24 | 49 | 7 | 18 | 27 | 54 | 38 | 48 | 21 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 421591 | 415191 | 0 | 6400 | 0 | 70101 | 69101 | 0 | 1000 | 0 | |
杨梅乡 | 83 | 134 | 56 | 37 | 39 | 40 | 31 | 18 | 20 | 65 | 22 | 40 | 19 | 0 | 20 | 33 | 0 | 1 | 512792 | 509692 | 0 | 3100 | 0 | 82568 | 82068 | 0 | 500 | 0 | |
德化县 | 3074 | 4797 | 2113 | 1309 | 873 | 1826 | 863 | 902 | 1152 | 1880 | 1078 | 1912 | 634 | 10 | 1451 | 413 | 44 | 33 | 18025711 | 17899811 | 0 | 125900 | 0 | 2996616 | 2975316 | 0 | 21300 | 0 | 620 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面