2023年5月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-06-10 16:16
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-5月总支出 | 5月份当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 30 | 5 | 2 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 12 | 211740 | 167535 | 44205 | 42348 | 33507 | 8841 | ||||||||||
浔中镇 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 19 | 249543 | 173271 | 76272 | 0 | 50498 | 34972 | 15526 | |
盖德镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 | 1 | 18 | 371000 | 296780 | 74220 | 0 | 74200 | 59356 | 14844 | |
三班镇 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 30 | 0 | 32 | 374004 | 299421 | 74583 | 0 | 73669 | 58825 | 14844 | |
龙门滩镇 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | 0 | 27 | 373081 | 290937 | 82144 | 0 | 72848 | 57234 | 15614 | |
雷峰镇 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 | 17 | 287085 | 212495 | 74590 | 57859 | 42923 | 14936 | ||||||||
南埕镇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 114015 | 92745 | 21270 | 0 | 22803 | 18549 | 4254 | |
水口镇 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 29 | 0 | 21 | 315210 | 244291 | 70919 | 0 | 63358 | 49283 | 14075 | |
国宝乡 | 35 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 19 | 229598 | 193439 | 36159 | 0 | 46788 | 38687 | 8101 | |||||||||
赤水镇 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 15 | 352490 | 295738 | 56752 | 0 | 69071 | 58300 | 10771 | |
美湖镇 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 0 | 17 | 297029 | 214064 | 82965 | 0 | 58186 | 42390 | 15796 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 72594 | 50868 | 21726 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 0 | 12 | 248205 | 194483 | 53722 | 0 | 49366 | 38685 | 10681 | |
上涌镇 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 19 | 312947 | 248545 | 64402 | 62093 | 49285 | 12808 | ||
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 101788 | 78947 | 22841 | 0 | 21102 | 16425 | 4677 | |
葛坑镇 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 186920 | 145735 | 41185 | 37384 | 29147 | 8237 | ||
桂阳乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 73005 | 58290 | 14715 | 0 | 14601 | 11658 | 2943 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 101605 | 82145 | 19460 | 0 | 20321 | 16429 | 3892 | |
德化县 | 588 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 483 | 9 | 11 | 6 | 20 | 47 | 32 | 388 | 1 | 274 | 4271859 | 3339729 | 932130 | 0 | 846888 | 663604 | 183284 | 1440.285714 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面