2023年2月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-03-10 11:11
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-2月总支出 | 2月份当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 12 | 84696 | 67014 | 17682 | 42348 | 33507 | 8841 | ||
浔中镇 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 0 | 18 | 100996 | 69944 | 31052 | 0 | 47551 | 33383 | 14168 | |
盖德镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 | 1 | 18 | 148400 | 118712 | 29688 | 0 | 74200 | 59356 | 14844 | |
三班镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | 0 | 32 | 150426 | 120828 | 29598 | 0 | 75213 | 60414 | 14799 | |
龙门滩镇 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 40 | 0 | 27 | 154537 | 119235 | 35302 | 0 | 75795 | 58823 | 16972 | |
雷峰镇 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | 17 | 114749 | 84786 | 29963 | 56618 | 41863 | 14755 | ||
南埕镇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 45606 | 37098 | 8508 | 0 | 22803 | 18549 | 4254 | |
水口镇 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 28 | 0 | 23 | 125564 | 97504 | 28060 | 0 | 63144 | 48752 | 14392 | |
国宝乡 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 19 | 92646 | 78436 | 14210 | 0 | 46323 | 39218 | 7105 | |
赤水镇 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 16 | 145277 | 120838 | 24439 | 0 | 72018 | 59889 | 12129 | |
美湖镇 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 19 | 0 | 17 | 121748 | 86896 | 34852 | 0 | 57927 | 41859 | 16068 | |
大铭乡 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 32574 | 22254 | 10320 | 16287 | 11127 | 5160 | ||
春美乡 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | 0 | 12 | 99080 | 77899 | 21181 | 0 | 50393 | 39214 | 11179 | |
上涌镇 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 31 | 0 | 18 | 130080 | 101748 | 28332 | 65040 | 50874 | 14166 | ||
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 38482 | 29672 | 8810 | 0 | 21102 | 16425 | 4677 | |
葛坑镇 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 74768 | 58294 | 16474 | 37384 | 29147 | 8237 | ||
桂阳乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 29202 | 23316 | 5886 | 0 | 14601 | 11658 | 2943 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 40642 | 32858 | 7784 | 0 | 20321 | 16429 | 3892 | |
德化县 | 591 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 481 | 9 | 9 | 6 | 23 | 51 | 32 | 390 | 1 | 276 | 1729473 | 1347332 | 382141 | 0 | 859068 | 670487 | 188581 | 1453.583756 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面