2023年1月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-02-14 09:48 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-1月总支出 1月份当月支出 当月人均
    供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 30 5         2 22         1 0 23 0 12 42348  33507 8841   42348 33507 8841 30
    浔中镇 30 1 0 0 0 0 0 16 3 1 0 1 8 3 18 0 19 53445  36561 16884 0 53445 36561 16884 30
    盖德镇 54 0 0 0 0 0 0 48 0 2 1 0 3 2 46 1 18 74200  59356 14844 0 74200 59356 14844 54
    三班镇 54 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 3 3 3 31 0 32 75213  60414 14799 0 75213 60414 14799 54
    龙门滩镇 53 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 1 7 5 40 0 27 78742  60412 18330 0 78742 60412 18330 53
    雷峰镇 37             29 1 0 0 0 7 3 19 0 18 58131  42923 15208   58131 42923 15208 37
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 13 0 4 22803  18549 4254 0 22803 18549 4254 17
    水口镇 42 0 0 0 0 0 0 33 0 1 0 6 2 2 28 0 17 62420  48752 13668 0 62420 48752 13668 42
    国宝乡 36             34     1 1   1 23 0 19 46323  39218 7105 0 46323 39218 7105 36
    赤水镇 57 3 0 0 0 0 0 50 3 0 0 0 1 3 44 0 16 73259  60949 12310 0 73259 60949 12310 57
    美湖镇 36 0 0 0 0 0 0 21 0 2 1 5 7 7 21 0 17 63821  45037 18784 0 63821 45037 18784 36
    大铭乡 9             6 0 0 0 0 3 1 6 0 4 16287  11127 5160   16287 11127 5160 9
    春美乡 34 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 3 2 1 21 0 12 48687  38685 10002 0 48687 38685 10002 34
    上涌镇 45 1 0 0 0 0 0 37 0 1 1 1 4 1 31 0 18 65040  50874 14166   65040 50874 14166 45
    汤头乡 11 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 1 1 0 5 0 6 17380  13247 4133 0 17380 13247 4133 11
    葛坑镇 26 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 3 1 16 0 12 37384  29147 8237   37384 29147 8237 26
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 2 0 8 14601  11658 2943 0 14601 11658 2943 10
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 7 0 11 20321  16429 3892 0 20321 16429 3892 15
    德化县 596 10 0 0 0 0 2 484 10 8 4 23 55 33 394 1 270 870405 676845 193560 0 870405 676845 193560  
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面