2022年12月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-01-10 11:41 浏览量:
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-12月总支出 12月份当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 29 5         2 21         1 1 21 0 11 477936  382311 95625   41107 32266 8841 29
    浔中镇 29 1 0 0 0 0 0 17 3 0 0 1 7 3 13 0 19 575999  408838 167161 0 49774 34972 14802 29
    盖德镇 50 0 0 0 0 0 0 44 0 2 1 0 3 2 42 1 18 836800  662491 174309 0 69236 55116 14120 50
    三班镇 52 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 3 3 4 32 0 30 815131  655496 159635 0 72731 58294 14437 52
    龙门滩镇 53 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 1 7 5 40 0 27 884241  687924 196317 0 78742 60412 18330 53
    雷峰镇 36             28 1 0 0 0 7 3 18 0 18 570697  426475 144222   56890 41863 15027 36
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 13 0 4 254919  211686 43233 0 22803 18549 4254 17
    水口镇 42 0 0 0 0 0 0 33 0 1 0 6 2 2 28 0 17 642880  513983 128897 0 62420 48752 13668 42
    国宝乡 36             34     1 1   1 23 0 19 518555  438128 80427 0 46323 39218 7105 36
    赤水镇 54 3 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 2 1 43 0 14 814010  678590 135420 0 70426 58298 12128 54
    美湖镇 37 0 0 0 0 0 0 21 1 2 1 5 7 7 22 0 17 721247  515301 205946 0 65334 46097 19237 37
    大铭乡 9             6 0 0 0 0 3 1 6 0 4 180794  124705 56089   16287 11127 5160 9
    春美乡 34 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 3 2 1 21 0 12 564115  444981 119134 0 48687 38685 10002 34
    上涌镇 41 1 0 0 0 0 0 33 0 1 1 1 4 1 31 0 14 697860  539488 158372   60076 46634 13442 41
    汤头乡 11 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 1 1 0 5 0 6 214658  160120 54538 0 17380 13247 4133 11
    葛坑镇 24 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 3 1 14 0 12 384237  298149 86088   34902 27027 7875 24
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 2 0 8 161055  130383 30672 0 14601 11658 2943 10
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 7 0 11 260878  215288 45590 0 20321 16429 3892 15
    德化县 579 10 0 0 0 0 2 470 8 7 4 23 55 33 381 1 261 9576012 7494337 2081675 0 848040 658644 189396 1464.663212
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;
     

    扫一扫在手机上查看当前页面