2022年11月特困人员救助供养情况统计表
时间:2022-12-13 17:08 浏览量:
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-11月总支出 11月份当月支出 当月人均
    供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 29 5         2 21         1 1 21 0 11 436829  350045 86784   41107 32266 8841  
    浔中镇 29 1 0 0 0 0 0 17 3 0 0 1 7 3 13 0 19 526225  373866 152359 0 49774 34972 14802  
    盖德镇 51 0 0 0 0 0 0 45 0 2 1 0 3 2 43 1 18 767564  607375 160189 0 70477 56176 14301  
    三班镇 53 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 3 3 4 32 0 30 742400  597202 145198 0 73972 59354 14618  
    龙门滩镇 53 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 1 7 5 40 0 27 805499  627512 177987 0 78742 60412 18330  
    雷峰镇 37             28 1 0 0 0 8 3 19 0 18 573644  428064 145580   59837 43452 16385  
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 13 0 4 232116  193137 38979 0 22803 18549 4254  
    水口镇 42 0 0 0 0 0 0 34 0 1 0 6 1 2 28 0 17 580460  465231 115229 0 60714 48223 12491  
    国宝乡 36             34     1 1   1 23 0 19 472232  398910 73322 0 46323 39218 7105  
    赤水镇 53 3 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 1 1 43 0 14 743584  620292 123292 0 67479 56709 10770  
    美湖镇 38 0 0 0 0 0 0 22 1 2 1 5 7 7 23 0 17 655913  469204 186709 0 65334 46097 19237  
    大铭乡 9             6 0 0 0 0 3 1 6 0 4 164507  113578 50929   16287 11127 5160  
    春美乡 34 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 3 2 1 21 0 12 515428  406296 109132 0 48687 38685 10002  
    上涌镇 40 1 0 0 0 0 0 32 0 1 1 1 4 1 30 0 14 637784  492854 144930   58835 45574 13261  
    汤头乡 11 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 1 1 0 5 0 6 197278  146873 50405 0 17380 13247 4133  
    葛坑镇 24 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 3 1 14 0 12 349335  271122 78213   34902 27027 7875  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 2 0 8 146454  118725 27729 0 14601 11658 2943  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 7 0 11 240557  198859 41698 0 20321 16429 3892  
    德化县 581 10 0 0 0 0 2 473 8 7 4 23 54 33 383 1 261 878.7809  687.9145  190.8664  0.0000  84.7575  65.9175  18.8400  1459 
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;
     

    扫一扫在手机上查看当前页面