2021年9月特困人员救助供养情况统计表
时间:2021-10-12 08:49 浏览量:
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-9月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活支出 护理费用支出 其他支出 总数 基本生活支出 护理费用支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 31 6 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 1 2 22 0 11 310038 261870 48168 0 33772 28420 5352 0
    浔中镇 29 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 6 6 3 14 0 18 318819 234616 84203 0 36965 26946 10019 0
    盖德镇 56 0 0 0 0 0 0 49 0 0 1 0 6 4 43 2 22 548761 441892 106869 0 61657 49252 12405 0
    三班镇 53 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 2 3 3 31 0 26 510461 414774 95687 0 57074 46334 10740 0
    龙门滩镇 52 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 1 5 8 37 0 28 545772 423742 122030 0 57111 44470 12641 0
    雷峰镇 28 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 2 3 15 0 12 270920 220172 50748 0 30444 24540 5904 0
    南埕镇 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 13 0 5 164430 138996 25434 0 18270 15444 2826 0
    水口镇 42 0 0 0 0 0 0 36 0 0 2 2 2 2 28 0 19 417992 337732 80260 0 45546 37068 8478 0
    国宝乡 32 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 1   1 17 0 14 306641 257064 49577 0 33169 27800 5369 0
    赤水镇 59 3 0 0 0 0 0 53 0 0 1 1 1 1 46 0 12 549171 459210 89961 0 61343 51138 10205 0
    美湖镇 36 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 7 7 7 24 0 16 391881 292794 99087 0 45528 33468 12060 0
    大铭乡 10 0 0 0 0 0   7 0 0 0 0 3 1 6 0 4 112113 81864 30249 0 12457 9096 3361 0
    春美乡 36 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 3 2 2 21 0 11 378072 304782 73290 0 39739 31920 7819 0
    上涌镇 49 1 0 0 0 0 0 41 0 0 1 0 6 2 34 0 19 495311 392648 102663 0 54552 43246 11306 0
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 1 0 6 0 6 127836 99855 27981 0 14204 11095 3109 0
    葛坑镇 23 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 3 0 14 0 11 210303 168694 41609 0 25855 20422 5433 0
    桂阳乡 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 1 7 0 9 141399 127890 13509 0 15711 14210 1501 0
    杨梅乡 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 1 0 9 0 12 182313 149814 32499 0 20257 16646 3611 0
    德化县 600 10 0 0 0 0 2 502 0 0 10 27 49 40 387 2 255 5982233 4808409 1173824 0 663654 531515 132139 1106.09
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面