2026年1月份失业保险金发放清单
时间:2026-02-10 10:35 浏览量:
     单位:德化县人力资源服务中心                2026年1月31日                    单位:元
    序号 姓名 开始年月 终止年月 金额 备注
    1 陈培垒 202402 202601 1840.50 代缴医保
    2 连爱华 202402 202601 1840.50 代缴医保
    3 方啐梅 202402 202601 1840.50
    4 李朝猛 202403 202602 1840.50
    5 廖日升 202403 202602 1840.50 代缴医保
    6 林火旺 202403 202602 1840.50
    7 林根 202403 202602 1840.50
    8 池秀华 202404 202604 1840.50 代缴医保
    9 颜丽萍 202404 202603 1840.50 代缴医保
    10 陈小更 202404 202603 1840.50 代缴医保
    11 苏秀玉 202404 202603 1840.50
    12 陈华丽 202405 202604 1840.50 代缴医保
    13 曾丽霞 202405 202604 1840.50 代缴医保
    14 孙宝珍 202405 202604 1840.50 代缴医保
    15 林公轻 202407 202602 1840.50 代缴医保
    16 连志城 202407 202602 1840.50 代缴医保
    17 陈国志 202408 202603 1840.50 代缴医保
    18 苏诗明 202408 202603 1840.50 代缴医保
    19 黄华余 202408 202605 1840.50
    20 郭少桂 202408 202601 1840.50
    21 倪敏 202409 202608 1840.50 代缴医保
    22 陈泽川 202409 202604 1840.50
    23 黄志民 202409 202608 1840.50 代缴医保
    24 李志立 202409 202608 1840.50
    25 许建辉 202410 202605 1840.50 代缴医保
    26 郭淑燕 202410 202601 1840.50
    27 陈朝炜 202411 202604 1840.50 代缴医保
    28 曾巧萍 202411 202610 1840.50 代缴医保
    29 江素芳 202411 202606 1840.50 代缴医保
    30 李泳发 202412 202601 1840.50
    31 白炳旭 202412 202603 1840.50 代缴医保
    32 林德新 202412 202603 1840.50 代缴医保
    33 郑碧娇 202501 202602 1840.50 代缴医保
    34 林宝兰 202501 202608 1840.50
    35 颜培秋 202501 202602 1840.50 代缴医保
    36 郑燕玉 202501 202602 1840.50 代缴医保
    37 苏丰春 202501 202612 1840.50 代缴医保
    38 叶秀兰 202501 202604 1840.50 代缴医保
    39 林秋冬 202501 202612 1840.50 代缴医保
    40 郑雪芳 202501 202602 1840.50 代缴医保
    41 张银凤 202501 202602 1840.50 代缴医保
    42 彭青文 202501 202612 1840.50 代缴医保
    43 刘振明 202501 202612 1840.50 代缴医保
    44 陈建才 202501 202612 1840.50 代缴医保
    45 林丽苹 202501 202610 1840.50 代缴医保
    46 王金传 202501 202606 1840.50 代缴医保
    47 吕彩霞 202501 202612 1840.50 代缴医保
    48 廖宝珠 202501 202612 1840.50 代缴医保
    49 黄章坤 202501 202612 1840.50 代缴医保
    50 连美英 202501 202612 1840.50 代缴医保
    51 陈秀艺 202501 202612 1840.50 代缴医保
    52 翁夏英 202501 202602 1840.50 代缴医保
    53 黄丽珍 202501 202608 1840.50 代缴医保
    54 周文胜 202501 202612 1840.50 代缴医保
    55 刘丽琼 202501 202610 1840.50 代缴医保
    56 苏淑兰 202501 202602 1840.50 代缴医保
    57 郭桂珍 202501 202604 1840.50 代缴医保
    58 黄素青 202501 202610 1840.50
    59 周秋园 202502 202701 1840.50 代缴医保
    60 连春花 202502 202603 1840.50 代缴医保
    61 李德花 202502 202701 1840.50 代缴医保
    62 李英英 202502 202611 1840.50
    63 张珍茹 202502 202701 1840.50 代缴医保
    64 张薇 202502 202601 1840.50 代缴医保
    65 郭菊莲 202502 202603 1840.50
    66 连素月 202502 202602 1840.50
    67 郑珠智 202502 202701 1840.50 代缴医保
    68 谢成庆 202502 202701 1840.50 代缴医保
    69 苏小珍 202503 202606 1840.50 代缴医保
    70 黄忠清 202503 202604 1840.50 代缴医保
    71 陈文丽 202503 202606 1840.50 代缴医保
    72 王友来 202503 202702 1840.50 代缴医保
    73 李淑华 202503 202602 1840.50 代缴医保
    74 章春燕 202503 202602 1840.50
    75 涂建军 202503 202606 1840.50 代缴医保
    76 郑秋月 202503 202606 1840.50 代缴医保
    77 叶金塔 202503 202702 1840.50 代缴医保
    78 卢彩珍 202503 202702 1840.50
    79 陈耀瑜 202504 202703 1840.50 代缴医保
    80 毛治淮 202504 202703 1840.50 代缴医保
    81 林碧钊 202504 202605 1840.50 代缴医保
    82 陈舜育 202504 202703 1840.50 代缴医保
    83 陈森旺 202504 202703 1840.50 代缴医保
    84 涂瑞局 202504 202703 1840.50 代缴医保
    85 黄武彬 202504 202703 1840.50 代缴医保
    86 陈利长 202504 202609 1840.50
    87 曾德兴 202504 202605 1840.50
    88 陈信后 202504 202703 1840.50
    89 叶生议 202504 202601 1840.50
    90 徐新才 202504 202601 1840.50
    91 曾国润 202504 202603 1840.50
    92 曾国松 202504 202603 1840.50
    93 陈敏捷 202504 202605 1840.50 代缴医保
    94 林志鹏 202504 202702 1840.50 代缴医保
    95 毛录庆 202504 202603 1840.50 代缴医保
    96 林建烽 202504 202611 1840.50 代缴医保
    97 连丽春 202505 202604 1840.50
    98 李锦贵 202505 202604 1840.50
    99 张少芬 202505 202704 1840.50 代缴医保
    100 林新民 202505 202704 1840.50 代缴医保
    101 吴连明 202505 202604 1840.50
    102 龚秀平 202505 202606 1840.50 代缴医保
    103 苏长济 202505 202602 1840.50
    104 王建良 202505 202602 1840.50
    105 戴清玲 202505 202612 1840.50 代缴医保
    106 林斗楚 202505 202604 1840.50
    107 连木生 202505 202704 1840.50 代缴医保
    108 林金城 202505 202704 1840.50 代缴医保
    109 连美春 202505 202704 1840.50 代缴医保
    110 曾庆华 202505 202702 1840.50
    111 张珍珍 202505 202704 1840.50
    112 钟澎湖 202505 202602 1840.50
    113 许清锋 202506 202601 1840.50 代缴医保
    114 龚竹林 202506 202601 1840.50 代缴医保
    115 郭元望 202506 202605 1840.50
    116 赖耀辉 202506 202705 1840.50
    117 林惠玉 202506 202705 1840.50
    118 连瑞娜 202506 202705 1840.50 代缴医保
    119 吴国桂 202506 202605 1840.50 代缴医保
    120 陈志成 202506 202603 1840.50 代缴医保
    121 连晓彬 202506 202605 1840.50 代缴医保
    122 苏德猛 202506 202603 1840.50 代缴医保
    123 苏文辉 202506 202603 1840.50 代缴医保
    124 徐丽蓉 202506 202601 1840.50 代缴医保
    125 林星国 202506 202605 1840.50
    126 郑文道 202506 202603 1840.50 代缴医保
    127 陈春梅 202506 202705 1840.50 代缴医保
    128 池爱弟 202506 202705 1840.50 代缴医保
    129 王娜丽 202506 202607 1840.50 代缴医保
    130 张燕燕 202506 202601 1840.50 代缴医保
    131 张明军 202506 202705 1840.50 代缴医保
    132 王成才 202506 202607 1840.50
    133 叶向荣 202506 202607 1840.50 代缴医保
    134 陈玉琴 202506 202605 1840.50 代缴医保
    135 赵菊 202506 202601 1840.50 代缴医保
    136 陈娅妮 202506 202701 1840.50 代缴医保
    137 林鸿波 202507 202606 1840.50 代缴医保
    138 潘玉伟 202507 202706 1840.50
    139 郑志叶 202507 202606 1840.50 代缴医保
    140 苏进洽 202507 202606 1840.50 代缴医保
    141 郑操 202507 202604 1840.50 代缴医保
    142 林美吉 202507 202610 1840.50
    143 赖彩鹏 202507 202608 1840.50
    144 徐宝璐 202507 202602 1840.50
    145 林春红 202507 202706 1840.50 代缴医保
    146 吴巧超 202507 202604 1840.50 代缴医保
    147 陈少蓉 202507 202706 1840.50 代缴医保
    148 郑丽曲 202507 202606 1840.50 代缴医保
    149 林爱玉 202507 202602 1840.50 代缴医保
    150 周淑圆 202507 202602 1840.50 代缴医保
    151 黄全堂 202508 202603 1840.50 代缴医保
    152 孙尚东 202508 202605 1840.50 代缴医保
    153 吕冰蕊 202508 202609 1840.50 代缴医保
    154 陈智鹏 202508 202601 1840.50
    155 方秀京 202508 202601 1840.50
    156 张素华 202508 202611 1840.50
    157 刘俊波 202508 202601 1840.50 代缴医保
    158 林桂兰 202508 202707 1840.50
    159 陈金聪 202508 202605 1840.50
    160 黄丽丽 202508 202605 1840.50 代缴医保
    161 徐春风 202508 202603 1840.50
    162 林臻 202508 202607 1840.50 代缴医保
    163 曾淑琼 202508 202609 1840.50
    164 陈江艺 202508 202601 1840.50 代缴医保
    165 赖秋香 202508 202707 1840.50 代缴医保
    166 李欢 202508 202601 1840.50 代缴医保
    167 涂国庆 202508 202609 1840.50
    168 陈秋花 202508 202607 1840.50
    169 郭华强 202508 202601 1840.50 代缴医保
    170 陈玉春 202508 202611 1840.50 代缴医保
    171 张民意 202508 202601 1840.50 代缴医保
    172 陈丽琼 202509 202606 1840.5
    173 温雪芳 202509 202602 1840.5
    174 徐秀蜜 202509 202602 1840.5
    175 曾丁旺 202509 202602 1840.5
    176 许淑香 202509 202708 1840.5 代缴医保
    177 曾昭衍 202509 202602 1840.5
    178 王德涛 202509 202604 1840.5 代缴医保
    179 徐光懿 202509 202708 1840.5 代缴医保
    180 郭新印 202509 202602 1840.5
    181 欧阳建兴 202509 202602 1840.5
    182 卢作健 202509 202610 1840.5
    183 李宝凤 202509 202602 1840.5
    184 苏瑞东 202509 202602 1840.5
    185 温新伟 202509 202602 1840.5
    186 吴儒平 202509 202708 1840.5 代缴医保
    187 林美红 202509 202702 1840.5 代缴医保
    188 连级全 202509 202608 1840.5
    189 詹玲玲 202509 202608 1840.5 代缴医保
    190 徐婷婷 202509 202704 1840.5 代缴医保
    191 苏天毅 202509 202706 1840.5 代缴医保
    192 徐晓丽 202509 202702 1840.5 代缴医保
    193 张翔程 202510 202603 1840.5 代缴医保
    194 林丽芬 202510 202603 1840.5
    195 陈月娇 202510 202611 1840.5
    196 李雅梅 202510 202607 1840.5
    197 陈婉婷 202510 202611 1840.5
    198 李晓鹏 202510 202601 1840.5
    199 江加寿 202510 202611 1840.5 代缴医保
    200 陈秀芎 202510 202709 1840.5 代缴医保
    201 陈小宝 202510 202705 1840.5 代缴医保
    202 权辉龙 202510 202605 1840.5
    203 徐春婷 202510 202701 1840.5
    204 林珍珍 202510 202607 1840.5
    205 颜忠煌 202510 202709 1840.5 代缴医保
    206 许新菊 202510 202701 1840.5
    207 张珍华 202510 202701 1840.5
    208 李辉萍 202510 202605 1840.5 代缴医保
    209 刘素琴 202510 202709 1840.5
    210 徐苍春 202510 202705 1840.5
    211 林碧娟 202510 202703 1840.5 代缴医保
    212 王作垚 202510 202701 1840.5
    213 吴丹妮 202510 202701 1840.5 代缴医保
    214 林劲峰 202510 202601 1840.5 代缴医保
    215 徐昌晟 202510 202601 1840.5 代缴医保
    216 曾永胜 202510 202603 1840.5
    217 危炳源 202510 202601 1840.5 代缴医保
    218 陈伟强 202510 202607 1840.50
    219 江伟强 202510 202605 1840.50 代缴医保
    220 王敏志 202510 202601 1840.50
    221 赖清秀 202510 202601 1840.50
    222 徐美足 202510 202709 1840.50
    223 蒋双有 202510 202601 1840.50
    224 苏润权 202510 202601 1840.50 代缴医保
    225 张双拳 202510 202701 1840.50 代缴医保
    226 苏志培 202510 202601 1840.50
    227 徐木火 202510 202601 1840.50 代缴医保
    228 陈德友 202510 202601 1840.50 代缴医保
    229 郑驿锋 202511 202702 1840.5 代缴医保
    230 陈宇晖 202511 202602 1840.5 代缴医保
    231 蔡丽婷 202511 202710 1840.5 代缴医保
    232 林秀珠 202511 202606 1840.5 代缴医保
    233 赖大远 202511 202612 1840.5 代缴医保
    234 陈智荣 202511 202610 1840.5 代缴医保
    235 涂美沦 202511 202710 1840.5 代缴医保
    236 李朝东 202511 202612 1840.5 代缴医保
    237 周紫峰 202511 202602 1840.5
    238 罗玉娥 202511 202702 1840.5 代缴医保
    239 陈为都 202511 202710 1840.5
    240 周志成 202511 202610 1840.5 代缴医保
    241 曾婧 202511 202710 1840.5 代缴医保
    242 林小芳 202511 202702 1840.5 代缴医保
    243 陈萍婷 202511 202708 1840.5 代缴医保
    244 陈漳培 202511 202606 1840.5 代缴医保
    245 阮坂 202511 202706 1840.5 代缴医保
    246 苏婷婷 202511 202710 1840.5 代缴医保
    247 黄金龙 202511 202710 1840.5 代缴医保
    248 陈丽玲 202511 202710 1840.5 代缴医保
    249 普玉祝 202511 202710 1840.5 代缴医保
    250 黄刚珊 202511 202604 1840.5
    251 林琴玲 202511 202708 1840.5 代缴医保
    252 林永烨 202511 202610 1840.5 代缴医保
    253 严斌 202511 202710 1840.5 代缴医保
    254 郑敏弟 202511 202606 1840.5
    255 苏巧丽 202511 202702 1840.5 代缴医保
    256 高扬鹤 202511 202710 1840.5 代缴医保
    257 苏元宝 202511 202706 1840.5
    258 谢玉春 202511 202608 1840.5 代缴医保
    259 彭曙榕 202511 202608 1840.5 代缴医保
    260 余凤兰 202512 202607 1840.5 代缴医保
    261 温永建 202512 202605 1840.5 代缴医保
    262 彭皓翔 202512 202603 1840.5
    263 梁建新 202512 202711 1840.5 代缴医保
    264 郑晓林 202512 202707 1840.5 代缴医保
    265 陈颖芳 202512 202703 1840.5 代缴医保
    266 叶雅丽 202512 202605 1840.5 代缴医保
    267 林巧菲 202512 202711 1840.5 代缴医保
    268 苏永强 202512 202609 1840.5 代缴医保
    269 苏月桂 202512 202711 1840.5 代缴医保
    270 曾彩花 202512 202603 1840.5
    271 李珠玉 202512 202611 1840.5
    272 徐宝童 202512 202703 1840.5 代缴医保
    273 陈金火 202512 202701 1840.5 代缴医保
    274 王鑫兰 202512 202701 1840.5 代缴医保
    275 连龙江 202512 202603 1840.5 代缴医保
    276 林晓生 202512 202711 1840.5 代缴医保
    277 陈峰 202512 202603 1840.5 代缴医保
    278 刘忠塔 202512 202603 1840.5
    279 苏文团 202512 202607 1840.5 代缴医保
    280 张淑云 202601 202610 1840.5
    281 关素芬 202601 202604 1840.5
    282 阮至决 202601 202704 1840.5 代缴医保
    283 徐小燕 202601 202608 1840.5 代缴医保
    284 苏爱华 202601 202602 1840.5 代缴医保
    285 林起壮 202601 202602 1840.5 代缴医保
    286 江都文 202601 202606 1840.5 代缴医保
    287 吴志煌 202601 202604 1840.5
    288 曾伏彪 202601 202710 1840.5
    289 连敏体 202601 202712 1840.5 代缴医保
    290 许鸿隆 202601 202604 1840.5
    291 吴小燕 202601 202712 1840.5 代缴医保
    292 徐盛豪 202601 202706 1840.5 代缴医保
    293 王文深 202601 202710 1840.5 代缴医保
    294 林建平 202601 202704 1840.5 代缴医保
    295 郑少泓 202601 202602 1840.5
    296 李黄杰 202601 202604 1840.5 代缴医保
    297 曾繁森 202601 202606 1840.5 代缴医保
    298 陈媛媛 202601 202604 1840.5 代缴医保
    299 张志坤 202601 202604 1840.5
    300 彭源 202601 202608 1840.5
    301 郑紫清 202601 202608 1840.5
    302 徐凯军 202601 202610 1840.5 代缴医保
    303 陈艳亭 202601 202606 1840.5
    304 余永泽 202601 202610 1840.5
    305 寇钦泽 202601 202604 1840.5
    306 许秋香 202601 202704 1840.5
    307 陈明株 202601 202704 1840.5
    308 郑玉志 202601 202612 1840.5 代缴医保
    309  林宝华 202601 202702 1840.5 代缴医保
    310 闵燕 202601 202712 1840.5
    311 孙兴哲 202601 202706 1840.5
    312 陈亮志 202601 202704 1840.5 代缴医保
    313 林国请 202601 202704 1840.5 代缴医保
    314 赖振起 202509 202611 1840.5
    315 方伟翔 202601 202604 1840.5
    合计:伍拾柒万玖仟柒佰伍拾柒元伍角 579757.5

    扫一扫在手机上查看当前页面