2025年8月份失业保险金发放明细表
时间:2025-09-08 08:05
浏览量:
单位:德化县人力资源服务中心 2025年8月29日 单位:元
| 序号 | 姓名 | 开户银行 | 开始时间 | 结束时间 | 失业保险金 | 代缴医保 |
| 1 | 涂剑华 | 农业银行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 2 | 李先峰 | 工商银行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 3 | 林清香 | 农村信用合作联社 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 4 | 徐武海 | 工商银行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 5 | 王美婷 | 工商银行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 6 | 李及文 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 7 | 林金章 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 8 | 周成尚 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 9 | 姚布盛 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 10 | 林宝玉 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 11 | 陈国相 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 12 | 邓存华 | 工商银行 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 13 | 李丽萍 | 工商银行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 14 | 康丽来 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 15 | 苏华堤 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 16 | 周成恭 | 工商银行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 17 | 林良法 | 工商银行 | 202402 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 18 | 张文权 | 工商银行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 19 | 庄玉勇 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 |
| 20 | 陈培垒 | 工商银行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 21 | 连爱华 | 建设银行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 22 | 李金富 | 建设银行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 |
| 23 | 陈荣贵 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 24 | 方啐梅 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 否 |
| 25 | 曾秀吉 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 26 | 李朝猛 | 农业银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 27 | 廖日升 | 工商银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 28 | 林火旺 | 农业银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 29 | 姚国军 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 30 | 陈小珍 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 31 | 林根 | 工商银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 32 | 池秀华 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 33 | 曾桂莲 | 建设银行 | 202404 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 34 | 颜丽萍 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 35 | 陈小更 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 36 | 苏秀玉 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 否 |
| 37 | 何晓萍 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 38 | 林丹妹 | 工商银行 | 202405 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 39 | 陈华丽 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 40 | 曾丽霞 | 工商银行 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 41 | 孙宝珍 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 42 | 苏美珠 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 43 | 郑文邑 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202511 | 1840.50 | 否 |
| 44 | 林公轻 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 45 | 连志城 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 46 | 方素珠 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202508 | 1840.50 | 否 |
| 47 | 陈金环 | 工商银行 | 202407 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 48 | 陈国志 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 49 | 苏诗明 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 50 | 黄华余 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202605 | 1840.50 | 否 |
| 51 | 郭少桂 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202601 | 1840.50 | 否 |
| 52 | 蔡云腾 | 工商银行 | 202408 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 53 | 倪敏 | 工商银行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 54 | 陈泽川 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202604 | 1840.50 | 否 |
| 55 | 杨建明 | 工商银行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 否 |
| 56 | 康福英 | 工商银行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 57 | 黄志民 | 工商银行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 58 | 李志立 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 否 |
| 59 | 许建辉 | 农村信用合作联社 | 202410 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 60 | 郭淑燕 | 农村信用合作联社 | 202410 | 202601 | 1840.50 | 否 |
| 61 | 陈朝炜 | 工商银行 | 202411 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 62 | 曾巧萍 | 工商银行 | 202411 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 63 | 江素芳 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 64 | 李泳发 | 工商银行 | 202412 | 202601 | 1840.50 | 否 |
| 65 | 陈明忠 | 建设银行 | 202412 | 202509 | 1840.50 | 否 |
| 66 | 白炳旭 | 农业银行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 67 | 林德新 | 工商银行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 68 | 陈小婷 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 69 | 郑碧娇 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 70 | 肖琴梅 | 工商银行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 71 | 林宝兰 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 否 |
| 72 | 颜培秋 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 73 | 郑燕玉 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 74 | 苏丰春 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 75 | 叶秀兰 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 76 | 林秋冬 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 77 | 林淑秋 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 78 | 郑雪芳 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 79 | 张银凤 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 80 | 陈英突 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 81 | 许学波 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 82 | 彭青文 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 83 | 刘振明 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 84 | 陈建才 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 85 | 陈永德 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 86 | 林丽苹 | 工商银行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 87 | 黄承彬 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 88 | 王金传 | 工商银行 | 202501 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 89 | 廖宝连 | 工商银行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 90 | 吕彩霞 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 91 | 廖宝珠 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 92 | 黄章坤 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 93 | 李金环 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 94 | 连美英 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 95 | 陈秀艺 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 96 | 翁夏英 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 97 | 黄丽珍 | 工商银行 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 98 | 周贞宣 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 99 | 周文胜 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 100 | 刘丽琼 | 工商银行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 101 | 董春煌 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 102 | 苏淑兰 | 农业银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 103 | 林桂珍 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 104 | 郭桂珍 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 105 | 黄素青 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 否 |
| 106 | 胡光青 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 107 | 周秋园 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 108 | 连春花 | 工商银行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 109 | 李德花 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 110 | 李英英 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202611 | 1840.50 | 否 |
| 111 | 张珍茹 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 112 | 张薇 | 农业银行 | 202502 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 113 | 王素娥 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202509 | 1840.50 | 否 |
| 114 | 林文笔 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202609 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 115 | 郭菊莲 | 农业银行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 否 |
| 116 | 连素月 | 农业银行 | 202502 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 117 | 郑珠智 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 118 | 谢成庆 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 119 | 苏小珍 | 农业银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 120 | 曾昭温 | 工商银行 | 202503 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 121 | 黄忠清 | 工商银行 | 202503 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 122 | 陈文丽 | 农业银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 123 | 王友来 | 工商银行 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 124 | 李淑华 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 125 | 章春燕 | 农业银行 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 126 | 涂建军 | 建设银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 127 | 曾巧珍 | 工商银行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 128 | 李秀川 | 农业银行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 否 |
| 129 | 郑秋月 | 建设银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 130 | 叶金塔 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 131 | 卢彩珍 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 否 |
| 132 | 陈小琳 | 农业银行 | 202503 | 202508 | 1840.5 | 代缴医保 |
| 133 | 陈耀瑜 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 134 | 林国铭 | 农业银行 | 202504 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 135 | 毛治淮 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 136 | 林碧钊 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 137 | 陈舜育 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 138 | 王盛锋 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 139 | 陈森旺 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 140 | 涂瑞局 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 141 | 徐梅芳 | 建设银行 | 202504 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 142 | 黄武彬 | 农业银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 143 | 陈利长 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202609 | 1840.50 | 否 |
| 144 | 曾德兴 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 否 |
| 145 | 陈信后 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 否 |
| 146 | 叶生议 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 |
| 147 | 徐新才 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 |
| 148 | 曾国润 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 |
| 149 | 曾国松 | 农业银行 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 |
| 150 | 陈敏捷 | 农业银行 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 151 | 林志鹏 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 152 | 毛录庆 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 153 | 林建烽 | 农业银行 | 202504 | 202611 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 154 | 连丽春 | 农业银行 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
| 155 | 李锦贵 | 农业银行 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
| 156 | 张永灿 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 157 | 林良泉 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 158 | 张少芬 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 159 | 涂玉丽 | 工商银行 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 160 | 林新民 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 161 | 吴连明 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
| 162 | 龚秀平 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 163 | 苏长济 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 164 | 连鹏展 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 165 | 林忠源 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 166 | 王建良 | 工商银行 | 202505 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 167 | 戴清玲 | 农业银行 | 202505 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 168 | 林斗楚 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
| 169 | 李仁朝 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
| 170 | 连木生 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 171 | 赖小程 | 农业银行 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
| 172 | 方丽敏 | 工商银行 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 173 | 林金城 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 174 | 徐友周 | 农业银行 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
| 175 | 曾庆铅 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
| 176 | 涂三多 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 否 |
| 177 | 连美春 | 工商银行 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 178 | 曾庆华 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202702 | 1840.50 | 否 |
| 179 | 张珍珍 | 工商银行 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 否 |
| 180 | 陈少山 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
| 181 | 林让场 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 否 |
| 182 | 钟澎湖 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 183 | 涂秀环 | 农业银行 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 否 |
| 184 | 许清锋 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 185 | 刘淑莲 | 工商银行 | 202506 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 186 | 龚竹林 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 187 | 刘桂花 | 农业银行 | 202506 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 188 | 苏宝金 | 工商银行 | 202506 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 189 | 郭元望 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202605 | 1840.50 | 否 |
| 190 | 赖耀辉 | 农业银行 | 202506 | 202705 | 1840.50 | 否 |
| 191 | 林惠玉 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202705 | 1840.50 | 否 |
| 192 | 连瑞娜 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202705 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 193 | 吴国桂 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 194 | 陈志成 | 农业银行 | 202506 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 195 | 连晓彬 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 196 | 苏德猛 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 197 | 苏文辉 | 农业银行 | 202506 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 198 | 徐丽蓉 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 199 | 李万金 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 200 | 林星国 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202605 | 1840.50 | 否 |
| 201 | 郑文道 | 农业银行 | 202506 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 202 | 郑珍珠 | 工商银行 | 202506 | 202509 | 1840.50 | 否 |
| 203 | 陈春梅 | 工商银行 | 202506 | 202705 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 204 | 池爱弟 | 农业银行 | 202506 | 202705 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 205 | 王娜丽 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202607 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 206 | 许华琴 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202509 | 1840.50 | 否 |
| 207 | 张燕燕 | 工商银行 | 202506 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 208 | 张明军 | 农村信用合作联社 | 202506 | 202705 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 209 | 林亮德 | 建设银行 | 202506 | 202705 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 210 | 王成才 | 农业银行 | 202506 | 202607 | 1840.50 | 否 |
| 211 | 周进安 | 农业银行 | 202506 | 202511 | 1840.50 | 否 |
| 212 | 叶向荣 | 工商银行 | 202506 | 202607 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 213 | 陈玉琴 | 工商银行 | 202506 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 214 | 赵菊 | 工商银行 | 202506 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 215 | 陈娅妮 | 工商银行 | 202506 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 216 | 林鸿波 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 217 | 童桂华 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 218 | 潘玉伟 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202706 | 1840.50 | 否 |
| 219 | 郑志叶 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 220 | 苏进洽 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 221 | 郑操 | 工商银行 | 202507 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 222 | 林桂春 | 工商银行 | 202507 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 223 | 林美吉 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202610 | 1840.50 | 否 |
| 224 | 陈小华 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 225 | 赖彩鹏 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202608 | 1840.50 | 否 |
| 226 | 温家枫 | 建设银行 | 202507 | 202512 | 1840.50 | 否 |
| 227 | 徐宝璐 | 工商银行 | 202507 | 202602 | 1840.50 | 否 |
| 228 | 林春红 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202706 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 229 | 林剑彬 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 230 | 吴巧超 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 231 | 郑明华 | 工商银行 | 202507 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 232 | 陈少蓉 | 工商银行 | 202507 | 202706 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 233 | 郑丽曲 | 工商银行 | 202507 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 234 | 林爱玉 | 建设银行 | 202507 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 235 | 周淑圆 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 236 | 周淑燕 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 237 | 蔡琳 | 农村信用合作联社 | 202507 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 238 | 李诗锐 | 建设银行 | 202507 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 239 | 李宇彬 | 农业银行 | 202507 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 240 | 黄全堂 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 241 | 孙尚东 | 工商银行 | 202508 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 242 | 吕冰蕊 | 农业银行 | 202508 | 202609 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 243 | 陈智鹏 | 农业银行 | 202508 | 202601 | 1840.50 | 否 |
| 244 | 赖龙珠 | 农业银行 | 202508 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 245 | 方秀京 | 建设银行 | 202508 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 246 | 张素华 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202611 | 1840.50 | 否 |
| 247 | 刘俊波 | 工商银行 | 202508 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 248 | 苏莲金 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 249 | 林桂兰 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202707 | 1840.50 | 否 |
| 250 | 陈金聪 | 建设银行 | 202508 | 202605 | 1840.50 | 否 |
| 251 | 黄丽丽 | 工商银行 | 202508 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 252 | 陈彬妮 | 农业银行 | 202508 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 253 | 徐春风 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202603 | 1840.50 | 否 |
| 254 | 林臻 | 中国银行 | 202508 | 202607 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 255 | 曾淑琼 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202609 | 1840.50 | 否 |
| 256 | 陈江艺 | 农业银行 | 202508 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 257 | 刘文香 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 258 | 赖秋香 | 工商银行 | 202508 | 202707 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 259 | 李欢 | 建设银行 | 202508 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 260 | 涂国庆 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202609 | 1840.50 | 否 |
| 261 | 陈秋花 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202607 | 1840.50 | 否 |
| 262 | 郭华强 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 263 | 陈玉春 | 农业银行 | 202508 | 202611 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 264 | 张民意 | 农村信用合作联社 | 202508 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
| 485892.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


