2025年7月份失业保险金发放明细表
时间:2025-08-08 15:20 浏览量:
      单位:德化县人力资源服务中心                                  2025年7月20日                    单位:元
    序号 姓名 开户银行 开始时间 结束时间 失业保险金 代缴医保
    1 吕荣立 农村信用合作联社 202307 202507 1840.5  代缴医保
    2 张雪花 农业银行 202308 202507 1840.5 
    3 余诗家 农村信用合作联社 202308 202507 1840.5 
    4 杨德灶 农业银行 202308 202507 1840.5 
    5 涂剑华 农业银行 202309 202508 1840.5  代缴医保
    6 李先峰 工商银行 202309 202508 1840.5  代缴医保
    7 林清香 农村信用合作联社 202309 202508 1840.5  代缴医保
    8 徐武海 工商银行 202311 202510 1840.5  代缴医保
    9 王美婷 工商银行 202311 202510 1840.5  代缴医保
    10 李及文 农村信用合作联社 202401 202508 1840.5  代缴医保
    11 林金章 农村信用合作联社 202401 202512 1840.5  代缴医保
    12 周成尚 农村信用合作联社 202401 202512 1840.5  代缴医保
    13 姚布盛 农村信用合作联社 202401 202512 1840.5 
    14 林宝玉 农村信用合作联社 202401 202508 1840.5  代缴医保
    15 陈国相 农村信用合作联社 202401 202508 1840.5  代缴医保
    16 邓存华 工商银行 202401 202512 1840.5  代缴医保
    17 李丽萍 工商银行 202401 202508 1840.5  代缴医保
    18 康丽来 农村信用合作联社 202401 202508 1840.5  代缴医保
    19 苏华堤 农村信用合作联社 202401 202508 1840.5  代缴医保
    20 周成恭 工商银行 202401 202508 1840.5  代缴医保
    21 林良法 工商银行 202402 202508 1840.5  代缴医保
    22 张文权 工商银行 202402 202509 1840.5  代缴医保
    23 庄玉勇 农村信用合作联社 202402 202509 1840.5 
    24 徐联登 农村信用合作联社 202402 202507 1840.5  代缴医保
    25 陈培垒 工商银行 202402 202601 1840.5  代缴医保
    26 连爱华 建设银行 202402 202601 1840.5  代缴医保
    27 涂淑梅 工商银行 202402 202507 1840.5  代缴医保
    28 李金富 建设银行 202402 202509 1840.5 
    29 姚江猛 农村信用合作联社 202402 202507 1840.5 
    30 陈荣贵 农村信用合作联社 202402 202509 1840.5  代缴医保
    31 方啐梅 农村信用合作联社 202402 202601 1840.5 
    32 曾秀吉 农村信用合作联社 202403 202512 1840.5 
    33 李朝猛 农业银行 202403 202602 1840.5 
    34 廖日升 工商银行 202403 202602 1840.5  代缴医保
    35 林火旺 农业银行 202403 202602 1840.5 
    36 姚国军 农村信用合作联社 202403 202508 1840.5  代缴医保
    37 陈小珍 农村信用合作联社 202403 202508 1840.5  代缴医保
    38 林根 工商银行 202403 202602 1840.5 
    39 陈良境 工商银行 202404 202507 1840.5  代缴医保
    40 连积炳 农村信用合作联社 202404 202507 1840.5 
    41 池秀华 农村信用合作联社 202404 202604 1840.5  代缴医保
    42 曾桂莲 建设银行 202404 202511 1840.5  代缴医保
    43 颜丽萍 农村信用合作联社 202404 202603 1840.5  代缴医保
    44 陈小更 农村信用合作联社 202404 202603 1840.5  代缴医保
    45 苏秀玉 农村信用合作联社 202404 202603 1840.5 
    46 何晓萍 农村信用合作联社 202405 202604 1840.5  代缴医保
    47 林丹妹 工商银行 202405 202510 1840.5  代缴医保
    48 陈华丽 农村信用合作联社 202405 202604 1840.5  代缴医保
    49 曾丽霞 工商银行 202405 202604 1840.5  代缴医保
    50 孙宝珍 农村信用合作联社 202405 202604 1840.5  代缴医保
    51 苏美珠 农村信用合作联社 202406 202601 1840.5  代缴医保
    52 郑文邑 农村信用合作联社 202406 202511 1840.5 
    53 林公轻 农村信用合作联社 202407 202602 1840.5  代缴医保
    54 连志城 农村信用合作联社 202407 202602 1840.5  代缴医保
    55 方素珠 农村信用合作联社 202407 202508 1840.5 
    56 陈金环 工商银行 202407 202509 1840.5  代缴医保
    57 陈国志 农村信用合作联社 202408 202603 1840.5  代缴医保
    58 苏诗明 农村信用合作联社 202408 202603 1840.5  代缴医保
    59 黄华余 农村信用合作联社 202408 202605 1840.5 
    60 郭少桂 农村信用合作联社 202408 202601 1840.5 
    61 蔡云腾 工商银行 202408 202510 1840.5  代缴医保
    62 倪敏 工商银行 202409 202608 1840.5  代缴医保
    63 陈泽川 农村信用合作联社 202409 202604 1840.5 
    64 杨建明 工商银行 202409 202510 1840.5 
    65 康福英 工商银行 202409 202510 1840.5  代缴医保
    66 黄志民 工商银行 202409 202608 1840.5  代缴医保
    67 李志立 农村信用合作联社 202409 202608 1840.5 
    68 许建辉 农村信用合作联社 202410 202605 1840.5  代缴医保
    69 郭淑燕 农村信用合作联社 202410 202601 1840.5 
    70 陈朝炜 工商银行 202411 202604 1840.5  代缴医保
    71 曾巧萍 工商银行 202411 202610 1840.5  代缴医保
    72 江素芳 农村信用合作联社 202411 202606 1840.5  代缴医保
    73 苏碧莹 农村信用合作联社 202412 202507 1840.5 
    74 李泳发 工商银行 202412 202601 1840.5 
    75 陈明忠 建设银行 202412 202509 1840.5 
    76 白炳旭 农业银行 202412 202603 1840.5  代缴医保
    77 吴永添 工商银行 202412 202507 1840.5  代缴医保
    78 赖丽芳 农村信用合作联社 202412 202507 1840.5  代缴医保
    79 林德新 工商银行 202412 202603 1840.5  代缴医保
    80 陈小婷 工商银行 202501 202510 1840.5  代缴医保
    81 郑碧娇 农村信用合作联社 202501 202602 1840.5  代缴医保
    82 肖琴梅 工商银行 202501 202508 1840.5  代缴医保
    83 林宝兰 农村信用合作联社 202501 202608 1840.5 
    84 颜培秋 工商银行 202501 202602 1840.5  代缴医保
    85 郑燕玉 工商银行 202501 202602 1840.5  代缴医保
    86 苏丰春 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    87 叶秀兰 工商银行 202501 202604 1840.5  代缴医保
    88 林秋冬 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    89 林淑秋 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    90 郑雪芳 工商银行 202501 202602 1840.5  代缴医保
    91 张银凤 工商银行 202501 202602 1840.5  代缴医保
    92 陈英突 农村信用合作联社 202501 202510 1840.5  代缴医保
    93 许学波 工商银行 202501 202510 1840.5  代缴医保
    94 彭青文 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    95 刘振明 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    96 陈建才 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    97 陈永德 工商银行 202501 202604 1840.5  代缴医保
    98 林丽苹 工商银行 202501 202610 1840.5  代缴医保
    99 黄承彬 工商银行 202501 202510 1840.5  代缴医保
    100 王金传 工商银行 202501 202606 1840.5  代缴医保
    101 廖宝连 工商银行 202501 202508 1840.5  代缴医保
    102 吕彩霞 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    103 廖宝珠 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    104 黄章坤 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    105 李金环 农村信用合作联社 202501 202508 1840.5  代缴医保
    106 连美英 工商银行 202501 202612 1840.5  代缴医保
    107 陈秀艺 农村信用合作联社 202501 202612 1840.5  代缴医保
    108 翁夏英 工商银行 202501 202602 1840.5  代缴医保
    109 黄丽珍 工商银行 202501 202608 1840.5  代缴医保
    110 周贞宣 农村信用合作联社 202501 202512 1840.5  代缴医保
    111 周文胜 农村信用合作联社 202501 202612 1840.5  代缴医保
    112 刘丽琼 工商银行 202501 202610 1840.5  代缴医保
    113 董春煌 农村信用合作联社 202501 202510 1840.5  代缴医保
    114 苏淑兰 农业银行 202501 202602 1840.5  代缴医保
    115 林桂珍 农村信用合作联社 202501 202512 1840.5 
    116 郭桂珍 工商银行 202501 202604 1840.5  代缴医保
    117 黄素青 农村信用合作联社 202501 202610 1840.5 
    118 胡光青 工商银行 202501 202604 1840.5  代缴医保
    119 周秋园 工商银行 202502 202701 1840.5  代缴医保
    120 连春花 工商银行 202502 202603 1840.5  代缴医保
    121 薛锦云 农村信用合作联社 202502 202507 1840.5  代缴医保
    122 李德花 工商银行 202502 202701 1840.5  代缴医保
    123 李英英 农村信用合作联社 202502 202611 1840.5 
    124 张珍茹 工商银行 202502 202701 1840.5  代缴医保
    125 张薇 农业银行 202502 202601 1840.5  代缴医保
    126 王素娥 农村信用合作联社 202502 202509 1840.5 
    127 林文笔 农村信用合作联社 202502 202609 1840.5  代缴医保
    128 郭菊莲 农业银行 202502 202603 1840.5 
    129 连素月 农业银行 202502 202602 1840.5 
    130 郑珠智 工商银行 202502 202701 1840.5  代缴医保
    131 谢成庆 工商银行 202502 202701 1840.5  代缴医保
    132 苏小珍 农业银行 202503 202606 1840.5  代缴医保
    133 曾昭温 工商银行 202503 202512 1840.5  代缴医保
    134 黄忠清 工商银行 202503 202604 1840.5  代缴医保
    135 陈文丽 农业银行 202503 202606 1840.5  代缴医保
    136 王友来 工商银行 202503 202702 1840.5  代缴医保
    137 李淑华 农村信用合作联社 202503 202602 1840.5  代缴医保
    138 章春燕 农业银行 202503 202602 1840.5 
    139 涂建军 建设银行 202503 202606 1840.5  代缴医保
    140 曾巧珍 工商银行 202503 202510 1840.5  代缴医保
    141 李秀川 农业银行 202503 202510 1840.5 
    142 郭润盛 农村信用合作联社 202503 202508 1840.5 
    143 郑秋月 建设银行 202503 202606 1840.5  代缴医保
    144 叶金塔 农村信用合作联社 202503 202702 1840.5  代缴医保
    145 卢彩珍 农村信用合作联社 202503 202702 1840.5 
    146 陈小琳 农业银行 202503 202508 1840.5  代缴医保
    147 陈耀瑜 工商银行 202504 202703 1840.5  代缴医保
    148 林国铭 农业银行 202504 202509 1840.5  代缴医保
    149 毛治淮 农村信用合作联社 202504 202703 1840.5  代缴医保
    150 林碧钊 农村信用合作联社 202504 202605 1840.5  代缴医保
    151 陈舜育 农村信用合作联社 202504 202703 1840.5  代缴医保
    152 王盛锋 工商银行 202504 202703 1840.5  代缴医保
    153 陈森旺 工商银行 202504 202703 1840.5  代缴医保
    154 涂瑞局 工商银行 202504 202703 1840.5  代缴医保
    155 徐梅芳 建设银行 202504 202511 1840.5  代缴医保
    156 黄武彬 农业银行 202504 202703 1840.5  代缴医保
    157 陈利长 农村信用合作联社 202504 202609 1840.5 
    158 曾德兴 农村信用合作联社 202504 202605 1840.5 
    159 陈信后 农村信用合作联社 202504 202703 1840.5 
    160 叶生议 农村信用合作联社 202504 202601 1840.5 
    161 徐新才 农村信用合作联社 202504 202601 1840.5 
    162 曾国润 农村信用合作联社 202504 202603 1840.5 
    163 曾国松 农业银行 202504 202603 1840.5 
    164 陈敏捷 农业银行 202504 202605 1840.5  代缴医保
    165 林志鹏 农村信用合作联社 202504 202702 1840.5  代缴医保
    166 毛录庆 农村信用合作联社 202504 202603 1840.5  代缴医保
    167 林建烽 农业银行 202504 202611 1840.5  代缴医保
    168 连丽春 农业银行 202505 202604 1840.5 
    169 李锦贵 农业银行 202505 202604 1840.5 
    170 张永灿 农村信用合作联社 202505 202512 1840.5 
    171 林良泉 农村信用合作联社 202505 202512 1840.5 
    172 张少芬 农村信用合作联社 202505 202704 1840.5  代缴医保
    173 涂玉丽 工商银行 202505 202512 1840.5  代缴医保
    174 林新民 农村信用合作联社 202505 202704 1840.5  代缴医保
    175 吴连明 农村信用合作联社 202505 202604 1840.5 
    176 龚秀平 农村信用合作联社 202505 202606 1840.5  代缴医保
    177 苏长济 农村信用合作联社 202505 202602 1840.5 
    178 连鹏展 农村信用合作联社 202505 202512 1840.5  代缴医保
    179 林忠源 农村信用合作联社 202505 202512 1840.5 
    180 王建良 工商银行 202505 202602 1840.5 
    181 戴清玲 农业银行 202505 202612 1840.5  代缴医保
    182 林斗楚 农村信用合作联社 202505 202604 1840.5 
    183 李仁朝 农村信用合作联社 202505 202604 1840.5 
    184 连木生 农村信用合作联社 202505 202704 1840.5  代缴医保
    185 赖小程 农业银行 202505 202508 1840.5 
    186 方丽敏 工商银行 202505 202510 1840.5  代缴医保
    187 林金城 农村信用合作联社 202505 202704 1840.5  代缴医保
    188 徐友周 农业银行 202505 202508 1840.5 
    189 曾庆铅 农村信用合作联社 202505 202508 1840.5 
    190 涂三多 农村信用合作联社 202505 202510 1840.5 
    191 连美春 工商银行 202505 202704 1840.5  代缴医保
    192 曾庆华 农村信用合作联社 202505 202702 1840.5 
    193 张珍珍 工商银行 202505 202704 1840.5 
    194 陈少山 农村信用合作联社 202505 202508 1840.5 
    195 林让场 农村信用合作联社 202505 202510 1840.5 
    196 钟澎湖 农村信用合作联社 202505 202602 1840.5 
    197 涂秀环 农业银行 202505 202510 1840.5 
    198 许清锋 农村信用合作联社 202506 202601 1840.5  代缴医保
    199 刘淑莲 工商银行 202506 202511 1840.5  代缴医保
    200 龚竹林 农村信用合作联社 202506 202601 1840.5  代缴医保
    201 刘桂花 农业银行 202506 202511 1840.5  代缴医保
    202 苏宝金 工商银行 202506 202511 1840.5  代缴医保
    203 郭元望 农村信用合作联社 202506 202605 1840.5 
    204 赖耀辉 农业银行 202506 202705 1840.5 
    205 林惠玉 农村信用合作联社 202506 202705 1840.5 
    206 连瑞娜 农村信用合作联社 202506 202705 1840.5  代缴医保
    207 吴国桂 农村信用合作联社 202506 202605 1840.5  代缴医保
    208 陈志成 农业银行 202506 202603 1840.5  代缴医保
    209 连晓彬 农村信用合作联社 202506 202605 1840.5  代缴医保
    210 苏德猛 农村信用合作联社 202506 202603 1840.5  代缴医保
    211 苏文辉 农业银行 202506 202603 1840.5  代缴医保
    212 徐丽蓉 农村信用合作联社 202506 202601 1840.5  代缴医保
    213 李万金 农村信用合作联社 202506 202509 1840.5  代缴医保
    214 许启江 农村信用合作联社 202506 202507 1840.5  代缴医保
    215 林星国 农村信用合作联社 202506 202605 1840.5  代缴医保
    216 郑文道 农业银行 202506 202603 1840.5  代缴医保
    217 郑珍珠 工商银行 202506 202509 1840.5 
    218 陈春梅 工商银行 202506 202705 1840.5  代缴医保
    219 池爱弟 农业银行 202506 202705 1840.5  代缴医保
    220 王娜丽 农村信用合作联社 202506 202607 1840.5  代缴医保
    221 许华琴 农村信用合作联社 202506 202509 1840.5 
    222 张燕燕 工商银行 202506 202601 1840.5  代缴医保
    223 苏宏博 农村信用合作联社 202506 202507 1840.5  代缴医保
    224 张明军 农村信用合作联社 202506 202705 1840.5  代缴医保
    225 林亮德 建设银行 202506 202705 1840.5  代缴医保
    226 王成才 农业银行 202506 202607 1840.5 
    227 周进安 农业银行 202506 202511 1840.5 
    228 林玲霞 农村信用合作联社 202506 202507 1840.5 
    229 叶向荣 工商银行 202506 202607 1840.5  代缴医保
    230 陈玉琴 工商银行 202506 202605 1840.5  代缴医保
    231 赵菊 工商银行 202506 202601 1840.5  代缴医保
    232 陈娅妮 工商银行 202506 202701 1840.5  代缴医保
    233 蔡碧芬 建设银行 202506 202507 1840.5  代缴医保
    234 林鸿波 农村信用合作联社 202507 202606 1840.5  代缴医保
    235 童桂华 农村信用合作联社 202507 202602 1840.5  代缴医保
    236 潘玉伟 农村信用合作联社 202507 202706 1840.5  代缴医保
    237 郑志叶 农村信用合作联社 202507 202606 1840.5  代缴医保
    238 苏进洽 农村信用合作联社 202507 202606 1840.5  代缴医保
    239 郑操 工商银行 202507 202604 1840.5  代缴医保
    240 林桂春 工商银行 202507 202512 1840.5 
    241 林美吉 农村信用合作联社 202507 202610 1840.5 
    242 陈小华 农村信用合作联社 202507 202512 1840.5  代缴医保
    243 赖彩鹏 农村信用合作联社 202507 202608 1840.5 
    244 温家枫 建设银行 202507 202512 1840.5 
    245 徐宝璐 工商银行 202507 202602 1840.5 
    246 林春红 农村信用合作联社 202507 202706 1840.5  代缴医保
    247 林剑彬 农村信用合作联社 202507 202512 1840.5  代缴医保
    248 吴巧超 农村信用合作联社 202507 202604 1840.5  代缴医保
    249 郑明华 工商银行 202507 202510 1840.5  代缴医保
    250 陈少蓉 工商银行 202507 202706 1840.5  代缴医保
    251 郑丽曲 工商银行 202507 202606 1840.5  代缴医保
    252 林爱玉 建设银行 202507 202602 1840.5  代缴医保
    253 周淑圆 农村信用合作联社 202507 202602 1840.5  代缴医保
    254 周淑燕 农村信用合作联社 202507 202602 1840.5  代缴医保
    255 蔡琳 农村信用合作联社 202507 202510 1840.5  代缴医保
    256 李诗锐 建设银行 202507 202602 1840.5  代缴医保
    257 李宇彬 农业银行 202507 202510 1840.5  代缴医保
    合计人民币(大写)       473008.5   

    扫一扫在手机上查看当前页面