2025年6月份失业保险金发放明细表
时间:2025-07-04 16:49 浏览量:
     单位:德化县人力资源服务中心                                         2025年6月20日                                             单位:元
    序号 姓名 开户银行 开始时间 结束时间 失业保险金 代缴医保
    1 危荣冬 工商银行 202306 202506 1840.50 代缴医保
    2 吕荣立 农村信用合作联社 202307 202507 1840.50 代缴医保
    3 张雪花 农业银行 202308 202507 1840.50
    4 余诗家 农村信用合作联社 202308 202507 1840.50
    5 杨德灶 农业银行 202308 202507 1840.50
    6 涂剑华 农业银行 202309 202508 1840.50 代缴医保
    7 李先峰 工商银行 202309 202508 1840.50 代缴医保
    8 林清香 农村信用合作联社 202309 202508 1840.50 代缴医保
    9 徐武海 工商银行 202311 202510 1840.50 代缴医保
    10 王美婷 工商银行 202311 202510 1840.50 代缴医保
    11 李及文 农村信用合作联社 202401 202508 1840.50 代缴医保
    12 徐耀明 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    13 陈坤山 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    14 林金章 农村信用合作联社 202401 202512 1840.50 代缴医保
    15 连敏钦 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50
    16 陈艳凤 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    17 陈章柱 工商银行 202401 202506 1840.50 代缴医保
    18 周成尚 农村信用合作联社 202401 202512 1840.50 代缴医保
    19 姚布盛 农村信用合作联社 202401 202512 1840.50
    20 林宝玉 农村信用合作联社 202401 202508 1840.50 代缴医保
    21 陈志培 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    22 陈琼枝 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    23 陈国相 农村信用合作联社 202401 202508 1840.50 代缴医保
    24 梁书源 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    25 邓存华 工商银行 202401 202512 1840.50 代缴医保
    26 陈巧玲 工商银行 202401 202506 1840.50 代缴医保
    27 陈文枝 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    28 陈永丰 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    29 姚国扬 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    30 陈子凡 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    31 陈丽萍 工商银行 202401 202506 1840.50 代缴医保
    32 陈淑宝 农村信用合作联社 202401 202506 1840.50 代缴医保
    33 李丽萍 工商银行 202401 202508 1840.50 代缴医保
    34 康丽来 农村信用合作联社 202401 202508 1840.50 代缴医保
    35 苏华堤 农村信用合作联社 202401 202508 1840.50 代缴医保
    36 周成恭 工商银行 202401 202508 1840.50 代缴医保
    37 林良法 工商银行 202402 202508 1840.50 代缴医保
    38 张文权 工商银行 202402 202509 1840.50 代缴医保
    39 庄玉勇 农村信用合作联社 202402 202509 1840.50
    40 徐联登 农村信用合作联社 202402 202507 1840.50 代缴医保
    41 陈培垒 工商银行 202402 202601 1840.50 代缴医保
    42 连爱华 建设银行 202402 202601 1840.50 代缴医保
    43 涂淑梅 工商银行 202402 202507 1840.50 代缴医保
    44 李金富 建设银行 202402 202509 1840.50
    45 姚江猛 农村信用合作联社 202402 202507 1840.50
    46 陈荣贵 农村信用合作联社 202402 202509 1840.50 代缴医保
    47 方啐梅 农村信用合作联社 202402 202601 1840.50
    48 曾秀吉 农村信用合作联社 202403 202512 1840.50
    49 李朝猛 农业银行 202403 202602 1840.50
    50 廖日升 工商银行 202403 202602 1840.50 代缴医保
    51 林火旺 农业银行 202403 202602 1840.50
    52 姚国军 农村信用合作联社 202403 202508 1840.50 代缴医保
    53 陈小珍 农村信用合作联社 202403 202508 1840.50 代缴医保
    54 姚祯萍 农业银行 202403 202506 1840.50
    55 林根 工商银行 202403 202602 1840.50
    56 陈良境 工商银行 202404 202507 1840.50 代缴医保
    57 连积炳 农村信用合作联社 202404 202507 1840.50
    58 池秀华 农村信用合作联社 202404 202604 1840.50 代缴医保
    59 曾桂莲 建设银行 202404 202511 1840.50 代缴医保
    60 颜丽萍 农村信用合作联社 202404 202603 1840.50 代缴医保
    61 陈小更 农村信用合作联社 202404 202603 1840.50 代缴医保
    62 苏秀玉 农村信用合作联社 202404 202603 1840.50
    63 何晓萍 农村信用合作联社 202405 202604 1840.50 代缴医保
    64 林丹妹 工商银行 202405 202510 1840.50 代缴医保
    65 陈华丽 农村信用合作联社 202405 202604 1840.50 代缴医保
    66 曾丽霞 工商银行 202405 202604 1840.50 代缴医保
    67 孙宝珍 农村信用合作联社 202405 202604 1840.50 代缴医保
    68 苏美珠 农村信用合作联社 202406 202601 1840.50 代缴医保
    69 郑文邑 农村信用合作联社 202406 202511 1840.50
    70 林公轻 农村信用合作联社 202407 202602 1840.50 代缴医保
    71 连志城 农村信用合作联社 202407 202602 1840.50 代缴医保
    72 方素珠 农村信用合作联社 202407 202508 1840.50
    73 谢海云 农业银行 202407 202506 1840.50 代缴医保
    74 陈金环 工商银行 202407 202509 1840.50 代缴医保
    75 蔡琳 农村信用合作联社 202407 202506 1840.50 代缴医保
    76 吴巧超 农村信用合作联社 202407 202506 1840.50 代缴医保
    77 陈国志 农村信用合作联社 202408 202603 1840.50 代缴医保
    78 苏诗明 农村信用合作联社 202408 202603 1840.50 代缴医保
    79 黄华余 农村信用合作联社 202408 202605 1840.50
    80 郭少桂 农村信用合作联社 202408 202601 1840.50
    81 蔡云腾 工商银行 202408 202510 1840.50 代缴医保
    82 倪敏 工商银行 202409 202608 1840.50 代缴医保
    83 陈泽川 农村信用合作联社 202409 202604 1840.50
    84 杨建明 工商银行 202409 202510 1840.50
    85 刘志扬 建设银行 202409 202506 1840.50 代缴医保
    86 康福英 工商银行 202409 202510 1840.50 代缴医保
    87 黄志民 工商银行 202409 202608 1840.50 代缴医保
    88 李志立 农村信用合作联社 202409 202608 1840.50
    89 许建辉 农村信用合作联社 202410 202605 1840.50 代缴医保
    90 郭淑燕 农村信用合作联社 202410 202601 1840.50
    91 陈朝炜 工商银行 202411 202604 1840.50 代缴医保
    92 曾巧萍 工商银行 202411 202610 1840.50 代缴医保
    93 阮至巽 农村信用合作联社 202411 202604 1840.50 代缴医保
    94 江素芳 农村信用合作联社 202411 202606 1840.50 代缴医保
    95 苏碧莹 农村信用合作联社 202412 202507 1840.50
    96 李泳发 工商银行 202412 202601 1840.50
    97 陈明忠 建设银行 202412 202509 1840.50
    98 白炳旭 农业银行 202412 202603 1840.50 代缴医保
    99 吴永添 工商银行 202412 202507 1840.50 代缴医保
    100 赖丽芳 农村信用合作联社 202412 202507 1840.50 代缴医保
    101 林德新 工商银行 202412 202603 1840.50 代缴医保
    102 陈小婷 工商银行 202501 202510 1840.50 代缴医保
    103 郑碧娇 农村信用合作联社 202501 202602 1840.50 代缴医保
    104 肖琴梅 工商银行 202501 202508 1840.50 代缴医保
    105 林宝兰 农村信用合作联社 202501 202608 1840.50
    106 颜培秋 工商银行 202501 202602 1840.50 代缴医保
    107 郑燕玉 工商银行 202501 202602 1840.50 代缴医保
    108 苏丰春 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    109 叶秀兰 工商银行 202501 202604 1840.50 代缴医保
    110 林秋冬 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    111 林淑秋 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    112 郑雪芳 工商银行 202501 202602 1840.50 代缴医保
    113 张银凤 工商银行 202501 202602 1840.50 代缴医保
    114 陈英突 农村信用合作联社 202501 202510 1840.50 代缴医保
    115 许学波 工商银行 202501 202510 1840.50 代缴医保
    116 彭青文 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    117 刘振明 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    118 陈建才 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    119 陈永德 工商银行 202501 202604 1840.50 代缴医保
    120 林丽苹 工商银行 202501 202610 1840.50 代缴医保
    121 黄承彬 工商银行 202501 202510 1840.50 代缴医保
    122 王金传 工商银行 202501 202606 1840.50 代缴医保
    123 廖宝连 工商银行 202501 202508 1840.50 代缴医保
    124 吕彩霞 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    125 廖宝珠 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    126 黄章坤 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    127 李金环 农村信用合作联社 202501 202508 1840.50 代缴医保
    128 连美英 工商银行 202501 202612 1840.50 代缴医保
    129 陈秀艺 农村信用合作联社 202501 202612 1840.50 代缴医保
    130 翁夏英 工商银行 202501 202602 1840.50 代缴医保
    131 黄丽珍 工商银行 202501 202608 1840.50 代缴医保
    132 周贞宣 农村信用合作联社 202501 202512 1840.50 代缴医保
    133 周文胜 农村信用合作联社 202501 202612 1840.50 代缴医保
    134 刘丽琼 工商银行 202501 202610 1840.50 代缴医保
    135 董春煌 农村信用合作联社 202501 202510 1840.50 代缴医保
    136 苏淑兰 农业银行 202501 202602 1840.50 代缴医保
    137 林桂珍 农村信用合作联社 202501 202512 1840.50
    138 郭桂珍 工商银行 202501 202604 1840.50 代缴医保
    139 黄素青 农村信用合作联社 202501 202610 1840.50
    140 胡光青 工商银行 202501 202604 1840.50 代缴医保
    141 周秋园 工商银行 202502 202701 1840.50 代缴医保
    142 连春花 工商银行 202502 202603 1840.50 代缴医保
    143 薛锦云 农村信用合作联社 202502 202507 1840.50 代缴医保
    144 李德花 工商银行 202502 202701 1840.50 代缴医保
    145 李英英 农村信用合作联社 202502 202611 1840.50
    146 张珍茹 工商银行 202502 202701 1840.50 代缴医保
    147 张薇 农业银行 202502 202601 1840.50 代缴医保
    148 王素娥 农村信用合作联社 202502 202509 1840.50
    149 林文笔 农村信用合作联社 202502 202609 1840.50 代缴医保
    150 郭菊莲 农业银行 202502 202603 1840.50
    151 连素月 农业银行 202502 202602 1840.50
    152 郑珠智 工商银行 202502 202701 1840.50 代缴医保
    153 谢成庆 工商银行 202502 202701 1840.50 代缴医保
    154 苏小珍 农业银行 202503 202606 1840.50 代缴医保
    155 曾昭温 工商银行 202503 202512 1840.50 代缴医保
    156 黄忠清 工商银行 202503 202604 1840.50 代缴医保
    157 陈文丽 农业银行 202503 202606 1840.50 代缴医保
    158 王友来 工商银行 202503 202702 1840.50 代缴医保
    159 李淑华 农村信用合作联社 202503 202602 1840.50 代缴医保
    160 章春燕 农业银行 202503 202602 1840.50
    161 涂建军 建设银行 202503 202606 1840.50 代缴医保
    162 曾巧珍 工商银行 202503 202510 1840.50 代缴医保
    163 李秀川 农业银行 202503 202510 1840.50
    164 郭润盛 农村信用合作联社 202503 202508 1840.50
    165 郑秋月 建设银行 202503 202606 1840.50 代缴医保
    166 苏小霞 农村信用合作联社 202503 202506 1840.50
    167 叶金塔 农村信用合作联社 202503 202702 1840.50 代缴医保
    168 卢彩珍 农村信用合作联社 202503 202702 1840.50
    169 陈小琳 农业银行 202503 202508 1840.5 代缴医保
    170 陈耀瑜 工商银行 202504 202703 1840.50 代缴医保
    171 林国铭 农业银行 202504 202509 1840.50 代缴医保
    172 毛治淮 农村信用合作联社 202504 202703 1840.50 代缴医保
    173 林碧钊 农村信用合作联社 202504 202605 1840.50 代缴医保
    174 陈舜育 农村信用合作联社 202504 202703 1840.50 代缴医保
    175 王盛锋 工商银行 202504 202703 1840.50 代缴医保
    176 陈森旺 工商银行 202504 202703 1840.50 代缴医保
    177 涂瑞局 工商银行 202504 202703 1840.50 代缴医保
    178 徐梅芳 建设银行 202504 202511 1840.50 代缴医保
    179 黄武彬 农业银行 202504 202703 1840.50 代缴医保
    180 陈利长 农村信用合作联社 202504 202609 1840.50
    181 曾德兴 农村信用合作联社 202504 202605 1840.50
    182 陈信后 农村信用合作联社 202504 202703 1840.50
    183 叶生议 农村信用合作联社 202504 202601 1840.50
    184 陈伟佳 建设银行 202504 202507 1840.50 代缴医保
    185 徐新才 农村信用合作联社 202504 202601 1840.50
    186 曾国润 农村信用合作联社 202504 202603 1840.50
    187 曾国松 农业银行 202504 202603 1840.50
    188 陈敏捷 农业银行 202504 202605 1840.50 代缴医保
    189 林志鹏 农村信用合作联社 202504 202702 1840.50 代缴医保
    190 毛录庆 农村信用合作联社 202504 202603 1840.50 代缴医保
    191 林建烽 农业银行 202504 202611 1840.50 代缴医保
    192 苏晓丽 农村信用合作联社 202505 202506 1840.50
    193 连丽春 农业银行 202505 202604 1840.50
    194 李锦贵 农业银行 202505 202604 1840.50
    195 张永灿 农村信用合作联社 202505 202512 1840.50
    196 林良泉 农村信用合作联社 202505 202512 1840.50
    197 张少芬 农村信用合作联社 202505 202704 1840.50 代缴医保
    198 涂玉丽 工商银行 202505 202512 1840.50 代缴医保
    199 林新民 农村信用合作联社 202505 202704 1840.50 代缴医保
    200 吴连明 农村信用合作联社 202505 202604 1840.50
    201 龚秀平 农村信用合作联社 202505 202606 1840.50 代缴医保
    202 苏长济 农村信用合作联社 202505 202602 1840.50
    203 连鹏展 农村信用合作联社 202505 202512 1840.50 代缴医保
    204 林忠源 农村信用合作联社 202505 202512 1840.50
    205 王建良 工商银行 202505 202602 1840.50
    206 戴清玲 农业银行 202505 202612 1840.50 代缴医保
    207 林斗楚 农村信用合作联社 202505 202604 1840.50
    208 李仁朝 农村信用合作联社 202505 202604 1840.50
    209 连木生 农村信用合作联社 202505 202704 1840.50 代缴医保
    210 赖小程 农业银行 202505 202508 1840.50
    211 方丽敏 工商银行 202505 202510 1840.50 代缴医保
    212 林金城 农村信用合作联社 202505 202704 1840.50 代缴医保
    213 徐友周 农业银行 202505 202508 1840.50
    214 曾庆铅 农村信用合作联社 202505 202508 1840.50
    215 涂三多 农村信用合作联社 202505 202510 1840.50
    216 连美春 工商银行 202505 202704 1840.50 代缴医保
    217 曾庆华 农村信用合作联社 202505 202702 1840.50
    218 张珍珍 工商银行 202505 202704 1840.50
    219 陈少山 农村信用合作联社 202505 202508 1840.50
    220 林让场 农村信用合作联社 202505 202510 1840.50
    221 林丽春 建设银行 202505 202506 1840.50
    222 钟澎湖 农村信用合作联社 202505 202602 1840.50
    223 涂秀环 农业银行 202505 202510 1840.50
    224 许清锋 农村信用合作联社 202506 202601 1840.50 代缴医保
    225 刘淑莲 工商银行 202506 202511 1840.50 代缴医保
    226 龚竹林 农村信用合作联社 202506 202601 1840.50 代缴医保
    227 刘桂花 农业银行 202506 202511 1840.50 代缴医保
    228 苏宝金 工商银行 202506 202511 1840.50 代缴医保
    229 郭元望 农村信用合作联社 202506 202605 1840.50
    230 赖耀辉 农业银行 202506 202705 1840.50
    231 林惠玉 农村信用合作联社 202506 202705 1840.50
    232 连瑞娜 农村信用合作联社 202506 202705 1840.50 代缴医保
    233 吴国桂 农村信用合作联社 202506 202605 1840.50 代缴医保
    234 陈志成 农业银行 202506 202603 1840.50 代缴医保
    235 连晓彬 农村信用合作联社 202506 202605 1840.50 代缴医保
    236 苏德猛 农村信用合作联社 202506 202603 1840.50 代缴医保
    237 苏文辉 农业银行 202506 202603 1840.50 代缴医保
    238 徐丽蓉 农村信用合作联社 202506 202601 1840.50 代缴医保
    239 李万金 农村信用合作联社 202506 202509 1840.50 代缴医保
    240 许启江 农村信用合作联社 202506 202507 1840.50 代缴医保
    241 林星国 农村信用合作联社 202506 202605 1840.50 代缴医保
    242 郑文道 农业银行 202506 202603 1840.50 代缴医保
    243 郑珍珠 工商银行 202506 202509 1840.50
    244 陈春梅 工商银行 202506 202705 1840.50 代缴医保
    245 池爱弟 农业银行 202506 202705 1840.50 代缴医保
    246 王娜丽 农村信用合作联社 202506 202607 1840.50 代缴医保
    247 许华琴 农村信用合作联社 202506 202509 1840.50
    248 张燕燕 工商银行 202506 202601 1840.50 代缴医保
    249 苏宏博 农村信用合作联社 202506 202507 1840.50 代缴医保
    250 张明军 农村信用合作联社 202506 202705 1840.50 代缴医保
    251 林亮德 建设银行 202506 202705 1840.50 代缴医保
    252 王成才 农业银行 202506 202607 1840.50
    253 周进安 农业银行 202506 202511 1840.50
    254 林玲霞 农村信用合作联社 202506 202507 1840.50
    255 叶向荣 工商银行 202506 202607 1840.50 代缴医保
    256 陈玉琴 工商银行 202506 202605 1840.50 代缴医保
    257 赵菊 工商银行 202506 202601 1840.50 代缴医保
    258 陈娅妮 工商银行 202506 202701 1840.50 代缴医保
    259 蔡碧芬 建设银行 202506 202507 1840.50 代缴医保
    合计人民币(大写)       476689.50   

    扫一扫在手机上查看当前页面