2025年5月份失业保险金发放明细表
时间:2025-06-06 08:27
浏览量:
单位:德化县人力资源服务中心 2025年5月28日 单位:元
序号 | 姓名 | 开户银行 | 开始时间 | 结束时间 | 失业保险金 | 代缴医保 |
1 | 危荣冬 | 工商银行 | 202306 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
2 | 吕荣立 | 农村信用合作联社 | 202307 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
3 | 张雪花 | 农业银行 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 |
4 | 余诗家 | 农村信用合作联社 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 |
5 | 杨德灶 | 农业银行 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 |
6 | 涂剑华 | 农业银行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
7 | 李先峰 | 工商银行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
8 | 林清香 | 农村信用合作联社 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
9 | 徐武海 | 工商银行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
10 | 王美婷 | 工商银行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
11 | 李及文 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
12 | 徐耀明 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
13 | 陈坤山 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
14 | 林金章 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
15 | 连敏钦 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 否 |
16 | 陈艳凤 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
17 | 陈章柱 | 工商银行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
18 | 周成尚 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
19 | 姚布盛 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 否 |
20 | 林宝玉 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
21 | 陈志培 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
22 | 吴庆阳 | 建设银行 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
23 | 陈琼枝 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
24 | 陈国相 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
25 | 梁书源 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
26 | 邓存华 | 工商银行 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
27 | 陈巧玲 | 工商银行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
28 | 陈文枝 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
29 | 陈永丰 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
30 | 姚国扬 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
31 | 陈子凡 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
32 | 陈丽萍 | 工商银行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
33 | 陈淑宝 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
34 | 李丽萍 | 工商银行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
35 | 康丽来 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
36 | 苏华堤 | 农村信用合作联社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
37 | 周成恭 | 工商银行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
38 | 林良法 | 工商银行 | 202402 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
39 | 张文权 | 工商银行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
40 | 庄玉勇 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 |
41 | 徐联登 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
42 | 陈培垒 | 工商银行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
43 | 连爱华 | 建设银行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
44 | 涂淑梅 | 工商银行 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
45 | 李金富 | 建设银行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 |
46 | 姚江猛 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 否 |
47 | 陈荣贵 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
48 | 方啐梅 | 农村信用合作联社 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 否 |
49 | 刘其文 | 建设银行 | 202402 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 |
50 | 曾秀吉 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202512 | 1840.50 | 否 |
51 | 李朝猛 | 农业银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
52 | 廖日升 | 工商银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
53 | 林火旺 | 农业银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
54 | 姚国军 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
55 | 陈小珍 | 农村信用合作联社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
56 | 姚祯萍 | 农业银行 | 202403 | 202506 | 1840.50 | 否 |
57 | 林根 | 工商银行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
58 | 陈良境 | 工商银行 | 202404 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
59 | 连积炳 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202507 | 1840.50 | 否 |
60 | 张丽华 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 |
61 | 池秀华 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
62 | 曾桂莲 | 建设银行 | 202404 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
63 | 颜丽萍 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
64 | 陈小更 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
65 | 苏秀玉 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 否 |
66 | 何晓萍 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
67 | 林丹妹 | 工商银行 | 202405 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
68 | 陈华丽 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
69 | 曾丽霞 | 工商银行 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
70 | 孙宝珍 | 农村信用合作联社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
71 | 苏美珠 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
72 | 赖育地 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202505 | 1840.50 | 否 |
73 | 郑文邑 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202511 | 1840.50 | 否 |
74 | 黄武森 | 农村信用合作联社 | 202406 | 202505 | 1840.50 | 否 |
75 | 林公轻 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
76 | 连志城 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
77 | 方素珠 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202508 | 1840.50 | 否 |
78 | 谢海云 | 农业银行 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
79 | 陈金环 | 工商银行 | 202407 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
80 | 蔡琳 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
81 | 吴巧超 | 农村信用合作联社 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
82 | 陈国志 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
83 | 苏诗明 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
84 | 赖玲玲 | 工商银行 | 202408 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 |
85 | 黄华余 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202605 | 1840.50 | 否 |
86 | 郭少桂 | 农村信用合作联社 | 202408 | 202601 | 1840.50 | 否 |
87 | 蔡云腾 | 工商银行 | 202408 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
88 | 林诗坚 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
89 | 倪敏 | 工商银行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 |
90 | 陈泽川 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202604 | 1840.50 | 否 |
91 | 杨建明 | 工商银行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 否 |
92 | 刘志扬 | 建设银行 | 202409 | 202506 | 1840.50 | 代缴医保 |
93 | 康福英 | 工商银行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
94 | 黄志民 | 工商银行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 |
95 | 李志立 | 农村信用合作联社 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 否 |
96 | 许建辉 | 农村信用合作联社 | 202410 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
97 | 郭淑燕 | 农村信用合作联社 | 202410 | 202601 | 1840.50 | 否 |
98 | 陈朝炜 | 工商银行 | 202411 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
99 | 曾巧萍 | 工商银行 | 202411 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 |
100 | 阮至巽 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
101 | 江素芳 | 农村信用合作联社 | 202411 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
102 | 苏碧莹 | 农村信用合作联社 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 否 |
103 | 李泳发 | 工商银行 | 202412 | 202601 | 1840.50 | 否 |
104 | 陈明忠 | 建设银行 | 202412 | 202509 | 1840.50 | 否 |
105 | 白炳旭 | 农业银行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
106 | 吴永添 | 工商银行 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
107 | 庄婷雪 | 工商银行 | 202412 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 |
108 | 赖丽芳 | 农村信用合作联社 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
109 | 林德新 | 工商银行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
110 | 王蓉 | 建设银行 | 202412 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 |
111 | 陈小婷 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
112 | 郑碧娇 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
113 | 肖琴梅 | 工商银行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
114 | 林宝兰 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 否 |
115 | 颜培秋 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
116 | 郑燕玉 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
117 | 苏丰春 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
118 | 叶秀兰 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
119 | 林秋冬 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
120 | 林淑秋 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
121 | 郑雪芳 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
122 | 张银凤 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
123 | 陈英突 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
124 | 许学波 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
125 | 彭青文 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
126 | 刘振明 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
127 | 陈建才 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
128 | 陈永德 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
129 | 林丽苹 | 工商银行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 |
130 | 黄承彬 | 工商银行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
131 | 王金传 | 工商银行 | 202501 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
132 | 廖宝连 | 工商银行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
133 | 吕彩霞 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
134 | 廖宝珠 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
135 | 黄章坤 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
136 | 李金环 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代缴医保 |
137 | 连美英 | 工商银行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
138 | 陈秀艺 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
139 | 翁夏英 | 工商银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
140 | 黄丽珍 | 工商银行 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 代缴医保 |
141 | 周贞宣 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
142 | 周文胜 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
143 | 刘丽琼 | 工商银行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代缴医保 |
144 | 董春煌 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
145 | 苏淑兰 | 农业银行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
146 | 林桂珍 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 否 |
147 | 郭桂珍 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
148 | 黄素青 | 农村信用合作联社 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 否 |
149 | 胡光青 | 工商银行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
150 | 刘炎清 | 建设银行 | 202502 | 202505 | 1840.50 | 代缴医保 |
151 | 周秋园 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
152 | 连春花 | 工商银行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
153 | 薛锦云 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
154 | 李德花 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
155 | 李英英 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202611 | 1840.50 | 否 |
156 | 张珍茹 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
157 | 张薇 | 农业银行 | 202502 | 202601 | 1840.50 | 代缴医保 |
158 | 王素娥 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202509 | 1840.50 | 否 |
159 | 林文笔 | 农村信用合作联社 | 202502 | 202609 | 1840.50 | 代缴医保 |
160 | 郭菊莲 | 农业银行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 否 |
161 | 连素月 | 农业银行 | 202502 | 202602 | 1840.50 | 否 |
162 | 郑珠智 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
163 | 谢成庆 | 工商银行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代缴医保 |
164 | 苏小珍 | 农业银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
165 | 曾昭温 | 工商银行 | 202503 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
166 | 黄忠清 | 工商银行 | 202503 | 202604 | 1840.50 | 代缴医保 |
167 | 陈文丽 | 农业银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
168 | 王友来 | 工商银行 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 |
169 | 李淑华 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 代缴医保 |
170 | 章春燕 | 农业银行 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 否 |
171 | 涂建军 | 建设银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
172 | 曾巧珍 | 工商银行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
173 | 李秀川 | 农业银行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 否 |
174 | 郭润盛 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202508 | 1840.50 | 否 |
175 | 郑秋月 | 建设银行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
176 | 苏小霞 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202506 | 1840.50 | 否 |
177 | 叶金塔 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 |
178 | 卢彩珍 | 农村信用合作联社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 否 |
179 | 陈小琳 | 农业银行 | 202503 | 202508 | 1840.5 | 代缴医保 |
180 | 陈耀瑜 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
181 | 林国铭 | 农业银行 | 202504 | 202509 | 1840.50 | 代缴医保 |
182 | 李秀根 | 工商银行 | 202504 | 202505 | 1840.50 | 否 |
183 | 毛治淮 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
184 | 林碧钊 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
185 | 陈舜育 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
186 | 王盛锋 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
187 | 陈森旺 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
188 | 涂瑞局 | 工商银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
189 | 徐梅芳 | 建设银行 | 202504 | 202511 | 1840.50 | 代缴医保 |
190 | 黄武彬 | 农业银行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代缴医保 |
191 | 陈利长 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202609 | 1840.50 | 否 |
192 | 曾德兴 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 否 |
193 | 陈信后 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 否 |
194 | 叶生议 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 |
195 | 陈伟佳 | 建设银行 | 202504 | 202507 | 1840.50 | 代缴医保 |
196 | 徐新才 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 |
197 | 曾国润 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 |
198 | 曾国松 | 农业银行 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 |
199 | 颜丹凤 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 否 |
200 | 徐文魏 | 农村信用合作联社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 否 |
201 | 陈敏捷 | 农业银行 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代缴医保 |
202 | 林志鹏 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202702 | 1840.50 | 代缴医保 |
203 | 毛录庆 | 农村信用合作联社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 代缴医保 |
204 | 林建烽 | 农业银行 | 202504 | 202611 | 1840.50 | 代缴医保 |
205 | 苏晓丽 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202506 | 1840.50 | 否 |
206 | 连丽春 | 农业银行 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
207 | 李锦贵 | 农业银行 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
208 | 张永灿 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 否 |
209 | 林良泉 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 否 |
210 | 张少芬 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
211 | 涂玉丽 | 工商银行 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
212 | 林新民 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
213 | 吴连明 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
214 | 龚秀平 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202606 | 1840.50 | 代缴医保 |
215 | 苏长济 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202602 | 1840.50 | 否 |
216 | 连鹏展 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 代缴医保 |
217 | 林忠源 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202512 | 1840.50 | 否 |
218 | 王建良 | 工商银行 | 202505 | 202602 | 1840.50 | 否 |
219 | 戴清玲 | 农业银行 | 202505 | 202612 | 1840.50 | 代缴医保 |
220 | 林斗楚 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
221 | 李仁朝 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202604 | 1840.50 | 否 |
222 | 连木生 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
223 | 赖小程 | 农业银行 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
224 | 方丽敏 | 工商银行 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 代缴医保 |
225 | 林金城 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
226 | 徐友周 | 农业银行 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
227 | 曾庆铅 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
228 | 涂三多 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 否 |
229 | 连美春 | 工商银行 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 代缴医保 |
230 | 曾庆华 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202702 | 1840.50 | 否 |
231 | 张珍珍 | 工商银行 | 202505 | 202704 | 1840.50 | 否 |
232 | 陈少山 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202508 | 1840.50 | 否 |
233 | 林让场 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 否 |
234 | 林丽春 | 建设银行 | 202505 | 202506 | 1840.50 | 否 |
235 | 钟澎湖 | 农村信用合作联社 | 202505 | 202602 | 1840.50 | 否 |
236 | 涂秀环 | 农业银行 | 202505 | 202510 | 1840.50 | 否 |
合计人民币(大写) | 434358.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面