2025年3月份失业保险金发放明细表
时间:2025-04-07 11:38
浏览量:
单位:德化县人力资源服务中心 2025年3月28日 单位:元
| 序号 | 姓名 | 开始时间 | 结束时间 | 失业保险金 | 代缴医保 |
| 1 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 2 | 陈南方 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 3 | 苏永红 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 4 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 5 | 陈添河 | 202305 | 202504 | 1629 | 否 |
| 6 | 危荣冬 | 202306 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 7 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629 | 否 |
| 8 | 吕荣立 | 202307 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
| 9 | 刘碧琴 | 202307 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 10 | 许成坚 | 202307 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 11 | 张雪花 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
| 12 | 余诗家 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
| 13 | 杨德灶 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
| 14 | 涂剑华 | 202309 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 15 | 张聪 | 202309 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 16 | 李先峰 | 202309 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 17 | 吴圣善 | 202309 | 202503 | 1629 | 否 |
| 18 | 林清香 | 202309 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 19 | 徐武海 | 202311 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 20 | 陈秀花 | 202311 | 202504 | 1629 | 否 |
| 21 | 王美婷 | 202311 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 22 | 李及文 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 23 | 徐耀明 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 24 | 陈坤山 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 25 | 林金章 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
| 26 | 连敏钦 | 202401 | 202506 | 1629 | 否 |
| 27 | 涂秋梅 | 202401 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 28 | 陈艳凤 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 29 | 陈章柱 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 30 | 周成尚 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
| 31 | 姚布盛 | 202401 | 202512 | 1629 | 否 |
| 32 | 苏聪明 | 202401 | 202504 | 1629 | 否 |
| 33 | 林宝玉 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 34 | 陈志培 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 35 | 陈丽花 | 202401 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 36 | 吴庆阳 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
| 37 | 陈琼枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 38 | 陈国相 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 39 | 梁书源 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 40 | 邓存华 | 202401 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
| 41 | 陈巧玲 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 42 | 陈文枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 43 | 陈永丰 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 44 | 林龙华 | 202401 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 45 | 姚国扬 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 46 | 陈子凡 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 47 | 陈丽萍 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 48 | 陈淑宝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 49 | 李丽萍 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 50 | 康丽来 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 51 | 苏华堤 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 52 | 周成恭 | 202401 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 53 | 林良法 | 202402 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 54 | 张文权 | 202402 | 202509 | 1629 | 代缴医保 |
| 55 | 庄玉勇 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
| 56 | 徐联登 | 202402 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
| 57 | 陈培垒 | 202402 | 202601 | 1629 | 代缴医保 |
| 58 | 连爱华 | 202402 | 202601 | 1629 | 代缴医保 |
| 59 | 涂淑梅 | 202402 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
| 60 | 李金富 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
| 61 | 姚江猛 | 202402 | 202507 | 1629 | 否 |
| 62 | 陈荣贵 | 202402 | 202509 | 1629 | 代缴医保 |
| 63 | 方啐梅 | 202402 | 202601 | 1629 | 否 |
| 64 | 刘其文 | 202402 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
| 65 | 曾秀吉 | 202403 | 202512 | 1629 | 否 |
| 66 | 李朝猛 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
| 67 | 廖日升 | 202403 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 68 | 林火旺 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
| 69 | 姚国军 | 202403 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 70 | 陈小珍 | 202403 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 71 | 姚祯萍 | 202403 | 202506 | 1629 | 否 |
| 72 | 林根 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
| 73 | 陈良境 | 202404 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
| 74 | 连积炳 | 202404 | 202507 | 1629 | 否 |
| 75 | 张丽华 | 202404 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
| 76 | 林颖 | 202404 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 77 | 周森森 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
| 78 | 池秀华 | 202404 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 79 | 陈清鸿 | 202404 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 80 | 曾桂莲 | 202404 | 202511 | 1629 | 代缴医保 |
| 81 | 颜丽萍 | 202404 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 82 | 林修助 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
| 83 | 陈小更 | 202404 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 84 | 苏秀玉 | 202404 | 202603 | 1629 | 否 |
| 85 | 何晓萍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 86 | 陈斯源 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
| 87 | 林丹妹 | 202405 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 88 | 陈华丽 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 89 | 陈贞南 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
| 90 | 温丽霞 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
| 91 | 郭雅婷 | 202405 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 92 | 苏丹华 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
| 93 | 曾丽霞 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 94 | 郑宝铃 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
| 95 | 孙宝珍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 96 | 苏美珠 | 202406 | 202601 | 1629 | 代缴医保 |
| 97 | 赖育地 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
| 98 | 郑文邑 | 202406 | 202511 | 1629 | 否 |
| 99 | 陈秀定 | 202406 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 100 | 黄武森 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
| 101 | 陈文富 | 202406 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 102 | 林公轻 | 202407 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 103 | 连志城 | 202407 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 104 | 方素珠 | 202407 | 202508 | 1629 | 否 |
| 105 | 谢海云 | 202407 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 106 | 张奕志 | 202407 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 107 | 康晓燕 | 202407 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 108 | 陈金环 | 202407 | 202509 | 1629 | 代缴医保 |
| 109 | 蔡琳 | 202407 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 110 | 吴巧超 | 202407 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 111 | 潘丽梅 | 202407 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 112 | 陈国志 | 202408 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 113 | 苏诗明 | 202408 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 114 | 赖玲玲 | 202408 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
| 115 | 黄华余 | 202408 | 202605 | 1629 | 否 |
| 116 | 郭少桂 | 202408 | 202601 | 1629 | 否 |
| 117 | 蔡云腾 | 202408 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 118 | 林诗坚 | 202409 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 119 | 倪敏 | 202409 | 202608 | 1629 | 代缴医保 |
| 120 | 陈泽川 | 202409 | 202604 | 1629 | 否 |
| 121 | 杨建明 | 202409 | 202510 | 1629 | 否 |
| 122 | 林雄彪 | 202409 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 123 | 刘志扬 | 202409 | 202506 | 1629 | 代缴医保 |
| 124 | 林银英 | 202409 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 125 | 康福英 | 202409 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 126 | 黄志民 | 202409 | 202608 | 1629 | 代缴医保 |
| 127 | 李志立 | 202409 | 202608 | 1629 | 否 |
| 128 | 许建辉 | 202410 | 202605 | 1629 | 代缴医保 |
| 129 | 林冰冰 | 202410 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 130 | 廖丽英 | 202410 | 202605 | 1629 | 代缴医保 |
| 131 | 郭淑燕 | 202410 | 202601 | 1629 | 否 |
| 132 | 姚培锋 | 202410 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 133 | 杨烟明 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
| 134 | 张丽娟 | 202411 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 135 | 苏文英 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
| 136 | 陈朝炜 | 202411 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 137 | 邓靖宇 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
| 138 | 曾巧萍 | 202411 | 202610 | 1629 | 代缴医保 |
| 139 | 阮至巽 | 202411 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 140 | 江素芳 | 202411 | 202606 | 1629 | 代缴医保 |
| 141 | 苏碧莹 | 202412 | 202507 | 1629 | 否 |
| 142 | 温丽美 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
| 143 | 李泳发 | 202412 | 202601 | 1629 | 否 |
| 144 | 陈明忠 | 202412 | 202509 | 1629 | 否 |
| 145 | 白炳旭 | 202412 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 146 | 吴永添 | 202412 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
| 147 | 庄婷雪 | 202412 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
| 148 | 赖丽芳 | 202412 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
| 149 | 林德新 | 202412 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 150 | 刘国辉 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
| 151 | 王蓉 | 202412 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
| 152 | 郑臻雅 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
| 153 | 陈小婷 | 202501 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 154 | 郑碧娇 | 202501 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 155 | 林瑞祥 | 202501 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 156 | 肖琴梅 | 202501 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 157 | 林宝兰 | 202501 | 202608 | 1629 | 否 |
| 158 | 颜培秋 | 202501 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 159 | 郑燕玉 | 202501 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 160 | 苏丰春 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 161 | 叶秀兰 | 202501 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 162 | 林秋冬 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 163 | 林淑秋 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 164 | 郑雪芳 | 202501 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 165 | 张银凤 | 202501 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 166 | 陈英突 | 202501 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 167 | 许学波 | 202501 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 168 | 彭青文 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 169 | 刘振明 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 170 | 陈建才 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 171 | 陈永德 | 202501 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 172 | 林丽苹 | 202501 | 202610 | 1629 | 代缴医保 |
| 173 | 黄承彬 | 202501 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 174 | 王金传 | 202501 | 202606 | 1629 | 代缴医保 |
| 175 | 廖宝连 | 202501 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 176 | 吕彩霞 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 177 | 廖宝珠 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 178 | 黄章坤 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 179 | 李金环 | 202501 | 202508 | 1629 | 代缴医保 |
| 180 | 连美英 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 181 | 陈秀艺 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 182 | 翁夏英 | 202501 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 183 | 黄丽珍 | 202501 | 202608 | 1629 | 代缴医保 |
| 184 | 周贞宣 | 202501 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
| 185 | 周文胜 | 202501 | 202612 | 1629 | 代缴医保 |
| 186 | 刘丽琼 | 202501 | 202610 | 1629 | 代缴医保 |
| 187 | 董春煌 | 202501 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 188 | 苏淑兰 | 202501 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 189 | 林桂珍 | 202501 | 202512 | 1629 | 否 |
| 190 | 郭桂珍 | 202501 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 191 | 黄素青 | 202501 | 202610 | 1629 | 否 |
| 192 | 胡光青 | 202501 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 193 | 温丽清 | 202501 | 202503 | 1629 | 代缴医保 |
| 194 | 刘炎清 | 202502 | 202505 | 1629 | 代缴医保 |
| 195 | 周秋园 | 202502 | 202701 | 1629 | 代缴医保 |
| 196 | 连春花 | 202502 | 202603 | 1629 | 代缴医保 |
| 197 | 薛锦云 | 202502 | 202507 | 1629 | 代缴医保 |
| 198 | 李德花 | 202502 | 202701 | 1629 | 代缴医保 |
| 199 | 李英英 | 202502 | 202611 | 1629 | 否 |
| 200 | 张珍茹 | 202502 | 202701 | 1629 | 代缴医保 |
| 201 | 张薇 | 202502 | 202601 | 1629 | 代缴医保 |
| 202 | 王素娥 | 202502 | 202509 | 1629 | 否 |
| 203 | 曾巧艺 | 202502 | 202503 | 1629 | 否 |
| 204 | 林文笔 | 202502 | 202609 | 1629 | 代缴医保 |
| 205 | 郭菊莲 | 202502 | 202603 | 1629 | 否 |
| 206 | 连素月 | 202502 | 202602 | 1629 | 否 |
| 207 | 陈淑勤 | 202502 | 202503 | 1629 | 否 |
| 208 | 陈小凤 | 202502 | 202509 | 1629 | 否 |
| 209 | 卢清瀛 | 202502 | 202507 | 1629 | 否 |
| 210 | 郑珠智 | 202502 | 202701 | 1629 | 代缴医保 |
| 211 | 谢成庆 | 202502 | 202701 | 1629 | 代缴医保 |
| 212 | 苏小珍 | 202503 | 202606 | 1629 | 代缴医保 |
| 213 | 曾昭温 | 202503 | 202512 | 1629 | 代缴医保 |
| 214 | 黄忠清 | 202503 | 202604 | 1629 | 代缴医保 |
| 215 | 陈文丽 | 202503 | 202606 | 1629 | 代缴医保 |
| 216 | 王友来 | 202503 | 202702 | 1629 | 代缴医保 |
| 217 | 李淑华 | 202503 | 202602 | 1629 | 代缴医保 |
| 218 | 章春燕 | 202503 | 202602 | 1629 | 否 |
| 219 | 涂建军 | 202503 | 202606 | 1629 | 代缴医保 |
| 220 | 曾巧珍 | 202503 | 202510 | 1629 | 代缴医保 |
| 221 | 李秀川 | 202503 | 202510 | 1629 | 否 |
| 222 | 郭润盛 | 202503 | 202508 | 1629 | 否 |
| 223 | 郑秋月 | 202503 | 202606 | 1629 | 代缴医保 |
| 224 | 苏小霞 | 202503 | 202506 | 1629 | 否 |
| 225 | 叶金塔 | 202503 | 202702 | 1629 | 代缴医保 |
| 226 | 卢彩珍 | 202503 | 202702 | 1629 | 否 |
| 227 | 陈小琳 | 202503 | 202504 | 1629 | 代缴医保 |
| 合计人民币(大写) | 369783.00 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


