2024年3月份失业保险金发放清单
时间:2024-04-08 08:12 浏览量:
     单位:德化县人力资源服务中心                2024年4月7日                    单位:元
    序号 姓名 开始年月 终止年月 金额 备注
    1 陈文龙 202309 202407 1629  
    2 林国恩 202310 202407 1629  
    3 陈春霞 202312 202411 1629  
    4 李秋煌 202204 202403 1629  
    5 赖争妍 202204 202403 1629  
    6 杨志明 202204 202403 1629  
    7 吴良坪 202204 202403 1629  
    8 叶安源 202205 202404 1629  
    9 林兴庆 202205 202404 1629  
    10 徐台勤 202206 202405 1629  
    11 苏碧珠 202206 202405 1629  
    12 梁贵勤 202206 202405 1629  
    13 方明莲 202206 202405 1629  
    14 李玉珍 202206 202405 1629  
    15 黄春明 202206 202405 1629  
    16 苏良琪 202206 202405 1629  
    17 陈逞兰 202206 202405 1629  
    18 林来进 202206 202405 1629  
    19 林碧莲 202206 202405 1629  
    20 徐玉花 202207 202406 1629  
    21 陈雪英 202207 202406 1629  
    22 李建国 202207 202406 1629  
    23 陈明议 202207 202406 1629  
    24 林培珠 202208 202405 1629  
    25 郑金保 202208 202407 1629  
    26 陈佑德 202208 202407 1629  
    27 江美景 202208 202403 1629  
    28 苏明勇 202209 202408 1629  
    29 黄国清 202209 202405 1629  
    30 陈秀满 202210 202409 1629  
    31 林美春 202210 202409 1629  
    32 韩芳 202211 202408 1629  
    33 卢为华 202211 202410 1629  
    34 郑阿利 202211 202404 1629  
    35 陈桂英 202211 202404 1629  
    36 庄家新 202211 202410 1629  
    37 林素环 202211 202410 1629  
    38 欧阳桂珍 202211 202406 1629  
    39 张菊花 202212 202403 1629  
    40 赖清秀 202212 202403 1629  
    41 苏玉炎 202301 202404 1629  
    42 陈春菊 202301 202412 1629  
    43 林小云 202301 202412 1629  
    44 蒋朝阳 202301 202412 1629  
    45 郑新论 202301 202412 1629  
    46 黄清隆 202301 202404 1629  
    47 李文源 202301 202404 1629  
    48 苏碧蓉 202301 202408 1629  
    49 李秀婉 202301 202412 1629  
    50 许兴锻 202302 202403 1629  
    51 郑巧云 202302 202501 1629  
    52 章爱免 202302 202411 1629  
    53 徐乘胜 202302 202501 1629  
    54 苏志峰 202302 202405 1629  
    55 李文进 202302 202403 1629  
    56 张新宜 202303 202502 1629  
    57 余双霞 202303 202502 1629  
    58 张小红 202303 202502 1629  
    59 郑国茂 202303 202502 1629  
    60 陈南方 202304 202503 1629  
    61 郭茶秀 202304 202503 1629  
    62 林秀端 202304 202407 1629  
    63 苏永红 202304 202503 1629  
    64 张美云 202304 202411 1629  
    65 林宝步 202304 202503 1629  
    66 邱金云 202304 202503 1629  
    67 危荣冬 202306 202505 1629  
    68 陈添河 202305 202504 1629  
    69 叶玉汝 202306 202503 1629  
    70 林月招 202306 202505 1629  
    71 吴孝义 202306 202403 1629  
    72 吕荣立 202307 202506 1629  
    73 许成坚 202307 202504 1629  
    74 张联福 202307 202404 1629  
    75 叶友财 202307 202404 1629  
    76 徐文博 202307 202504 1629  
    77 林启操 202301 202404 1629  
    78 周雪滢 202308 202403 1629  
    79 李先峰 202308 202507 1629  
    80 林玉芳 202308 202405 1629  
    81 杨德灶 202308 202507 1629  
    82 余诗家 202308 202507 1629  
    83 张雪花 202308 202507 1629  
    84 张秀凤 202308 202407 1629  
    85 陈秀定 202308 202407 1629  
    86 连素月 202308 202507 1629  
    87 廖丽珍 202308 202407 1629  
    88 吴圣善 202309 202502 1629  
    89 张聪 202309 202503 1629  
    90 林清香 202309 202508 1629  
    91 涂剑华 202309 202508 1629  
    92 孙巧云 202309 202404 1629  
    93 罗菊英 202309 202403 1629  
    94 廖秀凤 202309 202410 1629  
    95 王玉梅 202310 202407 1629  
    96 蔡云腾 202310 202409 1629  
    97 王淑真 202310 202507 1629  
    98 林建魁 202310 202509 1629  
    99 陈丽玉 202310 202407 1629  
    100 童华丽 202310 202407 1629  
    101 曾秀利 202310 202502 1629  
    102 周贞宣 202310 202409 1629  
    103 林纹 202310 202407 1629  
    104 涂启泵 202310 202407 1629  
    105 郭清镇 202310 202407 1629  
    106 刘长增 202311 202510 1629  
    107 颜彩凤 202311 202408 1629  
    108 王美婷 202311 202510 1629  
    109 陈秀花 202311 202504 1629  
    110 徐武海 202311 202510 1629  
    111 曾世炎 202312 202405 1629  
    112 彭振铭 202312 202405 1629  
    113 王燕丽 202312 202405 1629  
    114 陈丽珍 202312 202409 1629  
    115 林丽玲 202401 202404 1629  
    116 许玉水 202401 202406 1629  
    117 陈毓敏 202401 202404 1629  
    118 苏聪明 202401 202504 1629  
    119 郑智高 202401 202408 1629  
    120 赖育冠 202401 202406 1629  
    121 张传兴 202401 202410 1629  
    122 陈琼枝 202401 202506 1629  
    123 陈艳凤 202401 202506 1629  
    124 陈淑宝 202401 202506 1629  
    125 黄阿妹 202401 202502 1629  
    126 陈丽萍 202401 202506 1629  
    127 陈巧玲 202401 202506 1629  
    128 林龙华 202401 202504 1629  
    129 林耀文 202401 202508 1629  
    130 姚建宗 202401 202412 1629  
    131 姚伟斌 202401 202506 1629  
    132 姚剑阳 202401 202506 1629  
    133 苏华堤 202401 202508 1629  
    134 李及文 202401 202508 1629  
    135 康丽来 202401 202508 1629  
    136 涂福荣 202401 202506 1629  
    137 陈月倩 202401 202508 1629  
    138 温素梅 202401 202408 1629  
    139 李萍兰 202401 202408 1629  
    140 连敏钦 202401 202506 1629  
    141 陈丽花 202401 202504 1629  
    142 林宝玉 202401 202508 1629  
    143 陈清海 202401 202410 1629  
    144 陈志培 202401 202506 1629  
    145 黄福枝 202401 202412 1629  
    146 吴穗丽 202401 202410 1629  
    147 康玉丽 202401 202412 1629  
    148 陈华鹏 202401 202412 1629  
    149 陈丽珍 202401 202406 1629  
    150 涂明杰 202401 202408 1629  
    151 李倩 202401 202410 1629  
    152 郭玉清 202401 202408 1629  
    153 陈培凤 202401 202410 1629  
    154 涂金花 202401 202408 1629  
    155 王文锋 202401 202412 1629  
    156 苏兴顺 202401 202404 1629  
    157 徐秋香 202401 202404 1629  
    158 梁书源 202401 202506 1629  
    159 陈坤山 202401 202506 1629  
    160 陈国相 202401 202508 1629  
    161 李德住 202401 202506 1629  
    162 陈小英 202401 202506 1629  
    163 陈文枝 202401 202506 1629  
    164 林金章 202401 202512 1629  
    165 许振添 202401 202506 1629  
    166 陈永丰 202401 202506 1629  
    167 周成恭 202401 202508 1629  
    168 陈成淋 202401 202504 1629  
    169 苏振群 202401 202506 1629  
    170 李丽清 202401 202502 1629  
    171 陈子凡 202401 202506 1629  
    172 徐耀明 202401 202506 1629  
    173 姚布盛  202401 202512 1629  
    174 李丽萍 202401 202508 1629  
    175 涂秋梅 202401 202504 1629  
    176 赖淑梅 202401 202504 1629  
    177 陈章柱 202401 202506 1629  
    178 姚美玲 202401 202408 1629  
    179 姚国扬 202401 202506 1629  
    180 许振荣 202401 202406 1629  
    181 邓存华 202401 202512 1629  
    182 周华志 202401 202404 1629  
    183 赖杉强 202401 202406 1629  
    184 孙雄伟 202401 202512 1629  
    185 兰丽美 202401 202404 1629  
    186 吴庆阳 202401 202512 1629  
    187 许永富 202401 202406 1629  
    188 周成尚 202401 202512 1629  
    189 徐联登 202402 202507 1629  
    190 涂淑梅 202402 202507 1629  
    191 徐华君 202402 202409 1629  
    192 林德巧 202402 202403 1629  
    193 方啐梅 202402 202601 1629  
    194 郑玮琼 202402 202406 1629  
    195 陈培垒 202402 202601 1629  
    196 卢允堤 202402 202411 1629  
    197 陈炳荣 202402 202407 1629  
    198 曾国君 202402 202509 1629  
    199 曾国松 202402 202501 1629  
    200 周正秩 202402 202505 1629  
    201 郭丽燕 202402 202501 1629  
    202 林炜钊 202402 202411 1629  
    203 姚山湖 202402 202501 1629  
    204 张文权 202402 202509 1629  
    205 陈荣贵 202402 202509 1629  
    206 涂志昌 202402 202409 1629  
    207 李金富 202402 202509 1629  
    208 郑文皎 202402 202511 1629  
    209 姚江猛 202402 202507 1629  
    210 连爱华 202402 202601 1629  
    211 林艾琦 202402 202405 1629  
    212 陈少杰 202402 202403 1629  
    213 庄玉勇 202402 202509 1629  
    214 林继春 202402 202501 1629  
    215 林典冉 202402 202407 1629  
    216 刘碧琴 202210 202409 1629.00   
    217 王霆 202307 202504 1629.00   
    218 姚智龙 202309 202508 1629.00   
    219 林根 202203 202402 1629.00   
    220 林宝真 202310 202509 1629.00   
    221 廖日升 202206 202405 1629.00   
    222 张丽娥 202312 202409 1629.00   
    223 陈小珍 202206 202405 1629.00   
    224 曾秀吉 202206 202405 1629.00   
    225 章劲松 202303 202502 1629.00   
    226 李朝猛 202305 202504 1629.00   
    227 姚祯萍 202302 202411 1629.00   
    228 李美珠 202402 202411 1629.00   
    229 王碧云 202304 202503 1629.00   
    230 陈为量 202401 202506 1629.00   
    231 颜昆元 202401 202508 1629.00   
    232 江美婷 202401 202506 1629.00   
    233 林焕章 202401 202506 1629.00   
    234 曾国润 202401 202506 1629.00   
    235 徐克欣 202401 202506 1629.00   
    236 李丽珍 202401 202410 1629.00   
    237 郭来成 202401 202508 1629.00   
    238 陈章协 202402 202509 1629.00   
    239 林良法 202402 202507 1629.00   
    240 周江建 202310 202407 1629.00   
    241 林火旺 202302 202403 1629.00   
    242 赖庆钻 202309 202402 1629.00   
    243 陈力波 202312 202405 1629.00   
    244 温华丽 202402 202509 1629.00   
    245 刘其文 202402 202501 1629.00   
    合计:肆拾壹万零仟伍佰零拾捌元整 399105.00   

    扫一扫在手机上查看当前页面