2024年2月份失业保险金发放清单
时间:2024-03-12 09:21
浏览量:
单位:德化县人力资源服务中心 2024年3月7日 单位:元
| 序号 | 姓名 | 开始年月 | 终止年月 | 金额 | 备注 |
| 1 | 林腾虹 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 2 | 张联福 | 202307 | 202404 | 1629.00 | |
| 3 | 陈文龙 | 202309 | 202407 | 1629.00 | |
| 4 | 许兴锻 | 202302 | 202403 | 1629.00 | |
| 5 | 郭玉清 | 202401 | 202408 | 1629.00 | |
| 6 | 陈国相 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 7 | 李萍兰 | 202401 | 202408 | 1629.00 | |
| 8 | 陈荣椿 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 9 | 苏振群 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 10 | 曾国君 | 202402 | 202509 | 1629.00 | |
| 11 | 陈少杰 | 202402 | 202403 | 1629.00 | |
| 12 | 徐耀明 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 13 | 姚江猛 | 202402 | 202507 | 1629.00 | |
| 14 | 林兴庆 | 202205 | 202404 | 1629.00 | |
| 15 | 林玉鑫 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
| 16 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 17 | 赖争妍 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 18 | 林志坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 19 | 吴良坪 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 20 | 陈炳荣 | 202402 | 202407 | 1629.00 | |
| 21 | 周雪滢 | 202308 | 202403 | 1629.00 | |
| 22 | 林纹 | 202310 | 202407 | 1629.00 | |
| 23 | 杨德灶 | 202308 | 202507 | 1629.00 | |
| 24 | 黄福枝 | 202401 | 202412 | 1629.00 | |
| 25 | 林德巧 | 202402 | 202403 | 1629.00 | |
| 26 | 兰丽美 | 202401 | 202404 | 1629.00 | |
| 27 | 张菊花 | 202212 | 202403 | 1629.00 | |
| 28 | 孙巧云 | 202309 | 202404 | 1629.00 | |
| 29 | 郑巧云 | 202302 | 202501 | 1629.00 | |
| 30 | 叶友财 | 202308 | 202410 | 1629.00 | |
| 31 | 陈丽玉 | 202310 | 202407 | 1629.00 | |
| 32 | 张小红 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 33 | 梁书源 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 34 | 陈月倩 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 35 | 温素梅 | 202401 | 202408 | 1629.00 | |
| 36 | 陈丁志 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 37 | 林耀文 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 38 | 林金章 | 202401 | 202512 | 1629.00 | |
| 39 | 郑玮琼 | 202402 | 202405 | 1629.00 | |
| 40 | 黄长时 | 202309 | 202402 | 1629.00 | |
| 41 | 杨志明 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 42 | 赖清秀 | 202212 | 202403 | 1629.00 | |
| 43 | 卢为华 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 44 | 韩芳 | 202211 | 202408 | 1629.00 | |
| 45 | 苏志峰 | 202302 | 202405 | 1629.00 | |
| 46 | 张聪 | 202309 | 202503 | 1629.00 | |
| 47 | 吴圣善 | 202309 | 202502 | 1629.00 | |
| 48 | 陈秀花 | 202311 | 202504 | 1629.00 | |
| 49 | 吴河碧 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 50 | 余诗家 | 202308 | 202507 | 1629.00 | |
| 51 | 周华志 | 202401 | 202404 | 1629.00 | |
| 52 | 李柳青 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
| 53 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 54 | 陈南方 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 55 | 陈华棠 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 56 | 陈文枝 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 57 | 陈永丰 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 58 | 黄阿妹 | 202401 | 202502 | 1629.00 | |
| 59 | 姚布盛 | 202401 | 202512 | 1629.00 | |
| 60 | 陈毓敏 | 202401 | 202404 | 1629.00 | |
| 61 | 陈巧玲 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 62 | 颜彩凤 | 202311 | 202408 | 1629.00 | |
| 63 | 罗菊英 | 202305 | 202403 | 1629.00 | |
| 64 | 陈金坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 65 | 林国恩 | 202204 | 202407 | 1629.00 | |
| 66 | 陈雪英 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 67 | 曾秀利 | 202305 | 202502 | 1629.00 | |
| 68 | 张雪花 | 202308 | 202507 | 1629.00 | |
| 69 | 林典冉 | 202402 | 202407 | 1629.00 | |
| 70 | 李文林 | 202402 | 202407 | 1629.00 | |
| 71 | 许永富 | 202401 | 202406 | 1629.00 | |
| 72 | 郑丽蓉 | 202311 | 202402 | 1629.00 | |
| 73 | 童华丽 | 202310 | 202407 | 1629.00 | |
| 74 | 林月招 | 202308 | 202505 | 1629.00 | |
| 75 | 陈佑德 | 202208 | 202407 | 1629.00 | |
| 76 | 陈秀满 | 202210 | 202409 | 1629.00 | |
| 77 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 78 | 梁贵勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 79 | 苏明勇 | 202209 | 202408 | 1629.00 | |
| 80 | 连素月 | 202308 | 202507 | 1629.00 | |
| 81 | 方明莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 82 | 张新宜 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 83 | 林玉芳 | 202308 | 202405 | 1629.00 | |
| 84 | 苏聪明 | 202401 | 202504 | 1629.00 | |
| 85 | 林炜钊 | 202402 | 202411 | 1629.00 | |
| 86 | 郭丽燕 | 202402 | 202501 | 1629.00 | |
| 87 | 涂明杰 | 202401 | 202408 | 1629.00 | |
| 88 | 连敏钦 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 89 | 姚建宗 | 202401 | 202412 | 1629.00 | |
| 90 | 陈培凤 | 202401 | 202410 | 1629.00 | |
| 91 | 陈清海 | 202401 | 202410 | 1629.00 | |
| 92 | 陈荣贵 | 202402 | 202509 | 1629.00 | |
| 93 | 徐联登 | 202402 | 202507 | 1629.00 | |
| 94 | 陈成淋 | 202401 | 202504 | 1629.00 | |
| 95 | 许振添 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 96 | 陈琼枝 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 97 | 王淑真 | 202310 | 202507 | 1629.00 | |
| 98 | 黄国清 | 202204 | 202405 | 1629.00 | |
| 99 | 苏秋桂 | 202312 | 202403 | 1629.00 | |
| 100 | 曾世炎 | 202312 | 202405 | 1629.00 | |
| 101 | 徐台勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 102 | 郑金保 | 202208 | 202407 | 1629.00 | |
| 103 | 叶玉汝 | 202306 | 202503 | 1629.00 | |
| 104 | 郑玉坡 | 202401 | 202402 | 1629.00 | |
| 105 | 欧阳桂珍 | 202211 | 202406 | 1629.00 | |
| 106 | 林秀端 | 202304 | 202407 | 1629.00 | |
| 107 | 赖杉强 | 202401 | 202406 | 1629.00 | |
| 108 | 林美琼 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 109 | 郑新论 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 110 | 廖秀凤 | 202212 | 202410 | 1629.00 | |
| 111 | 黄春明 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 112 | 徐乘胜 | 202302 | 202501 | 1629.00 | |
| 113 | 赖礼昌 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 114 | 张美云 | 202304 | 202411 | 1629.00 | |
| 115 | 廖丽珍 | 202304 | 202407 | 1629.00 | |
| 116 | 杨莉婷 | 202205 | 202402 | 1629.00 | |
| 117 | 李文源 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
| 118 | 苏碧蓉 | 202301 | 202408 | 1629.00 | |
| 119 | 姚江俊 | 202401 | 202412 | 1629.00 | |
| 120 | 徐华君 | 202402 | 202409 | 1629.00 | |
| 121 | 苏兴顺 | 202401 | 202404 | 1629.00 | |
| 122 | 涂淑梅 | 202402 | 202507 | 1629.00 | |
| 123 | 陈小英 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 124 | 陈艳凤 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 125 | 姚山湖 | 202402 | 202501 | 1629.00 | |
| 126 | 赖淑梅 | 202401 | 202504 | 1629.00 | |
| 127 | 陈丽花 | 202401 | 202504 | 1629.00 | |
| 128 | 姚湖林 | 202401 | 202410 | 1629.00 | |
| 129 | 周成恭 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 130 | 郑文皎 | 202402 | 202511 | 1629.00 | |
| 131 | 吴庆阳 | 202401 | 202512 | 1629.00 | |
| 132 | 陈淑宝 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 133 | 吕荣立 | 202307 | 202506 | 1629.00 | |
| 134 | 林艾琦 | 202402 | 202405 | 1629.00 | |
| 135 | 王美婷 | 202311 | 202510 | 1629.00 | |
| 136 | 李秋煌 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 137 | 李先峰 | 202309 | 202507 | 1629.00 | |
| 138 | 陈桂英 | 202211 | 202404 | 1629.00 | |
| 139 | 刘丽秋 | 202401 | 202402 | 1629.00 | |
| 140 | 涂启泵 | 202310 | 202407 | 1629.00 | |
| 141 | 林清香 | 202309 | 202508 | 1629.00 | |
| 142 | 林宝步 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 143 | 张秀凤 | 202308 | 202407 | 1629.00 | |
| 144 | 彭振铭 | 202312 | 202405 | 1629.00 | |
| 145 | 王文锋 | 202401 | 202412 | 1629.00 | |
| 146 | 赖育冠 | 202401 | 202406 | 1629.00 | |
| 147 | 许玉水 | 202401 | 202406 | 1629.00 | |
| 148 | 陈候文 | 202303 | 202411 | 1629.00 | |
| 149 | 陈春菊 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 150 | 郑国茂 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 151 | 苏玉炎 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
| 152 | 陈新芳 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
| 153 | 林培珠 | 202208 | 202405 | 1629.00 | |
| 154 | 施宇晋 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 155 | 林启操 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
| 156 | 黄清隆 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
| 157 | 曾国松 | 202402 | 202501 | 1629.00 | |
| 158 | 张文权 | 202402 | 202509 | 1629.00 | |
| 159 | 李建辽 | 202401 | 202502 | 1629.00 | |
| 160 | 陈志培 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 161 | 徐秋香 | 202401 | 202404 | 1629.00 | |
| 162 | 邓存华 | 202401 | 202512 | 1629.00 | |
| 163 | 涂志昌 | 202402 | 202409 | 1629.00 | |
| 164 | 姚国扬 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 165 | 李丽萍 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 166 | 姚美玲 | 202401 | 202408 | 1629.00 | |
| 167 | 陈丽珍 | 202401 | 202406 | 1629.00 | |
| 168 | 康丽来 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 169 | 陈华鹏 | 202401 | 202412 | 1629.00 | |
| 170 | 林宝玉 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 171 | 康玉丽 | 202401 | 202412 | 1629.00 | |
| 172 | 姚伟斌 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 173 | 徐玉花 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 174 | 戴荣宗 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 175 | 叶安源 | 202205 | 202404 | 1629.00 | |
| 176 | 黄祖坚 | 202309 | 202402 | 1629.00 | |
| 177 | 黄兴强 | 202309 | 202402 | 1629.00 | |
| 178 | 陈秀定 | 202308 | 202405 | 1629.00 | |
| 179 | 徐武海 | 202311 | 202510 | 1629.00 | |
| 180 | 郑阿利 | 202211 | 202404 | 1629.00 | |
| 181 | 许成坚 | 202307 | 202504 | 1629.00 | |
| 182 | 方啐梅 | 202402 | 202601 | 1629.00 | |
| 183 | 林丽玲 | 202401 | 202404 | 1629.00 | |
| 184 | 苏青凤 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 185 | 郑智高 | 202401 | 202408 | 1629.00 | |
| 186 | 许振荣 | 202401 | 202406 | 1629.00 | |
| 187 | 陈明议 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 188 | 蒋朝阳 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 189 | 李建国 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 190 | 江美景 | 202208 | 202403 | 1629.00 | |
| 191 | 苏永红 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 192 | 李丽清 | 202401 | 202502 | 1629.00 | |
| 193 | 连爱华 | 202402 | 202601 | 1629.00 | |
| 194 | 周正秩 | 202402 | 202505 | 1629.00 | |
| 195 | 苏碧珠 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 196 | 许能攀 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 197 | 张传兴 | 202401 | 202410 | 1629.00 | |
| 198 | 李及文 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 199 | 林龙华 | 202401 | 202504 | 1629.00 | |
| 200 | 涂秋梅 | 202401 | 202504 | 1629.00 | |
| 201 | 涂金花 | 202401 | 202408 | 1629.00 | |
| 202 | 陈子凡 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 203 | 周成尚 | 202401 | 202512 | 1629.00 | |
| 204 | 李倩 | 202401 | 202410 | 1629.00 | |
| 205 | 陈丽萍 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 206 | 孙雄伟 | 202401 | 202512 | 1629.00 | |
| 207 | 危荣冬 | 202306 | 202505 | 1629.00 | |
| 208 | 吴孝义 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
| 209 | 郑金章 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 210 | 庄家新 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 211 | 周贞宣 | 202310 | 202409 | 1629.00 | |
| 212 | 郭清镇 | 202307 | 202407 | 1629.00 | |
| 213 | 陈培垒 | 202402 | 202601 | 1629.00 | |
| 214 | 高小红 | 202401 | 202402 | 1629.00 | |
| 215 | 蔡云腾 | 202310 | 202409 | 1629.00 | |
| 216 | 林美春 | 202210 | 202409 | 1629.00 | |
| 217 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629.00 | |
| 218 | 涂剑华 | 202309 | 202508 | 1629.00 | |
| 219 | 王建国 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 220 | 林建魁 | 202310 | 202509 | 1629.00 | |
| 221 | 林碧莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 222 | 陈丽珍 | 202312 | 202409 | 1629.00 | |
| 223 | 苏良琪 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 224 | 陈逞兰 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 225 | 余双霞 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 226 | 陈添河 | 202305 | 202504 | 1629.00 | |
| 227 | 章爱免 | 202302 | 202411 | 1629.00 | |
| 228 | 卢允堤 | 202402 | 202411 | 1629.00 | |
| 229 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 230 | 涂福荣 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 231 | 苏华堤 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 232 | 陈章柱 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 233 | 姚剑阳 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 234 | 李德住 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 235 | 陈坤山 | 202401 | 202506 | 1629.00 | |
| 236 | 吴穗丽 | 202401 | 202410 | 1629.00 | |
| 237 | 李丽婷 | 202401 | 202508 | 1629.00 | |
| 238 | 李金富 | 202402 | 202509 | 1629.00 | |
| 239 | 林良法 | 202402 | 202507 | 1629.00 | |
| 240 | 王玉梅 | 202310 | 202407 | 1629.00 | |
| 241 | 李文进 | 202302 | 202403 | 1629.00 | |
| 242 | 陈少贤 | 202309 | 202402 | 1629.00 | |
| 243 | 王燕丽 | 202312 | 202405 | 1629.00 | |
| 244 | 庄玉勇 | 202402 | 202509 | 1629.00 | |
| 245 | 林继春 | 202402 | 202501 | 1629.00 | |
| 246 | 李玉珍 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 247 | 林素环 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 248 | 林保强 | 202311 | 202402 | 1629.00 | |
| 249 | 陈春霞 | 202312 | 202411 | 1629.00 | |
| 250 | 刘长增 | 202311 | 202510 | 1629.00 | |
| 251 | 林来进 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 252 | 连东海 | 202303 | 202402 | 1629.00 | |
| 合计:肆拾壹万零仟伍佰零拾捌元整 | 410508.00 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


