2024年1月份失业保险金发放花名册
时间:2024-02-19 08:26 浏览量:
     
    序号 姓名 开始年月 终止年月 金额 备注
    1 陈文龙 202309 202407 1629.00   
    2 林国恩 202310 202407 1629.00   
    3 陈春霞 202312 202411 1629.00   
    4 戴荣宗 202203 202402 1629.00   
    5 林志坚 202203 202402 1629.00   
    6 林美清 202203 202402 1629.00   
    7 王建国 202203 202402 1629.00   
    8 林美琼 202203 202402 1629.00   
    9 陈金坚 202203 202402 1629.00   
    10 徐全庆 202203 202402 1629.00   
    11 李秋煌 202204 202403 1629.00   
    12 赖争妍 202204 202403 1629.00   
    13 苏青凤 202204 202403 1629.00   
    14 杨志明 202204 202403 1629.00   
    15 吴良坪 202204 202403 1629.00   
    16 叶安源 202205 202404 1629.00   
    17 林兴庆 202205 202404 1629.00   
    18 杨莉婷 202205 202402 1629.00   
    19 徐台勤 202206 202405 1629.00   
    20 苏碧珠 202206 202405 1629.00   
    21 梁贵勤 202206 202405 1629.00   
    22 方明莲 202206 202405 1629.00   
    23 李玉珍 202206 202405 1629.00   
    24 黄春明 202206 202405 1629.00   
    25 苏良琪 202206 202405 1629.00   
    26 陈逞兰 202206 202405 1629.00   
    27 林来进 202206 202405 1629.00   
    28 林碧莲 202206 202405 1629.00   
    29 徐玉花 202207 202406 1629.00   
    30 陈雪英 202207 202406 1629.00   
    31 李建国 202207 202406 1629.00   
    32 陈明议 202207 202406 1629.00   
    33 林培珠 202208 202405 1629.00   
    34 郑金保 202208 202407 1629.00   
    35 陈佑德 202208 202407 1629.00   
    36 江美景 202208 202403 1629.00   
    37 李柳青 202209 202402 1629.00   
    38 林玉鑫 202209 202402 1629.00   
    39 苏明勇 202209 202408 1629.00   
    40 陈新芳 202209 202402 1629.00   
    41 黄国清 202209 202405 1629.00   
    42 陈秀满 202210 202409 1629.00   
    43 林美春 202210 202409 1629.00   
    44 韩芳 202211 202408 1629.00   
    45 卢为华 202211 202410 1629.00   
    46 郑阿利 202211 202404 1629.00   
    47 陈桂英 202211 202404 1629.00   
    48 庄家新 202211 202410 1629.00   
    49 林素环 202211 202410 1629.00   
    50 欧阳桂珍 202211 202406 1629.00   
    51 张菊花 202212 202403 1629.00   
    52 赖清秀 202212 202403 1629.00   
    53 苏玉炎 202301 202404 1629.00   
    54 陈春菊 202301 202412 1629.00   
    55 林小云 202301 202412 1629.00   
    56 蒋朝阳 202301 202412 1629.00   
    57 郑新论 202301 202412 1629.00   
    58 黄清隆 202301 202404 1629.00   
    59 李文源 202301 202404 1629.00   
    60 苏碧蓉 202301 202408 1629.00   
    61 庄荣宗 202301 202412 1629.00   
    62 李秀婉 202301 202412 1629.00   
    63 许兴锻 202302 202403 1629.00   
    64 郑巧云 202302 202501 1629.00   
    65 李清珍 202302 202409 1629.00   
    66 章爱免 202302 202411 1629.00   
    67 徐乘胜 202302 202501 1629.00   
    68 苏志峰 202302 202405 1629.00   
    69 李文进 202302 202403 1629.00   
    70 连东海 202303 202402 1629.00   
    71 陈候文 202303 202411 1629.00   
    72 吴河碧 202303 202502 1629.00   
    73 张新宜 202303 202502 1629.00   
    74 余双霞 202303 202502 1629.00   
    75 张小红 202303 202502 1629.00   
    76 郑国茂 202303 202502 1629.00   
    77 连继忠 202304 202401 1629.00   
    78 陈南方 202304 202503 1629.00   
    79 郭茶秀 202304 202503 1629.00   
    80 林秀端 202304 202407 1629.00   
    81 苏永红 202304 202503 1629.00   
    82 张美云 202304 202411 1629.00   
    83 林宝步 202304 202503 1629.00   
    84 李荣辉 202304 202401 1629.00   
    85 李文论 202304 202401 1629.00   
    86 邱金云 202304 202503 1629.00   
    87 危荣冬 202306 202505 1629.00   
    88 赖礼昌 202305 202402 1629.00   
    89 郑金章 202305 202402 1629.00   
    90 许能攀 202305 202402 1629.00   
    91 陈添河 202305 202504 1629.00   
    92 施宇晋 202305 202402 1629.00   
    93 林腾虹 202305 202402 1629.00   
    94 苏剑平 202305 202504 1629.00   
    95 叶玉汝 202306 202503 1629.00   
    96 林月招 202306 202505 1629.00   
    97 吴孝义 202306 202403 1629.00   
    98 吕荣立 202307 202506 1629.00   
    99 许成坚 202307 202504 1629.00   
    100 张联福 202307 202404 1629.00   
    101 叶友财 202307 202404 1629.00   
    102 徐文博 202307 202504 1629.00   
    103 林启操 202301 202404 1629.00   
    104 林美玲 202304 202401 1629.00   
    105 周雪滢 202308 202403 1629.00   
    106 李先峰 202308 202507 1629.00   
    107 林玉芳 202308 202405 1629.00   
    108 杨德灶 202308 202507 1629.00   
    109 余诗家 202308 202507 1629.00   
    110 张雪花 202308 202507 1629.00   
    111 张秀凤 202308 202407 1629.00   
    112 陈秀定 202308 202407 1629.00   
    113 连素月 202308 202507 1629.00   
    114 廖丽珍 202308 202407 1629.00   
    115 吴圣善 202309 202502 1629.00   
    116 张聪 202309 202503 1629.00   
    117 黄长时 202309 202402 1629.00   
    118 林清香 202309 202508 1629.00   
    119 涂剑华 202309 202508 1629.00   
    120 黄兴强 202309 202402 1629.00   
    121 陈少贤 202309 202402 1629.00   
    122 孙巧云 202309 202404 1629.00   
    123 黄祖坚 202309 202402 1629.00   
    124 罗菊英 202309 202403 1629.00   
    125 廖秀凤 202309 202410 1629.00   
    126 王玉梅 202310 202407 1629.00   
    127 蔡云腾 202310 202409 1629.00   
    128 王淑真 202310 202507 1629.00   
    129 许炳烽 202310 202401 1629.00   
    130 龚佳彬 202310 202401 1629.00   
    131 林建魁 202310 202509 1629.00   
    132 郑菲 202310 202401 1629.00   
    133 陈丽玉 202310 202407 1629.00   
    134 童华丽 202310 202407 1629.00   
    135 胡倩如 202310 202401 1629.00   
    136 曾秀利 202310 202502 1629.00   
    137 周贞宣 202310 202409 1629.00   
    138 林纹 202310 202407 1629.00   
    139 涂启泵 202310 202407 1629.00   
    140 郭清镇 202310 202407 1629.00   
    141 刘长增 202311 202510 1629.00   
    142 林保强 202311 202402 1629.00   
    143 颜彩凤 202311 202408 1629.00   
    144 王美婷 202311 202510 1629.00   
    145 陈秀花 202311 202504 1629.00   
    146 徐武海 202311 202510 1629.00   
    147 郑丽蓉 202311 202402 1629.00   
    148 曾世炎 202312 202405 1629.00   
    149 苏秋桂 202312 202405 1629.00   
    150 彭振铭 202312 202405 1629.00   
    151 王燕丽 202312 202405 1629.00   
    152 陈燕玲 202312 202401 1629.00   
    153 林素琼 202312 202401 1629.00   
    154 陈丽珍 202312 202409 1629.00   
    155 刘丽秋 202401 202402 1629.00   
    156 林丽玲 202401 202404 1629.00   
    157 许玉水 202401 202406 1629.00   
    158 郑玉坡 202401 202402 1629.00   
    159 陈毓敏 202401 202404 1629.00   
    160 苏聪明 202401 202504 1629.00   
    161 郑智高 202401 202408 1629.00   
    162 赖育冠 202401 202406 1629.00   
    163 张传兴 202401 202410 1629.00   
    164 陈琼枝 202401 202506 1629.00   
    165 陈艳凤 202401 202506 1629.00   
    166 李建辽 202401 202502 1629.00   
    167 陈淑宝 202401 202506 1629.00   
    168 黄阿妹 202401 202502 1629.00   
    169 陈丽萍 202401 202506 1629.00   
    170 陈巧玲 202401 202506 1629.00   
    171 林龙华 202401 202504 1629.00   
    172 林耀文 202401 202508 1629.00   
    173 陈荣椿 202401 202508 1629.00   
    174 姚建宗 202401 202412 1629.00   
    175 姚伟斌 202401 202506 1629.00   
    176 姚剑阳 202401 202506 1629.00   
    177 苏华堤 202401 202508 1629.00   
    178 李及文 202401 202508 1629.00   
    179 康丽来 202401 202508 1629.00   
    180 涂福荣 202401 202506 1629.00   
    181 陈月倩 202401 202508 1629.00   
    182 陈丁志 202401 202506 1629.00   
    183 温素梅 202401 202408 1629.00   
    184 李萍兰 202401 202408 1629.00   
    185 连敏钦 202401 202506 1629.00   
    186 陈丽花 202401 202504 1629.00   
    187 林宝玉 202401 202508 1629.00   
    188 陈清海 202401 202410 1629.00   
    189 陈志培 202401 202506 1629.00   
    190 黄福枝 202401 202412 1629.00   
    191 郑进国 202401 202412 1629.00   
    192 吴穗丽 202401 202410 1629.00   
    193 康玉丽 202401 202412 1629.00   
    194 陈华鹏 202401 202412 1629.00   
    195 陈丽珍 202401 202406 1629.00   
    196 涂明杰 202401 202408 1629.00   
    197 李倩 202401 202410 1629.00   
    198 李丽婷 202401 202508 1629.00   
    199 郭玉清 202401 202408 1629.00   
    200 陈培凤 202401 202410 1629.00   
    201 涂金花 202401 202408 1629.00   
    202 王文锋 202401 202412 1629.00   
    203 苏兴顺 202401 202404 1629.00   
    204 徐秋香 202401 202404 1629.00   
    205 姚湖林 202401 202410 1629.00   
    206 姚江俊 202401 202412 1629.00   
    207 梁书源 202401 202506 1629.00   
    208 陈华棠 202401 202506 1629.00   
    209 陈坤山 202401 202506 1629.00   
    210 陈国相 202401 202508 1629.00   
    211 李德住 202401 202506 1629.00   
    212 陈小英 202401 202506 1629.00   
    213 陈文枝 202401 202506 1629.00   
    214 林金章 202401 202512 1629.00   
    215 许振添 202401 202506 1629.00   
    216 陈永丰 202401 202506 1629.00   
    217 周成恭 202401 202508 1629.00   
    218 陈成淋 202401 202504 1629.00   
    219 苏振群 202401 202506 1629.00   
    220 郑信聪 202401 202506 1629.00   
    221 李丽清 202401 202502 1629.00   
    222 陈子凡 202401 202506 1629.00   
    223 徐耀明 202401 202506 1629.00   
    224 姚布盛  202401 202512 1629.00   
    225 李丽萍 202401 202508 1629.00   
    226 涂秋梅 202401 202504 1629.00   
    227 赖淑梅 202401 202504 1629.00   
    228 陈章柱 202401 202506 1629.00   
    229 姚美玲 202401 202408 1629.00   
    230 姚国扬 202401 202506 1629.00   
    231 高小红 202401 202402 1629.00   
    232 许振荣 202401 202406 1629.00   
    233 邓存华 202401 202512 1629.00   
    234 周华志 202401 202404 1629.00   
    235 赖杉强 202401 202406 1629.00   
    236 孙雄伟 202401 202512 1629.00   
    237 兰丽美 202401 202404 1629.00   
    238 胡文祥 202401 202512 1629.00   
    239 吴庆阳 202401 202512 1629.00   
    240 许永富 202401 202406 1629.00   
    241 周成尚 202401 202512 1629.00   
    合计:叁拾壹万柒仟陆佰伍拾伍元整 392589.00   

    扫一扫在手机上查看当前页面