2023年12月份失业保险金发放花名册
时间:2024-01-07 08:43 浏览量:
     
    序号 姓名 开始年月 终止年月 金额 备注
    1 章爱免 202302 202411 1629.00   
    2 邱金云 202304 202503 1629.00   
    3 苏国良 202305 202312 1629.00   
    4 林美玲 202304 202401 1629.00   
    5 查彩瑜 202301 202312 1629.00   
    6 黄长时 202309 202402 1629.00   
    7 黄祖坚 202309 202402 1629.00   
    8 曾世炎 202312 202405 1629.00   
    9 陈丽呈 202201 202312 1629.00   
    10 徐台勤 202206 202405 1629.00   
    11 郑阿利 202211 202404 1629.00   
    12 李先峰 202309 202507 1629.00   
    13 郑菲 202310 202401 1629.00   
    14 龚佳彬 202310 202401 1629.00   
    15 李玉珍 202206 202405 1629.00   
    16 陈仁厚 202309 202312 1629.00   
    17 周思敏 202309 202312 1629.00   
    18 苏桂芳 202309 202312 1629.00   
    19 周至圣 202309 202312 1629.00   
    20 苏青凤 202204 202403 1629.00   
    21 周成坠 202303 202312 1629.00   
    22 林美清 202203 202402 1629.00   
    23 李秀婉 202301 202412 1629.00   
    24 张菊花 202212 202403 1629.00   
    25 苏良琪 202206 202405 1629.00   
    26 李建国 202207 202406 1629.00   
    27 苏明勇 202209 202408 1629.00   
    28 陈添河 202305 202504 1629.00   
    29 方植忠 202311 202312 1629.00   
    30 陈燕玲 202312 202401 1629.00   
    31 施宇晋 202305 202402 1629.00   
    32 陈丽玉 202310 202407 1629.00   
    33 李柳青 202209 202402 1629.00   
    34 李文论 202304 202401 1629.00   
    35 李荣辉 202304 202401 1629.00   
    36 陈南方 202304 202503 1629.00   
    37 林兴庆 202205 202404 1629.00   
    38 戴荣宗 202203 202402 1629.00   
    39 危荣冬 202306 202505 1629.00   
    40 吴孝义 202306 202403 1629.00   
    41 蒋双进 202303 202312 1629.00   
    42 苏秋桂 202312 202405 1629.00   
    43 张帆 202309 202312 1629.00   
    44 陈秀定 202308 202405 1629.00   
    45 陈金坚 202203 202402 1629.00   
    46 林玉鑫 202209 202402 1629.00   
    47 郭清镇 202307 202407 1629.00   
    48 郑金保 202208 202407 1629.00   
    49 苏志峰 202302 202405 1629.00   
    50 陈雪英 202207 202406 1629.00   
    51 林宝步 202304 202503 1629.00   
    52 连晓燕 202309 202312 1629.00   
    53 张雪花 202308 202507 1629.00   
    54 郑丽蓉 202311 202402 1629.00   
    55 林美琼 202203 202402 1629.00   
    56 林建魁 202310 202509 1629.00   
    57 陈秀满 202210 202409 1629.00   
    58 蒋朝阳 202301 202412 1629.00   
    59 林来进 202206 202405 1629.00   
    60 黄春明 202206 202405 1629.00   
    61 余双霞 202303 202502 1629.00   
    62 杨振华 202309 202508 1629.00   
    63 孙巧云 202309 202404 1629.00   
    64 廖丽珍 202304 202407 1629.00   
    65 苏碧珠 202206 202405 1629.00   
    66 李文源 202301 202404 1629.00   
    67 黄清隆 202301 202404 1629.00   
    68 庄荣宗 202301 202412 1629.00   
    69 许兴锻 202302 202403 1629.00   
    70 许炳烽 202310 202401 1629.00   
    71 周贞宣 202310 202409 1629.00   
    72 赖争妍 202204 202403 1629.00   
    73 韩芳 202211 202408 1629.00   
    74 孙文亮 202305 202312 1629.00   
    75 周雪滢 202308 202403 1629.00   
    76 黄俊鹏 202205 202312 1629.00   
    77 连淑琴 202309 202312 1629.00   
    78 赖纪安 202303 202312 1629.00   
    79 陈明议 202207 202406 1629.00   
    80 潘永光 202206 202312 1629.00   
    81 陈绍清 202303 202312 1629.00   
    82 郑培云 202303 202312 1629.00   
    83 连继忠 202304 202401 1629.00   
    84 赖礼昌 202305 202402 1629.00   
    85 苏双妹 202303 202312 1629.00   
    86 苏碧蓉 202301 202408 1629.00   
    87 颜彩凤 202311 202408 1629.00   
    88 叶安源 202205 202404 1629.00   
    89 涂启泵 202310 202407 1629.00   
    90 曾秀利 202305 202502 1629.00   
    91 林美春 202210 202409 1629.00   
    92 许成坚 202307 202504 1629.00   
    93 林素环 202211 202410 1629.00   
    94 陈雨 202309 202312 1629.00   
    95 欧阳桂珍 202211 202406 1629.00   
    96 林琳 202309 202312 1629.00   
    97 郑新论 202301 202412 1629.00   
    98 陈丽珍 202312 202409 1629.00   
    99 江美景 202208 202403 1629.00   
    100 连素月 202308 202507 1629.00   
    101 陈惠婷 202304 202312 1629.00   
    102 张新宜 202303 202502 1629.00   
    103 连东海 202303 202402 1629.00   
    104 徐乘胜 202302 202501 1629.00   
    105 陈章协 202312 202401 1629.00   
    106 张联福 202307 202404 1629.00   
    107 郑巧云 202302 202501 1629.00   
    108 叶友财 202308 202410 1629.00   
    109 林素琼 202312 202401 1629.00   
    110 杨莉婷 202205 202402 1629.00   
    111 张小红 202303 202502 1629.00   
    112 罗菊英 202305 202403 1629.00   
    113 李文进 202302 202403 1629.00   
    114 王美婷 202311 202510 1629.00   
    115 李秋煌 202204 202403 1629.00   
    116 林志坚 202203 202402 1629.00   
    117 吴良坪 202204 202403 1629.00   
    118 徐武海 202311 202510 1629.00   
    119 陈能桂 202305 202402 1629.00   
    120 赖杰民 202303 202312 1629.00   
    121 林秀端 202304 202407 1629.00   
    122 胡倩如 202310 202401 1629.00   
    123 童华丽 202310 202407 1629.00   
    124 林碧莲 202206 202405 1629.00   
    125 余诗家 202308 202507 1629.00   
    126 林玉芳 202308 202405 1629.00   
    127 徐玉花 202207 202406 1629.00   
    128 吕荣立 202307 202506 1629.00   
    129 黄兴强 202309 202402 1629.00   
    130 林海英 202311 202312 1629.00   
    131 孙丽花 202209 202312 1629.00   
    132 林国恩 202204 202407 1629.00   
    133 章小红 202307 202312 1629.00   
    134 全治松 202307 202312 1629.00   
    135 林纹 202310 202407 1629.00   
    136 吴圣善 202309 202502 1629.00   
    137 蔡云腾 202310 202409 1629.00   
    138 杨德灶 202308 202507 1629.00   
    139 张秀凤 202308 202407 1629.00   
    140 刘长增 202311 202510 1629.00   
    141 陈候文 202303 202411 1629.00   
    142 陈秀花 202311 202504 1629.00   
    143 陈仁应 202201 202312 1629.00   
    144 方明莲 202206 202405 1629.00   
    145 陈新芳 202209 202402 1629.00   
    146 林培珠 202208 202405 1629.00   
    147 林腾虹 202305 202402 1629.00   
    148 庄克章 202303 202312 1629.00   
    149 张美云 202304 202411 1629.00   
    150 李清珍 202302 202409 1629.00   
    151 许能攀 202305 202402 1629.00   
    152 王淑真 202310 202507 1629.00   
    153 王玉梅 202310 202407 1629.00   
    154 庄家新 202211 202410 1629.00   
    155 陈少贤 202309 202402 1629.00   
    156 王燕丽 202312 202405 1629.00   
    157 曾清井 202203 202312 1629.00   
    158 林小云 202301 202412 1629.00   
    159 杨志明 202204 202403 1629.00   
    160 赖清秀 202212 202403 1629.00   
    161 叶玉汝 202306 202503 1629.00   
    162 卢为华 202211 202410 1629.00   
    163 陈桂英 202211 202404 1629.00   
    164 林清香 202309 202508 1629.00   
    165 苏剑平 202305 202504 1629.00   
    166 陈晓锋 202309 202312 1629.00   
    167 陈春霞 202312 202411 1629.00   
    168 徐全庆 202203 202402 1629.00   
    169 彭振铭 202312 202405 1629.00   
    170 林月招 202308 202505 1629.00   
    171 陈春菊 202301 202412 1629.00   
    172 廖秀凤 202212 202410 1629.00   
    173 郑国茂 202303 202502 1629.00   
    174 吴河碧 202303 202502 1629.00   
    175 连燕巧 202307 202312 1629.00   
    176 陈文龙 202309 202407 1629.00   
    177 林启操 202301 202404 1629.00   
    178 郭茶秀 202304 202503 1629.00   
    179 黄国清 202204 202405 1629.00   
    180 郑金章 202305 202402 1629.00   
    181 赖礼慧 202312 202407 1629.00   
    182 林淮溪 202305 202410 1629.00   
    183 刘碧琴 202307 202502 1629.00   
    184 张聪 202309 202503 1629.00   
    185 林保强 202311 202402 1629.00   
    186 许云芳 202309 202312 1629.00   
    187 徐文博 202307 202504 1629.00   
    188 黄桂珍 202303 202312 1629.00   
    189 涂剑华 202309 202508 1629.00   
    190 陈佑德 202208 202407 1629.00   
    191 王建国 202203 202402 1629.00   
    192 梁贵勤 202206 202405 1629.00   
    193 陈逞兰 202206 202405 1629.00   
    194 苏玉炎 202301 202404 1629.00   
    195 苏永红 202304 202503 1629.00   
    合计:叁拾壹万柒仟陆佰伍拾伍元整 317655.00   

    扫一扫在手机上查看当前页面