德化县2023年8月失业保险金发放花名册
时间:2023-09-06 10:29
浏览量:
序号 | 姓名 | 开始年月 | 终止年月 | 金额 | 备注 |
1 | 张标贵 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
2 | 林德明 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
3 | 郑菊花 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
4 | 郑淑金 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
5 | 陈天钦 | 202305 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
6 | 陈金墩 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
7 | 吕汉清 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
8 | 郑立鹏 | 202110 | 202309 | 1629.00 | |
9 | 郑易取 | 202111 | 202310 | 1629.00 | |
10 | 林维辉 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
11 | 陈能传 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
12 | 陈志标 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
13 | 郑发兴 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
14 | 林少春 | 202201 | 202310 | 1629.00 | |
15 | 李建将 | 202201 | 202310 | 1629.00 | |
16 | 陈丽呈 | 202201 | 202312 | 1629.00 | |
17 | 陈仁应 | 202201 | 202312 | 1629.00 | |
18 | 李东阳 | 202202 | 202401 | 1629.00 | |
19 | 徐爱华 | 202202 | 202311 | 1629.00 | |
20 | 黄海滨 | 202202 | 202311 | 1629.00 | |
21 | 郑丽芬 | 202202 | 202310 | 1629.00 | |
22 | 吕爱民 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
23 | 戴荣宗 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
24 | 林志坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
25 | 林美清 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
26 | 吴永生 | 202203 | 202310 | 1629.00 | |
27 | 王建国 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
28 | 林美琼 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
29 | 吴明水 | 202203 | 202310 | 1629.00 | |
30 | 曾清井 | 202203 | 202312 | 1629.00 | |
31 | 陈金坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
32 | 徐全庆 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
33 | 李秋煌 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
34 | 刘婉娜 | 202204 | 202309 | 1629.00 | |
35 | 赖争妍 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
36 | 苏青凤 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
37 | 杨志明 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
38 | 吴良坪 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
39 | 叶安源 | 202205 | 202404 | 1629.00 | |
40 | 林兴庆 | 202205 | 202404 | 1629.00 | |
41 | 方章川 | 202205 | 202308 | 1629.00 | |
42 | 黄俊鹏 | 202205 | 202312 | 1629.00 | |
43 | 杨莉婷 | 202205 | 202402 | 1629.00 | |
44 | 苏玉玺 | 202205 | 202308 | 1629.00 | |
45 | 徐台勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
46 | 苏碧珠 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
47 | 梁贵勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
48 | 方明莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
49 | 李玉珍 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
50 | 黄春明 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
51 | 苏晓丹 | 202206 | 202311 | 1629.00 | |
52 | 苏良琪 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
53 | 陈逞兰 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
54 | 林来进 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
55 | 林碧莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
56 | 徐玉花 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
57 | 苏世营 | 202207 | 202308 | 1629.00 | |
58 | 陈雪英 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
59 | 李建国 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
60 | 陈明议 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
61 | 林培珠 | 202208 | 202405 | 1629.00 | |
62 | 郑金保 | 202208 | 202407 | 1629.00 | |
63 | 陈佑德 | 202208 | 202407 | 1629.00 | |
64 | 江美景 | 202208 | 202403 | 1629.00 | |
65 | 孙丽花 | 202209 | 202312 | 1629.00 | |
66 | 李柳青 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
67 | 林玉鑫 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
68 | 苏明勇 | 202209 | 202408 | 1629.00 | |
69 | 陈新芳 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
70 | 潘永光 | 202209 | 202312 | 1629.00 | |
71 | 黄国清 | 202209 | 202405 | 1629.00 | |
72 | 张丽娥 | 202210 | 202311 | 1629.00 | |
73 | 陈秀满 | 202210 | 202409 | 1629.00 | |
74 | 林美春 | 202210 | 202409 | 1629.00 | |
75 | 韩芳 | 202211 | 202408 | 1629.00 | |
76 | 郭桂珍 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
77 | 卢为华 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
78 | 郑阿利 | 202211 | 202404 | 1629.00 | |
79 | 梁有鱼 | 202211 | 202310 | 1629.00 | |
80 | 陈桂英 | 202211 | 202404 | 1629.00 | |
81 | 何建裕 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
82 | 庄家新 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
83 | 林素环 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
84 | 欧阳桂珍 | 202211 | 202406 | 1629.00 | |
85 | 覃玉英 | 202211 | 202308 | 1629.00 | |
86 | 叶丽琴 | 202211 | 202309 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
87 | 卢淑梅 | 202212 | 202308 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
88 | 徐文坛 | 202212 | 202309 | 1629.00 | |
89 | 苏秀琴 | 202212 | 202309 | 1629.00 | |
90 | 陈春霞 | 202212 | 202309 | 1629.00 | |
91 | 张菊花 | 202212 | 202403 | 1629.00 | |
92 | 赖清秀 | 202212 | 202403 | 1629.00 | |
93 | 曾翠玉 | 202301 | 202310 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
94 | 徐进展 | 202301 | 202308 | 1629.00 | |
95 | 苏玉炎 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
96 | 陈春菊 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
97 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
98 | 蒋朝阳 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
99 | 郑新论 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
100 | 苏燕明 | 202301 | 202310 | 1629.00 | |
101 | 邱振忠 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
102 | 黄清隆 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
103 | 林启操 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
104 | 李文源 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
105 | 苏碧蓉 | 202301 | 202408 | 1629.00 | |
106 | 陈艳玲 | 202301 | 202310 | 1629.00 | |
107 | 李仁钦 | 202301 | 202310 | 1629.00 | |
108 | 庄荣宗 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
109 | 查彩瑜 | 202301 | 202312 | 1629.00 | |
110 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
111 | 林幸利 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
112 | 林国将 | 202302 | 202309 | 1629.00 | |
113 | 林荣彬 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
114 | 许兴锻 | 202302 | 202403 | 1629.00 | |
115 | 吴秀彬 | 202302 | 202309 | 1629.00 | |
116 | 郑巧云 | 202302 | 202501 | 1629.00 | |
117 | 林美英 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
118 | 杨福隆 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
119 | 李清珍 | 202302 | 202409 | 1629.00 | |
120 | 章爱免 | 202302 | 202411 | 1629.00 | |
121 | 徐乘胜 | 202302 | 202501 | 1629.00 | |
122 | 苏志峰 | 202302 | 202405 | 1629.00 | |
123 | 曾宪琨 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
124 | 李文进 | 202302 | 202403 | 1629.00 | |
125 | 李青梅 | 202303 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
126 | 赖杰民 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
127 | 黄桂珍 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
128 | 赖纪安 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
129 | 蒋双进 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
130 | 郑培云 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
131 | 陈文龙 | 202303 | 202308 | 1629.00 | |
132 | 连东海 | 202303 | 202402 | 1629.00 | |
133 | 陈候文 | 202303 | 202411 | 1629.00 | |
134 | 庄弘 | 202303 | 202310 | 1629.00 | |
135 | 苏双妹 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
136 | 叶东娟 | 202303 | 202310 | 1629.00 | |
137 | 周成坠 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
138 | 吴河碧 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
139 | 张新宜 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
140 | 余双霞 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
141 | 张小红 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
142 | 苏素兰 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
143 | 郑国茂 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
144 | 庄克章 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
145 | 陈绍清 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
146 | 郑国潘 | 202303 | 202310 | 1629.00 | |
147 | 苏云仙 | 202303 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
148 | 陈惠婷 | 202303 | 202312 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
149 | 连继忠 | 202304 | 202401 | 1629.00 | |
150 | 林瑞拾 | 202304 | 202311 | 1629.00 | |
151 | 陈南方 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
152 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
153 | 林秀端 | 202304 | 202407 | 1629.00 | |
154 | 苏永红 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
155 | 张美云 | 202304 | 202411 | 1629.00 | |
156 | 林宝步 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
157 | 李荣辉 | 202304 | 202401 | 1629.00 | |
158 | 黄桂英 | 202304 | 202311 | 1629.00 | |
159 | 郑燕燕 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
160 | 李文论 | 202304 | 202401 | 1629.00 | |
161 | 赖珊珊 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
162 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
163 | 林丽珍 | 202305 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
164 | 危荣冬 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
165 | 陈能桂 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
166 | 林淮溪 | 202305 | 202410 | 1629.00 | |
167 | 赖礼昌 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
168 | 郑金章 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
169 | 许能攀 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
170 | 陈添河 | 202305 | 202504 | 1629.00 | |
171 | 陈为锵 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
172 | 施宇晋 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
173 | 黄黎明 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
174 | 杨江龙 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
175 | 苏国良 | 202305 | 202312 | 1629.00 | |
176 | 孙文亮 | 202305 | 202312 | 1629.00 | |
177 | 林腾虹 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
178 | 苏剑平 | 202305 | 202504 | 1629.00 | |
179 | 郭桦东 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
180 | 冯秋鸿 | 202305 | 202309 | 1629.00 | |
181 | 曾兴琛 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
182 | 叶玉汝 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
183 | 林月招 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
184 | 李连城 | 202306 | 202309 | 1629.00 | |
185 | 陈双燕 | 202306 | 202309 | 1629.00 | |
186 | 王情发 | 202306 | 202309 | 1629.00 | |
187 | 吴孝义 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
188 | 苏秋水 | 202307 | 202310 | 1629.00 | |
189 | 连燕巧 | 202307 | 202312 | 1629.00 | |
190 | 全治松 | 202307 | 202312 | 1629.00 | |
191 | 陈升阳 | 202307 | 202308 | 1629.00 | |
192 | 章小红 | 202307 | 202312 | 1629.00 | |
193 | 吕荣立 | 202307 | 202506 | 1629.00 | |
194 | 张文杰 | 202307 | 202308 | 1629.00 | |
195 | 连丽春 | 202307 | 202506 | 1629.00 | |
196 | 郭清镇 | 202307 | 202406 | 1629.00 | |
197 | 许成坚 | 202307 | 202504 | 1629.00 | |
198 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629.00 | |
199 | 张联福 | 202307 | 202404 | 1629.00 | |
200 | 叶友财 | 202307 | 202410 | 1629.00 | |
201 | 林丽霞 | 202307 | 202312 | 1629.00 | |
202 | 刘碧琴 | 202307 | 202502 | 1629.00 | |
203 | 陈明忠 | 202307 | 202404 | 1629.00 | |
204 | 刘泳涛 | 202308 | 202309 | 1629.00 | |
205 | 苏国城 | 202308 | 202309 | 1629.00 | |
206 | 陈韶玲 | 202308 | 202311 | 1629.00 | |
207 | 周雪滢 | 202308 | 202403 | 1629.00 | |
208 | 许晓亮 | 202308 | 202309 | 1629.00 | |
209 | 李先峰 | 202308 | 202407 | 1629.00 | |
210 | 卢金水 | 202308 | 202311 | 1629.00 | |
211 | 许艳梅 | 202308 | 202311 | 1629.00 | |
212 | 林玉芳 | 202308 | 202405 | 1629.00 | |
213 | 张小石 | 202308 | 202311 | 1629.00 | |
214 | 杨德灶 | 202308 | 202507 | 1629.00 | |
215 | 林建军 | 202308 | 202309 | 1629.00 | |
216 | 林光辉 | 202302 | 202307 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
217 | 许淑燕 | 202302 | 202307 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
218 | 廖丽珍 | 202304 | 202405 | 1629.00 | |
219 | 连素月 | 202308 | 202507 | 1629.00 | |
220 | 许成坚 | 202307 | 202504 | 1629.00 | |
221 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629.00 | |
222 | 张联福 | 202307 | 202404 | 1629.00 | |
223 | 叶友财 | 202307 | 202404 | 1629.00 | |
224 | 林丽霞 | 202307 | 202312 | 1629.00 | |
225 | 刘碧琴 | 202307 | 202502 | 1629.00 | |
合计:叁拾陆万陆仟伍佰贰拾伍元整 | 366525.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面