德化县2023年6月失业保险金发放花名册
时间:2023-07-07 08:48
浏览量:
| 序号 | 姓名 | 开始年月 | 终止年月 | 金额 | 备注 |
| 1 | 徐大督 | 202107 | 202306 | 1629.00 | |
| 2 | 温丽芬 | 202107 | 202306 | 1629.00 | |
| 3 | 林瑞德 | 202108 | 202307 | 1629.00 | |
| 4 | 陈智坚 | 202108 | 202307 | 1629.00 | |
| 5 | 郑剑敏 | 202108 | 202307 | 1629.00 | |
| 6 | 苏庆莲 | 202108 | 202307 | 1629.00 | |
| 7 | 王世护 | 202108 | 202307 | 1629.00 | |
| 8 | 张标贵 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
| 9 | 徐丽惠 | 202109 | 202306 | 1629.00 | |
| 10 | 林德明 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
| 11 | 郑菊花 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
| 12 | 郑淑金 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
| 13 | 陈天钦 | 202305 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 14 | 陈金墩 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
| 15 | 曾雪娥 | 202109 | 202306 | 1629.00 | |
| 16 | 吕汉清 | 202109 | 202308 | 1629.00 | |
| 17 | 颜至正 | 202110 | 202307 | 1629.00 | |
| 18 | 郑立鹏 | 202110 | 202309 | 1629.00 | |
| 19 | 郑易取 | 202111 | 202310 | 1629.00 | |
| 20 | 林维辉 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
| 21 | 陈能传 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
| 22 | 陈志标 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
| 23 | 郑发兴 | 202112 | 202311 | 1629.00 | |
| 24 | 林少春 | 202201 | 202310 | 1629.00 | |
| 25 | 李建将 | 202201 | 202310 | 1629.00 | |
| 26 | 陈丽呈 | 202201 | 202312 | 1629.00 | |
| 27 | 陈仁应 | 202201 | 202312 | 1629.00 | |
| 28 | 李东阳 | 202202 | 202401 | 1629.00 | |
| 29 | 徐爱华 | 202202 | 202311 | 1629.00 | |
| 30 | 黄海滨 | 202202 | 202311 | 1629.00 | |
| 31 | 郑丽芬 | 202202 | 202310 | 1629.00 | |
| 32 | 吕爱民 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 33 | 戴荣宗 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 34 | 林志坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 35 | 林美清 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 36 | 吴永生 | 202203 | 202310 | 1629.00 | |
| 37 | 王建国 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 38 | 林美琼 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 39 | 吴明水 | 202203 | 202310 | 1629.00 | |
| 40 | 曾清井 | 202203 | 202312 | 1629.00 | |
| 41 | 曾保珠 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 42 | 陈艳萍 | 202203 | 202306 | 1629.00 | |
| 43 | 陈金坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 44 | 徐全庆 | 202203 | 202402 | 1629.00 | |
| 45 | 林彩华 | 202204 | 202307 | 1629.00 | |
| 46 | 李秋煌 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 47 | 刘婉娜 | 202204 | 202309 | 1629.00 | |
| 48 | 赖争妍 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 49 | 苏青凤 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 50 | 杨志明 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 51 | 吴良坪 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 52 | 查锦绣 | 202204 | 202403 | 1629.00 | |
| 53 | 叶安源 | 202205 | 202404 | 1629.00 | |
| 54 | 林兴庆 | 202205 | 202404 | 1629.00 | |
| 55 | 方章川 | 202205 | 202308 | 1629.00 | |
| 56 | 黄俊鹏 | 202205 | 202312 | 1629.00 | |
| 57 | 颜桂清 | 202205 | 202306 | 1629.00 | |
| 58 | 杨莉婷 | 202205 | 202402 | 1629.00 | |
| 59 | 苏玉玺 | 202205 | 202308 | 1629.00 | |
| 60 | 陈玉梅 | 202206 | 202307 | 1629.00 | |
| 61 | 徐台勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 62 | 苏碧珠 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 63 | 庄丽萍 | 202206 | 202307 | 1629.00 | HKG060670716 |
| 64 | 梁贵勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 65 | 方明莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 66 | 李玉珍 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 67 | 黄春明 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 68 | 苏晓丹 | 202206 | 202311 | 1629.00 | |
| 69 | 苏良琪 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 70 | 陈逞兰 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 71 | 叶安财 | 202206 | 202307 | 1629.00 | |
| 72 | 林来进 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 73 | 林碧莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 | |
| 74 | 徐玉花 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 75 | 苏世营 | 202207 | 202308 | 1629.00 | |
| 76 | 陈雪英 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 77 | 李建国 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 78 | 赖金华 | 202207 | 202306 | 1629.00 | |
| 79 | 陈明议 | 202207 | 202406 | 1629.00 | |
| 80 | 林培珠 | 202208 | 202405 | 1629.00 | |
| 81 | 方泉修 | 202208 | 202309 | 1629.00 | |
| 82 | 郑金保 | 202208 | 202407 | 1629.00 | |
| 83 | 陈佑德 | 202208 | 202407 | 1629.00 | |
| 84 | 江美景 | 202208 | 202403 | 1629.00 | |
| 85 | 孙丽花 | 202209 | 202312 | 1629.00 | |
| 86 | 李柳青 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
| 87 | 林玉鑫 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
| 88 | 苏明勇 | 202209 | 202408 | 1629.00 | |
| 89 | 陈新芳 | 202209 | 202402 | 1629.00 | |
| 90 | 潘永光 | 202209 | 202312 | 1629.00 | |
| 91 | 黄国清 | 202209 | 202405 | 1629.00 | |
| 92 | 苏秀明 | 202210 | 202306 | 1629.00 | |
| 93 | 张丽娥 | 202210 | 202311 | 1629.00 | |
| 94 | 陈秀满 | 202210 | 202409 | 1629.00 | |
| 95 | 林美春 | 202210 | 202409 | 1629.00 | |
| 96 | 赖荣祯 | 202210 | 202307 | 1629.00 | |
| 97 | 韩芳 | 202211 | 202408 | 1629.00 | |
| 98 | 郭桂珍 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 99 | 卢为华 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 100 | 郑阿利 | 202211 | 202404 | 1629.00 | |
| 101 | 梁有鱼 | 202211 | 202310 | 1629.00 | |
| 102 | 陈桂英 | 202211 | 202404 | 1629.00 | |
| 103 | 何建裕 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 104 | 庄家新 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 105 | 林素环 | 202211 | 202410 | 1629.00 | |
| 106 | 欧阳桂珍 | 202211 | 202406 | 1629.00 | |
| 107 | 覃玉英 | 202211 | 202308 | 1629.00 | |
| 108 | 林其书 | 202211 | 202306 | 1629.00 | |
| 109 | 叶丽琴 | 202211 | 202309 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 110 | 卢淑梅 | 202212 | 202308 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 111 | 徐文坛 | 202212 | 202309 | 1629.00 | |
| 112 | 苏秀琴 | 202212 | 202309 | 1629.00 | |
| 113 | 陈春霞 | 202212 | 202309 | 1629.00 | |
| 114 | 张菊花 | 202212 | 202403 | 1629.00 | |
| 115 | 赖清秀 | 202212 | 202403 | 1629.00 | |
| 116 | 曾翠玉 | 202301 | 202310 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 117 | 徐进展 | 202301 | 202308 | 1629.00 | |
| 118 | 苏玉炎 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
| 119 | 陈春菊 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 120 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 121 | 蒋朝阳 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 122 | 郑新论 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 123 | 苏燕明 | 202301 | 202310 | 1629.00 | |
| 124 | 邱振忠 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 125 | 黄清隆 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
| 126 | 林启操 | 202301 | 202306 | 1629.00 | |
| 127 | 李文源 | 202301 | 202404 | 1629.00 | |
| 128 | 苏碧蓉 | 202301 | 202408 | 1629.00 | |
| 129 | 陈艳玲 | 202301 | 202310 | 1629.00 | |
| 130 | 李仁钦 | 202301 | 202310 | 1629.00 | |
| 131 | 庄荣宗 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 132 | 查彩瑜 | 202301 | 202312 | 1629.00 | |
| 133 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629.00 | |
| 134 | 林光辉 | 202302 | 202307 | 1629.00 | |
| 135 | 许淑燕 | 202302 | 202307 | 1629.00 | |
| 136 | 林幸利 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
| 137 | 林国将 | 202302 | 202309 | 1629.00 | |
| 138 | 林荣彬 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
| 139 | 许兴锻 | 202302 | 202403 | 1629.00 | |
| 140 | 吴秀彬 | 202302 | 202309 | 1629.00 | |
| 141 | 郑巧云 | 202302 | 202501 | 1629.00 | |
| 142 | 林美英 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
| 143 | 杨福隆 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
| 144 | 李清珍 | 202302 | 202409 | 1629.00 | |
| 145 | 章爱免 | 202302 | 202411 | 1629.00 | |
| 146 | 徐乘胜 | 202302 | 202501 | 1629.00 | |
| 147 | 苏志峰 | 202302 | 202405 | 1629.00 | |
| 148 | 曾宪琨 | 202302 | 202311 | 1629.00 | |
| 149 | 李文进 | 202302 | 202403 | 1629.00 | 香港HKG060201242、35052619730822053X |
| 150 | 李青梅 | 202303 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 151 | 赖杰民 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 152 | 黄桂珍 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 153 | 赖纪安 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 154 | 蒋双进 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 155 | 陈小玲 | 202303 | 202306 | 1629.00 | |
| 156 | 王明典 | 202303 | 202405 | 1629.00 | |
| 157 | 黄月琼 | 202303 | 202306 | 1629.00 | |
| 158 | 郑培云 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 159 | 陈文龙 | 202303 | 202308 | 1629.00 | |
| 160 | 连东海 | 202303 | 202402 | 1629.00 | |
| 161 | 陈候文 | 202303 | 202411 | 1629.00 | |
| 162 | 庄弘 | 202303 | 202310 | 1629.00 | |
| 163 | 张珍珍 | 202303 | 202306 | 1629.00 | |
| 164 | 郭吉泊 | 202303 | 202306 | 1629.00 | |
| 165 | 苏双妹 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 166 | 叶东娟 | 202303 | 202310 | 1629.00 | |
| 167 | 周成坠 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 168 | 张世吉 | 202303 | 202306 | 1629.00 | |
| 169 | 郑德良 | 202303 | 202306 | 1629.00 | |
| 170 | 吴河碧 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 171 | 张新宜 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 172 | 余双霞 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 173 | 张小红 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 174 | 高正峰 | 202303 | 202310 | 1629.00 | |
| 175 | 苏素兰 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 176 | 郑国茂 | 202303 | 202502 | 1629.00 | |
| 177 | 庄克章 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 178 | 陈绍清 | 202303 | 202312 | 1629.00 | |
| 179 | 郑国潘 | 202303 | 202310 | 1629.00 | |
| 180 | 苏云仙 | 202303 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 181 | 张华莉 | 202303 | 202306 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 182 | 陈惠婷 | 202303 | 202312 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 183 | 连继忠 | 202304 | 202401 | 1629.00 | |
| 184 | 林瑞拾 | 202304 | 202311 | 1629.00 | |
| 185 | 连永民 | 202304 | 202307 | 1629.00 | |
| 186 | 陈南方 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 187 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 188 | 林秀端 | 202304 | 202407 | 1629.00 | |
| 189 | 苏永红 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 190 | 张美云 | 202304 | 202411 | 1629.00 | |
| 191 | 林宝步 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 192 | 林吉甫 | 202304 | 202401 | 1629.00 | |
| 193 | 林丽容 | 202304 | 202307 | 1629.00 | |
| 194 | 刘哪琼 | 202304 | 202307 | 1629.00 | |
| 195 | 李荣辉 | 202304 | 202401 | 1629.00 | |
| 196 | 黄桂英 | 202304 | 202311 | 1629.00 | |
| 197 | 郑燕燕 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
| 198 | 李文论 | 202304 | 202401 | 1629.00 | |
| 199 | 赖珊珊 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
| 200 | 陈雅婷 | 202304 | 202307 | 1629.00 | |
| 201 | 连家助 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
| 202 | 赖家磬 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
| 203 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629.00 | |
| 204 | 林美玲 | 202304 | 202307 | 1629.00 | |
| 205 | 林丽珍 | 202305 | 202311 | 1629.00 | 离退休不足一年 |
| 206 | 危荣冬 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 207 | 吴河达 | 202305 | 202306 | 1629.00 | |
| 208 | 陈能桂 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 209 | 林淮溪 | 202305 | 202410 | 1629.00 | |
| 210 | 赖礼昌 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 211 | 郑金章 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 212 | 许能攀 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 213 | 郑冬红 | 202305 | 202312 | 1629.00 | |
| 214 | 陈添河 | 202305 | 202504 | 1629.00 | |
| 215 | 陈为锵 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
| 216 | 施宇晋 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 217 | 黄黎明 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
| 218 | 曾秀利 | 202305 | 202412 | 1629.00 | |
| 219 | 杨江龙 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
| 220 | 陈晓玲 | 202305 | 202306 | 1629.00 | |
| 221 | 苏国良 | 202305 | 202312 | 1629.00 | |
| 222 | 孙文亮 | 202305 | 202312 | 1629.00 | |
| 223 | 林腾虹 | 202305 | 202402 | 1629.00 | |
| 224 | 苏剑平 | 202305 | 202504 | 1629.00 | |
| 225 | 郭桦东 | 202305 | 202308 | 1629.00 | |
| 226 | 冯秋鸿 | 202305 | 202309 | 1629.00 | |
| 227 | 许秋香 | 202305 | 202306 | 1629.00 | |
| 228 | 曾兴琛 | 202304 | 202309 | 1629.00 | |
| 229 | 叶玉汝 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
| 230 | 郑昭凤 | 202306 | 202307 | 1629.00 | |
| 231 | 吴莲花 | 202306 | 202307 | 1629.00 | |
| 232 | 杨玉堆 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
| 233 | 林月招 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
| 234 | 李连城 | 202306 | 202309 | 1629.00 | |
| 235 | 陈双燕 | 202306 | 202309 | 1629.00 | |
| 236 | 王情发 | 202306 | 202309 | 1629.00 | |
| 237 | 王友来 | 202306 | 202505 | 1629.00 | |
| 238 | 郑瑞霞 | 202306 | 202505 | 1629.00 | |
| 239 | 吴孝义 | 202306 | 202403 | 1629.00 | |
| 合计:叁拾捌万玖仟叁佰叁拾壹元整 | 389331.00 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


