德化县2023年5月失业补助金发放花名册
时间:2023-06-08 09:24
浏览量:
序号 | 姓名 | 发放起止时间 | 领取金额 | 备注 |
1 | 周鸿清 | 202212-202305 | 729.00 | |
2 | 黄燕婷 | 202212-202305 | 729.00 | |
3 | 张彩霞 | 202212-202305 | 729.00 | |
4 | 苏少鹏 | 202212-202305 | 729.00 | |
5 | 黄晟基 | 202212-202305 | 364.00 | |
6 | 郭永岳 | 202212-202305 | 729.00 | |
7 | 涂丽端 | 202212-202305 | 729.00 | |
8 | 郭清丽 | 202212-202305 | 729.00 | |
9 | 曾梅吉 | 202212-202305 | 729.00 | |
10 | 李志强 | 202212-202305 | 729.00 | |
11 | 徐文彬 | 202212-202305 | 729.00 | |
12 | 黄春钟 | 202212-202305 | 729.00 | |
13 | 黄淑霞 | 202212-202305 | 729.00 | |
14 | 涂顺风 | 202212-202305 | 729.00 | |
15 | 李海峰 | 202301-202306 | 729.00 | |
16 | 林国壤 | 202301-202306 | 729.00 | |
17 | 赖传锐 | 202301-202306 | 729.00 | |
18 | 赖剑辉 | 202301-202306 | 364.00 | |
19 | 叶新国 | 202301-202306 | 729.00 | |
20 | 俞孟勇 | 202302-202307 | 729.00 | |
21 | 陈丽萍 | 202302-202307 | 729.00 | |
22 | 许丽娇 | 202303-202308 | 729.00 | |
23 | 周德达 | 202303-202308 | 364.00 | |
24 | 陈丽燕 | 202303-202308 | 729.00 | |
25 | 罗仕培 | 202303-202308 | 729.00 | |
26 | 林雨媚 | 202303-202308 | 729.00 | |
27 | 黄荣政 | 202303-202308 | 729.00 | |
合计:壹万捌仟伍佰捌拾捌元整 | 18588.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面