德化县2022年8月份失业补助金发放花名册
时间:2022-09-14 16:34
浏览量:
| 序号 | 姓名 | 领取金额 | 发放起止时间 |
| 1 | 郭尔鹏 | 942.00 | 202203-202208 |
| 2 | 许宝臻 | 942.00 | 202203-202208 |
| 3 | 周新林 | 942.00 | 202203-202208 |
| 4 | 庄绍铭 | 942.00 | 202204-202209 |
| 5 | 林耀星 | 942.00 | 202204-202209 |
| 6 | 黄小铭 | 471.00 | 202204-202209 |
| 7 | 陈兴家 | 471.00 | 202204-202209 |
| 8 | 苏荣国 | 942.00 | 202204-202209 |
| 9 | 张雪娇 | 942.00 | 202204-202209 |
| 10 | 蒋秀利 | 942.00 | 202205-202210 |
| 11 | 张玉英 | 942.00 | 202205-202210 |
| 12 | 周小梅 | 729.00 | 202206-202211 |
| 13 | 吴衍森 | 729.00 | 202206-202211 |
| 14 | 陈书锋 | 729.00 | 202206-202211 |
| 15 | 陈世强 | 729.00 | 202206-202211 |
| 16 | 苏晓鹏 | 729.00 | 202206-202211 |
| 17 | 林泽铭 | 729.00 | 202206-202211 |
| 18 | 张忠坎 | 729.00 | 202206-202211 |
| 19 | 李俊洪 | 729.00 | 202206-202211 |
| 20 | 王宁 | 729.00 | 202206-202211 |
| 21 | 陈仁查 | 729.00 | 202206-202211 |
| 22 | 陈明堃 | 729.00 | 202206-202211 |
| 23 | 林丽琴 | 729.00 | 202206-202211 |
| 24 | 曾联星 | 729.00 | 202206-202211 |
| 25 | 李学聪 | 729.00 | 202206-202211 |
| 26 | 黄其德 | 729.00 | 202206-202211 |
| 27 | 许素月 | 729.00 | 202206-202211 |
| 28 | 曾少洪 | 729.00 | 202206-202211 |
| 29 | 范福妹 | 729.00 | 202206-202211 |
| 30 | 张永革 | 729.00 | 202206-202211 |
| 31 | 李长征 | 729.00 | 202206-202211 |
| 32 | 李克良 | 729.00 | 202206-202211 |
| 33 | 董有基 | 729.00 | 202206-202211 |
| 34 | 林灵芝 | 729.00 | 202206-202211 |
| 35 | 郭志波 | 729.00 | 202206-202211 |
| 36 | 颜振衍 | 729.00 | 202206-202211 |
| 37 | 方朝燕 | 729.00 | 202206-202211 |
| 38 | 谢素琴 | 729.00 | 202206-202211 |
| 39 | 陈碧珠 | 729.00 | 202206-202211 |
| 40 | 曾宪鑫 | 729.00 | 202206-202211 |
| 41 | 徐文仰 | 729.00 | 202206-202211 |
| 42 | 颜丽花 | 729.00 | 202206-202211 |
| 43 | 徐燕玲 | 729.00 | 202206-202211 |
| 44 | 王美智 | 729.00 | 202206-202211 |
| 45 | 刘云龙 | 729.00 | 202206-202211 |
| 46 | 李晓阳 | 729.00 | 202206-202211 |
| 47 | 郭兴固 | 729.00 | 202206-202211 |
| 48 | 彭益玲 | 729.00 | 202206-202211 |
| 49 | 苏文英 | 729.00 | 202207-202212 |
| 50 | 林幸利 | 729.00 | 202207-202212 |
| 51 | 颜添华 | 729.00 | 202207-202212 |
| 52 | 黄玉女 | 364.00 | 202207-202212 |
| 53 | 童善楚 | 729.00 | 202207-202212 |
| 54 | 林华彬 | 729.00 | 202207-202212 |
| 55 | 林其煌 | 729.00 | 202207-202212 |
| 56 | 郑晓梅 | 729.00 | 202208-202301 |
| 57 | 陈婉聘 | 729.00 | 202208-202301 |
| 58 | 张彩虹 | 729.00 | 202208-202301 |
| 59 | 林宝金 | 729.00 | 202208-202301 |
| 60 | 林宝珠 | 729.00 | 202208-202301 |
| 61 | 黄雅玲 | 729.00 | 202208-202301 |
| 62 | 郑晓婷 | 729.00 | 202208-202301 |
| 63 | 黄亦升 | 729.00 | 202208-202301 |
| 64 | 肖潞 | 729.00 | 202208-202301 |
| 65 | 胡冰冰 | 729.00 | 202208-202301 |
| 66 | 苏建福 | 729.00 | 202208-202301 |
| 67 | 赖明明 | 729.00 | 202208-202301 |
| 68 | 苏良泰 | 729.00 | 202208-202301 |
| 69 | 陈群芳 | 729.00 | 202208-202301 |
| 70 | 张玉珠 | 729.00 | 202208-202301 |
| 71 | 曾海平 | 729.00 | 202208-202301 |
| 72 | 曾怀北 | 729.00 | 202208-202301 |
| 73 | 张梅环 | 729.00 | 202208-202301 |
| 74 | 林光庭 | 729.00 | 202208-202301 |
| 75 | 陈凌云 | 364.00 | 202208-202301 |
| 76 | 陈国华 | 729.00 | 202208-202301 |
| 77 | 刘忠日 | 729.00 | 202208-202301 |
| 78 | 童双湿 | 729.00 | 202208-202301 |
| 79 | 周福金 | 729.00 | 202208-202301 |
| 80 | 陈小婷 | 729.00 | 202208-202301 |
| 81 | 郑传都 | 364.00 | 202208-202301 |
| 82 | 苏桂津 | 729.00 | 202208-202301 |
| 83 | 许爱惠 | 729.00 | 202208-202301 |
| 84 | 黄素青 | 729.00 | 202208-202301 |
| 85 | 陈川野 | 729.00 | 202208-202301 |
| 86 | 陈诗煌 | 729.00 | 202208-202301 |
| 合计:陆万叁仟元整 | 63000.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


