2024年3月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-04-10 08:39
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态 管理 |
1-3资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月 人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 168 | 298 | 123 | 65 | 64 | 74 | 35 | 53 | 153 | 57 | 70 | 115 | 55 | 0 | 32 | 26 | 0 | 1 | 536950 | 533950 | 3000 | 179385 | 178385 | 1000 | |||||
浔中镇 | 163 | 279 | 116 | 87 | 59 | 119 | 67 | 25 | 69 | 118 | 40 | 119 | 61 | 0 | 42 | 17 | 0 | 2 | 524597 | 521597 | 0 | 3000 | 0 | 174019 | 173019 | 0 | 1000 | 0 | |
盖德镇 | 316 | 509 | 211 | 225 | 109 | 190 | 86 | 101 | 109 | 213 | 138 | 185 | 121 | 0 | 26 | 39 | 0 | 1 | 996712 | 990212 | 0 | 6500 | 0 | 330739 | 328639 | 0 | 2100 | 0 | |
三班镇 | 241 | 331 | 159 | 96 | 56 | 159 | 31 | 76 | 166 | 58 | 27 | 159 | 61 | 0 | 80 | 25 | 0 | 2 | 630608 | 627708 | 0 | 2900 | 0 | 209331 | 208331 | 0 | 1000 | 0 | |
龙门滩镇 | 176 | 277 | 114 | 88 | 45 | 116 | 29 | 92 | 31 | 125 | 61 | 101 | 8 | 3 | 64 | 40 | 0 | 0 | 514839 | 510339 | 4500 | 0 | 171613 | 170113 | 1500 | ||||
雷峰镇 | 212 | 370 | 178 | 95 | 87 | 158 | 55 | 35 | 96 | 184 | 32 | 158 | 80 | 0 | 280 | 0 | 1 | 1 | 691428 | 686328 | 5100 | 229481 | 227781 | 1700 | |||||
南埕镇 | 189 | 237 | 107 | 103 | 43 | 113 | 83 | 91 | 25 | 38 | 73 | 143 | 13 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 502086 | 497086 | 0 | 5000 | 166752 | 165152 | 0 | 1600 | |||
水口镇 | 223 | 339 | 142 | 95 | 60 | 122 | 95 | 55 | 94 | 95 | 78 | 123 | 63 | 0 | 69 | 6 | 1 | 1 | 606285 | 602985 | 0 | 3300 | 0 | 204221 | 203121 | 0 | 1100 | 0 | |
国宝乡 | 197 | 297 | 145 | 73 | 64 | 90 | 16 | 152 | 61 | 68 | 110 | 87 | 11 | 0 | 55 | 34 | 4 | 2 | 533956 | 531556 | 0 | 3500 | 0 | 179242 | 178042 | 0 | 1100 | 0 | |
赤水镇 | 164 | 277 | 109 | 62 | 65 | 112 | 54 | 45 | 53 | 125 | 55 | 112 | 52 | 0 | 28 | 30 | 0 | 5 | 519261 | 516061 | 0 | 3200 | 0 | 171329 | 170329 | 0 | 1000 | 0 | |
美湖镇 | 259 | 382 | 181 | 126 | 83 | 127 | 83 | 62 | 91 | 146 | 127 | 129 | 20 | 4 | 243 | 16 | 0 | 1 | 753445 | 745845 | 0 | 7600 | 0 | 250870 | 248270 | 0 | 2600 | 0 | |
大铭乡 | 110 | 169 | 85 | 56 | 27 | 85 | 35 | 16 | 34 | 84 | 52 | 70 | 22 | 6 | 99 | 0 | 0 | 2 | 330365 | 326765 | 0 | 3600 | 0 | 109275 | 108075 | 0 | 1200 | 0 | |
春美乡 | 185 | 277 | 138 | 70 | 49 | 119 | 54 | 62 | 77 | 84 | 40 | 119 | 28 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 496683 | 495483 | 1200 | 165311 | 164911 | 400 | |||||
上涌镇 | 268 | 435 | 191 | 159 | 79 | 155 | 44 | 61 | 80 | 250 | 130 | 186 | 4 | 111 | 4 | 0 | 1 | 741895 | 734395 | 7500 | 246915 | 244415 | 2500 | ||||||
汤头乡 | 120 | 170 | 75 | 42 | 13 | 74 | 23 | 38 | 40 | 69 | 56 | 61 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 289915 | 287515 | 0 | 2400 | 0 | 95325 | 94525 | 0 | 800 | 0 | |
葛坑镇 | 178 | 290 | 114 | 65 | 67 | 120 | 47 | 43 | 85 | 115 | 42 | 118 | 68 | 0 | 219 | 51 | 0 | 0 | 525707 | 523707 | 0 | 2000 | 0 | 172349 | 171649 | 0 | 700 | 0 | |
桂阳乡 | 80 | 117 | 53 | 25 | 30 | 56 | 6 | 20 | 32 | 59 | 40 | 55 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 231006 | 228306 | 2700 | 77002 | 76102 | 900 | |||||
杨梅乡 | 87 | 142 | 58 | 38 | 33 | 46 | 31 | 19 | 21 | 71 | 25 | 45 | 15 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 266489 | 264389 | 0 | 2100 | 0 | 88558 | 87858 | 0 | 700 | 0 | |
德化县 | 3336 | 5196 | 2299 | 1570 | 1033 | 2035 | 874 | 1046 | 1317 | 1959 | 1196 | 2085 | 707 | 13 | 1526 | 355 | 6 | 21 | 9692227 | 9624227 | 0 | 69100 | 0 | 3221717 | 3198717 | 0 | 22900 | 0 | 616 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面