2024年德化县3月份临时救助对象花名册
时间:2024-04-10 08:32
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 王淑莲 | 2900 |
| 2 | 颜桂裕 | 3800 |
| 3 | 吴龙芬 | 2000 |
| 4 | 孙章兴 | 4000 |
| 5 | 曾惠 | 2000 |
| 6 | 曾淑卿 | 2000 |
| 7 | 甘巧燕 | 2000 |
| 8 | 陈彩莲 | 2000 |
| 9 | 陈玉端 | 2000 |
| 10 | 温华建 | 2000 |
| 11 | 温朝阳 | 5000 |
| 12 | 陈月娥 | 2000 |
| 13 | 黄琴梅 | 2000 |
| 14 | 曾磊 | 2000 |
| 15 | 曾宪忠 | 2600 |
| 16 | 曾宪鑫 | 3400 |
| 17 | 曾建兴 | 2000 |
| 18 | 曾怡溶 | 3000 |
| 19 | 刘雪锋 | 2000 |
| 20 | 李燊 | 2000 |
| 21 | 李玉玲 | 2000 |
| 22 | 李秀妹 | 2000 |
| 23 | 李锦锋 | 2000 |
| 24 | 林传庄 | 2000 |
| 25 | 邓志旭 | 5000 |
| 26 | 陈思镔 | 2000 |
| 27 | 卢荣富 | 2000 |
| 28 | 吴华梅 | 2000 |
| 29 | 吴文成 | 5000 |
| 30 | 陈春梅 | 2000 |
| 31 | 陈敏昉 | 1200 |
| 32 | 连桂丽 | 1500 |
| 33 | 陈鸿隆 | 1200 |
| 34 | 卢祥坡 | 2000 |
| 35 | 赖银花 | 2000 |
| 36 | 张素英 | 2000 |
| 37 | 李振海 | 2000 |
| 38 | 陈春英 | 2000 |
| 39 | 陈为顺 | 2500 |
| 40 | 陈秀宽 | 2000 |
| 41 | 黄彩萍 | 5000 |
| 42 | 许永杭 | 5000 |
| 43 | 林思令 | 5000 |
| 44 | 郑永权 | 1500 |
| 45 | 肖英山 | 2000 |
| 46 | 郑清妙 | 2000 |
| 47 | 黄永毅 | 2000 |
| 48 | 陈完英 | 2000 |
| 49 | 周利货 | 2000 |
| 50 | 肖传跬 | 2000 |
| 51 | 林合坚 | 5000 |
| 52 | 林建成 | 2000 |
| 53 | 林石泉 | 800 |
| 54 | 林金水 | 800 |
| 55 | 林伙贵 | 1100 |
| 56 | 林国勤 | 5000 |
| 57 | 徐其淼 | 5000 |
| 58 | 徐华阳 | 3000 |
| 59 | 苏惠宝 | 2000 |
| 60 | 林煜婷 | 1200 |
| 61 | 林继承 | 800 |
| 62 | 林美顺 | 800 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


