- 索 引 号:QZ11114-1000-2026-00015
- 发布机构:德化县农业农村局
- 公文生成日期:2026-10-12
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(闽财农指〔2025〕94号)《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2026年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(闽财农指〔2026〕25号)《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发2026年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》(闽农科教〔2026〕9号)文件精神和《2026年德化县基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》要求,按照“选好一个、带动一片、致富一方”的原则,遴选300个示范作用好、辐射带动强的新型农业经营主体带头人、高素质农民、“土专家”“田秀才”等作为科技示范主体,将示范主体打造成“永久牌”农技服务队,辐射带动农户增收致富。2026年8月25日印发了《德化农业农村局关于遴选2026年基层农技推广体系改革与建设项目科技示范主体的通知》(德农〔2026〕106号),要求各乡镇社会事务服务中心认真遴选填报,严禁虚报。每个科技示范主体拟补助资金500.00元。现予以公开,欢迎社会各界对2026年科技示范主体情况进行监督。
公开时间:2026年10月12日至16日
监督电话:0595-23522475
附件:2026年德化县基层农技推广体系改革与建设项目科技示范主体汇总表
德化县农业农村局
2026年10月12日
2026年德化县基层农技推广体系改革与建设项目科技示范主体汇总表
| 序号 | 乡(镇)村 | 姓名 | 主体 类型 | 手机 | 从事产业 | 示范规模(亩、头、只、其它) | 当年总产(公斤、头、只、其它) | 拟补助 金额 |
| 1 | 龙浔镇高阳村 | 陈金地 | 种植大户 | 13960331205 | 水稻 | 60 | 28000 | 500.00 |
| 2 | 龙浔镇高阳村 | 陈金碧 | 种植户 | 13599791499 | 水稻 | 30 | 15000 | 500.00 |
| 3 | 龙浔镇高阳村 | 陈荣辉 | 种植户 | 18960466919 | 水稻 | 12 | 10000 | 500.00 |
| 4 | 龙浔镇高阳村 | 陈文清 | 种植户 | 13599215145 | 水稻 | 12 | 10000 | 500.00 |
| 5 | 龙浔镇高阳村 | 郑珠玉 | 种植大户 | 13960437744 | 水稻 | 13 | 10500 | 500.00 |
| 6 | 龙浔镇英山村 | 李继雨 | 种植户 | 13599790676 | 水稻 | 10 | 5500 | 500.00 |
| 7 | 龙浔镇英山村 | 李加禄 | 种植户 | 13505938794 | 水稻 | 15 | 7500 | 500.00 |
| 8 | 龙浔镇英山村 | 李加顺 | 种植户 | 13506011309 | 水稻 | 10 | 5200 | 500.00 |
| 9 | 龙浔镇英山村 | 李逸龙 | 种植户 | 13328561280 | 水稻 | 15 | 7300 | 500.00 |
| 10 | 龙浔镇英山村 | 李文言 | 种植户 | 18050919589 | 水稻 | 10 | 5300 | 500.00 |
| 11 | 龙浔镇高阳村 | 陈水土 | 养殖户 | 15060865635 | 养羊 | 18 | 700 | 500.00 |
| 12 | 龙浔镇英山村 | 李文兴 | 养殖户 | 18965623051 | 养鸡 | 600 | 2000 | 500.00 |
| 13 | 龙浔镇英山村 | 李志福 | 养殖户 | 18965624658 | 养鸡 | 800 | 2400 | 500.00 |
| 14 | 龙浔镇丁墘村 | 陈子宜 | 种植户 | 18959915419 | 水稻 | 30 | 13000 | 500.00 |
| 15 | 龙浔镇丁溪村 | 陈其才 | 养殖户 | 13505938496 | 养鸡 | 18 | 700 | 500.00 |
| 16 | 浔中镇龙翰村 | 甘金乾 | 种植户 | 18759489688 | 蔬菜 | 4 | 4000 | 500.00 |
| 17 | 浔中镇祖厝村 | 曾兴成 | 种植户 | 15260340000 | 茶油 | 6 | 100 | 500.00 |
| 18 | 浔中镇石山村 | 曾宝质 | 种植户 | 13505090867 | 食用菌 | 21 | 40000 | 500.00 |
| 19 | 浔中镇石山村 | 曾天福 | 合作社 | 13506918535 | 食用菌 | 21 | 750 | 500.00 |
| 20 | 浔中镇世科村 | 郭菊莲 | 家庭农场 | 18876370789 | 蜜蜂 | 188 | 1000 | 500.00 |
| 21 | 浔中镇龙翰村 | 甘明成 | 种植户 | 13959829896 | 茶叶 | 15 | 410 | 500.00 |
| 22 | 浔中镇龙翰村 | 甘炎英 | 种植户 | 13338599927 | 茶叶 | 10 | 263 | 500.00 |
| 23 | 浔中镇蒲坂村 | 陈东局 | 合作社 | 13205089886 | 葡萄 | 6.5 | 4500 | 500.00 |
| 24 | 浔中镇世科村 | 郭治藩 | 合作社 | 18159511111 | 百香果 | 20 | 190000 | 500.00 |
| 25 | 浔中镇仙境村 | 温招仁 | 种植户 | 15359605372 | 水稻 | 4 | 3000 | 500.00 |
| 26 | 浔中镇仙境村 | 曾昭庆 | 种植户 | 15159570420 | 水稻 | 10 | 8000 | 500.00 |
| 27 | 浔中镇石鼓村 | 江建生 | 家庭农场 | 13805935696 | 茶油 | 230 | 26000 | 500.00 |
| 28 | 浔中镇仙境村 | 曾宪仲 | 合作社 | 13600711703 | 黑鸡 | 40000 | 55000 | 500.00 |
| 29 | 浔中镇蒲坂村 | 邓文峰 | 合作社 | 13506011454 | 黑鸡 | 3000 | 5000 | 500.00 |
| 30 | 浔中镇龙翰村 | 苏镇南 | 养殖户 | 13665980118 | 黑鸡 | 3500 | 5000 | 500.00 |
| 31 | 三班镇奎斗村 | 李思来 | 公司 | 13605700448 |
桃、李、杨梅、果冻橙、 橙、柚 |
420亩 | 10万斤 | 500.00 |
| 32 | 三班镇儒坑村 | 陈永躬 | 种植户 | 15906020957 | 生姜、黄姜、芋头 | 20亩 | 25000公斤 | 500.00 |
| 33 | 三班镇泗滨村 | 颜长涵 | 合作社 | 13505090555 | 百香果、西瓜、水蜜桃、油茶等 | 250亩 |
黄金百香果1200斤、 水蜜桃500斤、李500斤 |
500.00 |
| 34 | 三班镇锦山村 | 庄梅生 | 家庭农场 | 13860792623 | 水稻、生姜 | 15亩 | 水稻3500斤、生姜2500斤 | 500.00 |
| 35 | 三班镇锦山村 | 庄庆礼 | 家庭农场 | 13636991596 | 鸡、鸭 | 1200只 | 950只 | 500.00 |
| 36 | 三班镇岭头村 | 郑清松 | 家庭农场 | 18960499381 | 生姜、油茶 | 70亩 | 750公斤 | 500.00 |
| 37 | 三班镇三班村 | 郑忠海 | 种植户 | 18960496138 | 水稻 | 4亩 | 550公斤 | 500.00 |
| 38 | 三班镇三班村 | 郑长吉 | 种植户 | 13799492826 | 水稻 | 6亩 | 700公斤 | 500.00 |
| 39 | 三班镇三班村 | 郑清田 | 种植户 | 13235957095 | 水稻 | 6亩 | 650公斤 | 500.00 |
| 40 | 三班镇龙阙村 | 苏青青 | 家庭农场 | 18120636138 | 黑兔 | 2500只 | 1500只 | 500.00 |
| 41 | 三班镇龙阙村 | 庄华宗 | 合作社 | 13506012642 | 黑鸡 | 8000羽 | 5000羽 | 500.00 |
| 42 | 三班镇龙阙村 | 赖受禄 | 合作社 | 18960499106 | 生姜 | 60亩 | 10000斤 | 500.00 |
| 43 | 三班镇龙阙村 | 赖文奕 | 家庭农场 | 18960498650 | 水稻 | 50亩 | 32500公斤 | 500.00 |
| 44 | 三班镇桥内村 | 连丽娥 | 家庭农场 | 18960495686 | 蔬菜、芋头、地瓜 | 10亩 | 2000斤 | 500.00 |
| 45 | 三班镇桥内村 | 郑瑞宝 | 家庭农场 | 13675978909 | 梅花鹿、鸭、鸵鸟 | 11只、100、5 | 20只 | 500.00 |
| 46 | 龙门滩镇朱地村 | 吴贻生 | 农场 | 13599132159 | 水稻 | 100 | 50000 | 500.00 |
| 47 | 龙门滩镇村兜村 | 林河江 | 种植大户 | 15880792947 | 水稻 | 50 | 25000 | 500.00 |
| 48 | 龙门滩镇霞山村 | 余金聪 | 种植大户 | 13599930235 | 水稻 | 15 | 7500 | 500.00 |
| 49 | 龙门滩镇苏洋村 | 林明生 | 种植大户 | 13906092785 | 水果 | 36 | 30000 | 500.00 |
| 50 | 龙门滩镇硕儒村 | 陈德高 | 家庭农场 | 13505937996 | 水稻 | 60 | 15000 | 500.00 |
| 51 | 龙门滩镇大溪村 | 黄加本 | 种植大户 | 13489491356 | 水稻 | 35 | 21000 | 500.00 |
| 52 | 龙门滩镇苏洋村 | 杨登极 | 种植大户 | 18876533188 | 蔬菜 | 5 | 7000 | 500.00 |
| 53 | 龙门滩镇苏洋村 | 李德彬 | 合作社 | 13338599937 | 蔬菜 | 30 | 13000 | 500.00 |
| 54 | 龙门滩镇苏洋村 | 李成照 | 家庭农场 | 13960332636 | 蔬菜 | 30 | 30000 | 500.00 |
| 55 | 龙门滩镇村兜村 | 林贵州 | 合作社 | 13599999525 | 翠李 | 150 | 35000 | 500.00 |
| 56 | 龙门滩镇苏洋村 | 李成发 | 种植大户 | 13506013361 | 果冻橙 | 37 | 25000 | 500.00 |
| 57 | 龙门滩镇硕儒村 | 陈剑辉 | 合作社 | 15859571718 | 果冻橙 | 60 | 15000 | 500.00 |
| 58 | 龙门滩镇霞碧村 | 廖华棍 | 家庭农场 | 13205099868 | 果冻橙 | 70 | 46000 | 500.00 |
| 59 | 龙门滩镇苏洋村 | 李春枝 | 农场 | 15959511760 | 果冻橙 | 80 | 25000 | 500.00 |
| 60 | 龙门滩镇霞碧村 | 彭金水 | 养殖大户 | 15339368979 | 黑鸡 | 90 | 120 | 500.00 |
| 61 | 龙门滩镇碧坑村 | 曾宪汪 | 养殖大户 | 15980413597 | 黑鸡 | 120 | 150 | 500.00 |
| 62 | 龙门滩镇大溪村 | 黄金平 | 养殖大户 | 15159571896 | 鸭 | 110 | 150 | 500.00 |
| 63 | 龙门滩镇霞碧村 | 彭华锋 | 养殖大户 | 15906022441 | 黑鸡 | 100 | 130 | 500.00 |
| 64 | 龙门滩镇霞碧村 | 黄种乐 | 养殖大户 | 15260772701 | 蛋鸭 | 100 | 130 | 500.00 |
| 65 | 龙门滩镇村兜村 | 陈义达 | 养殖大户 | 18959916923 | 黑鸡 | 90 | 120 | 500.00 |
| 66 | 雷峰镇长基村 | 张朝木 | 合作社 | 13799593695 | 水稻 | 92 | 45000 | 500.00 |
| 67 | 雷峰镇长基村 | 张玉传 | 农场 | 13959723841 | 水稻 | 31.5 | 15000 | 500.00 |
| 68 | 雷峰镇长基村 | 张其利 | 种植大户 | 13960310067 | 水稻 | 23 | 12000 | 500.00 |
| 69 | 雷峰镇长基村 | 张财权 | 种植大户 | 13489370186 | 水稻 | 22 | 11000 | 500.00 |
| 70 | 雷峰镇李溪村 | 林后清 | 种植户 | 18859929187 | 水稻 | 13 | 6500 | 500.00 |
| 71 | 雷峰镇荐解村 | 周平凡 | 合作社 | 13959723796 | 油茶 | 150 | 52500 | 500.00 |
| 72 | 雷峰镇肖坑村 | 王泉能 | 种植大户 | 13599132043 | 水稻 | 32 | 20000 | 500.00 |
| 73 | 雷峰镇肖坑村 | 王华山 | 养殖大户 | 13515037304 | 黑鸡 | 75 | 210 | 500.00 |
| 74 | 雷峰镇雷峰村 | 黄银花 | 种植户 | 13625983073 | 水稻 | 5 | 2750 | 500.00 |
| 75 | 雷峰镇雷峰村 | 方长庆 | 种植户 | 13055679551 | 水稻 | 3 | 1650 | 500.00 |
| 76 | 雷峰镇雷峰村 | 方志辉 | 农场 | 15959878091 | 黑鸡 | 1000 | 20000 | 500.00 |
| 77 | 雷峰镇雷峰村 | 周淑英 | 养殖大户 | 18759578160 | 黑羊 | 56 | 12 | 500.00 |
| 78 | 雷峰镇雷峰村 | 方天宝 | 养殖户 | 13159058987 | 黑鸡 | 55 | 160 | 500.00 |
| 79 | 雷峰镇坂仔村 | 方贵全 | 养殖大户 | 13599791262 | 黑鸡 | 90 | 240 | 500.00 |
| 80 | 雷峰镇朱紫村 | 林秀霞 | 养殖户 | 15906020643 | 黑鸡 | 200 | 420 | 500.00 |
| 81 | 雷峰镇肖坑村 | 王槐梓 | 养殖大户 | 13506967003 | 黑羊 | 40 | 8 | 500.00 |
| 82 | 雷峰镇潘祠村 | 罗德宣 | 养殖户 | 13959829503 | 黑鸡 | 70 | 155 | 500.00 |
| 83 | 雷峰镇潘祠村 | 罗贤启 | 养殖大户 | 18959913257 | 黑羊 | 42 | 12 | 500.00 |
| 84 | 雷峰镇蕉溪村 | 吴景明 | 养殖大户 | 13808504324 | 黑鸡 | 70 | 180 | 500.00 |
| 85 | 雷峰镇李溪村 | 陈武装 | 养殖大户 | 13960310073 | 黑鸡 | 140 | 520 | 500.00 |
| 86 | 南埕镇西山村 | 蔡金炎 | 种植大户 | 18959911052 | 茶油林 | 22亩 | 600公斤 | 500.00 |
| 87 | 南埕镇西山村 | 张璋廉 | 种植大户 | 18960499239 | 茶油林 | 12亩 | 400公斤 | 500.00 |
| 88 | 南埕镇西山村 | 范云林 | 种植大户 | 18350724345 | 茶油林 | 12亩 | 420公斤 | 500.00 |
| 89 | 南埕镇西山村 | 罗冬 | 种植大户 | 13850740510 | 茶油林 | 10亩 | 360公斤 | 500.00 |
| 90 | 南埕镇西山村 | 危金水 | 种植大户 | 13505025642 | 茶油林 | 12亩 | 390公斤 | 500.00 |
| 91 | 南埕镇高际村 | 罗明华 | 种植大户 | 13285953778 | 生姜 | 30亩 | 23000公斤 | 500.00 |
| 92 | 南埕镇高际村 | 罗光炽 | 种植大户 | 13328990438 | 生姜 | 1.5亩 | 7500公斤 | 500.00 |
| 93 | 南埕镇西山村 | 张贵昶 | 种植大户 | 18705952965 | 生姜 | 8.5亩 | 15000公斤 | 500.00 |
| 94 | 南埕镇塔兜村 | 张建森 | 种植户 | 13459511055 | 水果 | 50亩 | 3万斤 | 500.00 |
| 95 | 南埕镇南埕村 | 陈丽玉 | 种植大户 | 13960309161 | 水稻 | 55亩 | 7500公斤 | 500.00 |
| 96 | 南埕镇蟠龙村 | 梁朝阳 | 养殖大户 | 13720859356 | 黑鸡 | 150只 | 350公斤 | 500.00 |
| 97 | 南埕镇连山村 | 陈顺权 | 种植户 | 18006059326 | 油茶林 | 5亩 | 160公斤 | 500.00 |
| 98 | 南埕镇望洋村 | 梁金铃 | 养殖大户 | 13600715574 | 黑鸡 | 200只 | 500公斤 | 500.00 |
| 99 | 南埕镇南埕村 | 张森 | 养殖大户 | 15392095758 | 稻田鱼 | 20亩 | 1000公斤 | 500.00 |
| 100 | 南埕镇南埕村 | 王淑恋 | 养殖大户 | 18759578896 | 黑鸡 | 300只 | 750公斤 | 500.00 |
| 101 | 水口镇八逞村 | 徐爱清 | 合作社 | 15860586128 | 水稻 | 130 | 55000公斤 | 500.00 |
| 102 | 水口镇昆坂村 | 毛淑玲 | 种植户 | 15359360863 | 水稻 | 7.3 | 3700公斤 | 500.00 |
| 103 | 水口镇丘坂村 | 王金龙 | 种植户 | 15906021839 | 黄金蜜柚 | 50 | 10000公斤 | 500.00 |
| 104 | 水口镇湖坂村 | 张华影 | 农场 | 13959821549 | 李、桃 | 80 | 15000公斤 | 500.00 |
| 105 | 水口镇湖坂村 | 张清芳 | 农场 | 13305078823 | 水蜜桃 | 50 | 10000公斤 | 500.00 |
| 106 | 水口镇湖坂村 | 王玉珠 | 农场 | 13599132874 | 水蜜桃 | 90 | 15000公斤 | 500.00 |
| 107 | 水口镇湖坂村 | 黄世民 | 种植户 | 15980410568 | 水蜜桃 | 25 | 10000公斤 | 500.00 |
| 108 | 水口镇村场村 | 苏玉云 | 农场 | 13799233321 | 百香果 | 30 | 20000公斤 | 500.00 |
| 109 | 水口镇祥光村 | 张文飞 | 养殖户 | 18016513950 | 羊、牛 | 96 | 羊35牛26 | 500.00 |
| 110 | 水口镇樟镜村 | 许丽绸 | 养殖户 | 13489502395 | 鸡、鸭 | 111 | 1.46万元 | 500.00 |
| 111 | 水口镇久住村 | 陈乾荣 | 合作社 | 18150525581 | 猪 | 180 | 300头 | 500.00 |
| 112 | 水口镇昆坂村 | 陈金标 | 养殖户 | 13515037273 | 蜜蜂 | 80箱 | 560公斤 | 500.00 |
| 113 | 水口镇凤坪村 | 林秀玉 | 养殖户 | 13645915211 | 鸡 | 180 | 160 | 500.00 |
| 114 | 水口镇上湖村 | 方兹财 | 农场 | 18120655678 | 猪 | 300 | 400 | 500.00 |
| 115 | 水口镇上湖村 | 江玉媛 | 养殖户 | 15392207859 | 猪 | 60 | 80 | 500.00 |
| 116 | 赤水镇苏坂村 | 陈为展 | 合作社 | 15359360029 | 油茶树 | 20亩 | 1600公斤 | 500.00 |
| 117 | 赤水镇苏坂村 | 陈建筑 | 家庭农场 | 18959725663 | 砂糖橘 | 80亩 | 12000公斤 | 500.00 |
| 118 | 赤水镇吉岭村 | 许家旭 | 农场 | 13960333725 | 拇指西瓜、火参果 | 80亩 | 80000公斤 | 500.00 |
| 119 | 赤水镇吉岭村 | 许玉堂 | 合作社 | 13599131977 | 油茶树 | 50亩 | 20000公斤 | 500.00 |
| 120 | 赤水镇福全村 | 许远屏 | 合作社 | 13559623622 | 中草药 | 100亩 | 500公斤 | 500.00 |
| 121 | 赤水镇福全村 | 陈贞木 | 农场 | 13625951901 | 生猪 | 300头 | 500头 | 500.00 |
| 122 | 赤水镇锦洋村 | 黄荣乾 | 种植户 | 13959939954 | 蔬菜 | 15亩 | 1800公斤 | 500.00 |
| 123 | 赤水镇锦洋村 | 黄富堆 | 家庭农场 | 13799232528 | 蔬菜 | 23亩 | 2200公斤 | 500.00 |
| 124 | 赤水镇锦洋村 | 黄成财 | 家庭农场 | 13959822287 | 蔬菜 | 16亩 | 1785公斤 | 500.00 |
| 125 | 赤水镇锦洋村 | 黄启协 | 合作社 | 13074955778 | 蔬菜 | 20亩 | 2000公斤 | 500.00 |
| 126 | 赤水镇东里村 | 陈登堤 | 合作社 | 13559050777 | 油茶树 | 100亩 | 1000公斤 | 500.00 |
| 127 | 赤水镇铭爱村 | 周贵赓 | 公司 | 18850223262 | 生猪 | 4000头 | 6000头 | 500.00 |
| 128 | 赤水镇苏岭村 | 林立 | 公司 | 13787664579 | 蔬菜 | 150亩 | 750000公斤 | 500.00 |
| 129 | 赤水镇吉岭村 | 许振煌 | 合作社 | 13600715117 | 油茶树 | 50亩 | 10000公斤 | 500.00 |
| 130 | 赤水镇西洋村 | 林淑华 | 合作社 | 17359137908 | 鸭嘴鱼 | 3万只 | 1万只 | 500.00 |
| 131 | 上涌镇曾坂村 | 赖维周 | 家庭农场 | 13559578115 | 水稻 | 30亩 | 15000 | 500.00 |
| 132 | 上涌镇桂格村 | 郑新桥 | 家庭农场 | 13559366071 | 德化梨 | 60亩 | 10000 | 500.00 |
| 133 | 上涌镇桂格村 | 郑友旺 | 家庭农场 | 13850780763 | 德化梨 | 15亩 | 1500 | 500.00 |
| 134 | 上涌镇桂格村 | 张苍晖 | 家庭农场 | 18705953997 | 养猪 | 40头 | 30 | 500.00 |
| 135 | 上涌镇下涌村 | 赖诗祖 | 种植户 | 13515037157 | 水稻 | 10亩 | 5000 | 500.00 |
| 136 | 上涌镇下涌村 | 赖祖传 | 种植户 | 18050905959 | 水稻 | 8亩 | 4000 | 500.00 |
| 137 | 上涌镇后坂村 | 郑智模 | 家庭农场 | 13515037497 | 水稻 | 80亩 | 30000 | 500.00 |
| 138 | 上涌镇桂林村 | 赖金城 | 种植户 | 18959724907 | 水稻 | 12亩 | 4500 | 500.00 |
| 139 | 上涌镇中洋村 | 张玉开 | 养殖大户 | 13600715684 | 养羊 | 70只 | 20 | 500.00 |
| 140 | 上涌镇中洋村 | 赖静浪 | 合作社 | 18959912505 | 葡萄 | 15亩 | 5000 | 500.00 |
| 141 | 上涌镇东山村 | 赖进钢 | 种植户 | 15280477532 | 水稻 | 10亩 | 4000 | 500.00 |
| 142 | 上涌镇传豪村 | 蒋立进 | 养殖户 | 13055321568 | 养羊 | 35只 | 15 | 500.00 |
| 143 | 上涌镇传豪村 | 周秋梅 | 种植户 | 18959914356 | 水稻 | 5亩 | 2400 | 500.00 |
| 144 | 上涌镇云路村 | 郑进强 | 种植大户 | 18750625938 | 德化梨 | 30亩 | 15000 | 500.00 |
| 145 | 上涌镇云路村 | 张玉记 | 合作社 | 13960334362 | 水稻 | 100亩 | 40000 | 500.00 |
| 146 | 上涌镇后宅村 | 陈利滨 | 种植户 | 13859728827 | 水稻 | 15亩 | 6000 | 500.00 |
| 147 | 上涌镇后宅村 | 肖满托 | 养殖大户 | 18350727528 | 养鸡 | 90只 | 35 | 500.00 |
| 148 | 上涌镇辉阳村 | 张生求 | 合作社 | 13599215892 | 德化梨 | 100亩 | 25000 | 500.00 |
| 149 | 上涌镇辉阳村 | 张生钟 | 家庭农场 | 13960437983 | 德化梨 | 35亩 | 10000 | 500.00 |
| 150 | 上涌镇刘坑村 | 肖美玲 | 合作社 | 13799593165 | 德化梨 | 30亩 | 15000 | 500.00 |
| 151 | 上涌镇西溪村 | 卢金坤 | 公司 | 15805988056 | 德化梨 | 80亩 | 30000 | 500.00 |
| 152 | 上涌镇西溪村 | 卢鸿图 | 种植户 | 13850741028 | 水蜜桃 | 13亩 | 6000 | 500.00 |
| 153 | 上涌镇下村村 | 赖金朝 | 种植户 | 13600715812 | 水稻 | 10亩 | 4000 | 500.00 |
| 154 | 上涌镇上涌村 | 林奕朕 | 种植户 | 15960578439 | 德化梨 | 15亩 | 7500 | 500.00 |
| 155 | 上涌镇上涌村 | 林瑞直 | 种植户 | 15059730663 | 水稻 | 16亩 | 7500 | 500.00 |
| 156 | 上涌镇门头村 | 赖东垣 | 合作社 | 18149675939 | 德化梨 | 315亩 | 300000 | 500.00 |
| 157 | 上涌镇门头村 | 赖年衔 | 家庭农场 | 13959829821 | 德化梨 | 100亩 | 40000 | 500.00 |
| 158 | 上涌镇黄井村 | 张新杰 | 家庭农场 | 13305065070 | 德化梨 | 70亩 | 17500 | 500.00 |
| 159 | 上涌镇黄井村 | 张新貌 | 合作社 | 15905921478 | 德化梨 | 200亩 | 15000 | 500.00 |
| 160 | 上涌镇黄井村 | 蒋志元 | 公司 | 15880836389 | 玉米 | 75亩 | 112500 | 500.00 |
| 161 | 葛坑镇蓝田村 | 苏华山 | 合作社 | 13505011380 | 药莲 | 50亩 | 5000公斤 | 500.00 |
| 162 | 葛坑镇龙漈村 | 苏金旋 | 农场 | 13655938871 | 水稻 | 30亩 | 12000公斤 | 500.00 |
| 163 | 葛坑镇龙漈村 | 苏荣冠 | 农场 | 15980313568 | 李子、梨 | 25亩 | 100000公斤 | 500.00 |
| 164 | 葛坑镇大岭村 | 陈仁韶 | 农场 | 15906021569 | 生姜 | 35亩 | 25000公斤 | 500.00 |
| 165 | 葛坑镇富地村 | 苏长征 | 合作社 | 13960331779 | 葛薯 | 20亩 | 3000公斤 | 500.00 |
| 166 | 葛坑镇葛坑村 | 陈建军 | 种植户 | 13675927961 | 葛薯 | 10亩 | 1500公斤 | 500.00 |
| 167 | 葛坑镇龙漈村 | 黄贤德 | 农场 | 13506012213 | 德化梨 | 50亩 | 新种未产 | 500.00 |
| 168 | 葛坑镇葛坑村 | 黄金梯 | 种植户 | 18050969803 | 生姜 | 15亩 | 17500公斤 | 500.00 |
| 169 | 葛坑镇富地村 | 陈昭垣 | 种植户 | 13328576366 | 水稻 | 12亩 | 6500公斤 | 500.00 |
| 170 | 葛坑镇湖头村 | 林俩传 | 种植户 | 13305961279 | 水稻 | 15亩 | 6000公斤 | 500.00 |
| 171 | 葛坑镇大正村 | 陈文宝 | 合作社 | 18060096956 | 柑桔 | 45亩 | 200000斤 | 500.00 |
| 172 | 葛坑镇龙漈村 | 林鸿友 | 农场 | 13599790276 | 李子 | 20亩 | 40000公斤 | 500.00 |
| 173 | 葛坑镇龙塔村 | 苏敏刚 | 种植户 | 15160360563 | 百香果 | 11亩 | 4000公斤 | 500.00 |
| 174 | 葛坑镇大岭村 | 林克恩 | 种植户 | 13960332427 | 水稻 | 15亩 | 7500公斤 | 500.00 |
| 175 | 葛坑镇大岭村 | 陈仁义 | 种植户 | 13806098368 | 水稻 | 16亩 | 8000公斤 | 500.00 |
| 176 | 盖德镇有济村 | 吴荣萍 | 种植户 | 13850740753 | 茶叶、冬瓜 | 218亩 | 370吨 | 500.00 |
| 177 | 盖德镇有济村 | 陈秋兰 | 种植户 | 13505938331 | 百香果 | 78亩 | 32吨 | 500.00 |
| 178 | 盖德镇有济村 | 吴双兴 | 种植户 | 18959722102 | 冬瓜 | 15亩 | 16吨 | 500.00 |
| 179 | 盖德镇有济村 | 吴建立 | 种植户 | 13959723262 | 观音茶 | 300亩 | 18吨 | 500.00 |
| 180 | 盖德镇福阳村 | 徐光丑 | 种植户 | 15359366795 | 水稻 | 42亩 | 21吨 | 500.00 |
| 181 | 盖德镇福阳村 | 徐福进 | 种植户 | 15985976153 | 水稻 | 32亩 | 15.5吨 | 500.00 |
| 182 | 盖德镇三福村 | 徐锡辉 | 种植户 | 13960432254 | 蔬菜 | 5亩 | 0.75吨 | 500.00 |
| 183 | 盖德镇三福村 | 徐进桂 | 种植户 | 15280890005 | 水稻 | 7.6亩 | 3.5吨 | 500.00 |
| 184 | 盖德镇上地村 | 林玉星 | 种植户 | 13860790257 | 水稻 | 35亩 | 16吨 | 500.00 |
| 185 | 盖德镇林地村 | 林传宗 | 种植户 | 13615977885 | 水稻 | 15亩 | 5.1吨 | 500.00 |
| 186 | 盖德镇凤山村 | 吴瑞吉 | 种植户 | 15906020184 | 水稻 | 6.3亩 | 3.1吨 | 500.00 |
| 187 | 盖德镇下寮村 | 寇森林 | 种植户 | 13960310659 | 黄花远志 | 78亩 | 0.4吨 | 500.00 |
| 188 | 盖德镇凤山村 | 徐文江 | 种植户 | 13559366098 | 玉米、佛手瓜 | 26亩 | 1.7吨 | 500.00 |
| 189 | 盖德镇凤山村 | 徐有外 | 养殖户 | 13506919671 | 鸡鸭 | 1300只 | 1630只 | 500.00 |
| 190 | 盖德镇林地村 | 林启游 | 养殖户 | 15980479753 | 黑羊 | 160只 | 156只 | 500.00 |
| 191 | 盖德镇林地村 | 林建都 | 种植户 | 18065315387 | 水稻 | 6.5亩 | 3.1吨 | 500.00 |
| 192 | 盖德镇凤山村 | 徐苍山 | 养殖户 | 13599790269 | 黑鸡 | 70只 | 139只 | 500.00 |
| 193 | 盖德镇下寮村 | 寇富艳 | 养殖户 | 13506011091 | 黑鸡 | 78只 | 141只 | 500.00 |
| 194 | 盖德镇吾华村 | 林春芳 | 种植户 | 18359511869 | 水稻 | 15.72亩 | 11.2吨 | 500.00 |
| 195 | 盖德镇三福村 | 徐正清 | 养殖户 | 13489285793 | 黑鸡 | 70只 | 42只 | 500.00 |
| 196 | 美湖镇小湖村 | 林木能 | 养殖大户 | 19105953106 | 养羊 | 68头 | 52头 | 500.00 |
| 197 | 美湖镇小湖村 | 许秀连 | 养殖大户 | 18960495298 | 鸡鸭 | 63头 | 80头 | 500.00 |
| 198 | 美湖镇美湖村 | 林德斯 | 养殖大户 | 13599113203 | 鸡鸭 | 70头 | 85头 | 500.00 |
| 199 | 美湖镇美湖村 | 李前潘 | 养殖大户 | 0595-23667122 | 鸡鸭 | 75头 | 90头 | 500.00 |
| 200 | 美湖镇美湖村 | 林让燕 | 合作社 | 13489880925 | 蔬菜 | 30亩 | 5000公斤 | 500.00 |
| 201 | 美湖镇上岸村 | 宋敏捷 | 种植大户 | 13959723982 | 魔芋 | 50亩 | 50吨 | 500.00 |
| 202 | 美湖镇阳山村 | 陈培林 | 种植大户 | 13505937586 | 生姜 | 35亩 | 40000公斤 | 500.00 |
| 203 | 美湖镇阳山村 | 陈长乐 | 种植大户 | 13599132484 | 油茶 | 300亩 | 1000斤 | 500.00 |
| 204 | 美湖镇阳山村 | 陈英姿 | 种植大户 | 13599131259 | 生姜 | 30亩 | 40000公斤 | 500.00 |
| 205 | 美湖镇阳山村 | 陈坤山 | 种植大户 | 13675978220 | 生姜 | 40亩 | 50000公斤 | 500.00 |
| 206 | 美湖镇上漈村 | 许秀月 | 养殖大户 | 17750736866 | 黑鸡、鸭 | 60只 | 45只 | 500.00 |
