- 索 引 号:QZ11114-1000-2026-00010
- 发布机构:德化县农业农村局
- 公文生成日期:2026-07-17
根据年度工作安排,我局拟采购2026年度一批禽流感、非洲猪瘟等动物疫病检测试剂及耗材,现邀请符合条件的供应商前来报价。相关要求公告如下:
一、项目名称
德化县农业农村局2026年度动物疫病监测检测试剂及耗材采购事前询价。
二、报价供应商资格
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
2.在中华人民共和国合法注册的企事业单位或个体工商户,具有承担此项任务的能力,能够提供正式发票。
三、需要提供的材料
符合资质的供应商统一按要求提供以下材料:
1.企业营业执照、事业单位法人登记证书或个体营业执照、兽药经营许可证;
2.2026年度拟采购动物疫病监测检测试剂及耗材报价表、拟采购动物疫病检测试剂对应的操作说明书(详见附件)。
3.请有意向者于2026年7月24日(星期五)17:30前将加盖公章的以上材料扫描件发送指定邮935111938@qq.com。
纸质版材料密封完成邮寄至德化县农业农村局(邮寄地址:福建省德化县龙浔镇宝美街8号德化县农业农村局301室。)
联系人:郑女士、林先生,联系方式:15160794499;0595-23525129。
附件:2026年度拟采购动物疫病检测试剂及耗材报价表
德化县农业农村局
2026年7月17日
| 德化县农业农村局2026年度拟采购检测试剂及耗材报价表 2026.07
|
||||||||
| 序号 | 物品名称 | 计划数量 | 规格 | 单价/元 | 小计/元 | 生产厂家(可多填) | 批准文号、参数等 | 备注 |
| 1 | 禽流感H5亚型血凝抑制抗原 | 12 | 2ml/瓶 | |||||
| 2 | 禽流感H5亚型阳性血清 | 6 | 2ml/瓶 | |||||
| 3 | 禽流感H7亚型血凝抵制抗原 | 12 | 2ml/瓶 | |||||
| 4 | 禽流感H7亚型阳性血清 | 6 | 2ml/瓶 | |||||
| 5 | 鸡新城疫血凝抵制抗原 | 3 | 2ml/瓶 | |||||
| 6 | 鸡新城疫阳性血清 | 2 | 2ml/瓶 | |||||
| 7 | 鸡新城疫阴性血清 | 2 | 2ml/瓶 | |||||
| 8 | 布病虎红平板凝集抗原 | 10 | 15ml/瓶 | |||||
| 9 | 布病虎红平板凝集阳性血清 | 3 | 1ml/瓶 | |||||
| 10 | 布病虎红平板凝集阴性血清 | 2 | 1ml/瓶 | |||||
| 11 | 鸡白痢平板凝集试验抗原 | 1 | 15ml/瓶 | |||||
| 12 | 鸡白痢平板凝集试验阳性血清(++) | 1 | 2ml/瓶 | |||||
| 13 | 鸡白痢平板凝集试验阳性血清(++++) | 1 | 2ml/瓶 | |||||
| 14 | 鸡白痢平板凝集试验阴性血清 | 1 | 2ml/瓶 | |||||
| 15 | 布鲁氏菌病ELISA抗体检测试剂盒 | 4 | 2板/盒 | |||||
| 16 | 口蹄疫O型ELISA抗体检测试剂盒 | 3 | 480头份/盒 | |||||
| 17 | 口蹄疫A型ELISA抗体检测试剂盒 | 3 | 480头份/盒 | |||||
| 18 | 口蹄疫南非1型ELISA抗体检测试剂盒 | 2 | 480头份/盒 | |||||
| 19 | 口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 2 | 2*96孔/盒 | |||||
| 20 | 口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 2 | 2*96孔/盒 | |||||
| 21 | 小反刍兽疫抗体ELISA试剂盒 | 2 | 384头份/盒 | |||||
| 22 | 猪繁殖与呼吸综合征抗体ELISA试剂盒 | 2 | 480头份/盒 | |||||
| 23 | 猪瘟抗体ELISA试剂盒 | 2 | 480头份/盒 | |||||
| 24 | 非洲猪瘟ELISA抗体检测试剂盒 | 2 | 480头份/盒 | |||||
| 25 | 狂犬病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 1 | 96头份/盒 | |||||
| 26 | 禽白血病病毒ELISA抗原检测试剂盒P27 | 1 | 5板/盒 | |||||
| 27 | 猪伪狂犬gE抗体ELISA试剂盒 | 2 | 480头份/盒 | |||||
| 28 | 猪伪狂犬gB抗体ELISA试剂盒 | 2 | 480头份/盒 | |||||
| 29 | 禽流感H5+H7+H9亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 2 | 48头份/盒 | |||||
| 30 | 禽流感通用A型RT-PCR检测试剂盒 | 2 | 48头份/盒 | |||||
| 31 | 小反刍兽疫荧光PCR试剂盒 | 2 | 48头份/盒 | |||||
| 32 | 口蹄疫O+A亚型RT-PCR检测试剂盒 | 2 | 48头份/盒 | |||||
| 33 | 猪繁殖与呼吸综合征RT-PCR检测试剂盒 | 1 | 48头份/盒 | |||||
| 34 | 猪瘟病毒RT-PCR检测试剂盒 | 1 | 48头份/盒 | |||||
| 35 | 牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1 | 48头份/盒 | |||||
| 36 | 天隆核酸提取试剂盒 预分装 | 4 | 64头份/盒 | |||||
| 37 | D-MEM保存液(加双抗及甘油) | 5 | 500ml/瓶 | |||||
| 38 | 1%鸡红细胞 | 20 | 100ml/瓶 | |||||
| 39 | PBS液 | 5 | 500ml/瓶 | |||||
| 40 | 保存液3ML/管 | 1 | 36支/盒 | |||||
| 41 | 保存液3ML/管 | 1 | 100支/包 | |||||
| 42 | 兰州兽研核酸清除剂 | 3 | 瓶 | |||||
| 43 | 生理盐水(旋盖) | 30 | 500ml/瓶 | |||||
| 44 | 无粉手套丁腈(独立包装中码、大码) | 3 | 盒 | |||||
| 45 | 科邦左右手手套(6.5、7、7.5) | 5 | 盒 | |||||
| 46 | 一次性医用外科口罩独立包装 | 60 | 50个/盒 | |||||
| 47 | 75%酒精 | 10 | 500ml/瓶 | |||||
| 48 | 95%酒精 | 2 | 500ml/瓶 | |||||
| 49 | 巴氏消毒液 | 5 | 500ml/瓶 | |||||
| 50 | 医用防护口罩3M 9132(独立包装) | 1 | 30个/盒 | |||||
| 51 | 抽纸 | 1 | 件 | |||||
| 52 | 1000ul带滤芯加长枪头 | 1 | 件 | |||||
| 53 | 垃圾袋(约48*68) | 3 | 包 | |||||
| 54 | 医用卫生帽 | 1 | 100只/盒 | |||||
| 55 | 枸椽酸钠抗凝采血管+针头 | 1 | 100支/盒 | |||||
| 56 | 洗手液 | 2 | 525ml/瓶 | |||||
| 57 | 免洗手消毒液 | 2 | 50ml/瓶 | |||||
| 58 | 8道移液器10ul | 1 | ||||||
| 59 | 8道移液器100ul | 1 | ||||||
| 60 | 12道移液器300ul | 1 | ||||||
| 61 | 8道电动移液器15-300ul | 2 | ||||||
| 62 | 单道移液器1000ul | 1 | ||||||
| 63 | 5ml禽用采血器 | 2 | 100支/盒 | |||||
| 64 | 10ml禽用采血器 | 2 | 100支/盒 | |||||
| 65 | 2ml禽用采血器(蓝色针头) | 2 | 100支/盒 | |||||
| 66 | 真空采血管+针头 5ML | 15 | 100支/盒 | |||||
| 67 | 真空采血管+针头10 ML | 1 | 100支/盒 | |||||
| 68 | 含EDTA抗凝采血管+针头 5ML | 1 | 100支/盒 | |||||
| 69 | 含EDTA抗凝采血管+针头 10ML | 1 | 件 | |||||
| 70 | 2ml离心管 | 4 | 2000个/件 | |||||
| 71 | 1.5ml离心管 | 4 | 2000个/件 | |||||
| 72 | 10ml采血针 | 10 | 100支/盒 | |||||
| 73 | 2ml一次性采血针(蓝色针头) | 30 | 100支/盒 | |||||
| 74 | 5ml采血针 | 40 | 100支/盒 | |||||
| 75 | 75%酒精 | 300 | 100ml/瓶 | |||||
| 76 | 40%二氯异氰尿酸钠(粉剂) | 2 | 吨 | |||||
| 77 | 硅胶手套(独立包装,中码) | 20 | 50双/盒 | |||||
| 78 | 硅胶手套(独立包装,大码) | 5 | 50双/盒 | |||||
| 79 | 硅胶手套(独立包装,小码) | 5 | 50双/盒 | |||||
| 80 | 植绒拭子 | 30 | 100条/包 | |||||
| 81 | 长筒雨靴(37、39、40、41、42、43号) | 60 | 双 | |||||
| 82 | 鞋套(高筒塑料) | 400 | 5双/束 | |||||
| 83 | 防护衣(带口袋) | 1200 | 件 | |||||
| 84 | 旋毛虫快检 | 40 | 20份/盒 | |||||
| 85 | 猪瘦肉精快检 | 450 | 20份/盒 | |||||
| 86 | 牛羊瘦肉精快检 | 30 | 20份/盒 | |||||
| 87 | 非洲猪瘟快检卡 | 2 | ||||||
| 88 | 禽流感快检卡(H5、H7) | 2 | ||||||
| 89 | 新城疫快检卡 | 2 | ||||||
| 90 | 冷库温控单元 | 2 | ||||||
| 91 | 宏盛空调负压系统过滤器更换(需请厂家技术指导) | |||||||
| 92 | 血凝抑制、ELISA、PCR等技术服务费 | |||||||
| 合计(元) | ||||||||
| 供应商名称(公章): 联系人 联系方式: 报价时间: | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


