2023年度德化县三孩生育补贴发放对象情况表(第七批)
时间:2023-12-26 09:14
浏览量:
| 序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 银行卡号 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 连*圣 | 李*娜 | 连*榕 | 国宝乡格头村 | 6212***********0035 | 10000 | |
| 2 | 郑*通 | 陈*灵 | 郑*鑫 | 龙浔镇兴南社区 | 6230***********0232 | 10000 | |
| 3 | 邹*城 | 林*月 | 邹*茹 | 龙浔镇龙鹏社区 | 6212***********2143 | 10000 | |
| 4 | 苏*湖 | 林*珊 | 苏*安 | 龙浔镇浔东社区 | 6217***********5921 | 10000 | |
| 5 | 张*参 | 谢*婵 | 张*锦 | 龙浔镇丁墘村 | 6217***********7363 | 10000 | |
| 6 | 林*博 | 陈*霞 | 林*煊 | 龙浔镇官路社区 | 6230***********5599 | 10000 | |
| 7 | 李*河 | 赖*云 | 李*臻 | 龙浔镇丁溪村 | 6230***********5010 | 10000 | |
| 8 | 肖*鹏 | 林*珍 | 肖*泽 | 龙浔镇英山村 | 6228***********8109 | 10000 | |
| 9 | 陈*海 | 方*珍 | 陈*馨 | 水口镇村场村 | 6230***********5970 | 10000 | |
| 10 | 郑*集 | 李*金 | 郑*烨 | 龙门滩镇湖景村 | 6217***********4164 | 10000 | |
| 11 | 苏*森 | 李*丽 | 苏*宸 | 春美乡古春村 | 6227***********1208 | 10000 | |
| 12 | 苏*家 | 林*花 | 苏*桐 | 春美乡上春村 | 6230***********4161 | 10000 | |
| 13 | 陈*场 | 林*清 | 陈*羽 | 春美乡梁春村 | 6217***********4514 | 10000 | |
| 14 | 苏*福 | 林*明 | 苏*宇 | 浔中镇凤池社区 | 6230***********2478 | 10000 | |
| 15 | 陈*扬 | 赖*清 | 陈*夏 | 浔中镇吉祥社区 | 6217***********1308 | 10000 | |
| 16 | 杨*华 | 郑*萍 | 杨*晴 | 浔中镇龙东社区 | 6232***********2933 | 10000 | |
| 17 | 吴*炳 | 刘*玲 | 吴*然 | 浔中镇凤凰社区 | 6217***********9749 | 10000 | |
| 18 | 郭*昌 | 吴*妹 | 郭*灵 | 浔中镇世科村 | 6230***********8815 | 10000 | |
| 19 | 王*坚 | 韩*莲 | 王*霖 | 雷峰镇肖坑村 | 6213***********3263 | 10000 | |
| 20 | 陈*华 | 王*花 | 陈*哲 | 雷峰镇蕉溪村 | 6217***********3991 | 10000 | |
| 21 | 陈*兴 | 徐*梅 | 陈*谦 | 美湖镇阳山村 | 6230***********3124 | 10000 | |
| 22 | 许*凯 | 许*玲 | 许*妍 | 美湖镇洋坑村 | 6221***********9094 | 10000 | |
| 23 | 林*峰 | 徐*莲 | 林*炜 | 美湖镇洋田村 | 6221***********2341 | 10000 | |
| 24 | 许*贵 | 苏*红 | 许*栋 | 美湖镇上岸村 | 6217***********2849 | 10000 | |
| 25 | 陈*城 | 陈*花 | 陈*豪 | 龙浔镇宝美村 | 6228***********9279 | 10000 | |
| 26 | 李*伟 | 林*茹 | 李*珩 | 龙浔镇英山村 | 6217***********3357 | 10000 | |
| 27 | 李*彬 | 李*玲 | 李*曈 | 龙浔镇英山村 | 6230***********2731 | 10000 | |
| 28 | 徐*文 | 陈*月 | 徐*刚 | 龙浔镇南门社区 | 6212***********0809 | 10000 | |
| 29 | 王*锦 | 林*云 | 王*珊 | 龙浔镇湖前社区 | 6230***********8929 | 10000 | |
| 30 | 陈*安 | 林*阳 | 陈*烨 | 龙浔镇丁溪村 | 6230***********3958 | 10000 | |
| 31 | 林*苍 | 黄*碧 | 林*宁 | 葛坑镇大岭村 | 6230***********1013 | 10000 | |
| 合计:310000(元) 大写:叁拾壹万元整 | |||||||
| 补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2023年12月22日会长办公会研究决定给予补助。 |
|||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


