2024年4月份失业保险金发放清单
时间:2024-05-08 10:02
浏览量:
| 单位:德化县人力资源服务中心 2024年5月6日 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 开始年月 | 终止年月 | 金额 | 备注 |
| 1 | 陈文龙 | 202309 | 202407 | 1629 | |
| 2 | 林国恩 | 202310 | 202407 | 1629 | |
| 3 | 陈春霞 | 202312 | 202411 | 1629 | |
| 4 | 叶安源 | 202205 | 202404 | 1629 | |
| 5 | 林兴庆 | 202205 | 202404 | 1629 | |
| 6 | 徐台勤 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 7 | 苏碧珠 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 8 | 梁贵勤 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 9 | 方明莲 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 10 | 李玉珍 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 11 | 黄春明 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 12 | 苏良琪 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 13 | 陈逞兰 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 14 | 林来进 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 15 | 林碧莲 | 202206 | 202405 | 1629 | |
| 16 | 徐玉花 | 202207 | 202406 | 1629 | |
| 17 | 陈雪英 | 202207 | 202406 | 1629 | |
| 18 | 李建国 | 202207 | 202406 | 1629 | |
| 19 | 陈明议 | 202207 | 202406 | 1629 | |
| 20 | 林培珠 | 202208 | 202405 | 1629 | |
| 21 | 郑金保 | 202208 | 202407 | 1629 | |
| 22 | 陈佑德 | 202208 | 202407 | 1629 | |
| 23 | 苏明勇 | 202209 | 202408 | 1629 | |
| 24 | 黄国清 | 202209 | 202405 | 1629 | |
| 25 | 陈秀满 | 202210 | 202409 | 1629 | |
| 26 | 林美春 | 202210 | 202409 | 1629 | |
| 27 | 韩芳 | 202211 | 202408 | 1629 | |
| 28 | 卢为华 | 202211 | 202410 | 1629 | |
| 29 | 郑阿利 | 202211 | 202404 | 1629 | |
| 30 | 陈桂英 | 202211 | 202404 | 1629 | |
| 31 | 庄家新 | 202211 | 202410 | 1629 | |
| 32 | 林素环 | 202211 | 202410 | 1629 | |
| 33 | 欧阳桂珍 | 202211 | 202406 | 1629 | |
| 34 | 苏玉炎 | 202301 | 202404 | 1629 | |
| 35 | 陈春菊 | 202301 | 202412 | 1629 | |
| 36 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629 | |
| 37 | 蒋朝阳 | 202301 | 202412 | 1629 | |
| 38 | 郑新论 | 202301 | 202412 | 1629 | |
| 39 | 黄清隆 | 202301 | 202404 | 1629 | |
| 40 | 李文源 | 202301 | 202404 | 1629 | |
| 41 | 苏碧蓉 | 202301 | 202408 | 1629 | |
| 42 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629 | |
| 43 | 郑巧云 | 202302 | 202501 | 1629 | |
| 44 | 章爱免 | 202302 | 202411 | 1629 | |
| 45 | 徐乘胜 | 202302 | 202501 | 1629 | |
| 46 | 苏志峰 | 202302 | 202405 | 1629 | |
| 47 | 张新宜 | 202303 | 202502 | 1629 | |
| 48 | 余双霞 | 202303 | 202502 | 1629 | |
| 49 | 张小红 | 202303 | 202502 | 1629 | |
| 50 | 郑国茂 | 202303 | 202502 | 1629 | |
| 51 | 陈南方 | 202304 | 202503 | 1629 | |
| 52 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629 | |
| 53 | 林秀端 | 202304 | 202407 | 1629 | |
| 54 | 苏永红 | 202304 | 202503 | 1629 | |
| 55 | 张美云 | 202304 | 202411 | 1629 | |
| 56 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629 | |
| 57 | 危荣冬 | 202306 | 202505 | 1629 | |
| 58 | 陈添河 | 202305 | 202504 | 1629 | |
| 59 | 叶玉汝 | 202306 | 202503 | 1629 | |
| 60 | 林月招 | 202306 | 202505 | 1629 | |
| 61 | 吕荣立 | 202307 | 202506 | 1629 | |
| 62 | 许成坚 | 202307 | 202504 | 1629 | |
| 63 | 张联福 | 202307 | 202404 | 1629 | |
| 64 | 叶友财 | 202307 | 202404 | 1629 | |
| 65 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629 | |
| 66 | 林启操 | 202301 | 202404 | 1629 | |
| 67 | 李先峰 | 202308 | 202507 | 1629 | |
| 68 | 林玉芳 | 202308 | 202405 | 1629 | |
| 69 | 杨德灶 | 202308 | 202507 | 1629 | |
| 70 | 余诗家 | 202308 | 202507 | 1629 | |
| 71 | 张雪花 | 202308 | 202507 | 1629 | |
| 72 | 张秀凤 | 202308 | 202407 | 1629 | |
| 73 | 陈秀定 | 202308 | 202407 | 1629 | |
| 74 | 连素月 | 202308 | 202507 | 1629 | |
| 75 | 廖丽珍 | 202308 | 202407 | 1629 | |
| 76 | 吴圣善 | 202309 | 202502 | 1629 | |
| 77 | 张聪 | 202309 | 202503 | 1629 | |
| 78 | 林清香 | 202309 | 202508 | 1629 | |
| 79 | 涂剑华 | 202309 | 202508 | 1629 | |
| 80 | 孙巧云 | 202309 | 202404 | 1629 | |
| 81 | 廖秀凤 | 202309 | 202410 | 1629 | |
| 82 | 王玉梅 | 202310 | 202407 | 1629 | |
| 83 | 蔡云腾 | 202310 | 202409 | 1629 | |
| 84 | 王淑真 | 202310 | 202507 | 1629 | |
| 85 | 林建魁 | 202310 | 202509 | 1629 | |
| 86 | 陈丽玉 | 202310 | 202407 | 1629 | |
| 87 | 童华丽 | 202310 | 202407 | 1629 | |
| 88 | 曾秀利 | 202310 | 202502 | 1629 | |
| 89 | 周贞宣 | 202310 | 202409 | 1629 | |
| 90 | 林纹 | 202310 | 202407 | 1629 | |
| 91 | 涂启泵 | 202310 | 202407 | 1629 | |
| 92 | 郭清镇 | 202310 | 202407 | 1629 | |
| 93 | 刘长增 | 202311 | 202510 | 1629 | |
| 94 | 颜彩凤 | 202311 | 202408 | 1629 | |
| 95 | 王美婷 | 202311 | 202510 | 1629 | |
| 96 | 陈秀花 | 202311 | 202504 | 1629 | |
| 97 | 徐武海 | 202311 | 202510 | 1629 | |
| 98 | 曾世炎 | 202312 | 202405 | 1629 | |
| 99 | 彭振铭 | 202312 | 202405 | 1629 | |
| 100 | 王燕丽 | 202312 | 202405 | 1629 | |
| 101 | 陈丽珍 | 202312 | 202409 | 1629 | |
| 102 | 林丽玲 | 202401 | 202404 | 1629 | |
| 103 | 许玉水 | 202401 | 202406 | 1629 | |
| 104 | 陈毓敏 | 202401 | 202404 | 1629 | |
| 105 | 苏聪明 | 202401 | 202504 | 1629 | |
| 106 | 郑智高 | 202401 | 202408 | 1629 | |
| 107 | 赖育冠 | 202401 | 202406 | 1629 | |
| 108 | 张传兴 | 202401 | 202410 | 1629 | |
| 109 | 陈琼枝 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 110 | 陈艳凤 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 111 | 陈淑宝 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 112 | 黄阿妹 | 202401 | 202502 | 1629 | |
| 113 | 陈丽萍 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 114 | 陈巧玲 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 115 | 林龙华 | 202401 | 202504 | 1629 | |
| 116 | 林耀文 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 117 | 姚建宗 | 202401 | 202412 | 1629 | |
| 118 | 姚伟斌 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 119 | 姚剑阳 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 120 | 苏华堤 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 121 | 李及文 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 122 | 康丽来 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 123 | 涂福荣 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 124 | 陈月倩 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 125 | 温素梅 | 202401 | 202408 | 1629 | |
| 126 | 李萍兰 | 202401 | 202408 | 1629 | |
| 127 | 连敏钦 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 128 | 陈丽花 | 202401 | 202504 | 1629 | |
| 129 | 林宝玉 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 130 | 陈清海 | 202401 | 202410 | 1629 | |
| 131 | 陈志培 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 132 | 黄福枝 | 202401 | 202412 | 1629 | |
| 133 | 吴穗丽 | 202401 | 202410 | 1629 | |
| 134 | 康玉丽 | 202401 | 202412 | 1629 | |
| 135 | 陈华鹏 | 202401 | 202412 | 1629 | |
| 136 | 陈丽珍 | 202401 | 202406 | 1629 | |
| 137 | 涂明杰 | 202401 | 202408 | 1629 | |
| 138 | 李倩 | 202401 | 202410 | 1629 | |
| 139 | 郭玉清 | 202401 | 202408 | 1629 | |
| 140 | 陈培凤 | 202401 | 202410 | 1629 | |
| 141 | 涂金花 | 202401 | 202408 | 1629 | |
| 142 | 王文锋 | 202401 | 202412 | 1629 | |
| 143 | 苏兴顺 | 202401 | 202404 | 1629 | |
| 144 | 徐秋香 | 202401 | 202404 | 1629 | |
| 145 | 梁书源 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 146 | 陈坤山 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 147 | 陈国相 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 148 | 陈小英 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 149 | 陈文枝 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 150 | 林金章 | 202401 | 202512 | 1629 | |
| 151 | 许振添 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 152 | 陈永丰 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 153 | 周成恭 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 154 | 陈成淋 | 202401 | 202504 | 1629 | |
| 155 | 苏振群 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 156 | 李丽清 | 202401 | 202502 | 1629 | |
| 157 | 陈子凡 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 158 | 徐耀明 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 159 | 姚布盛 | 202401 | 202512 | 1629 | |
| 160 | 李丽萍 | 202401 | 202508 | 1629 | |
| 161 | 涂秋梅 | 202401 | 202504 | 1629 | |
| 162 | 赖淑梅 | 202401 | 202504 | 1629 | |
| 163 | 陈章柱 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 164 | 姚美玲 | 202401 | 202408 | 1629 | |
| 165 | 姚国扬 | 202401 | 202506 | 1629 | |
| 166 | 许振荣 | 202401 | 202406 | 1629 | |
| 167 | 邓存华 | 202401 | 202512 | 1629 | |
| 168 | 周华志 | 202401 | 202404 | 1629 | |
| 169 | 赖杉强 | 202401 | 202406 | 1629 | |
| 170 | 孙雄伟 | 202401 | 202512 | 1629 | |
| 171 | 兰丽美 | 202401 | 202404 | 1629 | |
| 172 | 吴庆阳 | 202401 | 202512 | 1629 | |
| 173 | 许永富 | 202401 | 202406 | 1629 | |
| 174 | 周成尚 | 202401 | 202512 | 1629 | |
| 175 | 徐联登 | 202402 | 202507 | 1629 | |
| 176 | 涂淑梅 | 202402 | 202507 | 1629 | |
| 177 | 徐华君 | 202402 | 202409 | 1629 | |
| 178 | 方啐梅 | 202402 | 202601 | 1629 | |
| 179 | 郑玮琼 | 202402 | 202406 | 1629 | |
| 180 | 陈培垒 | 202402 | 202601 | 1629 | |
| 181 | 卢允堤 | 202402 | 202411 | 1629 | |
| 182 | 陈炳荣 | 202402 | 202407 | 1629 | |
| 183 | 曾国君 | 202402 | 202509 | 1629 | |
| 184 | 曾国松 | 202402 | 202501 | 1629 | |
| 185 | 周正秩 | 202402 | 202505 | 1629 | |
| 186 | 郭丽燕 | 202402 | 202501 | 1629 | |
| 187 | 林炜钊 | 202402 | 202411 | 1629 | |
| 188 | 姚山湖 | 202402 | 202501 | 1629 | |
| 189 | 张文权 | 202402 | 202509 | 1629 | |
| 190 | 陈荣贵 | 202402 | 202509 | 1629 | |
| 191 | 涂志昌 | 202402 | 202409 | 1629 | |
| 192 | 李金富 | 202402 | 202509 | 1629 | |
| 193 | 郑文皎 | 202402 | 202511 | 1629 | |
| 194 | 姚江猛 | 202402 | 202507 | 1629 | |
| 195 | 连爱华 | 202402 | 202601 | 1629 | |
| 196 | 林艾琦 | 202402 | 202405 | 1629 | |
| 197 | 庄玉勇 | 202402 | 202509 | 1629 | |
| 198 | 林典冉 | 202402 | 202407 | 1629 | |
| 199 | 刘碧琴 | 202403 | 202504 | 1629 | |
| 200 | 王霆 | 202403 | 202502 | 1629 | |
| 201 | 姚智龙 | 202403 | 202410 | 1629 | |
| 202 | 林根 | 202403 | 202602 | 1629 | |
| 203 | 林宝真 | 202403 | 202502 | 1629 | |
| 204 | 廖日升 | 202403 | 202602 | 1629 | |
| 205 | 张丽娥 | 202403 | 202410 | 1629 | |
| 206 | 陈小珍 | 202403 | 202508 | 1629 | |
| 207 | 曾秀吉 | 202403 | 202512 | 1629 | |
| 208 | 章劲松 | 202403 | 202506 | 1629 | |
| 209 | 李朝猛 | 202403 | 202602 | 1629 | |
| 210 | 姚祯萍 | 202403 | 202506 | 1629 | |
| 211 | 李美珠 | 202403 | 202410 | 1629 | |
| 212 | 王碧云 | 202403 | 202404 | 1629 | |
| 213 | 陈为量 | 202403 | 202406 | 1629 | |
| 214 | 颜昆元 | 202403 | 202502 | 1629 | |
| 215 | 江美婷 | 202403 | 202406 | 1629 | |
| 216 | 林焕章 | 202403 | 202508 | 1629 | |
| 217 | 曾国润 | 202403 | 202502 | 1629 | |
| 218 | 徐克欣 | 202403 | 202410 | 1629 | |
| 219 | 李丽珍 | 202403 | 202412 | 1629 | |
| 220 | 郭来成 | 202403 | 202404 | 1629 | |
| 221 | 陈章协 | 202403 | 202404 | 1629 | |
| 222 | 林良法 | 202403 | 202507 | 1629 | |
| 223 | 周江建 | 202403 | 202406 | 1629 | |
| 224 | 林火旺 | 202403 | 202602 | 1629 | |
| 225 | 赖庆钻 | 202403 | 202410 | 1629 | |
| 226 | 陈力波 | 202403 | 202412 | 1629 | |
| 227 | 温华丽 | 202403 | 202406 | 1629 | |
| 228 | 连积炳 | 202404 | 202507 | 1629 | |
| 229 | 周森森 | 202404 | 202503 | 1629 | |
| 230 | 颜丽萍 | 202404 | 202603 | 1629 | |
| 231 | 林丽娥 | 202404 | 20249 | 1629 | |
| 232 | 梁春媚 | 202404 | 22407 | 1629 | |
| 233 | 吴育强 | 202404 | 202405 | 1629 | |
| 234 | 郑燕萍 | 202404 | 202409 | 1629 | |
| 235 | 姚湖林 | 202404 | 202411 | 1629 | |
| 236 | 曾桂莲 | 202404 | 202511 | 1629 | |
| 237 | 陈小更 | 202404 | 202603 | 1629 | |
| 238 | 林修助 | 202404 | 202503 | 1629 | |
| 239 | 罗城 | 202404 | 202411 | 1629 | |
| 240 | 陈晓丽 | 202404 | 202407 | 1629 | |
| 241 | 苏秀玉 | 202404 | 202603 | 1629 | |
| 242 | 林颖 | 202404 | 202503 | 1629 | |
| 243 | 孙克绳 | 202404 | 202405 | 1629 | |
| 244 | 陈清鸿 | 202404 | 202503 | 1629 | |
| 245 | 连来凤 | 202404 | 202501 | 1629 | |
| 246 | 陈斯源 | 202404 | 202503 | 1629 | |
| 247 | 孙宝珍 | 202404 | 202603 | 1629 | |
| 248 | 张丽华 | 202404 | 20255 | 1629 | |
| 249 | 陈良境 | 202404 | 202507 | 1629 | |
| 250 | 施清华 | 202404 | 202407 | 1629 | |
| 合计:肆拾壹万零仟伍佰零拾捌元整 | 407250.00 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


