2026年7月德化县高校毕业生“三支一扶”生活补贴公示
时间:2026-07-24 09:38 浏览量:

      2026年7月德化县高校毕业生“三支一扶”生活补贴公示如下,详见附件。

      附件:2026年7月德化县高校毕业生“三支一扶”生活补贴名单

      德化县人力资源和社会保障局

      2026年7月23日

      

    附件

      2026年7月德化县高校毕业生“三支一扶”生活补贴名单

    序号 姓名 服务单位 身份证号

    金额

    元/月

    入职年份 备注
    1 陈彦妍 龙浔镇社会事务服务中心 35052620****29 5710.03 2026年(省级)  
    2 张扬 龙浔镇企业服务中心 35052620****17 5710.03 2026年(省级)  
    3 林秋霖 浔中镇社会事务服务中心 35052620****29 5710.03 2026年(省级)  
    4 苏泓亦 浔中镇社会事务服务中心 35052620****57 5710.03 2026年(省级)  
    5 郑晓雯 盖德镇社会事务服务中心 35052620****44 5710.03 2026年(省级)  
    6 庄腾渊 三班镇党群服务中心 35052620****14 5710.03 2026年(省级)  
    7 郑湘萍 三班镇社会事务服务中心 35052620****00 5710.03 2026年(省级)  
    8 曾思祺 龙门滩镇社会事务服务中心 35052620****3X 5710.03 2026年(省级)  
    9 张煜岚 雷峰镇社会事务服务中心 35052620****24 5710.03 2026年(省级)  
    10 陈玮宁 南埕镇党群服务中心 35052620****22 5710.03 2026年(省级)  
    11 林小雨 水口镇社会事务服务中心 35052620****20 5710.03 2026年(省级)  
    12 蒋元琦 赤水镇社会事务服务中心 35052620****17 5710.03 2026年(省级)  
    13 林承杉 美湖镇社会事务服务中心 35052620****1X 5710.03 2026年(省级)  
    14 颜雅玫 桂阳乡党群服务中心 35058220****23 5710.03 2026年(省级)  
    15 陈永堃 汤头乡社会事务服务中心 35052620****36 5710.03 2026年(省级)  
    16 李晓雯 赤水镇卫生院 35052620****20 5710.03 2026年(省级)  
    17 林婧 汤头乡卫生院 35062520****47 5710.03 2026年(省级)  
    18 苏彩婷 福建省德化第一中学凤阳校区 35052620****24 5710.03 2026年(省级)  
    省级合计       102780.54    
    19 郑凝钰 龙浔镇综合执法队 35052620****29 5710.03 2026年(市级)  
    20 黄骏 浔中镇社会事务服务中心 35052620****14 5710.03 2026年(市级)  
    21 黄翠如 盖德镇社会事务服务中心 35052620****20 5710.03 2026年(市级)  
    22 郑彩婷 三班镇社会事务服务中心 35052620****29 5710.03 2026年(市级)  
    23 林泽凡 雷峰镇党群服务中心 35052620****12 5710.03 2026年(市级)  
    24 陈绵绵 南埕镇社会事务服务中心 35058220****24 5710.03 2026年(市级)  
    25 黄艳凤 水口镇社会事务服务中心 35052620****27 5710.03 2026年(市级)  
    26 周永辉 赤水镇社会事务服务中心 35052620****16 5710.03 2026年(市级)  
    27 赖晓圻 美湖镇综合便民服务中心 35052620****29 5710.03 2026年(市级)  
    28 李健煌 桂阳乡党群服务中心 35052620****18 5710.03 2026年(市级)  
    29 郑嘉炜 汤头乡社会事务服务中心 35052620****1X 5710.03 2026年(市级)  
    30 薛铃蕾 南埕镇卫生院 35052520****23 5710.03 2026年(市级)  
    31 苏晓兰 上涌中心卫生院 35052520****41 5710.03 2026年(市级)  
    32 徐丽敏 美湖镇卫生院 35052620****21 5710.03 2026年(市级)  
    33 郑圻真 福建省德化第三中学城东校区 35052620****25 5710.03 2026年(市级)  
    市级合计       85650.45    
    合计       188430.99    

    扫一扫在手机上查看当前页面