德化县城东公租房单位整租房源清单
时间:2023-12-04 15:43 浏览量:
     
    序号 小区名称 栋号 单元 楼层 房号 建筑面积 房屋分配状态
    1 城东公共租赁住房 1 1 2 201 78.99 建成待分配
    2 城东公共租赁住房 1 1 2 202 40.96 建成待分配
    3 城东公共租赁住房 1 1 2 203 41.5 建成待分配
    4 城东公共租赁住房 1 1 2 204 77.99 建成待分配
    5 城东公共租赁住房 1 1 3 301 78.99 建成待分配
    6 城东公共租赁住房 1 1 3 302 40.96 建成待分配
    7 城东公共租赁住房 1 1 3 303 41.5 建成待分配
    8 城东公共租赁住房 1 1 3 304 77.99 建成待分配
    9 城东公共租赁住房 1 1 4 401 78.99 建成待分配
    10 城东公共租赁住房 1 1 4 402 40.96 建成待分配
    11 城东公共租赁住房 1 1 4 403 41.5 建成待分配
    12 城东公共租赁住房 1 1 4 404 77.99 建成待分配
    13 城东公共租赁住房 1 1 5 501 78.99 建成待分配
    14 城东公共租赁住房 1 1 5 502 40.96 建成待分配
    15 城东公共租赁住房 1 1 5 503 41.5 建成待分配
    16 城东公共租赁住房 1 1 5 504 77.99 建成待分配
    17 城东公共租赁住房 1 1 6 601 78.99 建成待分配
    18 城东公共租赁住房 1 1 6 602 40.96 建成待分配
    19 城东公共租赁住房 1 1 6 603 41.5 建成待分配
    20 城东公共租赁住房 1 1 6 604 77.99 建成待分配
    21 城东公共租赁住房 1 1 7 701 78.99 建成待分配
    22 城东公共租赁住房 1 1 7 702 40.96 建成待分配
    23 城东公共租赁住房 1 1 7 703 41.5 建成待分配
    24 城东公共租赁住房 1 1 7 704 77.99 建成待分配
    25 城东公共租赁住房 1 1 8 801 78.99 建成待分配
    26 城东公共租赁住房 1 1 8 802 40.96 建成待分配
    27 城东公共租赁住房 1 1 8 803 41.5 建成待分配
    28 城东公共租赁住房 1 1 8 804 77.99 建成待分配
    29 城东公共租赁住房 1 2 2 201 77.99 建成待分配
    30 城东公共租赁住房 1 2 2 202 41.05 建成待分配
    31 城东公共租赁住房 1 2 2 203 40.96 建成待分配
    32 城东公共租赁住房 1 2 2 204 78.99 建成待分配
    33 城东公共租赁住房 1 2 3 301 77.99 建成待分配
    34 城东公共租赁住房 1 2 3 302 41.5 建成待分配
    35 城东公共租赁住房 1 2 3 303 40.96 建成待分配
    36 城东公共租赁住房 1 2 3 304 78.99 建成待分配
    37 城东公共租赁住房 1 2 4 401 77.99 建成待分配
    38 城东公共租赁住房 1 2 4 402 41.5 建成待分配
    39 城东公共租赁住房 1 2 4 403 40.96 建成待分配
    40 城东公共租赁住房 1 2 4 404 78.99 建成待分配
    41 城东公共租赁住房 1 2 5 501 77.99 建成待分配
    42 城东公共租赁住房 1 2 5 502 41.5 建成待分配
    43 城东公共租赁住房 1 2 5 503 40.96 建成待分配
    44 城东公共租赁住房 1 2 5 504 78.99 建成待分配
    45 城东公共租赁住房 1 2 6 601 77.99 建成待分配
    46 城东公共租赁住房 1 2 6 602 41.5 建成待分配
    47 城东公共租赁住房 1 2 6 603 40.96 建成待分配
    48 城东公共租赁住房 1 2 6 604 78.99 建成待分配
    49 城东公共租赁住房 1 2 7 701 77.99 建成待分配
    50 城东公共租赁住房 1 2 7 702 41.5 建成待分配
    51 城东公共租赁住房 1 2 7 703 40.96 建成待分配
    52 城东公共租赁住房 1 2 7 704 78.99 建成待分配
    53 城东公共租赁住房 1 2 8 801 77.99 建成待分配
    54 城东公共租赁住房 1 2 8 802 41.5 建成待分配
    55 城东公共租赁住房 1 2 8 803 40.96 建成待分配
    56 城东公共租赁住房 1 2 8 804 78.99 建成待分配
    57 城东公共租赁住房 2 1 2 201 72.18 建成待分配
    58 城东公共租赁住房 2 1 2 202 38.96 建成待分配
    59 城东公共租赁住房 2 1 2 203 39.5 建成待分配
    60 城东公共租赁住房 2 1 2 204 73.33 建成待分配
    61 城东公共租赁住房 2 1 3 301 72.18 建成待分配
    62 城东公共租赁住房 2 1 3 302 38.96 建成待分配
    63 城东公共租赁住房 2 1 3 303 39.5 建成待分配
    64 城东公共租赁住房 2 1 3 304 73.33 建成待分配
    65 城东公共租赁住房 2 1 4 401 72.18 建成待分配
    66 城东公共租赁住房 2 1 4 402 38.96 建成待分配
    67 城东公共租赁住房 2 1 4 403 39.5 建成待分配
    68 城东公共租赁住房 2 1 4 404 73.33 建成待分配
    69 城东公共租赁住房 2 1 5 501 72.18 建成待分配
    70 城东公共租赁住房 2 1 5 502 38.96 建成待分配
    71 城东公共租赁住房 2 1 5 503 39.5 建成待分配
    72 城东公共租赁住房 2 1 5 504 73.33 建成待分配
    73 城东公共租赁住房 2 1 6 601 72.18 建成待分配
    74 城东公共租赁住房 2 1 6 602 38.96 建成待分配
    75 城东公共租赁住房 2 1 6 603 39.5 建成待分配
    76 城东公共租赁住房 2 1 6 604 73.33 建成待分配
    77 城东公共租赁住房 2 1 7 701 72.18 建成待分配
    78 城东公共租赁住房 2 1 7 702 38.96 建成待分配
    79 城东公共租赁住房 2 1 7 703 39.5 建成待分配
    80 城东公共租赁住房 2 1 7 704 73.33 建成待分配
    81 城东公共租赁住房 2 1 8 801 72.18 建成待分配
    82 城东公共租赁住房 2 1 8 802 38.96 建成待分配
    83 城东公共租赁住房 2 1 8 803 39.5 建成待分配
    84 城东公共租赁住房 2 1 8 804 73.33 建成待分配
    85 城东公共租赁住房 2 2 2 201 70.89 建成待分配
    86 城东公共租赁住房 2 2 2 202 38.96 建成待分配
    87 城东公共租赁住房 2 2 2 203 39.5 建成待分配
    88 城东公共租赁住房 2 2 2 204 73.33 建成待分配
    89 城东公共租赁住房 2 2 3 301 70.89 建成待分配
    90 城东公共租赁住房 2 2 3 302 38.96 建成待分配
    91 城东公共租赁住房 2 2 3 303 39.5 建成待分配
    92 城东公共租赁住房 2 2 3 304 73.33 建成待分配
    93 城东公共租赁住房 2 2 4 401 70.89 建成待分配
    94 城东公共租赁住房 2 2 4 402 38.96 建成待分配
    95 城东公共租赁住房 2 2 4 403 39.5 建成待分配
    96 城东公共租赁住房 2 2 4 404 73.33 建成待分配
    97 城东公共租赁住房 2 2 5 501 70.89 建成待分配
    98 城东公共租赁住房 2 2 5 502 38.96 建成待分配
    99 城东公共租赁住房 2 2 5 503 39.5 建成待分配
    100 城东公共租赁住房 2 2 5 504 73.33 建成待分配
    101 城东公共租赁住房 2 2 6 601 70.89 建成待分配
    102 城东公共租赁住房 2 2 6 602 38.96 建成待分配
    103 城东公共租赁住房 2 2 6 603 39.5 建成待分配
    104 城东公共租赁住房 2 2 6 604 73.33 建成待分配
    105 城东公共租赁住房 2 2 7 701 70.89 建成待分配
    106 城东公共租赁住房 2 2 7 702 38.96 建成待分配
    107 城东公共租赁住房 2 2 7 703 39.5 建成待分配
    108 城东公共租赁住房 2 2 7 704 73.33 建成待分配
    109 城东公共租赁住房 2 2 8 801 70.89 建成待分配
    110 城东公共租赁住房 2 2 8 802 38.96 建成待分配
    111 城东公共租赁住房 2 2 8 803 39.5 建成待分配
    112 城东公共租赁住房 2 2 8 804 73.33 建成待分配
    113 城东公共租赁住房 2 3 2 201 73.33 建成待分配
    114 城东公共租赁住房 2 3 2 202 39.5 建成待分配
    115 城东公共租赁住房 2 3 2 203 38.96 建成待分配
    116 城东公共租赁住房 2 3 2 204 72.67 建成待分配
    117 城东公共租赁住房 2 3 3 301 73.33 建成待分配
    118 城东公共租赁住房 2 3 3 302 39.5 建成待分配
    119 城东公共租赁住房 2 3 3 303 38.96 建成待分配
    120 城东公共租赁住房 2 3 3 304 72.67 建成待分配
    121 城东公共租赁住房 2 3 4 401 73.33 建成待分配
    122 城东公共租赁住房 2 3 4 402 39.5 建成待分配
    123 城东公共租赁住房 2 3 4 403 38.96 建成待分配
    124 城东公共租赁住房 2 3 4 404 72.67 建成待分配
    125 城东公共租赁住房 2 3 5 501 73.33 建成待分配
    126 城东公共租赁住房 2 3 5 502 39.5 建成待分配
    127 城东公共租赁住房 2 3 5 503 38.96 建成待分配
    128 城东公共租赁住房 2 3 5 504 72.67 建成待分配
    129 城东公共租赁住房 2 3 6 601 73.33 建成待分配
    130 城东公共租赁住房 2 3 6 602 39.5 建成待分配
    131 城东公共租赁住房 2 3 6 603 38.96 建成待分配
    132 城东公共租赁住房 2 3 6 604 72.67 建成待分配
    133 城东公共租赁住房 2 3 7 701 73.33 建成待分配
    134 城东公共租赁住房 2 3 7 702 39.5 建成待分配
    135 城东公共租赁住房 2 3 7 703 38.96 建成待分配
    136 城东公共租赁住房 2 3 7 704 72.67 建成待分配
    137 城东公共租赁住房 2 3 8 801 73.33 建成待分配
    138 城东公共租赁住房 2 3 8 802 39.5 建成待分配
    139 城东公共租赁住房 2 3 8 803 38.96 建成待分配
    140 城东公共租赁住房 2 3 8 804 72.67 建成待分配
    141 城东公共租赁住房 3 1 1 101 76.79 建成待分配
    142 城东公共租赁住房 3 1 1 102 39.83 建成待分配
    143 城东公共租赁住房 3 1 1 103 40.35 建成待分配
    144 城东公共租赁住房 3 1 1 104 53.24 建成待分配
    145 城东公共租赁住房 3 1 2 201 76.79 建成待分配
    146 城东公共租赁住房 3 1 2 202 39.83 建成待分配
    147 城东公共租赁住房 3 1 2 203 40.35 建成待分配
    148 城东公共租赁住房 3 1 2 204 75.83 建成待分配
    149 城东公共租赁住房 3 1 3 301 76.79 建成待分配
    150 城东公共租赁住房 3 1 3 302 39.83 建成待分配
    151 城东公共租赁住房 3 1 3 303 40.35 建成待分配
    152 城东公共租赁住房 3 1 3 304 75.83 建成待分配
    153 城东公共租赁住房 3 1 4 401 76.79 建成待分配
    154 城东公共租赁住房 3 1 4 402 39.83 建成待分配
    155 城东公共租赁住房 3 1 4 403 40.35 建成待分配
    156 城东公共租赁住房 3 1 4 404 75.83 建成待分配
    157 城东公共租赁住房 3 1 5 501 76.79 建成待分配
    158 城东公共租赁住房 3 1 5 502 39.83 建成待分配
    159 城东公共租赁住房 3 1 5 503 40.35 建成待分配
    160 城东公共租赁住房 3 1 5 504 75.83 建成待分配
    161 城东公共租赁住房 3 1 6 601 76.79 建成待分配
    162 城东公共租赁住房 3 1 6 602 39.83 建成待分配
    163 城东公共租赁住房 3 1 6 603 40.35 建成待分配
    164 城东公共租赁住房 3 1 6 604 75.83 建成待分配
    165 城东公共租赁住房 3 1 7 701 76.79 建成待分配
    166 城东公共租赁住房 3 1 7 702 39.83 建成待分配
    167 城东公共租赁住房 3 1 7 703 40.35 建成待分配
    168 城东公共租赁住房 3 1 7 704 75.83 建成待分配
    169 城东公共租赁住房 3 1 8 801 76.79 建成待分配
    170 城东公共租赁住房 3 1 8 802 39.83 建成待分配
    171 城东公共租赁住房 3 1 8 803 40.35 建成待分配
    172 城东公共租赁住房 3 1 8 804 75.83 建成待分配
    173 城东公共租赁住房 3 1 9 901 76.79 建成待分配
    174 城东公共租赁住房 3 1 9 902 39.83 建成待分配
    175 城东公共租赁住房 3 1 9 903 40.35 建成待分配
    176 城东公共租赁住房 3 1 9 904 75.83 建成待分配
    177 城东公共租赁住房 3 2 1 101 73.49 建成待分配
    178 城东公共租赁住房 3 2 1 102 39.83 建成待分配
    179 城东公共租赁住房 3 2 1 103 40.35 建成待分配
    180 城东公共租赁住房 3 2 1 104 53.24 建成待分配
    181 城东公共租赁住房 3 2 2 201 73.49 建成待分配
    182 城东公共租赁住房 3 2 2 202 39.83 建成待分配
    183 城东公共租赁住房 3 2 2 203 40.35 建成待分配
    184 城东公共租赁住房 3 2 2 204 75.83 建成待分配
    185 城东公共租赁住房 3 2 3 301 73.49 建成待分配
    186 城东公共租赁住房 3 2 3 302 39.83 建成待分配
    187 城东公共租赁住房 3 2 3 303 40.35 建成待分配
    188 城东公共租赁住房 3 2 3 304 75.83 建成待分配
    189 城东公共租赁住房 3 2 4 401 73.49 建成待分配
    190 城东公共租赁住房 3 2 4 402 39.83 建成待分配
    191 城东公共租赁住房 3 2 4 403 40.35 建成待分配
    192 城东公共租赁住房 3 2 4 404 75.83 建成待分配
    193 城东公共租赁住房 3 2 5 501 73.49 建成待分配
    194 城东公共租赁住房 3 2 5 502 39.83 建成待分配
    195 城东公共租赁住房 3 2 5 503 40.35 建成待分配
    196 城东公共租赁住房 3 2 5 504 75.83 建成待分配
    197 城东公共租赁住房 3 2 6 601 73.49 建成待分配
    198 城东公共租赁住房 3 2 6 602 39.83 建成待分配
    199 城东公共租赁住房 3 2 6 603 40.35 建成待分配
    200 城东公共租赁住房 3 2 6 604 75.83 建成待分配
    201 城东公共租赁住房 3 2 7 701 73.49 建成待分配
    202 城东公共租赁住房 3 2 7 702 39.83 建成待分配
    203 城东公共租赁住房 3 2 7 703 40.35 建成待分配
    204 城东公共租赁住房 3 2 7 704 75.83 建成待分配
    205 城东公共租赁住房 3 2 8 801 73.49 建成待分配
    206 城东公共租赁住房 3 2 8 802 39.83 建成待分配
    207 城东公共租赁住房 3 2 8 803 40.35 建成待分配
    208 城东公共租赁住房 3 2 8 804 75.83 建成待分配
    209 城东公共租赁住房 3 2 9 901 73.49 建成待分配
    210 城东公共租赁住房 3 2 9 902 39.83 建成待分配
    211 城东公共租赁住房 3 2 9 903 40.35 建成待分配
    212 城东公共租赁住房 3 2 9 904 75.83 建成待分配
    213 城东公共租赁住房 3 3 1 101 53.54 建成待分配
    214 城东公共租赁住房 3 3 1 102 40.35 建成待分配
    215 城东公共租赁住房 3 3 1 103 39.83 建成待分配
    216 城东公共租赁住房 3 3 1 104 76.79 建成待分配
    217 城东公共租赁住房 3 3 2 201 75.83 建成待分配
    218 城东公共租赁住房 3 3 2 202 40.35 建成待分配
    219 城东公共租赁住房 3 3 2 203 39.83 建成待分配
    220 城东公共租赁住房 3 3 2 204 76.79 建成待分配
    221 城东公共租赁住房 3 3 3 301 75.83 建成待分配
    222 城东公共租赁住房 3 3 3 302 40.35 建成待分配
    223 城东公共租赁住房 3 3 3 303 39.83 建成待分配
    224 城东公共租赁住房 3 3 3 304 76.79 建成待分配
    225 城东公共租赁住房 3 3 4 401 75.83 建成待分配
    226 城东公共租赁住房 3 3 4 402 40.35 建成待分配
    227 城东公共租赁住房 3 3 4 403 39.83 建成待分配
    228 城东公共租赁住房 3 3 4 404 76.79 建成待分配
    229 城东公共租赁住房 3 3 5 501 75.83 建成待分配
    230 城东公共租赁住房 3 3 5 502 40.35 建成待分配
    231 城东公共租赁住房 3 3 5 503 39.83 建成待分配
    232 城东公共租赁住房 3 3 5 504 76.79 建成待分配
    233 城东公共租赁住房 3 3 6 601 75.83 建成待分配
    234 城东公共租赁住房 3 3 6 602 40.35 建成待分配
    235 城东公共租赁住房 3 3 6 603 39.83 建成待分配
    236 城东公共租赁住房 3 3 6 604 76.79 建成待分配
    237 城东公共租赁住房 3 3 7 701 75.83 建成待分配
    238 城东公共租赁住房 3 3 7 702 40.35 建成待分配
    239 城东公共租赁住房 3 3 7 703 39.83 建成待分配
    240 城东公共租赁住房 3 3 7 704 76.79 建成待分配
    241 城东公共租赁住房 3 3 8 801 75.83 建成待分配
    242 城东公共租赁住房 3 3 8 802 40.35 建成待分配
    243 城东公共租赁住房 3 3 8 803 39.83 建成待分配
    244 城东公共租赁住房 3 3 8 804 76.79 建成待分配
    245 城东公共租赁住房 3 3 9 901 75.83 建成待分配
    246 城东公共租赁住房 3 3 9 902 40.35 建成待分配
    247 城东公共租赁住房 3 3 9 903 39.83 建成待分配
    248 城东公共租赁住房 3 3 9 904 76.79 建成待分配
    249 城东公共租赁住房 4 1 1 101 76.79 建成待分配
    250 城东公共租赁住房 4 1 1 102 39.83 建成待分配
    251 城东公共租赁住房 4 1 1 103 40.35 建成待分配
    252 城东公共租赁住房 4 1 1 104 53.24 建成待分配
    253 城东公共租赁住房 4 1 2 201 76.79 建成待分配
    254 城东公共租赁住房 4 1 2 202 39.83 建成待分配
    255 城东公共租赁住房 4 1 2 203 40.35 建成待分配
    256 城东公共租赁住房 4 1 2 204 75.83 建成待分配
    257 城东公共租赁住房 4 1 3 301 76.79 建成待分配
    258 城东公共租赁住房 4 1 3 302 39.83 建成待分配
    259 城东公共租赁住房 4 1 3 303 40.35 建成待分配
    260 城东公共租赁住房 4 1 3 304 75.83 建成待分配
    261 城东公共租赁住房 4 1 4 401 76.79 建成待分配
    262 城东公共租赁住房 4 1 4 402 39.83 建成待分配
    263 城东公共租赁住房 4 1 4 403 40.35 建成待分配
    264 城东公共租赁住房 4 1 4 404 75.83 建成待分配
    265 城东公共租赁住房 4 1 5 501 76.79 建成待分配
    266 城东公共租赁住房 4 1 5 502 39.83 建成待分配
    267 城东公共租赁住房 4 1 5 503 40.35 建成待分配
    268 城东公共租赁住房 4 1 5 504 75.83 建成待分配
    269 城东公共租赁住房 4 1 6 601 76.79 建成待分配
    270 城东公共租赁住房 4 1 6 602 39.83 建成待分配
    271 城东公共租赁住房 4 1 6 603 40.35 建成待分配
    272 城东公共租赁住房 4 1 6 604 75.83 建成待分配
    273 城东公共租赁住房 4 1 7 701 76.79 建成待分配
    274 城东公共租赁住房 4 1 7 702 39.83 建成待分配
    275 城东公共租赁住房 4 1 7 703 40.35 建成待分配
    276 城东公共租赁住房 4 1 7 704 75.83 建成待分配
    277 城东公共租赁住房 4 1 8 801 76.79 建成待分配
    278 城东公共租赁住房 4 1 8 802 39.83 建成待分配
    279 城东公共租赁住房 4 1 8 803 40.35 建成待分配
    280 城东公共租赁住房 4 1 8 804 75.83 建成待分配
    281 城东公共租赁住房 4 1 9 901 76.79 建成待分配
    282 城东公共租赁住房 4 1 9 902 39.83 建成待分配
    283 城东公共租赁住房 4 1 9 903 40.35 建成待分配
    284 城东公共租赁住房 4 1 9 904 75.83 建成待分配
    285 城东公共租赁住房 4 2 1 101 73.49 建成待分配
    286 城东公共租赁住房 4 2 1 102 39.83 建成待分配
    287 城东公共租赁住房 4 2 1 103 40.35 建成待分配
    288 城东公共租赁住房 4 2 1 104 53.24 建成待分配
    289 城东公共租赁住房 4 2 2 201 73.49 建成待分配
    290 城东公共租赁住房 4 2 2 202 39.83 建成待分配
    291 城东公共租赁住房 4 2 2 203 40.35 建成待分配
    292 城东公共租赁住房 4 2 2 204 75.83 建成待分配
    293 城东公共租赁住房 4 2 3 301 73.49 建成待分配
    294 城东公共租赁住房 4 2 3 302 39.83 建成待分配
    295 城东公共租赁住房 4 2 3 303 40.35 建成待分配
    296 城东公共租赁住房 4 2 3 304 75.83 建成待分配
    297 城东公共租赁住房 4 2 4 401 73.49 建成待分配
    298 城东公共租赁住房 4 2 4 402 39.83 建成待分配
    299 城东公共租赁住房 4 2 4 403 40.35 建成待分配
    300 城东公共租赁住房 4 2 4 404 75.83 建成待分配
    301 城东公共租赁住房 4 2 5 501 73.49 建成待分配
    302 城东公共租赁住房 4 2 5 502 39.83 建成待分配
    303 城东公共租赁住房 4 2 5 503 40.35 建成待分配
    304 城东公共租赁住房 4 2 5 504 75.83 建成待分配
    305 城东公共租赁住房 4 2 6 601 73.49 建成待分配
    306 城东公共租赁住房 4 2 6 602 39.83 建成待分配
    307 城东公共租赁住房 4 2 6 603 40.35 建成待分配
    308 城东公共租赁住房 4 2 6 604 75.83 建成待分配
    309 城东公共租赁住房 4 2 7 701 73.49 建成待分配
    310 城东公共租赁住房 4 2 7 702 39.83 建成待分配
    311 城东公共租赁住房 4 2 7 703 40.35 建成待分配
    312 城东公共租赁住房 4 2 7 704 75.83 建成待分配
    313 城东公共租赁住房 4 2 8 801 73.49 建成待分配
    314 城东公共租赁住房 4 2 8 802 39.83 建成待分配
    315 城东公共租赁住房 4 2 8 803 40.35 建成待分配
    316 城东公共租赁住房 4 2 8 804 75.83 建成待分配
    317 城东公共租赁住房 4 2 9 901 73.49 建成待分配
    318 城东公共租赁住房 4 2 9 902 39.83 建成待分配
    319 城东公共租赁住房 4 2 9 903 40.35 建成待分配
    320 城东公共租赁住房 4 2 9 904 75.83 建成待分配
    321 城东公共租赁住房 4 3 1 101 53.24 建成待分配
    322 城东公共租赁住房 4 3 1 102 40.35 建成待分配
    323 城东公共租赁住房 4 3 1 103 39.83 建成待分配
    324 城东公共租赁住房 4 3 1 104 76.79 建成待分配
    325 城东公共租赁住房 4 3 2 201 75.83 建成待分配
    326 城东公共租赁住房 4 3 2 202 40.35 建成待分配
    327 城东公共租赁住房 4 3 2 203 39.83 建成待分配
    328 城东公共租赁住房 4 3 2 204 76.79 建成待分配
    329 城东公共租赁住房 4 3 3 301 75.83 建成待分配
    330 城东公共租赁住房 4 3 3 302 40.35 建成待分配
    331 城东公共租赁住房 4 3 3 303 39.83 建成待分配
    332 城东公共租赁住房 4 3 3 304 76.79 建成待分配
    333 城东公共租赁住房 4 3 4 401 75.83 建成待分配
    334 城东公共租赁住房 4 3 4 402 40.35 建成待分配
    335 城东公共租赁住房 4 3 4 403 39.83 建成待分配
    336 城东公共租赁住房 4 3 4 404 76.79 建成待分配
    337 城东公共租赁住房 4 3 5 501 75.83 建成待分配
    338 城东公共租赁住房 4 3 5 502 40.35 建成待分配
    339 城东公共租赁住房 4 3 5 503 39.83 建成待分配
    340 城东公共租赁住房 4 3 5 504 76.79 建成待分配
    341 城东公共租赁住房 4 3 6 601 75.83 建成待分配
    342 城东公共租赁住房 4 3 6 602 40.35 建成待分配
    343 城东公共租赁住房 4 3 6 603 39.83 建成待分配
    344 城东公共租赁住房 4 3 6 604 76.79 建成待分配
    345 城东公共租赁住房 4 3 7 701 75.83 建成待分配
    346 城东公共租赁住房 4 3 7 702 40.35 建成待分配
    347 城东公共租赁住房 4 3 7 703 39.83 建成待分配
    348 城东公共租赁住房 4 3 7 704 76.79 建成待分配
    349 城东公共租赁住房 4 3 8 801 75.83 建成待分配
    350 城东公共租赁住房 4 3 8 802 40.35 建成待分配
    351 城东公共租赁住房 4 3 8 803 39.83 建成待分配
    352 城东公共租赁住房 4 3 8 804 76.79 建成待分配
    353 城东公共租赁住房 4 3 9 901 75.83 建成待分配
    354 城东公共租赁住房 4 3 9 902 40.35 建成待分配
    355 城东公共租赁住房 4 3 9 903 39.83 建成待分配
    356 城东公共租赁住房 4 3 9 904 76.79 建成待分配
    357 城东公共租赁住房 5 1 1 101 76.79 建成待分配
    358 城东公共租赁住房 5 1 1 102 39.83 建成待分配
    359 城东公共租赁住房 5 1 1 103 40.35 建成待分配
    360 城东公共租赁住房 5 1 1 104 53.24 建成待分配
    361 城东公共租赁住房 5 1 2 201 76.79 建成待分配
    362 城东公共租赁住房 5 1 2 202 39.83 建成待分配
    363 城东公共租赁住房 5 1 2 203 40.35 建成待分配
    364 城东公共租赁住房 5 1 2 204 75.83 建成待分配
    365 城东公共租赁住房 5 1 3 301 76.79 建成待分配
    366 城东公共租赁住房 5 1 3 302 39.83 建成待分配
    367 城东公共租赁住房 5 1 3 303 40.35 建成待分配
    368 城东公共租赁住房 5 1 3 304 75.83 建成待分配
    369 城东公共租赁住房 5 1 4 401 76.79 建成待分配
    370 城东公共租赁住房 5 1 4 402 39.83 建成待分配
    371 城东公共租赁住房 5 1 4 403 40.35 建成待分配
    372 城东公共租赁住房 5 1 4 404 75.83 建成待分配
    373 城东公共租赁住房 5 1 5 501 76.79 建成待分配
    374 城东公共租赁住房 5 1 5 502 39.83 建成待分配
    375 城东公共租赁住房 5 1 5 503 40.35 建成待分配
    376 城东公共租赁住房 5 1 5 504 75.83 建成待分配
    377 城东公共租赁住房 5 1 6 601 76.79 建成待分配
    378 城东公共租赁住房 5 1 6 602 39.83 建成待分配
    379 城东公共租赁住房 5 1 6 603 40.35 建成待分配
    380 城东公共租赁住房 5 1 6 604 75.83 建成待分配
    381 城东公共租赁住房 5 1 7 701 76.79 建成待分配
    382 城东公共租赁住房 5 1 7 702 39.83 建成待分配
    383 城东公共租赁住房 5 1 7 703 40.35 建成待分配
    384 城东公共租赁住房 5 1 7 704 75.83 建成待分配
    385 城东公共租赁住房 5 1 8 801 76.79 建成待分配
    386 城东公共租赁住房 5 1 8 802 39.83 建成待分配
    387 城东公共租赁住房 5 1 8 803 40.35 建成待分配
    388 城东公共租赁住房 5 1 8 804 75.83 建成待分配
    389 城东公共租赁住房 5 1 9 901 76.79 建成待分配
    390 城东公共租赁住房 5 1 9 902 39.83 建成待分配
    391 城东公共租赁住房 5 1 9 903 40.35 建成待分配
    392 城东公共租赁住房 5 1 9 904 75.83 建成待分配
    393 城东公共租赁住房 5 2 1 101 73.49 建成待分配
    394 城东公共租赁住房 5 2 1 102 39.83 建成待分配
    395 城东公共租赁住房 5 2 1 103 40.35 建成待分配
    396 城东公共租赁住房 5 2 1 104 53.24 建成待分配
    397 城东公共租赁住房 5 2 2 201 73.49 建成待分配
    398 城东公共租赁住房 5 2 2 202 39.83 建成待分配
    399 城东公共租赁住房 5 2 2 203 40.35 建成待分配
    400 城东公共租赁住房 5 2 2 204 75.83 建成待分配
    401 城东公共租赁住房 5 2 3 301 73.49 建成待分配
    402 城东公共租赁住房 5 2 3 302 39.83 建成待分配
    403 城东公共租赁住房 5 2 3 303 40.35 建成待分配
    404 城东公共租赁住房 5 2 3 304 75.83 建成待分配
    405 城东公共租赁住房 5 2 4 401 73.49 建成待分配
    406 城东公共租赁住房 5 2 4 402 39.83 建成待分配
    407 城东公共租赁住房 5 2 4 403 40.35 建成待分配
    408 城东公共租赁住房 5 2 4 404 75.83 建成待分配
    409 城东公共租赁住房 5 2 5 501 73.49 建成待分配
    410 城东公共租赁住房 5 2 5 502 39.83 建成待分配
    411 城东公共租赁住房 5 2 5 503 40.35 建成待分配
    412 城东公共租赁住房 5 2 5 504 75.83 建成待分配
    413 城东公共租赁住房 5 2 6 601 73.49 建成待分配
    414 城东公共租赁住房 5 2 6 602 39.83 建成待分配
    415 城东公共租赁住房 5 2 6 603 40.35 建成待分配
    416 城东公共租赁住房 5 2 6 604 75.83 建成待分配
    417 城东公共租赁住房 5 2 7 701 73.49 建成待分配
    418 城东公共租赁住房 5 2 7 702 39.83 建成待分配
    419 城东公共租赁住房 5 2 7 703 40.35 建成待分配
    420 城东公共租赁住房 5 2 7 704 75.83 建成待分配
    421 城东公共租赁住房 5 2 8 801 73.49 建成待分配
    422 城东公共租赁住房 5 2 8 802 39.83 建成待分配
    423 城东公共租赁住房 5 2 8 803 40.35 建成待分配
    424 城东公共租赁住房 5 2 8 804 75.83 建成待分配
    425 城东公共租赁住房 5 2 9 901 73.49 建成待分配
    426 城东公共租赁住房 5 2 9 902 39.83 建成待分配
    427 城东公共租赁住房 5 2 9 903 40.35 建成待分配
    428 城东公共租赁住房 5 2 9 904 75.83 建成待分配
    429 城东公共租赁住房 5 3 1 101 53.24 建成待分配
    430 城东公共租赁住房 5 3 1 102 40.35 建成待分配
    431 城东公共租赁住房 5 3 1 103 39.83 建成待分配
    432 城东公共租赁住房 5 3 1 104 76.79 建成待分配
    433 城东公共租赁住房 5 3 2 201 75.83 建成待分配
    434 城东公共租赁住房 5 3 2 202 40.35 建成待分配
    435 城东公共租赁住房 5 3 2 203 39.83 建成待分配
    436 城东公共租赁住房 5 3 2 204 76.79 建成待分配
    437 城东公共租赁住房 5 3 3 301 75.83 建成待分配
    438 城东公共租赁住房 5 3 3 302 40.35 建成待分配
    439 城东公共租赁住房 5 3 3 303 39.83 建成待分配
    440 城东公共租赁住房 5 3 3 304 76.79 建成待分配
    441 城东公共租赁住房 5 3 4 401 75.83 建成待分配
    442 城东公共租赁住房 5 3 4 402 40.35 建成待分配
    443 城东公共租赁住房 5 3 4 403 39.83 建成待分配
    444 城东公共租赁住房 5 3 4 404 76.79 建成待分配
    445 城东公共租赁住房 5 3 5 501 75.83 建成待分配
    446 城东公共租赁住房 5 3 5 502 40.35 建成待分配
    447 城东公共租赁住房 5 3 5 503 39.83 建成待分配
    448 城东公共租赁住房 5 3 5 504 76.79 建成待分配
    449 城东公共租赁住房 5 3 6 601 75.83 建成待分配
