2023年第一批裕民小区入户排查情况统计表
时间:2023-10-19 15:51 浏览量:
     
    德化县2023年第一批裕民小区入户排查结果
    序号 行政区划 小区名称 主申请人姓名 身份证号码 栋号 单元 房号 巡查年度 巡查情况
    1 德化县 裕民小区 周爱兰 3504291971******41 1 1 302 2023 通过
    2 德化县 裕民小区 周清茂 3505261931******22 1 1 304 2023 通过
    3 德化县 裕民小区 林美玉 3505261962******2X 1 1 401 2023 通过
    4 德化县 裕民小区 陈清卫 3505261967******19 1 1 501 2023 通过
    5 德化县 裕民小区 郑长青 3505261969******13 1 1 504 2023 通过
    6 德化县 裕民小区 毛春炎 3505261963******13 1 1 604 2023 通过
    7 德化县 裕民小区 郑玉英 3505261966******25 1 2 207 2023 通过
    8 德化县 裕民小区 潘德民 3505261973******16 1 2 208 2023 通过
    9 德化县 裕民小区 易济坪 3505261993******19 1 2 305 2023 通过
    10 德化县 裕民小区 李德回 3505261972******1X 1 2 405 2023 通过
    11 德化县 裕民小区 吴德兰 3505261974******2X 1 2 408 2023 通过
    12 德化县 裕民小区 张良物 3505261976******53 1 2 507 2023 通过
    13 德化县 裕民小区 郭泽昆 3505261962******1X 1 2 508 2023 通过
    14 德化县 裕民小区 郭明松 3505261967******17 1 2 605 2023 通过
    15 德化县 裕民小区 王亨治 3505261953******13 1 2 606 2023 通过
    16 德化县 裕民小区 陈俩生 3505261963******1X 1 2 607 2023 通过
    17 德化县 裕民小区 连天德 3505261968******19 1 2 608 2023 通过
    18 德化县 裕民小区 陈东红 3505261965******53 2 1 102 2023 通过
    19 德化县 裕民小区 苏义明 3505261970******1X 2 1 104 2023 通过
    20 德化县 裕民小区 苏淑霞 3505261982******23 2 1 202 2023 通过
    21 德化县 裕民小区 曾旺 3505261946******4X 2 1 203 2023 通过
    22 德化县 裕民小区 陈宗荣 3505261949******33 2 1 302 2023 通过
    23 德化县 裕民小区 曾碧英 3505261941******27 2 1 303 2023 通过
    24 德化县 裕民小区 卢庆顺 3505261962******7X 2 1 304 2023 通过
    25 德化县 裕民小区 陈钥擎 3505261997******18 2 1 404 2023 通过
    26 德化县 裕民小区 芦庆和 3505261964******32 2 1 502 2023 通过
    27 德化县 裕民小区 郑喜庆 3505261976******15 2 1 504 2023 通过
    28 德化县 裕民小区 赖兴柏 3505261964******15 2 1 601 2023 通过
    29 德化县 裕民小区 曾惠英 3505261971******23 2 2 105 2023 通过
    30 德化县 裕民小区 周瑾 3505261947******2X 2 2 106 2023 通过
    31 德化县 裕民小区 蔡永寿 3505261972******35 2 2 107 2023 通过
    32 德化县 裕民小区 庄秀丽 3505261966******2X 2 2 206 2023 通过
    33 德化县 裕民小区 孙秀娟 3505251964******24 2 2 207 2023 通过
    34 德化县 裕民小区 徐福山 3505261977******18 2 2 305 2023 通过
    35 德化县 裕民小区 李辉 3505261970******11 2 2 308 2023 通过
    36 德化县 裕民小区 黄富砖 3505261976******34 2 2 407 2023 通过
    37 德化县 裕民小区 王秀英 3505261972******47 2 2 505 2023 通过
    38 德化县 裕民小区 潘红珠 3505261967******20 2 2 506 2023 通过
    39 德化县 裕民小区 周永成 3505261952******18 2 2 508 2023 通过
    40 德化县 裕民小区 王碧云 3505261956******29 3 1 103 2023 通过
    41 德化县 裕民小区 赖金跃 3505261946******17 3 1 203 2023 通过
    42 德化县 裕民小区 苏德辉 3504251975******19 3 1 204 2023 通过
    43 德化县 裕民小区 林云庭 3505261974******17 3 1 301 2023 通过
    44 德化县 裕民小区 陈伟华 3505261972******6X 3 1 401 2023 通过
    45 德化县 裕民小区 叶明辉 3505261963******35 3 1 404 2023 通过
    46 德化县 裕民小区 徐大庆 3505261967******14 3 1 501 2023 通过
    47 德化县 裕民小区 陈素珠 3505261963******25 3 1 502 2023 通过
    48 德化县 裕民小区 王双辉 3505261992******16 3 1 503 2023 通过
    49 德化县 裕民小区 陈玉汝 3505261970******2X 3 1 504 2023 通过
    50 德化县 裕民小区 陈丽梅 3505261965******34 3 1 601 2023 通过
    51 德化县 裕民小区 陈淑梅 3505261970******6X 3 1 604 2023 通过
    52 德化县 裕民小区 李秀居 3505261968******18 3 2 105 2023 通过
    53 德化县 裕民小区 张玉琴 3505261969******2X 3 2 107 2023 通过
    54 德化县 裕民小区 郭巧梅 3505261978******21 3 2 108 2023 通过
    55 德化县 裕民小区 刘巧兰 3505261989******21 3 2 205 2023 通过
    56 德化县 裕民小区 曾惟瑜 3505261976******37 3 2 206 2023 通过
    57 德化县 裕民小区 张美泉 3504201960******31 3 2 207 2023 通过
    58 德化县 裕民小区 苏建伟 3505261984******19 3 2 208 2023 通过
    59 德化县 裕民小区 陈自强 3505261984******10 3 2 305 2023 通过
    60 德化县 裕民小区 郑建辉 3505261967******1X 3 2 307 2023 通过
    61 德化县 裕民小区 郑彩燕 3505261958******20 3 2 308 2023 通过
    62 德化县 裕民小区 温永捷 3505261976******18 3 2 405 2023 通过
    63 德化县 裕民小区 陈美著 3505261967******33 3 2 407 2023 通过
    64 德化县 裕民小区 颜丽萍 3505261974******29 3 2 508 2023 通过
    65 德化县 裕民小区 方清香 3505261960******23 3 3 112 2023 通过
    66 德化县 裕民小区 黄武智 3505261971******3X 3 3 209 2023 通过
    67 德化县 裕民小区 徐婷婷 3505261984******29 3 3 309 2023 通过
    68 德化县 裕民小区 张玉柳 3505261970******24 3 3 310 2023 通过
    69 德化县 裕民小区 陈小文 3505261972******39 3 3 311 2023 通过
    70 德化县 裕民小区 谢雪珍 3505261961******2X 3 3 409 2023 通过
    71 德化县 裕民小区 王东明 3505261953******30 3 3 410 2023 通过
    72 德化县 裕民小区 郑美丽 3505261978******25 3 3 412 2023 通过
    73 德化县 裕民小区 王清源 3505261986******12 3 3 609 2023 通过
    74 德化县 裕民小区 林宝玉 3505261976******20 3 3 610 2023 通过
    75 德化县 裕民小区 李玉青 3505261971******21 3 3 611 2023 通过
    76 德化县 裕民小区 黄华阳 3505261970******17 3 3 612 2023 通过
    77 德化县 裕民小区 陈宜铨 3505261963******19 3 4 115 2023 通过
    78 德化县 裕民小区 徐光煜 3505261971******38 3 4 116 2023 通过
    79 德化县 裕民小区 江蟠洪 3505261991******10 3 4 213 2023 通过
    80 德化县 裕民小区 林金贵 3505261963******10 3 4 215 2023 通过
    81 德化县 裕民小区 黄秀娟 3505261962******24 3 4 216 2023 通过
    82 德化县 裕民小区 周德伟 3505261975******13 3 4 313 2023 通过
    83 德化县 裕民小区 林玉莲 3505261950******27 3 4 315 2023 通过
    84 德化县 裕民小区 陈碧仪 3505261975******29 3 4 413 2023 通过
    85 德化县 裕民小区 周志成 3505261959******1X 3 4 414 2023 通过
    86 德化县 裕民小区 林思泰 3505261971******37 3 4 416 2023 通过
    87 德化县 裕民小区 郑成文 3505261971******16 3 4 513 2023 通过
    88 德化县 裕民小区 林秀华 3505261966******22 3 4 516 2023 通过
    89 德化县 裕民小区 林秀春 3505261961******25 4 1 102 2023 通过
    90 德化县 裕民小区 徐光须 3505261938******38 4 1 103 2023 通过
    91 德化县 裕民小区 周荣双 3505261961******11 4 1 104 2023 通过
    92 德化县 裕民小区 许素英 3505261955******23 4 1 201 2023 通过
    93 德化县 裕民小区 苏招 3505261938******26 4 1 203 2023 通过
    94 德化县 裕民小区 王经林 3505261957******52 4 1 301 2023 通过
    95 德化县 裕民小区 蔡云普 3505261950******1X 4 1 302 2023 通过
    96 德化县 裕民小区 黄艳丽 3505261974******24 4 1 303 2023 通过
    97 德化县 裕民小区 颜全兴 3505261971******51 4 1 502 2023 通过
    98 德化县 裕民小区 郑惠芳 3505251972******2X 4 2 105 2023 通过
    99 德化县 裕民小区 庄淑珠 3505261952******23 4 2 106 2023 通过
    100 德化县 裕民小区 郭爱民 3505261967******19 4 2 107 2023 通过
    101 德化县 裕民小区 陈少委 3505261987******16 4 2 205 2023 通过
    102 德化县 裕民小区 郭正才 3505261959******17 4 2 206 2023 通过
    103 德化县 裕民小区 刘远德 3505261957******31 4 2 207 2023 通过
    104 德化县 裕民小区 林天真 3505261965******51 4 2 305 2023 通过
    105 德化县 裕民小区 许大椿 3505261959******12 4 2 306 2023 通过
    106 德化县 裕民小区 陈兴财 3505261962******14 4 2 407 2023 通过
    107 德化县 裕民小区 周素华 3505261973******28 4 2 408 2023 通过
    108 德化县 裕民小区 郭家定 3505261974******16 4 2 507 2023 通过
    109 德化县 裕民小区 温成强 3505261960******33 4 2 508 2023 通过
    110 德化县 裕民小区 李淑霞 3505261972******21 4 2 607 2023 通过
    111 德化县 裕民小区 苏小明 3505261968******11 5 1 201 2023 通过
    112 德化县 裕民小区 许怀恩 3505261954******19 5 1 204 2023 通过
    113 德化县 裕民小区 李宝国 3505261959******31 5 1 301 2023 通过
    114 德化县 裕民小区 林淑英 3505261940******20 5 1 302 2023 通过
    115 德化县 裕民小区 陈瑞金 3505261946******15 5 1 303 2023 通过
    116 德化县 裕民小区 张秀莲 3505261966******21 5 1 401 2023 通过
    117 德化县 裕民小区 陈国利 3505261971******1X 5 1 402 2023 通过
    118 德化县 裕民小区 许长惠 3505261949******37 5 1 403 2023 通过
    119 德化县 裕民小区 林丽玲 3505261971******20 5 1 404 2023 通过
    120 德化县 裕民小区 林红瑰 3505261972******21 5 1 504 2023 通过
    121 德化县 裕民小区 郑兴意 3505261960******16 5 1 603 2023 通过
    122 德化县 裕民小区 潘淑琴 3505261964******22 5 1 604 2023 通过
    123 德化县 裕民小区 林秀英 3505261937******22 5 2 205 2023 通过
    124 德化县 裕民小区 林朝琪 3505261971******54 5 2 206 2023 通过
    125 德化县 裕民小区 肖炳 3505261945******13 5 2 207 2023 通过
    126 德化县 裕民小区 王亨强 3505261958******10 5 2 305 2023 通过
    127 德化县 裕民小区 曾招金 3505261962******11 5 2 306 2023 通过
    128 德化县 裕民小区 王鹤东 3505261981******12 5 2 405 2023 通过
    129 德化县 裕民小区 林锦章 3505261968******1X 5 2 406 2023 通过
    130 德化县 裕民小区 陈仁盛 3505261965******13 5 2 505 2023 通过
    131 德化县 裕民小区 李学忠 3505261971******14 5 2 506 2023 通过
    132 德化县 裕民小区 林高明 3505261976******11 5 2 605 2023 通过
    133 德化县 裕民小区 徐立智 3505261971******12 5 2 606 2023 通过
    134 德化县 裕民小区 潘接成 3505261973******16 3 2 304 2023 不通过
     

    扫一扫在手机上查看当前页面