德化县2025年第三季度施工许可汇总表
时间:2025-10-15 10:53
浏览量:
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 审图单位 | 建设面积(平方米)/市政长度(米) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 总工期(天) | 发证日期 |
| 1 | 泉州市甚欢文化产业有限公司 | 泉州甚欢文化产业园(桩基除外) | 龙浔镇丁溪村G2024-20号 | 福建泉成勘察有限公司 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 福建省永正建设发展有限公司 | 福建省品增工程管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 31031.92 | 2025/4/18 | 2027/4/17 | 730 | 2025/7/4 |
| 2 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-33#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 6133.61 | 2025/4/15 | 2027/4/14 | 729 | 2025/7/8 |
| 3 | 中共德化县委党校(代建单位:德化县城市投资建设有限公司) | 德化县委党校新校区新增室内球馆及电动摩托车充电桩工程 | 浔中镇学府路9号 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 司晨设计集团有限公司 | 福建省若松建设发展有限公司 | 深圳市中城建设工程咨询有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 1251.17 | 2025/7/9 | 2026/1/1 | 176 | 2025/7/9 |
| 4 | 德化县文化体育和旅游局(代建单位:德化县龙门滩镇社会事务服务中心、德化县龙兴投资建设有限公司) | 德化县龙门湖体育公园 | 德化县龙门滩镇 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 杭州两山合创工程咨询有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 238.47 | 2025/6/8 | 2025/12/5 | 180 | 2025/7/9 |
| 5 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-1#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 4576.58 | 2025/6/25 | 2027/6/24 | 729 | 2025/7/14 |
| 6 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-6#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 4576.58 | 2025/6/25 | 2027/6/24 | 729 | 2025/7/14 |
| 7 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-10#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 6132.61 | 2025/6/25 | 2027/6/24 | 729 | 2025/7/14 |
| 8 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-30#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 6133.25 | 2025/4/15 | 2027/4/14 | 729 | 2025/7/14 |
| 9 | 海峡西岸(福建德化)民俗艺创博览文化园有限公司 | 祥盛佳园G2022-27地块四(一期)桩基除外 | 雷锋镇朱紫村 | 福建省上探勘察设计有限公司 | 司晨设计集团有限公司 | 福建省跃恒建筑工程有限公司 | 福建省协方工程管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 51932.42 | 2025/5/1 | 2027/4/30 | 730 | 2025/7/15 |
| 10 | 德化县龙浔镇人民政府(代建单位:德化县城镇投资发展有限公司) | 德化县小溪小区安置地自建房、基础配套设施(1#开闭所及变配电室、2#变配电室、3#变配电室、养老服务用房、地下消防水池、社区服务用房、物业管理用房、消控室) | 龙浔镇丁溪村 | 福建磐基岩土工程有限公司 | 中科博通工程设计建设有限公司 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 3343.4 | 2025/4/1 | 2025/11/30 | 243 | 2025/7/18 |
| 11 | 德化县戴云水处理有限公司 | 2025-2026年德化县东埔片区及世科村雨污分流改造工程 | 德化县 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 神州建设集团有限公司 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 污水主管道总长19712米 | 2025/6/27 | 2027/6/26 | 730 | 2025/7/21 |
| 12 | 德化县城市管理和综合执法局(代建单位:德化县市政建设工程有限公司) | 千福路延伸段工程 | 浔中镇乐陶村 | 中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司 | 中天设计咨询有限公司 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 中珒工程咨询有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 道路长度373.786m | 2025/7/9 | 2026/10/1 | 450 | 2025/7/22 |
| 13 | 德化县国地建设有限责任公司 | 德化县宝美村环境整治提升项目 | 龙浔镇宝美村 | / | 司晨设计集团有限公司 | 福建赫铨建设工程有限公司 | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | / | 环境整治提升 | 2025/7/7 | 2026/1/22 | 200 | 2025/7/30 |
| 14 | 德化县市政建设工程有限公司 | 德化县盖德振兴德安置小区(二期)边坡工程 | 德化县盖德镇盖德村 | 福建省建研工程顾问有限公司、浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 福建省林业勘察设计院 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 边坡工程 | 2025/6/29 | 2026/6/24 | 360 | 2025/8/19 |
| 15 | 德化华晙房地产开发有限公司 | 盛世登科 | 浔中镇世科村G2025-02号 | 福建省上探勘察设计有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 福建省浔益建筑工程有限公司 | 福建省协方工程管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 24606.43 | 2025/8/8 | 2027/8/8 | 730 | 2025/8/20 |
| 16 | 德化美伦美御房地产有限公司 | 天樾小区一期工程-1#楼、5#楼、9#楼(桩基工程) | 德化县龙浔镇宝美村、丁墘村 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建联美建设集团有限公司 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 桩基工程 | 2025/7/1 | 2027/7/30 | 759 | 2025/8/22 |
| 17 | 德化美伦美御房地产有限公司 | 天樾小区二期工程-13#楼、15#楼、16#楼(桩基工程) | 德化县龙浔镇宝美村、丁墘村 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建联美建设集团有限公司 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 桩基工程 | 2025/8/1 | 2027/8/31 | 760 | 2025/8/22 |
| 18 | 福建瓷国明珠国际大酒店管理有限公司 | 瓷国明珠国际大酒店 | 龙浔镇丁墘村(G2024-02号) | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | 广东顺建规划设计院有限公司 | 福建省银厦建设工程有限公司 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 泉州市建设工程施工退审查中心有限公司 | 30314.51 | 2025/8/11 | 2028/8/10 | 1095 | 2025/8/29 |
| 19 | 德化县浔中镇人民政府 | 德化县乐兴小区(乐陶安置地)-电力配套工程(土建部分) | 德化县乐陶村乐兴小区 | / | 福建源发电力勘察设计有限公司 | 中建富林集团有限公司 | 中泰正运集团有限公司 | / | 小区地下管道及外线土建工程 | 2025/8/1 | 2026/5/28 | 300 | 2025/9/15 |
| 20 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-16楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 6132.61 | 2025/6/25 | 2027/6/24 | 729 | 2025/9/17 |
| 21 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-17#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | 6132.61 | 2025/6/25 | 2027/6/24 | 729 | 2025/9/17 |
| 22 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-19#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 6132.61 | 2025/6/25 | 2027/6/24 | 729 | 2025/9/17 |
| 23 | 陈志明等安置户联建房(附名单) | 德化县霞田小区安置地工程(1#~34#楼)-20#楼 | 龙浔镇丁墘村南三环路 | 福建省中岩工科勘察设计有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 德化县建筑工程公司 | 泉州市联弘项目管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 6132.61 | 2025/6/25 | 2027/6/24 | 729 | 2025/9/17 |
| 24 | 泉州德化好客美源酒店餐饮管理有限公司 | 泉州德化好客美源酒店装修工程 | 福建省泉州市德化县浔中镇环城西路257号一层、二层、七至十二层 | / | 互利消防技术有限公司 | 互利消防技术有限公司 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 福建武夷山城乡施工图审查有限公司 | 8024.63 | 2025/9/1 | 2025/12/31 | 122 | 2025/9/25 |
| 25 | 德化县路桥建设有限公司 | 德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目 | 德化县雷锋镇朱紫村,蕉溪村 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 主线全长约2.057km,城市主干路,宽33.5m,双向四车道。主线与德化东收费站交叉点新建两条左转匝道,全线长约1,733km,宽9m. | 2025/9/28 | 2027/7/20 | 660 | 2025/9/26 |
| 26 | 泉州市欧尚艺品有限公司 | 欧尚艺品 | 德化县城东四期古洋片区 | 福建泉成勘察有限公司 | 中创设计咨询集团有限公司 | 尧晟(福建)建工有限公司 | 多宏(福建)建设有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 5210.84 | 2025/9/1 | 2027/4/21 | 597 | 2025/9/28 |
| 27 | 德化美伦美御房地产有限公司 | 天樾小区一期工程(桩基除外) | 德化县龙浔镇宝美村、丁墘村 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建联美建设集团有限公司 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 123601.32 | 2025/7/1 | 2027/7/30 | 760 | 2025/9/29 |
| 28 | 德化美伦美御房地产有限公司 | 天樾小区二期工程(桩基除外) | 德化县龙浔镇宝美村、丁墘村 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建联美建设集团有限公司 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 100019.17 | 2025/8/1 | 2027/8/31 | 760 | 2025/9/29 |
| 29 | 福建省德化第一中学(代建单位:德化县城市投资建设有限公司) | 德化一中凤阳校区3号宿舍楼改造工程 | 城东三期片区德化一中凤阳校区 | / | 国昇设计有限责任公司 | 福建开天建设有限公司 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 装修面积为3042.98 | 2025/9/30 | 2025/11/19 | 50 | 2025/9/29 |
| 30 | 德化县城市管理和综合执法局 | 德化县横十六路(科技园段)工程 | 丁墘村横十六路 | 福建泉成勘察有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司、皓筠工程设计有限公司 | 福建卓品众建设工程有限公司 | 福建省品增工程管理有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 城市支路,路线全长160.24米,路基宽度13.5米。 | 2025/9/17 | 2026/4/14 | 210 | 2025/9/30 |
| 31 | 德化县市政建设工程有限公司 | 德化县城西环卫综合服务中心 | 龙浔镇大坂村 | 福建磐基 岩土工程 有限公司 | 正宇设计 有限公司 | 德化县市 政建设工 程有限公 司 | 厦门市筼 筜新市区 工程监理 有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 1233.4 | 2025/9/30 | 2026/12/31 | 458 | 2025/9/30 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


