2024年德化县城市用户水龙头水第四季度监测结果
时间:2024-11-15 10:34
浏览量:
| 监测单位:德化县疾病预防控制中心 | |||||||
| 序号 | 监测时间 | 监测地点 | 样品名称 | 所在乡镇 | 监测项目 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 2024.10.9 | 丁溪幼儿园 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 2 | 2024.10.9 | 戴云大酒店 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 3 | 2024.10.9 | 德化县第三中学 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 4 | 2024.10.9 | 湖前社区 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 5 | 2024.10.9 | 兴南社区 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 6 | 2024.10.9 | 塔雁社区 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 7 | 2024.10.9 | 裕正城市花园 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 8 | 2024.10.9 | 龙湖车站 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 9 | 2024.10.9 | 碧桂园 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 10 | 2024.10.9 | 西门车站 | 水龙头水 | 龙浔镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 11 | 2024.10.9 | 德化县第一中学 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 12 | 2024.10.9 | 瓷国明珠酒店 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 13 | 2024.10.9 | 西苑大厦 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 14 | 2024.10.9 | 诗墩社区 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 15 | 2024.10.9 | 百德畔山1号 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 16 | 2024.10.9 | 德化县第五中学 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 17 | 2024.10.9 | 城关幼儿园 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
| 18 | 2024.10.9 | 瓷都酒店 | 水龙头水 | 浔中镇 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(不含放射性指标)加氨氮。 | 合格 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


