根据《公共交通企业信息公开规定》和《道路旅客运输及客运站管理规定》有关要求,现将我司班线信息予以公告(详见附件),联系电话:0595-23586518。
附件:德化县泉德汽车运输有限公司班线信息公示表
德化县泉德汽车运输有限公司
2023年12月19日
德化县泉德汽车运输有限公司班线信息公示表 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 车号 | 起讫地 | 里程 | 驾驶员姓名 | 从业资格证号 | 发车站点 | 发车时间 | 班次 | 配客站点 | 站点票价(元) | 客车等级 |
1 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYG127 | 德化至大田 | 85 | 张宽明 | **************3018 | 龙湖汽车站 | 8:10 | 1 | 蓬壶汽车站 | 大田37元 | 大型高一 |
2 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYF119 | 德化至尤溪 | 155 | 陈公锻 | **************6019 | 龙湖汽车站 | 9:20 | 1 | 无 | 尤溪50元 | 中型中级 |
3 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY2468 | 德化至石狮 | 139 | 林培养 | **************3013 | 德化汽车站 | 专线17:20前 | 1 | 蓬壶汽车站、永春汽车站 | 石狮50元、晋江46元、清濛43元 | 大型高一 |
4 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY2917 | 德化至厦门 | 193 | 李金枝 | **************0510 | 龙湖汽车站 | 11:20 | 1 | 蓬壶汽车站 | 厦门枋湖67元、集美65元、同安63元 | 大型高一 |
5 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY5503 | 德化至厦门 | 193 | 邱德善 | **************2530 | 龙湖汽车站 | 13:30 | 1 | 蓬壶汽车站 | 厦门枋湖67元、集美65元、同安63元 | 大型高二 |
6 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYG152 | 德化至厦门 | 193 | 林玉曙 | **************1016 | 龙湖汽车站 | 14:30 | 1 | 蓬壶汽车站 | 厦门枋湖67元、集美65元、同安63元 | 大型高一 |
7 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYG289 | 德化至厦门 | 193 | 吴庆玉 | **************2035 | 龙湖汽车站 | 15:30 | 1 | 蓬壶汽车站 | 厦门枋湖67元、集美65元、同安63元 | 大型高一 |
8 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY5530 | 德化至厦门 | 193 | 查福忠 | **************253X | 龙湖汽车站 | 10:00 | 1 | 无 | 厦门枋湖67元、集美65元、同安63元 | 大型高一 |
9 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYH298 | 德化至福州 | 216 | 苏桑妹 | **************4011 | 龙湖汽车站 | 5:00 | 1 | 蓬壶汽车站、永春汽车站 | 福州 95元 | 大型高一 |
10 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY5502 | 德化至尤溪中仙 | 130 | 江德培 | **************3513 | 龙湖汽车站 | 11:20 | 1 | 无 | 尤溪中仙38元 | 大型高一 |
11 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD927 | 德化至尤溪中仙 | 130 | 陈钟涛 | **************2539 | 龙湖汽车站 | 6:10 | 1 | 无 | 尤溪中仙38元 | 小型中级 |
12 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY5568 | 德化至泉港 | 170 | 阮至决 | **************3014 | 龙湖汽车站 | 8:30 | 1 | 蓬壶汽车站、惠安汽车站 | 惠安53无、泉港55元 | 大型高一 |
13 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY5419 | 德化至泉港 | 170 | 赖诗怀 | **************6514 | 龙湖汽车站 | 12:00 | 1 | 蓬壶汽车站、惠安汽车站 | 惠安53无、泉港55元 | 大型高一 |
14 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD775 | 德化至泉州 | 131 | 李斯发 | **************2216 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
15 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD807 | 德化至泉州 | 131 | 苏文忠 | **************2630 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
16 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD830 | 德化至泉州 | 131 | 张志煌 | **************0515 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
17 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD867 | 德化至泉州 | 131 | 张天佑 | **************2510 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
18 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD886 | 德化至泉州 | 131 | 苏春生 | **************2657 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
19 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD879 | 德化至泉州 | 131 | 姚小生 | **************2635 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
20 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD890 | 德化至泉州 | 131 | 周正鑫 | **************2538 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
21 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD921 | 德化至泉州 | 131 | 陈新华 | **************9279 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
22 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD990 | 德化至泉州 | 131 | 戴曾福 | **************2613 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
23 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD991 | 德化至泉州 | 131 | 苏番人 | **************9279 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
24 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD992 | 德化至泉州 | 131 | 胡高峰 | **************3572 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
25 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD995 | 德化至泉州 | 131 | 蔡章就 | **************2610 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
26 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD983 | 德化至泉州 | 131 | 徐振安 | **************2618 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
27 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD989 | 德化至泉州 | 131 | 杨国安 | **************4512 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
28 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD997 | 德化至泉州 | 131 | 黄金土 | **************7713 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
29 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYH379 | 德化至泉州 | 131 | 陈玉青 | **************2519 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 泉州36元、丰州34元、洪濑30元、梅山27元、码头23元、诗山20元、永春15元、达埔11元、蓬壶9元、苏坑5元 | 中型中级 |
30 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY8497 | 德化至龙门滩二级电站 | 40 | 徐向众 | **************1012 | 龙湖汽车站 | 7:00 | 1 | 无 | 龙门滩13元 | 小型高一级 |
31 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYC356 | 德化至瑞坂 | 32 | 周文胜 | **************2511 | 龙湖汽车站 | 7:30 | 1 | 无 | 瑞坂12元、雷峰8元、焦溪6元 | 小型高一级 |
32 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY8349 | 德化至桂阳 | 67 | 杨文念 | **************8011 | 龙湖汽车站 | 7:30 | 1.5 | 无 | 桂阳22元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
33 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CY8469 | 德化至汤头 | 61 | 张昌裕 | **************7018 | 龙湖汽车站 | 9:30 | 1 | 无 | 汤头20元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
34 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYE021 | 德化至葛坑邱村 | 70 | 陈克通 | **************7517 | 龙湖汽车站 | 6:30 | 1 | 无 | 葛坑邱村25无、葛坑20元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
35 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYG713 | 德化至葛坑 | 60 | 陈克轩 | **************7515 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 葛坑20元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
36 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYF157 | 德化至葛坑 | 60 | 黄金雨 | **************7518 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 葛坑20元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
37 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYF827 | 德化至葛坑 | 60 | 曾华升 | **************6517 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 葛坑20元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
38 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYF959 | 德化至葛坑 | 60 | 苏启达 | **************7510 | 龙湖汽车站 | 专线17:00前 | 1.5 | 无 | 葛坑20元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
39 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYF746 | 德化至杨梅云溪 | 86 | 郭明灿 | **************7011 | 龙湖汽车站 | 11:20 | 1 | 无 | 杨梅云溪32元、杨梅28元、葛坑20元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型高一级 |
40 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYD801 | 德化至汤头岭脚 | 75 | 苏建宁 | **************7018 | 龙湖汽车站 | 12:00 | 1 | 无 | 岭脚30元、龙塔25元、上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型中级 |
41 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYG507 | 德化至赤水西洋 | 32 | 赖瑞溥 | **************5515 | 龙湖汽车站 | 6:10 | 2 | 无 | 赤水西洋13元、赤水12元、国宝8元 | 小型中级 |
42 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYF466 | 德化至美湖上漈 | 50 | 林文祥 | **************5010 | 龙湖汽车站 | 7:50 | 2 | 无 | 美湖上漈18元、美湖15元、上岸13元、赤水12元、国宝8元 | 小型中级 |
43 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYK065 | 德化至水口 | 46 | 罗新建 | **************3511 | 龙湖汽车站 | 7:00 | 1 | 无 | 水口15元、南埕10元、雷峰8元、焦溪6元 | 小型中级 |
44 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYK939 | 德化至水口 | 46 | 陈兴全 | **************3016 | 龙湖汽车站 | 6:30 | 1 | 无 | 水口15元、南埕10元、雷峰8元、焦溪6元 | 小型中级 |
45 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYH003 | 德化至春美 | 67 | 苏国良 | **************6014 | 龙湖汽车站 | 10:00、15:00 | 2 | 无 | 春美25元、大铭18元、内春里14元、赤水12元、国宝8元 | 小型中级 |
46 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 闽CYF601 | 德化至上涌 | 46 | 赖文通 | **************6530 | 龙湖汽车站 | 8:30 | 2 | 无 | 上涌15元、赤水12元、国宝8元 | 小型中级 |
企业服务监督电话:0595-23586518;行业监督电话:0595-23589296 |
扫一扫在手机上查看当前页面