根据《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局关于做好企业用工信息统计调查工作的通知》(泉人社〔2018〕158号)精神,经审核并征求公安法院等部门意见,福建省德化县秦顺陶瓷有限公司等60家企业符合条件,拟发放企业失业动态监测调查统计工作补助7.2万元,现予以公示(详见附件)。
公示期间,若有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。公示期满无异议后,将按程序发放。
公示时间:2025年8月18日至2025年8月24日
联系电话:0595-23528831(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:德化县2024年企业失业动态监测调查统计工作补助发放名单
德化县人力资源和社会保障局
2025年8月18日
附件
德化县2024年企业失业动态监测调查统计工作补助发放名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
拟补贴金额 (元) |
备注 |
| 1 | 福建省德化县秦顺陶瓷有限公司 | 91350526685078328B | 1200 | |
| 2 | 福建省德化博龙陶瓷有限公司 | 91350526060359517T | 1200 | |
| 3 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 | 91350526685078328B | 1200 | |
| 4 | 福建省德化县继裕陶瓷有限公司 | 91350526705224143Y | 1200 | |
| 5 | 福建省德化华厦陶瓷有限公司 | 91350526611563320C | 1200 | |
| 6 | 福建省德化县万顺捷陶瓷有限公司 | 91350500611532241P | 1200 | |
| 7 | 陆升(福建)集团有限公司 | 91350500611578151D | 1200 | |
| 8 | 德化县富东陶瓷工艺有限公司 | 91350526156421733U | 1200 | |
| 9 | 德化县吉元瓷业有限责任公司 | 9135052655759298XG | 1200 | |
| 10 | 福建省德化县中天陶瓷有限公司 | 913505267573944002 | 1200 | |
| 11 | 福建省德化圣光工艺有限公司 | 91350526611583321Y | 1200 | |
| 12 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 | 913505260967572777 | 1200 | |
| 13 | 德化县鸿日印刷有限公司 | 91350526777541295C | 1200 | |
| 14 | 福建省德化县鹏坤陶瓷有限公司 | 91350526MA338G5UXW | 1200 | |
| 15 | 美图(福建)铝业有限公司 | 913505000503383171 | 1200 | |
| 16 | 福建省德化县嘉威陶瓷有限公司 | 91350526565387388A | 1200 | |
| 17 | 福建省德化县金胜毅陶瓷有限责任公司 | 913505266719045293 | 1200 | |
| 18 | 福建省德化县兴业陶瓷有限公司 | 913505267053642348 | 1200 | |
| 19 | 福建省德化县优扬工艺品有限公司 | 91350526671931260U | 1200 | |
| 20 | 福建省德化益盛彩印有限公司 | 913505267052239927 | 1200 | |
| 21 | 福建省德化县紫嘉工艺有限公司 | 91350526791761016F | 1200 | |
| 22 | 泉州市德化县拓牌瓷业有限公司 | 91350526593458454W | 1200 | |
| 23 | 福建省德化县蕴窑陶瓷有限公司 | 91350526559581934B | 1200 | |
| 24 | 福建德化五洲陶瓷股份有限公司 | 91350500782179921L | 1200 | |
| 25 | 福建省德化县全丰陶瓷有限公司 | 913505267336387577 | 1200 | |
| 26 | 德化冠兴艺品有限公司 | 91350526MA2YE9MA44 | 1200 | |
| 27 | 福建省德化隆南陶瓷有限公司 | 91350526156428732B | 1200 | |
| 28 | 德化县高圣工艺品有限公司 | 913505265532120629 | 1200 | |
| 29 | 福建省德化县成艺陶瓷有限公司 | 91350526759381566F | 1200 | |
| 30 | 福建省德化县佳美彩印有限公司 | 913505261564296633 | 1200 | |
| 31 | 福建省威尔陶瓷股份有限公司 | 913505007380158825 | 1200 | |
| 32 | 福建省阳山铁矿有限责任公司 | 913505261564209923 | 1200 | |
| 33 | 福建德化县三峰陶瓷有限公司 | 91350526717327609G | 1200 | |
| 34 | 德化县盛艺窑瓷业有限公司 | 91350526567301453G | 1200 | |
| 35 | 福建省德化友盛陶瓷有限公司 | 913505267053642423 | 1200 | |
| 36 | 德化豪峰陶瓷有限公司 | 91350526572977837M | 1200 | |
| 37 | 德化县韵达快递有限责任公司 | 913505266990365675 | 1200 | |
| 38 | 泉州阳光创艺陶瓷有限责任公司 | 91350526687508694A | 1200 | |
| 39 | 德化广安天然气有限公司 | 91350526749054991E | 1200 | |
| 40 | 福建省德化县先达瓷厂 | 913505267053640741 | 1200 | |
| 41 | 福建省德化胜东陶瓷有限公司 | 91350526315772208R | 1200 | |
| 42 | 福建省德化新奇丽工艺有限公司 | 91350526399022286C | 1200 | |
| 43 | 福建省德化铠宇陶瓷有限公司 | 91350526MA32G15L8K | 1200 | |
| 44 | 德化县闽兴公共交通有限公司 | 91350526572995824C | 1200 | |
| 45 | 泉州市健德建材实业有限公司 | 91350526MA2YDKP22H | 1200 | |
| 46 | 福建省德化县鼎盛陶瓷有限公司 | 91350526570973955X | 1200 | |
| 47 | 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 913505267052578698 | 1200 | |
| 48 | 福建省德化县锦福陶瓷有限公司 | 91350526798354421N | 1200 | |
| 49 | 福建省德化县城东冠捷陶瓷有限公司 | 913505267869335732 | 1200 | |
| 50 | 福建省德化县华晨陶瓷有限公司 | 913505267890213185 | 1200 | |
| 51 | 福建省德化县联达陶瓷有限公司 | 913505261564310932 | 1200 | |
| 52 | 福建省德化县新创意工艺有限责任公司 | 913505267869146981 | 1200 | |
| 53 | 福建省德化真泰尔陶瓷有限公司 | 9135056705224020X | 1200 | |
| 54 | 福建省德化佳诚陶瓷有限公司 | 913505267416781429 | 1200 | |
| 55 | 中国邮政集团有限公司福建省德化县分公司 | 91350526003857800R | 1200 | |
| 56 | 福建省德化县金珠陶瓷有限公司 | 91350526156427473A | 1200 | |
| 57 | 泉州新华都购物广场有限公司德化瓷都店 | 913505266850947903 | 1200 | |
| 58 | 福建省德化县瑜美陶瓷有限公司 | 91350526310614382K | 1200 | |
| 59 | 福建省德化小杯故事陶瓷有限公司 | 913505263153150821 | 1200 | |
| 60 | 德化恒瀚艺品有限公司 | 91350500761754325G | 1200 | |
| 合计 | 72000 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


