根据《德化县人力资源和社会保障局关于组织2024年就业困难人员灵活就业社会保险补贴申领的通知》(德人社〔2025〕22号)文件规定,经审核,玉夯叫等32人符合社会保险补贴发放条件,拟发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴141578.57元,现将名单予以公示。公示期为7天,自公示之日算起。
公示期间,若有异议,请及时向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。公示期满无异议后,将按程序发放。
公示时间:2025年7月30日至2025年8月5日
联系电话:0595-23528831(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:2024年度德化县就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单(第二批)
德化县人力资源和社会保障局
2025年7月30日
附件
2024年度德化县就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单(第二批)
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 玉夯叫 | 5328011979******28 | 2,246.18 | 2024年9月-12月 |
2 | 曾春花 | 3505261983******20 | 3,369.26 | 2024年7月-12月 |
3 | 汪琼 | 3410231979******22 | 2,246.18 | 2024年9月-12月 |
4 | 何玉银 | 3426221985******27 | 3,930.81 | 2024年6月-12月 |
5 | 徐彩霞 | 3505261975******20 | 6,738.53 | |
6 | 吴丽青 | 3505261974******48 | 561.54 | 2024年4月 |
7 | 王美香 | 3505251980******22 | 10,023.32 | 含基本医疗保险 |
8 | 李跨协 | 3505261979******17 | 6,738.53 | |
9 | 徐秀敏 | 3505261977******68 | 2,807.72 | 2024年8月-12月 |
10 | 苏丽芳 | 3505261974******2X | 2,807.72 | 2024年1月-5月 |
11 | 刘爱群 | 3505261975******19 | 3,930.81 | 2024年6月-12月 |
12 | 陈彩莲 | 3505261977******29 | 6,738.53 | |
13 | 苏宝琴 | 3505261979******21 | 5,053.89 | 2024年4月-12月 |
14 | 曾桂元 | 3505261975******25 | 2,246.18 | 2024年9月-12月 |
15 | 郑彩煌 | 3505261975******27 | 3,369.26 | 2024年7月-12月 |
16 | 郑淑瑗 | 3505261980******20 | 2,246.18 | 2024年9月-12月 |
17 | 彭月团 | 3505261976******43 | 3,930.81 | 2024年6月-12月 |
18 | 徐全胜 | 3505261970******16 | 2,484.59 |
2024年4月-12月 仅基本医疗保险 |
19 | 吴锦勋 | 3505261969******10 | 3,284.79 | 仅基本医疗保险 |
20 | 郑冰铃 | 3505261974******46 | 4,492.35 | 2024年1月-8月 |
21 | 陈秀惠 | 3505261974******45 | 4,492.35 | 2024年1月-8月 |
22 | 蒋春梅 | 3505261975******2X | 6,738.53 | |
23 | 颜志德 | 3505261982******12 | 6,738.53 | |
24 | 林永辉 | 3505261978******14 | 6,738.53 | |
25 | 黄新跃 | 3505261967******11 | 5,053.89 | 2024年4月-12月 |
26 | 陈桂华 | 3505261990******21 | 2,246.18 | 2024年9月-12月 |
27 | 郑凤英 | 3505261974******47 | 6,738.53 | |
28 | 涂锦凤 | 3505261983******26 | 6,738.53 | |
29 | 周婉玲 | 3505261976******20 | 6,176.98 | 2024年1月-11月 |
30 | 林淑芬 | 3505261974******20 | 1,684.63 | 2024年1月-3月 |
31 | 陈必镗 | 3505261966******19 | 6,738.53 | |
32 | 陈丽凤 | 3505261977******29 | 2246.18 | 2024年1月-4月 |
合计:壹拾肆万壹仟伍佰柒拾捌元伍角柒分 | 141578.57 |
扫一扫在手机上查看当前页面