根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于落实失业保险援企稳岗政策的通知》(闽人社文〔2024〕56号)精神,经企业确认、审核和征求相关部门意见,拟向冠群建设(福建)有限公司等200家单位拨付失业保险稳岗返还资金412153.2元,可用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训,技能提升培训等稳定就业岗位支出,也可用于原材料采购、设备购置、技术研发、营销推广、物流运输、场地租赁等降低生产经营成本支出。为保证发放程序公开公正,保障失业保险基金安全,现面向社会公示(公示名单详见附件),接受社会监督。
公示期间,若有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。公示期满无异议后,将按程序发放失业保险稳岗返还资金。
公示时间:2024年12月5日至2024年12月11日
联系电话:0595-23528831(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:2023年度德化县失业保险稳岗返还单位名单(第二批)
德化县人力资源和社会保障局
2024年12月5日
附件
2023年度德化县失业保险稳岗返还单位名单(第二批)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 返还金额(元) | 备注 |
1 | 冠群建设(福建)有限公司 | 91350583MA31**U532 | 5115.94 | |
2 | 德化县国有商品林场 | 91350526MA31HT4**H | 3214.02 | |
3 | 德化金泽餐饮配送服务有限公司 | 91350526MA34**CD6W | 185.47 | |
4 | 德化县交通工程检测有限公司 | 9135052657702**94B | 8760.28 | |
5 | 德化县华顺加油站 | 91350526X117**6032 | 1112.83 | |
6 | 德化县东头加油站(普通合伙) | 913505268564**840J | 3508.51 | |
7 | 德化县艺欣陶瓷工艺有限公司 | 913505266784**5912 | 392.83 | |
8 | 德化县源翔工艺有限责任公司 | 913505260584**85XL | 2485.54 | |
9 | 德化县韵玉陶瓷厂 | 913505265509**280F | 834.62 | |
10 | 德化县诗海粮油贸易有限公司 | 913505265673**03F | 1112.83 | |
11 | 德化县杰盛陶瓷有限公司 | 9135052675310**04Y | 2442.05 | |
12 | 德化县万宝古建陶瓷有限公司 | 913505266784**765E | 741.89 | |
13 | 德化县万德建筑工程有限公司 | 913505267356**531H | 556.42 | |
14 | 德化县欢乐迪娱乐城 | 91350526315**9543Q | 741.89 | |
15 | 德化县嘉腾达陶瓷有限责任公司 | 913505267983**60XC | 525.5 | |
16 | 德化县龙阳陶瓷工艺有限公司 | 9135052666925**43G | 1282.85 | |
17 | 德化融霞机械有限公司 | 91350526M0000**0X5 | 2426.59 | |
18 | 德化县凤凰陶瓷雕塑研究所 | 9135052615642**068 | 4482.24 | |
19 | 德化墨梵一品文化创意有限公司 | 91350526MA31R**83R | 2578.22 | |
20 | 德化县上玖陶瓷创作有限公司 | 9135052659597**45A | 1483.78 | |
21 | 德化县鼎尚娱乐有限公司 | 913505263156**5732 | 185.47 | |
22 | 德化石鑫矿业有限公司 | 913505267821**065B | 1874.69 | |
23 | 德化宏晟陶瓷有限公司 | 913505267416**5746 | 4497.7 | |
24 | 德化全盛陶瓷有限公司 | 913505267845**9710 | 1329.22 | |
25 | 德化县隆杰陶瓷工艺品有限公司 | 9135052657098**78M | 1406.5 | |
26 | 德化县康仕达玻璃有限责任公司 | 91350526MA32**4X46 | 2302.94 | |
27 | 德化县德建汽车运输有限公司 | 91350526MA2**RJ351 | 386.4 | |
28 | 德化县德龙酒店管理有限公司 | 91350526MA2**XM53F | 556.42 | |
29 | 德化县致和社工事务所 | 52350526MJB**3434F | 6584.26 | |
30 | 尧晟(福建)建工有限公司 | 91350526MA3**NWE6Q | 741.89 | |
31 | 德化县顺德包装彩印有限公司 | 91350526705**3845M | 4868.64 | |
32 | 德化县兴业陶瓷科技有限公司 | 91350526561**18613 | 2519.33 | |
33 | 德化县青炉瓷业有限责任公司 | 91350526583**1285K | 370.94 | |
34 | 德化县瓷都电器有限公司 | 91350526717**23655 | 2411.14 | |
35 | 国泽(福建)建设有限公司 | 91350503MA31**0D1M | 1353.6 | |
36 | 德化县瑞嘉艺品有限责任公司 | 913505265917**080U | 927.36 | |
37 | 多宏(福建)建设有限公司 | 91350503MA31**P52K | 927.36 | |
38 | 中建南辉建设有限公司 | 91350502MA2X**9Q71 | 1854.72 | |
39 | 泉州世青建设工程检测有限公司 | 913505260981**574R | 3693.98 | |
40 | 泉州市汇都购物广场有限公司 | 91350526315**4492A | 185.47 | |
41 | 泉州市景美工艺品有限公司 | 91350503MA2**8RAXX | 309.12 | |
42 | 泉州市永和兴会计师事务所有限责任公司 | 913505266**923666U | 1941.98 | |
43 | 泉州坤泰机械精工制造有限公司 | 913505265**522536D | 2890.27 | |
44 | 泉州市德化灵动舞蹈艺术培训有限公司 | 91350526MA**G5TA9J | 1298.3 | |
45 | 中闽钰林晟建设发展有限公司 | 91350526MA**2F337E | 2535.26 | |
46 | 福建亿兴电力设计院有限公司德化分公司 | 91350526MA**UKY67L | 7920 | |
47 | 福建倍思达生物有限公司 | 9135052609**69822H | 1437.41 | |
48 | 福建省仟仟建设发展有限公司 | 91350526MA3**MGH92 | 865.54 | |
49 | 福建新磐固建设发展有限公司 | 91350526MA2Y**MX1H | 2612.06 | |
50 | 福建兴洲建设有限公司 | 9135050058754**540 | 1267.39 | |
51 | 福建华通信安科技发展有限公司 | 91350526MA8RU**T9N | 3829.82 | |
52 | 福建省德化龙辉陶瓷有限公司 | 9135052615642**601 | 3075.74 | |
53 | 福建省德协建设工程有限公司 | 91350526MA32B**2XG | 1344.67 | |
54 | 福建省德化中兴制釉有限公司 | 91350526054332**49 | 1221.02 | |
55 | 福建省德化中发陶瓷有限公司 | 91350526084310**2X | 1350.14 | |
56 | 福建省嘉顺艺品股份有限公司 | 9135050077066**961 | 2246.59 | |
57 | 福建省德化鼎品陶瓷有限公司 | 913505260816**0242 | 1499.23 | |
58 | 福建省德化鼎晶工艺品有限公司 | 913505265770**928Y | 556.42 | |
59 | 福建省德化县品阁陶瓷有限公司 | 913505265692**309L | 370.94 | |
60 | 福建省德化县哈维陶瓷有限公司 | 91350526MA34**C82R | 540.96 | |
61 | 福建省德化县兴隆陶瓷有限公司 | 91350526611875**80 | 2782.08 | |
62 | 福建省德化县雅丽达陶瓷有限公司 | 913505267490**880B | 5285.95 | |
63 | 福建省德化县诚信陶瓷有限公司 | 9135052631069**7X8 | 370.94 | |
64 | 福建省天厚建设工程有限公司 | 91350526MA2YA**A6W | 741.86 | |
65 | 福建省德化艺飞工艺品有限公司 | 91350526567326**12 | 1298.3 | |
66 | 福建省德化县又土陶瓷有限公司 | 91350526MA326**30M | 185.47 | |
67 | 福建省德化县龙源陶瓷有限公司 | 9135052615642**29H | 1483.78 | |
68 | 福建省德化县聚德艺瓷有限公司 | 9135052658750**142 | 185.47 | |
69 | 福建省德化县鑫华陶瓷有限公司 | 91350526553201**8L | 1097.38 | |
70 | 福建省德化县华威陶瓷有限公司 | 91350526MA31**3Y7C | 1764.86 | |
71 | 福建省德化县华晨陶瓷有限公司 | 91350526789**13185 | 3523.97 | |
72 | 福建省德化虹晨礼品有限公司 | 91350526062**33208 | 1653.79 | |
73 | 福建省德化县先达瓷厂 | 913505267**3640741 | 3298.56 | |
74 | 福建省德化县共盈陶瓷有限公司 | 91350526MA**M2YY6Q | 1174.66 | |
75 | 福建省德化县腾艺陶瓷有限公司 | 913505267**3276256 | 4822.27 | |
76 | 福建省德化朵礼工艺有限公司 | 91350526M**2P2P134 | 834.62 | |
77 | 福建省德化县进辉陶瓷有限公司 | 9135052658**41921U | 1715.62 | |
78 | 福建省德化县帝窑陶瓷有限公司 | 9135052657**204445 | 4779.02 | |
79 | 福建省德化佳旺达陶瓷有限公司 | 91350526077**4602L | 4281.31 | |
80 | 福建省德化佳浩陶瓷有限公司 | 91350526075**6388M | 4636.8 | |
81 | 福建省德化县创思陶瓷有限公司 | 913505263996**774Q | 370.94 | |
82 | 福建省德化金利丰陶瓷有限公司 | 91350526MA345**Q7G | 3122.11 | |
83 | 福建省德化县日用工业品公司 | 91350526**64201597 | 1881.38 | |
84 | 福建省银泉建设工程有限公司 | 9135052**33614501P | 850.08 | |
85 | 福建省银美建设工程有限公司 | 91350526**6421434X | 716.45 | |
86 | 福建省德化必德陶瓷有限公司 | 91350500**156792XF | 2071.1 | |
87 | 福建省德化县美坤商贸有限公司 | 91350526**2Y41AK3L | 741.89 | |
88 | 福建省德化县翌正商贸有限公司 | 913505**MA32M0DB74 | 479.14 | |
89 | 福建省德化县祥丰陶瓷有限公司 | 91350**6081633722Y | 370.94 | |
90 | 福建省德化县三星陶瓷有限公司 | 91350526**5224346K | 741.89 | |
91 | 福建省科越智能机械有限公司 | 91350526MA**D5DW5T | 2380.22 | |
92 | 福建省德化县卓越陶瓷有限公司 | 9135052676**71407A | 3369.41 | |
93 | 福建省德化县金胜毅陶瓷有限责任公司 | 9135052667**045293 | 1499.23 | |
94 | 福建省德化县现代陶瓷有限公司 | 91350526660**760XG | 1329.22 | |
95 | 福建省德化县高鹏陶瓷有限公司 | 913505267052**028F | 185.47 | |
96 | 福建省德化县鸿兴达瓷业有限公司 | 91350526MA3**UX57L | 741.89 | |
97 | 福建省德化瑞昌矿业有限公司 | 9135052670522**53G | 494.59 | |
98 | 福建省德化益盛彩印有限公司 | 913505267052**9927 | 2689.34 | |
99 | 福建省德化县富盈工艺有限公司 | 913505267917**214C | 1051.01 | |
100 | 福建得心酒店管理发展有限公司 | 91350526MA3**8TP4X | 3694.32 | |
101 | 福建省德化铭丰金花纸有限公司 | 9135052670**23116X | 2225.66 | |
102 | 隆恩建设工程有限公司德化分公司 | 91350526MA**L4561N | 2055.65 | |
103 | 耀华园林股份有限公司德化分公司 | 91350526M**2MRJ5X3 | 4536.96 | |
104 | 泉州不谣文化传媒有限公司 | 91350526**32G2HD12 | 370.94 | |
105 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司德化分公司 | 91350526**78763626 | 1483.78 | |
106 | 泉州嘉鹏工艺品有限责任公司 | 91350526MA**E2K00F | 2411.14 | |
107 | 泉州市靖阳食品有限公司 | 9135052639**745823 | 2163.84 | |
108 | 福建省德化县溢茂工艺有限公司 | 9135052657**90392G | 2225.66 | |
109 | 泉州市德化县丰弘机械有限公司 | 91350526**0014AW2T | 6049.63 | |
110 | 福建省德化瑞陶陶瓷有限公司 | 9135052**A2Y0C8Q8E | 309.12 | |
111 | 福建省德化樟辰服饰有限公司 | 91350526M**U4NEQ5U | 1313.76 | |
112 | 福建省德化正和陶瓷有限公司 | 91350526**1149638U | 2163.84 | |
113 | 福建德化瓷都文旅投资有限公司 | 9135052**A34QPLH9T | 10298.3 | |
114 | 福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 | 913505**MA33FH185M | 10848.42 | |
115 | 泉州市启德项目管理有限公司 | 9135052**A35D4HY5Y | 185.47 | |
116 | 福建省德化县冠捷陶瓷有限公司 | 91350526**69335732 | 1669.25 | |
117 | 德化贝成口腔门诊部有限公司 | 91350526**8UECBLX6 | 3292.13 | |
118 | 泉州艾伦早教咨询有限公司 | 91350526M**YNBTNXN | 4219.49 | |
119 | 福建省德化达信陶瓷有限公司 | 91350526M**4FEYX2K | 510.05 | |
120 | 德化县大忠信珠宝行 | 92350526MA8**Y0067 | 2241.12 | |
121 | 德化县悟窑文化艺术有限公司 | 91350526M**UATPNXJ | 185.47 | |
122 | 福建省德化杰峰陶瓷厂 | 913505260**907034N | 1267.39 | |
123 | 德化县自来水有限公司 | 9135052615**2036XH | 18543.86 | |
124 | 德化县贝康康复服务有限公司 | 91350526MA3**6W53X | 2380.22 | |
125 | 福建省中瓷网络科技有限公司 | 91350526MA3**9FK2E | 2936.64 | |
126 | 德化县鑫美陶瓷有限公司 | 9135052678**01141C | 3106.66 | |
127 | 德化开元瓷业有限公司 | 9135052661**684393 | 1669.25 | |
128 | 德化纵横测绘有限公司 | 91350526M**3RJRG71 | 247.3 | |
129 | 德化县骏达汽车贸易有限公司 | 913505260**138656D | 2516.93 | |
130 | 德化县丘埕矿业有限公司 | 913505267**3529996 | 2333.86 | |
131 | 德化县好又多加油站 | 9135052670**64437W | 556.42 | |
132 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 91350526MA**9G250G | 1761.98 | |
133 | 圣弘建设股份有限公司德化分公司 | 91350526M**2PJGH3G | 1066.46 | |
134 | 泉州市维宝工艺品有限公司 | 91350500**60792000 | 1298.3 | |
135 | 浙江宝树建设有限公司德化分公司 | 91350526**8TA8AQ0C | 185.47 | |
136 | 福建省德化县南祥陶瓷有限公司 | 913505**705257850B | 1381.06 | |
137 | 福建省德化县宏泉工艺品有限公司 | 91350526**19314983 | 2055.65 | |
138 | 福建省德化县泉鑫陶瓷有限公司 | 91350526**06919945 | 2612.06 | |
139 | 福建省德化县祥晖陶瓷有限公司 | 9135052615**30242X | 4547.14 | |
140 | 福建省德化县晖德陶瓷有限公司 | 9135052**29726332E | 1891.1 | |
141 | 福建省德化平硕礼品有限公司 | 91350526M**XTN1E2Q | 278.21 | |
142 | 福建省德化葛雷士礼品有限公司 | 91350526MA**TTHA1R | 1360.13 | |
143 | 福建省德化县创捷窑具有限公司 | 9135052657**43866Q | 556.42 | |
144 | 福建省德化琦轩陶瓷工艺有限公司 | 91350526**23000562 | 2596.61 | |
145 | 福建省德化县三峰陶瓷有限公司 | 91350526**7327609G | 5239.49 | |
146 | 福建省德化县隆利陶瓷有限公司 | 9135052**A344E815X | 432.77 | |
147 | 福建省德化县恒馨陶瓷有限公司 | 913505**399366038M | 556.42 | |
148 | 福建万旗信息科技有限公司 | 913505260**30721XM | 3894.91 | |
149 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司德化分公司 | 913505265550**0675 | 1112.83 | |
150 | 德化县永恒陶瓷有限公司 | 9135052670**238290 | 185.47 | |
151 | 福建雅卓建设有限公司 | 91350503MA**HPBA7L | 1178.14 | |
152 | 福建德化兴永达陶瓷有限公司 | 9135052607**20946J | 556.42 | |
153 | 福建誉隆石英科技有限公司 | 91350526M**1J3GY5E | 2102.02 | |
154 | 德化九仙山酒店投资有限公司 | 91350526MA**9JT582 | 1854.72 | |
155 | 福建省德化县蕴窑陶瓷有限公司 | 9135052655**81934B | 1607.42 | |
156 | 福建省德化意达陶瓷有限公司 | 91350526705**4610Y | 3462.14 | |
157 | 福建省德化惠和陶瓷有限公司 | 91350526MA33X**301 | 2302.94 | |
158 | 福建省太古陶瓷有限责任公司 | 91350526696**649XU | 1855.68 | |
159 | 福建省毅龙建筑工程有限公司 | 91350526156**05849 | 1647.74 | |
160 | 福建省集英物业管理有限公司德化分公司 | 91350526M**XUB9W30 | 8011.68 | |
161 | 泉州市网商虚拟产业园德化园区运营管理有限公司 | 91350526**348EH49F | 185.47 | |
162 | 福建省德化县威诺陶瓷有限公司 | 91350526MA2**YPR722F | 741.89 | |
163 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 9135050008**49520T | 6440.78 | |
164 | 福建省德化吾游家居有限公司 | 91350526M**47Q9X2N | 1561.06 | |
165 | 德化县韵丽陶瓷有限公司 | 91350526MA**6QM429 | 1700.16 | |
166 | 福建省德化上古陶瓷有限公司 | 9135052631**45293G | 3137.57 | |
167 | 福建省佳美集团公司 | 913505261**1067173 | 3029.38 | |
168 | 德化县月记窑文化创意有限公司 | 91350526MA**AJJ68D | 3306.02 | |
169 | 福建省越涛建设工程有限公司 | 91350525MA**4L848L | 1112.83 | |
170 | 福建省德化隆南陶瓷有限公司 | 91350526**6428732B | 927.36 | |
171 | 福建省首港项目管理有限公司 | 91350526M**2FB5H7X | 1132.02 | |
172 | 福建省德化亿龙瓷业有限公司 | 913505263154**897K | 1174.66 | |
173 | 德化县众聚扬帆投资有限公司 | 91350526MA8U**JX0K | 185.47 | |
174 | 德化县京隆堂陶瓷有限责任公司 | 913505265792**750P | 1112.83 | |
175 | 德化县凯旋汽车服务有限公司 | 9135052667650**76G | 1978.37 | |
176 | 福建储奥建设有限公司 | 91350582MA3**3HB9P | 2179.3 | |
177 | 德化赫亨贸易有限公司 | 9131012005**820584 | 1298.3 | |
178 | 福建省德化县晖龙陶瓷有限公司 | 913505**770693317C | 185.47 | |
179 | 福建省德化洋杭陶瓷有限公司 | 9135052**A8UAN356B | 170.02 | |
180 | 福建德化明德跨华文创有限公司 | 9135052**A35CG2M9U | 1205.57 | |
181 | 泉州中舜陶瓷有限公司 | 91350526**9032160U | 370.94 | |
182 | 德化福龙寺庙古建有限公司 | 91350526M**1ET0C7E | 386.4 | |
183 | 泉州市德化双耀鑫陶瓷有限公司 | 91350526MA**401T63 | 1761.98 | |
184 | 福建省德化真泰尔陶瓷有限公司 | 913505267**224020X | 4822.27 | |
185 | 德化县国地建设有限责任公司 | 91350526MA**Y95R8H | 4072.9 | |
186 | 德化县沐心堂家居用品有限公司 | 91350526MA**A3EE8J | 927.36 | |
187 | 福建省德化云水窑陶瓷有限公司 | 91350526060**0871X | 370.94 | |
188 | 福建省德化县鹏欣陶瓷有限公司 | 91350526775**4892G | 1854.72 | |
189 | 福建省德化县乾元陶瓷有限公司 | 91350526068**1317Q | 370.94 | |
190 | 福建省辉一建设发展有限公司 | 91350503MA**XALY5F | 1004.64 | |
191 | 德化还真电子信息工程有限公司 | 9135052655**86520Y | 880.99 | |
192 | 福建省永正建设发展有限公司 | 9135052674**206753 | 2612.06 | |
193 | 德化县建窑陶瓷研究所 | 9135052669**068190 | 185.47 | |
194 | 福建德化德瓷生活家用有限公司 | 91350526MA**P2R32E | 927.36 | |
195 | 德化县华尔达酒店管理有限公司 | 91350526MA8**7090N | 649.15 | |
196 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 | 91350526685**8328B | 5208.67 | |
197 | 福建省德化腾顺陶瓷有限公司 | 91350526MA32**PH21 | 185.47 | |
198 | 福建省德化县科锐窑业有限公司 | 91350526MA2XX**A26 | 185.47 | |
199 | 厦门天亚工程项目管理有限公司德化分公司 | 91350526MA34**5YXX | 803.71 | |
200 | 福建省铭玺建设工程有限公司 | 91350526MA2Y**46XB | 1125.12 | |
合计 | 肆拾壹万贰仟壹佰伍拾叁元贰角(大写) | 412153.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面