根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于落实失业保险援企稳岗政策的通知》(闽人社文〔2024〕56号)精神,经企业确认、审核和征求相关部门意见,拟向德化县德鸿陶瓷有限公司等42家单位拨付2023年失业保险稳岗返还资金1068565.77元(详见附件),可用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训,技能提升培训等稳定就业岗位支出,也可用于原材料采购、设备购置、技术研发、营销推广、物流运输、场地租赁等降低生产经营成本支出。为保证发放程序公开公正,保障失业保险基金安全,现面向社会公示,接受社会监督。
公示期间,若有异议,请实名以来电、来信、来访的形式向县人力资源和社会保障局或县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组反映。公示期满无异议后,将按程序发放。
公示时间:2024年10月21日至2024年10月25日
联系电话:0595-23528831(县人力资源服务中心)
0595-23522454(县人力资源和社会保障局)
0595-23522067(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
附件:2023年德化县失业保险稳岗返还单位名单(第一批)
德化县人力资源和社会保障局
2024年10月21日
附件
2023年德化县失业保险稳岗返还单位名单公示(第一批)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 拟返还金额(元) | 备注 |
1 | 德化县德鸿陶瓷有限公司 | 913505267983***72A | 7233.41 | |
2 | 中国邮政集团有限公司福建省德化县分公司 | 913505260038***00R | 14101.25 | 大型企业 |
3 | 中国农业银行股份有限公司德化县支行 | 91350526856***047K | 40026.61 | 大型企业 |
4 | 中国银行股份有限公司德化支行 | 9135052685***72980 | 16601.7 | 大型企业 |
5 | 德化县程远汽车运输有限公司 | 913505260***09709H | 9768.19 | |
6 | 德化县畅德陶瓷配件有限公司 | 91350526X294***91J | 5920.87 | |
7 | 德化鹤仙山殡仪服务有限公司 | 913505267549***4XG | 20779.8 | |
8 | 德化县高圣工艺品有限公司 | 913505265532***629 | 5157.74 | |
9 | 德化豪晟艺品有限公司 | 913505267796***14J | 6476.06 | |
10 | 泉州德化县嘉欧利工艺品有限责任公司 | 91350526699***183U | 11468.35 | |
11 | 福建德化南山先生陶瓷有限公司 | 91350526MA2***702T | 5115.94 | |
12 | 福建春港建工有限公司 | 91350583MA3***GM12 | 3864 | |
13 | 康佰家医药集团股份有限公司德化城后店 | 91350526MA***RKG8X | 4461.6 | |
14 | 福建广电网络集团股份有限公司德化分公司 | 9135052659***5498G | 12278.67 | 大型企业 |
15 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 | 9135052615***0445J | 58144.73 | |
16 | 福建省德化县联达陶瓷有限公司 | 9135052615***10932 | 8330.78 | |
17 | 福建省浔益建筑工程有限公司 | 913505261***20474T | 9381.79 | |
18 | 福建省阳山铁矿有限责任公司 | 9135052615***09923 | 63180.22 | |
19 | 福建省德化友盛陶瓷有限公司 | 9135052670536***23 | 6661.54 | |
20 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 | 91350526096***2777 | 48908.26 | |
21 | 福建省德化县飞超陶瓷有限公司 | 9135052631***17706 | 1143.74 | |
22 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 91350526156***0597U | 26942.3 | |
23 | 泉州市烟草公司德化分公司 | 913505267796***00W | 20066.24 | 大型企业 |
24 | 陆升(德化)陶瓷酒店有限公司 | 91350526MA***7HX9A | 5718.72 | |
25 | 陆升(福建)集团有限公司 | 91350500611***151D | 73338.72 | |
26 | 泉州供电服务有限公司德化分公司 | 913505260***45545D | 45485.48 | 大型企业 |
27 | 国网福建省电力有限公司德化县供电公司 | 91350526M***D4KQ5R | 137262.85 | 大型企业 |
28 | 德化广安天然气有限公司 | 913505267490***91E | 19522.15 | |
29 | 德化县城市投资建设有限公司 | 91350526MA***3H125 | 28097.28 | |
30 | 德化县万盛陶瓷有限公司 | 91350526156***406M | 5316.86 | |
31 | 德化县农村信用合作联社 | 9135052648***09722 | 41236.61 | |
32 | 德化县顺尔美工艺品有限公司 | 9135052670***3837T | 12614.83 | 大型企业 |
33 | 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 913505267***578698 | 173306.16 | |
34 | 福建省德化县佳美工艺品有限责任公司 | 9135052615***53710 | 17053.44 | 大型企业 |
35 | 中国电信股份有限公司德化分公司 | 91350526768***3044 | 6199.74 | 大型企业 |
36 | 福建省德化县灿东陶瓷有限公司 | 91350526060***495K | 2045.66 | |
37 | 德化月记窑陶瓷有限责任公司 | 91350526MA***7ULXF | 5904.19 | |
38 | 中国建设银行股份有限公司德化支行 | 913505268***27917C | 17910.66 | 大型企业 |
39 | 福建省奕顺建设工程有限公司 | 913505036***40363F | 5986.94 | |
40 | 德化县戴云水处理有限公司 | 9135052677***03780 | 16080.97 | |
41 | 泉州亿兴电力工程建设有限公司德化分公司 | 91350526M***UKXG2R | 41959.1 | |
42 | 福建永辉超市有限公司泉州德化万达广场店 | 91350526M***HNBM3K | 7511.62 | |
合计 | 壹佰零陆万捌仟伍佰陆拾伍元柒角柒分(大写) | 1068565.77 |
扫一扫在手机上查看当前页面