2025年德化县事业单位公开招聘编制内工作人员拟聘用人员公示(二)
时间:2025-08-13 11:12
浏览量:
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2025年泉州市综合行政执法机构公开招聘编制内工作人员公告》《2025年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,拟聘用庄子遥等25位同志,现予以公示,公示期限为7个工作日,自公示之日算起。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县人力资源和社会保障局、德化县卫生健康局反映。监督举报电话:23580886 23522351 36334516
序号 |
单位 代码 |
单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 招聘人数 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 何时毕业于何学校何专业 | 备注 |
1 | 04501 | 德化县城市管理综合执法一大队 | 02 | 专技(综合执法2) | 1 | 庄子遥 | 77.03 | 1 | 2025年6月毕业于福建师范大学法学专业 | |
2 | 25701 | 泉州市陶瓷科学技术研究所 | 01 | 专技(研发人员) | 2 | 张金鑫 | 78.80 | 2 | 2019年6月毕业于福建师范大学材料工程专业 | |
3 | 25901 | 德化县金融服务中心 | 01 | 管理(金融监管与服务) | 1 | 张洵 | 84.60 | 1 | 2020年6月毕业于闽南师范大学经济与金融专业 | |
4 | 26201 | 德化县春美乡畜牧兽医站 | 01 | 专技(畜牧兽医) | 1 | 周淑琼 | 65.20 | 2 | 2019年7月毕业于集美大学动植物检疫专业 | 递补 |
5 | 26302 | 德化县葛坑林业工作站 | 01 | 专技(林业) | 2 | 周彩霞 | 75.80 | 1 | 2013年6月毕业于福建农林大学木材科学与工程专业 | |
6 | 26302 | 德化县水口林业工作站 | 01 | 专技(林业) | 黄伟智 | 66.80 | 2 | 2013年6月毕业于闽南师范大学园林专业 | ||
7 | 26401 | 德化县河务中心 | 01 | 专技(水利) | 1 | 林铭杰 | 76.40 | 2 | 2024年6月毕业于山东农业大学水利水电工程专业 | 递补 |
8 | 26701 | 德化县林权事务中心 | 01 | 管理(法制审核员) | 5 | 黄紫莹 | 86.20 | 1 | 2020年6月毕业于华侨大学法学(涉外法律方向)专业 | |
9 | 26701 | 德化县防汛抗旱和防灭火调度中心 | 01 | 管理(法制审核员) | 林美慧 | 85.00 | 2 | 2024年6月毕业于上海财经大学法学(经济法)专业 | ||
10 | 26701 | 德化县盖德镇综合执法队 | 01 | 管理(法制审核员) | 傅艺杰 | 84.50 | 3 | 2021年6月毕业于厦门理工学院自动化专业 | ||
11 | 26701 | 德化县雷峰镇社会事务服务中心 | 01 | 管理(法制审核员) | 危梦彤 | 83.70 | 4 | 2025年6月毕业于福建师范大学法学专业 | ||
12 | 26701 | 德化县国宝乡社会事务服务中心 | 01 | 管理(法制审核员) | 徐盼 | 82.40 | 5 | 2015年6月毕业于白城师范学院市场营销专业 | ||
13 | 26901 | 德化县三班镇社会事务服务中心 | 01 | 专技(项目审核) | 1 | 刘凤媚 | 81.60 | 1 | 2021年6月毕业于福州大学信息管理与信息系统专业 | |
14 | 27101 | 德化县赤水镇社会事务服务中心 | 02 | 专技(综合服务) | 1 | 李姝睿 | 81.80 | 1 | 2025年7月毕业于仰恩大学汉语言文学专业 | |
15 | 27201 | 德化县美湖镇党群服务中心 | 01 | 专技(工程管理) | 1 | 赖欣欣 | 80.50 | 1 | 2023年6月毕业于福建理工大学工程管理专业 | |
16 | 27601 | 德化县汤头乡社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计审计) | 1 | 赖雅慧 | 83.20 | 1 | 2023年7月毕业于集美大学诚毅学院会计学专业 | |
17 | 27801 | 德化县桂阳乡社会事务服务中心 | 02 | 专技(水利工程2) | 1 | 熊慧聪 | 70.90 | 1 | 2025年6月毕业于赣东学院工程管理专业 | |
18 | 28001 | 德化县医院 | 01 | 专技(骨科医师) | 2 | 苏进辉 | 62.90 | 1 | 2025年6月毕业于福建医科大学临床医学专业 | |
19 | 28001 | 德化县医院 | 03 | 专技(外科医师) | 2 | 徐鸿彬 | 78.50 | 1 | 2024年6月毕业于福建医科大学外科学专业 | |
20 | 28001 | 德化县医院 | 05 | 专技(心内科介入医师) | 1 | 杨玉凤 | 80.80 | 1 | 2024年6月毕业于福建医科大学内科学专业 | |
21 | 28001 | 德化县医院 | 06 | 专技(消化内科医师) | 2 | 陈金吉 | 79.50 | 1 | 2025年6月毕业于福建医科大学内科学专业 | |
22 | 28001 | 德化县医院 | 专技(消化内科医师) | 许晓滢 | 76.1 | 3 | 2025年6月毕业于福建医科大学内科学专业 | 递补 | ||
23 | 28002 | 德化县中医院 | 01 | 专技(临床科室医师) | 2 | 郑明煜 | 62.70 | 1 | 2025年7月毕业于福建中医药大学中西医结合临床专业 | |
24 | 28003 | 德化县第三医院 | 01 | 专技(精神科医师) | 1 | 林云 | 82.10 | 1 | 2016年1月毕业于福建医科大学临床医学专业 | |
25 | 28004 | 德化县南埕镇卫生院 | 01 | 专技(心理咨询师) | 1 | 林舒颉 | 80.80 | 1 | 2025年6月毕业于闽南师范大学心理学专业 |
中共德化县委组织部 德化县人力资源和社会保障局
德化县卫生健康局
2025年 8 月13日
扫一扫在手机上查看当前页面