- 索 引 号:QZ11403—1100-2025-00006
- 备注/文号:德水函〔2025〕6号
- 发布机构:德化县水利局
- 公文生成日期:2025-04-10
各乡镇:
为全面落实农村饮水安全管理责任,确保农村饮水安全管理工作落实到位,实现工程建得好、管得好、长受益。现将我县农村饮水安全管理“三个责任”、监督电话和电子邮箱公示如下:
一、地方人民政府主体责任
责任人:黄振宇 德化县人民政府副县长
联系电话:0595-23522456
职 责:统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障,管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作,明确有关部门农村饮水安全管理职责分工。
二、水行政主管部门行业监管责任
责任人:曾华基 德化县水利局局长
联系电话:0595-23522029
职 责:负责抓好农村饮水工程规划 、项目实施方案等前期工作和组织实施,指导、监管农村饮水工程建设和运行管理等工作。
三、供水单位运行管理责任
责任人:供水单位及责任人(名单详见附件)
职 责:负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务,保障正常供水,落实相应人员,做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护工作。
四、农村饮水监督电话与电子邮箱
福建省农村饮水监督投诉热线:96133
福建省农村饮水监督投诉邮箱:fjysjd@sina.com
附件: 德化县农村供水工程供水单位和责任人名单
德化县水利局
2025年4月10日
附件:
德化县农村供水工程供水单位和责任人名单
乡、镇 | 村 | 供水工程名称 | 日供水规模 | 供水运行 管理单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 |
浔中镇 | 龙翰村 | 龙翰村1组饮水工程 | 千人以下 | 龙翰村委会 | 陈文德 | 村主任 | 13506918868 |
浔中镇 | 龙翰村 | 龙翰村东坑饮水工程 | 千人以下 | 龙翰村委会 | 陈文德 | 村主任 | 13506918868 |
浔中镇 | 龙翰村 | 龙翰村4组饮水工程 | 千人以下 | 龙翰村委会 | 陈文德 | 村主任 | 13506918868 |
浔中镇 | 龙翰村 | 龙翰村3、5组饮水工程 | 千人以下 | 龙翰村委会 | 陈文德 | 村主任 | 13506918868 |
浔中镇 | 龙翰村 | 龙翰村西际饮水工程 | 千人以下 | 龙翰村委会 | 陈文德 | 村主任 | 13506918868 |
浔中镇 | 龙翰村 | 龙翰村彭洋饮水工程 | 千人以下 | 龙翰村委会 | 陈文德 | 村主任 | 13506918868 |
浔中镇 | 石山村 | 石山村贵德洋饮水工程 | 千人以下 | 石山村委会 | 曾剑锋 | 村主任 | 13799508934 |
浔中镇 | 石山村 | 石山村西里饮水工程 | 千人以下 | 石山村委会 | 曾剑锋 | 村主任 | 13799508934 |
浔中镇 | 石山村 | 石山村石山洋饮水工程 | 千人以下 | 石山村委会 | 曾剑锋 | 村主任 | 13799508934 |
浔中镇 | 石山村 | 石山村岐宗饮水工程 | 千人以下 | 石山村委会 | 曾剑锋 | 村主任 | 13799508934 |
浔中镇 | 石山村 | 石山村向天锣新村饮水工程 | 千人以下 | 石山村委会 | 曾剑锋 | 村主任 | 13799508934 |
浔中镇 | 祖厝村 | 祖厝村下路兜饮水工程 | 千人以下 | 祖厝村委会 | 曾国强 | 村主任 | 15906021585 |
浔中镇 | 祖厝村 | 祖厝村后湖饮水工程 | 千人以下 | 祖厝村委会 | 曾国强 | 村主任 | 15906021585 |
浔中镇 | 祖厝村 | 祖厝村祖厝堀饮水工程 | 千人以下 | 祖厝村委会 | 曾国强 | 村主任 | 15906021585 |
浔中镇 | 仙境村 | 仙境村村部中心区供水点 | 千人以下 | 仙境村委会 | 温荣炎 | 村主任 | 15960138924 |
浔中镇 | 仙境村 | 仙境村仙境林饮水工程 | 千人以下 | 仙境村委会 | 温荣炎 | 村主任 | 15960138924 |
浔中镇 | 仙境村 | 仙境村格仔后饮水工程 | 千人以下 | 仙境村委会 | 温荣炎 | 村主任 | 15960138924 |
浔中镇 | 仙境村 | 仙境村大山饮水工程 | 千人以下 | 仙境村委会 | 温荣炎 | 村主任 | 15960138924 |
浔中镇 | 石鼓村 | 石鼓村安坑饮水工程 | 千人以下 | 石鼓村委会 | 曾庆雄 | 村主任 | 18659803700 |
浔中镇 | 石鼓村 | 石鼓村村部中心区供水站 | 千人以上 | 石鼓村委会 | 曾庆雄 | 村主任 | 18659803700 |
春美乡 | 春美村 | 松柏坂饮水工程(镇区) | 千人以下 | 春美乡政府 | 苏庆望 | 春美乡水利工作站负责人 | 15880835255 |
春美乡 | 春美村 | 上春洋供水工程 | 千人以下 | 春美村委会 | 苏荣富 | 村主任 | 13600712299 |
春美乡 | 春美村 | 美台墘供水工程 | 千人以下 | 春美村委会 | 苏荣富 | 村主任 | 13600712299 |
春美乡 | 双翰村 | 后头岭供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 桂地供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 鲤中供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 长垅仔供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 边竹垵供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 上坪供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 正乾供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 大山供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 双翰村 | 茶竹坑供水工程 | 千人以下 | 双翰村委会 | 苏兴碧 | 村主任 | 13959729525 |
春美乡 | 新阁村 | 新垅供水工程 | 千人以下 | 新阁村委会 | 陈公彩 | 村主任 | 13505090155 |
春美乡 | 新阁村 | 上阁台供水工程 | 千人以下 | 新阁村委会 | 陈公彩 | 村主任 | 13505090155 |
春美乡 | 新阁村 | 上山格供水工程 | 千人以下 | 新阁村委会 | 陈公彩 | 村主任 | 13505090155 |
春美乡 | 新阁村 | 下阁台供水工程 | 千人以下 | 新阁村委会 | 陈公彩 | 村主任 | 13505090155 |
春美乡 | 新阁村 | 下格供水工程 | 千人以下 | 新阁村委会 | 陈公彩 | 村主任 | 13505090155 |
春美乡 | 新阁村 | 大水坑供水工程 | 千人以下 | 新阁村委会 | 陈公彩 | 村主任 | 13505090155 |
春美乡 | 新阁村 | 狮子岩供水工程 | 千人以下 | 新阁村委会 | 陈公彩 | 村主任 | 13505090155 |
春美乡 | 古春村 | 大坂洋供水工程 | 千人以下 | 古春村委会 | 苏文辉 | 村主任 | 15059731582 |
春美乡 | 古春村 | 吉垅供水工程 | 千人以下 | 古春村委会 | 苏文辉 | 村主任 | 15059731582 |
春美乡 | 古春村 | 温上供水工程 | 千人以下 | 古春村委会 | 苏文辉 | 村主任 | 15059731582 |
春美乡 | 古春村 | 树林口供水工程 | 千人以下 | 古春村委会 | 苏文辉 | 村主任 | 15059731582 |
春美乡 | 古春村 | 罗坑供水工程 | 千人以下 | 古春村委会 | 苏文辉 | 村主任 | 15059731582 |
春美乡 | 古春村 | 上湖供水工程 | 千人以下 | 古春村委会 | 苏文辉 | 村主任 | 15059731582 |
春美乡 | 尤床村 | 洋头供水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 下头湖供水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 梧村自来水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 曾村自来水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 洋坑圳自来水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 罗湖供水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 西坑供水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 半山供水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 尤床村 | 赤土岭供水工程 | 千人以下 | 尤床村委会 | 苏玉树 | 村主任 | 13675978878 |
春美乡 | 梁春村 | 古春洋供水工程 | 千人以下 | 梁春村委会 | 苏宏亮 | 村主任 | 13799520098 |
春美乡 | 梁春村 | 枪头崙供水工程 | 千人以下 | 梁春村委会 | 苏宏亮 | 村主任 | 13799520098 |
春美乡 | 梁春村 | 陈庄供水工程 | 千人以下 | 梁春村委会 | 苏宏亮 | 村主任 | 13799520098 |
春美乡 | 梁春村 | 梁墘供水工程 | 千人以下 | 梁春村委会 | 苏宏亮 | 村主任 | 13799520098 |
春美乡 | 梁春村 | 沶头供水工程 | 千人以下 | 梁春村委会 | 苏宏亮 | 村主任 | 13799520098 |
春美乡 | 上春村 | 十八格供水工程 | 千人以下 | 上春村委会 | 苏美华 | 村主任 | 13506013652 |
春美乡 | 上春村 | 割竹尾供水工程 | 千人以下 | 上春村委会 | 苏美华 | 村主任 | 13506013652 |
春美乡 | 上春村 | 柳坂供水工程 | 千人以下 | 上春村委会 | 苏美华 | 村主任 | 13506013652 |
春美乡 | 上春村 | 长潭尾供水工程 | 千人以下 | 上春村委会 | 苏美华 | 村主任 | 13506013652 |
春美乡 | 上春村 | 石岭头供水工程 | 千人以下 | 上春村委会 | 苏美华 | 村主任 | 13506013652 |
大铭乡 | 大铭村 | 丁地饮水工程(镇区) | 千人以下 | 大铭乡政府 | 徐福军 | 大铭乡水利工作站负责人 | 18150525421 |
大铭乡 | 大铭村 | 下村尾饮水工程 | 千人以下 | 大铭村委会 | 林剑青 | 村主任 | 13960332089 |
大铭乡 | 大铭村 | 东坑饮水工程 | 千人以下 | 大铭村委会 | 林剑青 | 村主任 | 13960332090 |
大铭乡 | 大铭村 | 产洋饮水工程 | 千人以下 | 大铭村委会 | 林剑青 | 村主任 | 13960332091 |
大铭乡 | 联春村 | 睦联堂饮水工程 | 千人以下 | 联春村委会 | 苏文彬 | 村主任 | 13615944664 |
大铭乡 | 联春村 | 内村里饮水工程 | 千人以下 | 联春村委会 | 苏文彬 | 村主任 | 13615944665 |
大铭乡 | 联春村 | 白沙格饮水工程 | 千人以下 | 联春村委会 | 苏文彬 | 村主任 | 13615944666 |
大铭乡 | 上徐村 | 空柏林饮水工程 | 千人以下 | 上徐村委会 | 李明高 | 村主任 | 17850922589 |
大铭乡 | 上徐村 | 二宅饮水工程 | 千人以下 | 上徐村委会 | 李明高 | 村主任 | 17850922590 |
大铭乡 | 金黄村 | 待人格饮水工程 | 千人以下 | 金黄村委会 | 苏诗建 | 村主任 | 13808522860 |
大铭乡 | 金黄村 | 苏才坑饮水工程 | 千人以下 | 金黄村委会 | 苏诗建 | 村主任 | 13808522861 |
大铭乡 | 金黄村 | 南加山饮水工程 | 千人以下 | 金黄村委会 | 苏诗建 | 村主任 | 13808522862 |
大铭乡 | 琼英村 | 新村饮水工程 | 千人以下 | 琼英村委会 | 赖兴盛 | 村主任 | 18959727359 |
大铭乡 | 琼英村 | 湖棋饮水工程 | 千人以下 | 琼英村委会 | 赖兴盛 | 村主任 | 18959727360 |
大铭乡 | 琼英村 | 小村仔饮水工程 | 千人以下 | 琼英村委会 | 赖兴盛 | 村主任 | 18959727361 |
大铭乡 | 琼英村 | 上坑饮水工程 | 千人以下 | 琼英村委会 | 赖兴盛 | 村主任 | 18959727362 |
大铭乡 | 琼山村 | 下格坑饮水工程 | 千人以下 | 琼山村委会 | 赖文东 | 村主任 | 13959820922 |
大铭乡 | 琼山村 | 百称尾饮水工程 | 千人以下 | 琼山村委会 | 赖文东 | 村主任 | 13959820923 |
大铭乡 | 琼山村 | 蜈蚣仑饮水工程 | 千人以下 | 琼山村委会 | 赖文东 | 村主任 | 13959820924 |
大铭乡 | 琼溪村 | 祖厝饮水工程 | 千人以下 | 琼溪村委会 | 赖呈暖 | 村主任 | 13960334767 |
大铭乡 | 琼溪村 | 竹格垅饮水工程 | 千人以下 | 琼溪村委会 | 赖呈暖 | 村主任 | 13960334768 |
大铭乡 | 琼溪村 | 黄山饮水工程 | 千人以下 | 琼溪村委会 | 赖呈暖 | 村主任 | 13960334769 |
大铭乡 | 琼溪村 | 马垵格饮水工程 | 千人以下 | 琼溪村委会 | 赖呈暖 | 村主任 | 13960334770 |
大铭乡 | 琼溪村 | 新田岭饮水工程 | 千人以下 | 琼溪村委会 | 赖呈暖 | 村主任 | 13960334771 |
水口镇 | 丘坂村 | 丘坂村下楼饮水工程 | 千人以下 | 丘坂村委会 | 林加华 | 村主任 | 15860122286 |
水口镇 | 丘坂村 | 丘坂村院前饮水工程 | 千人以下 | 丘坂村委会 | 林加华 | 村主任 | 15860122286 |
水口镇 | 梨坑村 | 梨坑村饮水工程 | 千人以下 | 梨坑村委会 | 黄明辉 | 村主任 | 15859726276 |
水口镇 | 八逞村 | 八逞村大路格饮水工程 | 千人以下 | 八逞村委会 | 许淮德 | 村主任 | 13110851830 |
水口镇 | 八逞村 | 八逞村东坪格饮水工程 | 千人以下 | 八逞村委会 | 许淮德 | 村主任 | 13110851830 |
水口镇 | 八逞村 | 八逞村吾岭饮水工程 | 千人以下 | 八逞村委会 | 许淮德 | 村主任 | 13110851830 |
水口镇 | 上湖村 | 上湖村白潭饮水工程 | 千人以下 | 上湖村委会 | 王祖塨 | 村主任 | 15359361646 |
水口镇 | 上湖村 | 上湖村上湖饮水工程 | 千人以下 | 上湖村委会 | 王祖塨 | 村主任 | 15359361646 |
水口镇 | 上湖村 | 上湖村留乾饮水工程 | 千人以下 | 上湖村委会 | 王祖塨 | 村主任 | 15359361646 |
水口镇 | 上湖村 | 上湖村竹柄饮水工程 | 千人以下 | 上湖村委会 | 王祖塨 | 村主任 | 15359361646 |
水口镇 | 凤坪村 | 凤坪村饮水工程 | 千人以下 | 凤坪村委会 | 黄发忠 | 村主任 | 13959930280 |
水口镇 | 凤坪村 | 凤坪村前洋饮水工程 | 千人以下 | 凤坪村委会 | 黄发忠 | 村主任 | 13959930280 |
水口镇 | 湖坂村 | 湖坂村谢地饮水工程 | 千人以下 | 湖坂村委会 | 黄祖博 | 村主任 | 13599727099 |
水口镇 | 湖坂村 | 湖坂村饮水工程 | 千人以下 | 湖坂村委会 | 黄祖博 | 村主任 | 13599727099 |
水口镇 | 樟镜村 | 樟镜村饮水工程 | 千人以下 | 樟镜村委会 | 胡双鑫 | 村主任 | 18659526626 |
水口镇 | 樟镜村 | 樟镜村半岭饮水工程 | 千人以下 | 樟镜村委会 | 胡双鑫 | 村主任 | 18659526626 |
水口镇 | 樟镜村 | 樟镜村歧坪饮水工程 | 千人以下 | 樟镜村委会 | 胡双鑫 | 村主任 | 18659526626 |
水口镇 | 亭坑村 | 亭坑村七房饮水工程 | 千人以下 | 亭坑村委会 | 张志坚 | 村主任 | 13506011496 |
水口镇 | 亭坑村 | 亭坑村洋中饮水工程 | 千人以下 | 亭坑村委会 | 张志坚 | 村主任 | 13506011496 |
水口镇 | 榜上村 | 榜上村饮水工程 | 千人以下 | 榜上村委会 | 黄志波 | 村主任 | 13328550666 |
水口镇 | 祥光村 | 祥光村湖村饮水工程 | 千人以下 | 祥光村委会 | 江锦山 | 村主任 | 18859927220 |
水口镇 | 祥光村 | 祥光村饮水工程 | 千人以下 | 祥光村委会 | 江锦山 | 村主任 | 18859927220 |
水口镇 | 祥光村 | 祥光村菜园旗饮水工程 | 千人以下 | 祥光村委会 | 江锦山 | 村主任 | 18859927220 |
水口镇 | 祥光村 | 祥光村三角潭饮水工程 | 千人以下 | 祥光村委会 | 江锦山 | 村主任 | 18859927220 |
水口镇 | 承泽村 | 承泽村饮水工程 | 千人以下 | 承泽村委会 | 黄国锋 | 村主任 | 18050281774 |
水口镇 | 昆坂村 | 昆坂村饮水工程 | 千人以下 | 昆坂村委会 | 陈周平 | 村主任 | 13960309299 |
水口镇 | 昆坂村 | 昆坂村南山饮水工程 | 千人以下 | 昆坂村委会 | 陈周平 | 村主任 | 13960309299 |
水口镇 | 久住村 | 久住村倒来山饮水工程 | 千人以下 | 久住村委会 | 林圣渊 | 村主任 | 13515036988 |
水口镇 | 久住村 | 久住村饮水工程 | 千人以下 | 久住村委会 | 林圣渊 | 村主任 | 13515036988 |
水口镇 | 久住村 | 久住村年冬洋饮水工程 | 千人以下 | 久住村委会 | 林圣渊 | 村主任 | 13515036988 |
水口镇 | 久住村 | 久住村坪地洋饮水工程 | 千人以下 | 久住村委会 | 林圣渊 | 村主任 | 13515036988 |
水口镇 | 久住村 | 久住村下路洋饮水工程 | 千人以下 | 久住村委会 | 林圣渊 | 村主任 | 13515036988 |
水口镇 | 毛厝村 | 毛厝村北山饮水工程 | 千人以下 | 毛厝村委会 | 毛贵泉 | 村主任 | 13960331655 |
水口镇 | 毛厝村 | 毛厝村饮水工程 | 千人以下 | 毛厝村委会 | 毛贵泉 | 村主任 | 13960331655 |
水口镇 | 毛厝村 | 毛厝村寨里饮水工程 | 千人以下 | 毛厝村委会 | 毛贵泉 | 村主任 | 13960331655 |
水口镇 | 淳湖村 | 淳湖村饮水工程 | 千人以下 | 淳湖村委会 | 郑声颖 | 村主任 | 18906990329 |
水口镇 | 淳湖村 | 淳湖村后门坑饮水工程 | 千人以下 | 淳湖村委会 | 郑声颖 | 村主任 | 18906990329 |
水口镇 | 淳湖村 | 淳湖村湖头湾饮水工程 | 千人以下 | 淳湖村委会 | 郑声颖 | 村主任 | 18906990329 |
水口镇 | 淳湖村 | 淳湖村秘程饮水工程 | 千人以下 | 淳湖村委会 | 郑声颖 | 村主任 | 18906990329 |
水口镇 | 村场村 | 村场村石马饮水工程 | 千人以下 | 村场村委会 | 陈春水 | 村主任 | 13959820048 |
水口镇 | 村场村 | 村场村石柱饮水工程 | 千人以下 | 村场村委会 | 陈春水 | 村主任 | 13959820048 |
水口镇 | 村场村 | 村场村饮水工程 | 千人以下 | 村场村委会 | 陈春水 | 村主任 | 13959820048 |
杨梅乡 | 杨梅村 | 杨梅村饮水工程(镇区) | 千人以下 | 杨梅乡政府 | 徐政辉 | 杨梅乡水利工作站负责人 | 15980221943 |
杨梅乡 | 杨梅村 | 官坑垅饮水工程 | 千人以下 | 杨梅村委会 | 陈采泮 | 村主任 | 13959729690 |
杨梅乡 | 杨梅村 | 碑坑饮水工程 | 千人以下 | 杨梅村委会 | 陈采泮 | 村主任 | 13959729691 |
杨梅乡 | 杨梅村 | 二组饮水工程 | 千人以下 | 杨梅村委会 | 陈采泮 | 村主任 | 13959729692 |
杨梅乡 | 白叶村 | 白叶饮水工程 | 千人以下 | 白叶村委会 | 陈忠奋 | 村主任 | 13859729147 |
杨梅乡 | 白叶村 | 陈地饮水工程 | 千人以下 | 白叶村委会 | 陈忠奋 | 村主任 | 13859729148 |
杨梅乡 | 云溪村 | 云溪饮水工程 | 千人以下 | 云溪村委会 | 林月添 | 村主任 | 13959829712 |
杨梅乡 | 上云村 | 上云饮水工程 | 千人以下 | 上云村委会 | 林月森 | 村主任 | 18159511531 |
杨梅乡 | 和顺村 | 和顺饮水工程 | 千人以下 | 和顺村委会 | 林家孙 | 村主任 | 13799591839 |
杨梅乡 | 安村村 | 安村饮水工程 | 千人以下 | 安村村委会 | 黄华儒 | 村主任 | 15160796661 |
杨梅乡 | 安村村 | 丁荣饮水工程 | 千人以下 | 安村村委会 | 黄华儒 | 村主任 | 15160796662 |
杨梅乡 | 安村村 | 西洋坂饮水工程 | 千人以下 | 安村村委会 | 黄华儒 | 村主任 | 15160796663 |
杨梅乡 | 安村村 | 大传饮水工程 | 千人以下 | 安村村委会 | 黄华儒 | 村主任 | 15160796664 |
杨梅乡 | 西乾村 | 西乾饮水工程 | 千人以下 | 西乾村委会 | 温绍森 | 村主任 | 13960309696 |
杨梅乡 | 西乾村 | 扶枫林饮水工程 | 千人以下 | 西乾村委会 | 温绍森 | 村主任 | 13960309697 |
杨梅乡 | 西乾村 | 红菇林饮水工程 | 千人以下 | 西乾村委会 | 温绍森 | 村主任 | 13960309698 |
赤水镇 | 赤水村 | 赤水社区饮水工程(镇区) | 千人以上 | 赤水镇政府 | 陈仁华 | 赤水镇水利工作站负责人 | 13860790838 |
赤水镇 | 吉岭村 | 下洋饮水工程 | 千人以下 | 吉岭村委会 | 许家旭 | 村主任 | 13960333725 |
赤水镇 | 吉岭村 | 上洋饮水工程 | 千人以下 | 吉岭村委会 | 许家旭 | 村主任 | 13960333725 |
赤水镇 | 铭爱村 | 版面村饮水工程 | 千人以下 | 铭爱村委会 | 周开发 | 村主任 | 15259591239 |
赤水镇 | 铭爱村 | 內洋饮水工程 | 千人以下 | 铭爱村委会 | 周开发 | 村主任 | 15259591239 |
赤水镇 | 苏岭村 | 苏岭村饮水工程 | 千人以下 | 苏岭村委会 | 陈健全 | 村主任 | 15860447090 |
赤水镇 | 戴云村 | 李山饮水工程 | 千人以下 | 戴云村委会 | 陈传红 | 村主任 | 13506919055 |
赤水镇 | 戴云村 | 东埔饮水工程 | 千人以下 | 戴云村委会 | 陈传红 | 村主任 | 13506919055 |
赤水镇 | 戴云村 | 新村饮水工程 | 千人以下 | 戴云村委会 | 陈传红 | 村主任 | 13506919055 |
赤水镇 | 苏坂村 | 苏坂村饮水工程 | 千人以下 | 苏坂村委会 | 陈双枝 | 村主任 | 18959721999 |
赤水镇 | 东里村 | 上角落饮水工程 | 千人以下 | 东里村委会 | 陈光毅 | 村主任 | 13599940420 |
赤水镇 | 东里村 | 东里村饮水工程 | 千人以下 | 东里村委会 | 陈光毅 | 村主任 | 13599940420 |
赤水镇 | 岭边村 | 深边垅饮水工程 | 千人以下 | 岭边村委会 | 陈贞梽 | 村主任 | 13859728666 |
赤水镇 | 锦洋村 | 陈厝山饮水工程 | 千人以下 | 锦洋村委会 | 黄富豫 | 村主任 | 18959728783 |
赤水镇 | 岭边村 | 牛角垅饮水工程 | 千人以下 | 岭边村委会 | 陈贞梽 | 村主任 | 13859728666 |
赤水镇 | 岭边村 | 草村饮水工程 | 千人以下 | 岭边村委会 | 陈贞梽 | 村主任 | 13859728666 |
赤水镇 | 小铭村 | 上洋饮水工程 | 千人以下 | 小铭村委会 | 涂启亮 | 村主任 | 13959820094 |
赤水镇 | 小铭村 | 小铭村饮水工程 | 千人以下 | 小铭村委会 | 涂启亮 | 村主任 | 13959820094 |
赤水镇 | 锦洋村 | 锦洋村饮水工程 | 千人以下 | 锦洋村委会 | 黄富豫 | 村主任 | 18959728783 |
赤水镇 | 西洋村 | 西洋村饮水工程 | 千人以下 | 西洋村委会 | 涂兴树 | 村主任 | 13505939313 |
赤水镇 | 福全村 | 饮后堂水工程 | 千人以下 | 福全村委会 | 许辉胜 | 村主任 | 13960437281 |
赤水镇 | 福全村 | 阔格饮水工程 | 千人以下 | 福全村委会 | 许辉胜 | 村主任 | 13960437281 |
赤水镇 | 福全村 | 花岩饮水工程 | 千人以下 | 福全村委会 | 许辉胜 | 村主任 | 13960437281 |
赤水镇 | 福全村 | 葫芦丘饮水工程 | 千人以下 | 福全村委会 | 许辉胜 | 村主任 | 13960437281 |
赤水镇 | 永加村 | 中洋饮水工程 | 千人以下 | 永加村委会 | 许华川 | 村主任 | 13675927926 |
赤水镇 | 永加村 | 水加洋饮水工程 | 千人以下 | 永加村委会 | 许华川 | 村主任 | 13675927926 |
赤水镇 | 永加村 | 铁路乾饮水工程 | 千人以下 | 永加村委会 | 许华川 | 村主任 | 13675927926 |
赤水镇 | 湖岭村 | 湖岭村饮水工程 | 千人以下 | 湖岭村委会 | 周鸿灼 | 村主任 | 15160792080 |
赤水镇 | 湖岭村 | 湖岭洋饮水工程 | 千人以下 | 湖岭村委会 | 周鸿灼 | 村主任 | 15160792080 |
赤水镇 | 猛虎村 | 猛虎村饮水工程 | 千人以下 | 猛虎村委会 | 陈建清 | 村主任 | 13599935679 |
桂阳乡 | 桂阳村 | 后寨饮水工程 | 千人以下 | 桂阳村委会 | 林淑贞 | 村主任 | 13705043669 |
桂阳乡 | 溪洋村 | 溪洋饮水工程 | 千人以下 | 溪洋村委会 | 林国楚 | 村主任 | 13600712545 |
桂阳乡 | 溪洋村 | 陈塍饮水工程 | 千人以下 | 溪洋村委会 | 林国楚 | 村主任 | 13600712545 |
桂阳乡 | 彭坑村 | 彭坑饮水工程 | 千人以下 | 彭坑村委会 | 林国忠 | 村主任 | 13123119966 |
桂阳乡 | 彭坑村 | 罗城饮水工程 | 千人以下 | 彭坑村委会 | 林国忠 | 村主任 | 13123119966 |
桂阳乡 | 彭坑村 | 园头饮水工程 | 千人以下 | 彭坑村委会 | 林国忠 | 村主任 | 13123119966 |
桂阳乡 | 彭坑村 | 永梧村饮水工程 | 千人以下 | 彭坑村委会 | 林国忠 | 村主任 | 13123119966 |
桂阳乡 | 王春村 | 格丘兜饮水工程 | 千人以下 | 王春村委会 | 黄宗基 | 村主任 | 13505091533 |
桂阳乡 | 王春村 | 深坑饮水工程 | 千人以下 | 王春村委会 | 黄宗基 | 村主任 | 13505091533 |
桂阳乡 | 王春村 | 前坪饮水工程 | 千人以下 | 王春村委会 | 黄宗基 | 村主任 | 13505091533 |
桂阳乡 | 陈溪村 | 陈溪饮水工程 | 千人以下 | 陈溪村委会 | 肖芳乐 | 村主任 | 13559596113 |
桂阳乡 | 陈溪村 | 黄村里饮水工程 | 千人以下 | 陈溪村委会 | 肖芳乐 | 村主任 | 13559596113 |
桂阳乡 | 梓溪村 | 梓溪饮水工程 | 千人以下 | 梓溪村委会 | 林荣忠 | 村主任 | 15396561219 |
桂阳乡 | 梓溪村 | 上洋饮水工程 | 千人以下 | 梓溪村委会 | 林荣忠 | 村主任 | 15396561219 |
桂阳乡 | 安章村 | 安章饮水工程 | 千人以下 | 安章村委会 | 杨德威 | 村主任 | 13559578331 |
桂阳乡 | 安章村 | 下不老饮水工程 | 千人以下 | 安章村委会 | 杨德威 | 村主任 | 13559578331 |
桂阳乡 | 涌溪村 | 涌溪饮水工程 | 千人以下 | 涌溪村委会 | 林传基 | 村主任 | 17350081625 |
桂阳乡 | 涌溪村 | 南山饮水工程 | 千人以下 | 涌溪村委会 | 林传基 | 村主任 | 17350081625 |
桂阳乡 | 洪田村 | 洪田饮水工程 | 千人以下 | 洪田村委会 | 李文炯 | 村主任 | 17350967758 |
桂阳乡 | 洪田村 | 后洋饮水工程 | 千人以下 | 洪田村委会 | 李文炯 | 村主任 | 17350967758 |
国宝乡 | 国宝村 | 苦坂饮水工程 | 千人以下 | 国宝村委会 | 叶志雄 | 村主任 | 13505946239 |
国宝乡 | 佛岭村 | 国宝乡集镇供水工程(镇区) | 千人以上 | 国宝乡政府 | 陈昌鑫 | 国宝乡水利工作站负责人 | 17805980860 |
国宝乡 | 佛岭村 | 佛岭洋面饮水工程 | 千人以下 | 佛岭村委会 | 叶培山 | 村主任 | 13805936723 |
国宝乡 | 佛岭村 | 格仔饮水工程 | 千人以下 | 佛岭村委会 | 叶培山 | 村主任 | 13805936723 |
国宝乡 | 佛岭村 | 佛岭头饮水工程 | 千人以下 | 佛岭村委会 | 叶培山 | 村主任 | 13805936723 |
国宝乡 | 上洋村 | 大龙饮水工程 | 千人以下 | 上洋村委会 | 叶培山 | 村主任 | 13805936723 |
国宝乡 | 祥云村 | 下云饮水工程 | 千人以下 | 祥云村委会 | 陈惠谦 | 村副主任 | 13959991098 |
国宝乡 | 南斗村 | 董坑洋饮水工程 | 千人以下 | 南斗村委会 | 林德颂 | 村主任 | 18959857286 |
