德化县2022年9月失业保险金发放花名册
时间:2022-10-18 11:59 浏览量:
     
    序号 户名 开始年月 终止年月 金额
    1 林金线 202011 202210 1357.50 
    2 江荣玉 202011 202210 1357.50 
    3 陈碧珍 202101 202210 1448.00 
    4 林丽芳 202101 202212 1357.50 
    5 郑进峰 202101 202212 1357.50 
    6 苏占梅 202101 202212 1357.50 
    7 李素华 202101 202210 1357.50 
    8 李秀妹 202101 202210 1357.50 
    9 王建树 202101 202212 1357.50 
    10 罗庆生 202101 202212 1357.50 
    11 林秀员 202102 202301 1357.50 
    12 康绍娟 202102 202301 1357.50 
    13 徐丽珍 202102 202301 1357.50 
    14 陈华忠 202102 202301 1357.50 
    15 戴福成 202102 202301 1357.50 
    16 吴大英 202102 202301 1357.50 
    17 黄淑霞 202102 202211 1357.50 
    18 卢爱华 202102 202301 1357.50 
    19 黄丽琴 202102 202211 1357.50 
    20 庄克山 202102 202301 1357.50 
    21 杨志高 202102 202301 1357.50 
    22 郑丽春 202102 202211 1357.50 
    23 张礼士 202102 202301 1357.50 
    24 郑春花 202102 202209 1357.50 
    25 张丽梅 202102 202301 1357.50 
    26 郑春燕 202102 202301 1357.50 
    27 郑春霞 202102 202301 1357.50 
    28 郭秀玉 202102 202301 1357.50 
    29 徐金煅 202102 202301 1357.50 
    30 郑文煅 202102 202301 1357.50 
    31 陈文祥 202102 202301 1357.50 
    32 赖进发 202102 202301 1357.50 
    33 童双献 202102 202301 1357.50 
    34 连文天 202102 202301 1357.50 
    35 黄国棠 202102 202209 1357.50 
    36 陈仁清 202102 202301 1357.50 
    37 徐建传 202102 202301 1357.50 
    38 林玉梅 202102 202301 1357.50 
    39 陈廷炎 202102 202301 1357.50 
    40 庄晓新 202103 202302 1357.50 
    41 郑既勇 202103 202302 1357.50 
    42 郭少妹 202103 202302 1357.50 
    43 李前德 202103 202212 1357.50 
    44 叶德传 202103 202302 1357.50 
    45 刘彩虹 202103 202302 1357.50 
    46 叶丽琴 202103 202210 1357.50 
    47 许宝菊 202103 202302 1357.50 
    48 林碧珠 202103 202302 1357.50 
    49 苏碧锦 202104 202302 1357.50 
    50 吴文仁 202104 202303 1357.50 
    51 施秀急 202104 202303 1357.50 
    52 陈振川 202104 202303 1357.50 
    53 施德从 202104 202303 1357.50 
    54 林兆铭 202104 202303 1357.50 
    55 许素琴 202104 202303 1357.50 
    56 苏秀枝 202104 202301 1357.50 
    57 郑翠红 202104 202209 1267.00 
    58 廖国瑜 202104 202303 1357.50 
    59 陈燕珍 202104 202211 1357.50 
    60 陈能亨 202104 202209 1267.00 
    61 曾宪快 202104 202303 1357.50 
    62 苏云仙 202104 202303 1357.50 
    63 凌爱霞 202105 202302 1357.50 
    64 林南香 202105 202212 1357.50 
    65 陈兰芳 202105 202304 1357.50 
    66 吴华严 202106 202305 1357.50 
    67 陈素荔 202106 202305 1357.50 
    68 涂丽端 202106 202211 1267.00 
    69 罗天成 202106 202303 1357.50 
    70 黄宝珍 202106 202303 1357.50 
    71 黄玉青 202106 202211 1267.00 
    72 张英电 202106 202305 1357.50 
    73 陈建雄 202106 202212 1357.50 
    74 徐大督 202107 202306 1357.50 
    75 李德明 202107 202210 1267.00 
    76 温志贝 202107 202304 1357.50 
    77 温丽芬 202107 202306 1357.50 
    78 林新华 202107 202210 1267.00 
    79 林瑞德 202108 202307 1357.50 
    80 陈智坚 202108 202307 1448.00 
    81 张丽芬 202108 202305 1357.50 
    82 施国庆 202108 202302 1357.50 
    83 林淑来 202108 202209 1267.00 
    84 方建众 202108 202306 1357.50 
    85 郑剑敏 202108 202307 1357.50 
    86 苏庆莲 202108 202307 1357.50 
    87 王世护 202108 202307 1357.50 
    88 张华莉 202108 202303 1357.50 
    89 张标贵 202109 202308 1357.50 
    90 徐丽惠 202109 202306 1357.50 
    91 冯金益 202109 202212 1267.00 
    92 林德明 202109 202308 1357.50 
    93 郑菊花 202109 202308 1357.50 
    94 郑小宾 202109 202210 1267.00 
    95 郑淑金 202109 202308 1357.50 
    96 陈金墩 202109 202308 1357.50 
    97 黄素珠 202109 202212 1267.00 
    98 陈文蔚 202109 202211 1267.00 
    99 曾雪娥 202109 202306 1357.50 
    100 陈文峰 202109 202302 1357.50 
    101 吴彩兰 202109 202212 1267.00 
    102 施明旗 202109 202212 1267.00 
    103 李青梅 202109 202302 1267.00 
    104 苏美质 202109 202302 1267.00 
    105 吕汉清 202109 202308 1357.50 
    106 叶秋雪 202110 202305 1357.50 
    107 陈惠婷 202110 202303 1267.00 
    108 颜至正 202110 202307 1357.50 
    109 陈益华 202110 202309 1357.50 
    110 郑立鹏 202110 202309 1357.50 
    111 郑易取 202111 202310 1357.50 
    112 陈佑晓 202111 202212 1267.00 
    113 林宏展 202111 202210 1267.00 
    114 林维辉 202112 202311 1357.50 
    115 陈能传 202112 202311 1357.50 
    116 苏开阅 202112 202209 1267.00 
    117 林恩书 202112 202311 1357.50 
    118 陈志标 202112 202311 1357.50 
    119 郑发兴 202112 202311 1357.50 
    120 徐黎蓉 202112 202301 1267.00 
    121 童双晓 202201 202212 1267.00 
    122 林丽珍 202201 202304 1267.00 
    123 彭雪琼 202201 202310 1357.50 
    124 林少春 202201 202310 1357.50 
    125 李建将 202201 202310 1357.50 
    126 陈丽呈 202201 202312 1357.50 
    127 陈仁应 202201 202312 1357.50 
    128 陈忠华 202201 202305 1357.50 
    129 李东阳 202202 202401 1357.50 
    130 苏建家 202202 202209 1267.00 
    131 徐爱华 202202 202311 1357.50 
    132 曾广体 202202 202303 1267.00 
    133 黄见伟 202202 202211 1267.00 
    134 黄海滨 202202 202311 1357.50 
    135 涂建辉 202202 202209 1267.00 
    136 郑丽芬 202202 202310 1357.50 
    137 林耀 202202 202304 1357.50 
    138 林丽珠 202202 202212 1357.50 
    139 吕爱民 202203 202402 1357.50 
    140 戴荣宗 202203 202402 1357.50 
    141 林志坚 202203 202402 1357.50 
    142 林美清 202203 202402 1357.50 
    143 连永超 202203 202212 1267.00 
    144 李素妹 202203 202310 1357.50 
    145 吴永生 202203 202310 1357.50 
    146 王建国 202203 202402 1357.50 
    147 林美琼 202203 202402 1357.50 
    148 吴明水 202203 202310 1357.50 
    149 曾清井 202203 202312 1357.50 
    150 郑碧凤 202203 202302 1267.00 
    151 孙丽梅 202203 202402 1357.50 
    152 曾保珠 202203 202402 1357.50 
    153 陈艳萍 202203 202306 1267.00 
    154 陈金坚 202203 202402 1357.50 
    155 郭丽双 202203 202210 1267.00 
    156 徐全庆 202203 202402 1357.50 
    157 黄淑惠 202203 202402 1357.50 
    158 李玉恋 202203 202212 1267.00 
    159 林彩华 202204 202307 1267.00 
    160 林国恩 202204 202403 1357.50 
    161 李秋煌 202204 202403 1357.50 
    162 刘婉娜 202204 202309 1267.00 
    163 赖争妍 202204 202403 1357.50 
    164 苏青凤 202204 202403 1357.50 
    165 周志雄 202204 202211 1267.00 
    166 杨志明 202204 202403 1357.50 
    167 吴良坪 202204 202403 1357.50 
    168 查锦绣 202204 202403 1357.50 
    169 黄成炎 202204 202209 1267.00 
    170 颜丽芬 202204 202305 1267.00 
    171 卢淑梅 202204 202211 1267.00 
    172 陈杰准 202204 202211 1267.00 
    173 林德华 202205 202402 1357.50 
    174 叶安源 202205 202404 1357.50 
    175 叶桂延 202205 202304 1267.00 
    176 林兴庆 202205 202404 1357.50 
    177 方章川 202205 202308 1267.00 
    178 颜惠卿 202205 202212 1267.00 
    179 黄俊鹏 202205 202312 1357.50 
    180 曾翠玉 202205 202212 1267.00 
    181 童惠莹 202205 202212 1267.00 
    182 颜桂清 202205 202306 1267.00 
    183 戴孙超 202205 202404 1357.50 
    184 杨莉婷 202205 202402 1357.50 
    185 柯明兰 202205 202304 1267.00 
    186 苏玉玺 202205 202308 1357.50 
    187 许兴发 202205 202209 1357.50 
    188 寇金昌 202205 202303 1357.50 
    189 陈国良 202205 202212 1357.50 
    190 陈玉梅 202206 202307 1267.00 
    191 徐台勤 202206 202405 1357.50 
    192 苏碧珠 202206 202405 1357.50 
    193 卢天赐 202206 202211 1267.00 
    194 庄丽萍 202206 202307 1267.00 
    195 吴团结 202206 202209 1267.00 
    196 陈秋云 202206 202405 1357.50 
    197 王秀兰 202206 202405 1357.50 
    198 梁贵勤 202206 202405 1357.50 
    199 方明莲 202206 202405 1357.50 
    200 李玉珍 202206 202405 1357.50 
    201 黄春明 202206 202405 1357.50 
    202 苏晓丹 202206 202311 1267.00 
    203 李淑芬 202206 202405 1357.50 
    204 苏良琪 202206 202405 1357.50 
    205 陈逞兰 202206 202405 1357.50 
    206 曾春燕 202206 202301 1267.00 
    207 叶安财 202206 202307 1267.00 
    208 林来进 202206 202405 1357.50 
    209 林碧莲 202206 202405 1357.50 
    210 郑秉煌 202206 202211 1267.00 
    211 徐玉花 202207 202406 1357.50 
    212 苏世营 202207 202308 1267.00 
    213 苏文理 202207 202310 1267.00 
    214 李紫宁 202207 202210 1267.00 
    215 陈雪英 202207 202406 1357.50 
    216 李建国 202207 202406 1357.50 
    217 陈南国 202207 202306 1267.00 
    218 郑淑真 202207 202212 1267.00 
    219 赖金华 202207 202306 1267.00 
    220 陈明议 202207 202406 1357.50 
    221 林文欣 202207 202210 1267.00 
    222 陈伟峰 202207 202210 1267.00 
    223 黄智丰 202207 202212 1267.00 
    224 陈志川 202208 202407 1448.00 
    225 林培珠 202208 202405 1357.50 
    226 方泉修 202208 202309 1267.00 
    227 郑金保 202208 202407 1357.50 
    228 林永珍 202208 202303 1267.00 
    229 陈忠贤 202208 202305 1267.00 
    230 郑瑞霞 202208 202303 1267.00 
    231 吴荣宾 202208 202305 1267.00 
    232 王惠玲 202208 202301 1267.00 
    233 涂春玉 202208 202211 1267.00 
    234 张彩霞 202208 202211 1267.00 
    235 王美昆 202208 202301 1267.00 
    236 陈佑德 202208 202407 1357.50 
    237 江美景 202208 202403 1357.50 
    238 赖丽云 202203 202211 1267.00 
    239 张雪月 202207 202209 1267.00 
    240 陈鋆滟 202209 202212 1267.00 
    241 郑巧凤 202209 202212 1267.00 
    242 张巧凤 202209 202212 1267.00 
    243 张碧静 202209 202210 1267.00 
    244 孙丽花 202209 202312 1267.00 
    245 李柳青 202209 202402 1267.00 
    246 赖爱山 202209 202304 1267.00 
    247 林玉鑫 202209 202402 1267.00 
    248 赖秋香 202209 202212 1267.00 
    249 王传松 202209 202304 1267.00 
    250 苏明勇 202209 202408 1357.50 
    251 陈新芳 202209 202402 1267.00 
    252 陈怡昕 202209 202212 1267.00 
    253 张金灿 202209 202408 1357.50 
    254 潘永光 202209 202312 1267.00 
    255 温秋洪 202209 202304 1267.00 
    256 黄国清 202209 202405 1357.50 
    257 陈清丽 202209 202212 1267.00 
    258 冯秋鸿 202209 202306 1267.00 
    259 陈侯文 202209 202408 1357.50 
    260 郭珍山 202208 202305 2534.00 
    261 林秀真 202206 202302 1267.00 
    262 林云英 202206 202208 3801.00 
    合计:叁拾伍万壹仟肆佰壹拾壹元伍角整 351411.50 

    扫一扫在手机上查看当前页面