德化县2022年5月份失业保险金发放清单
时间:2022-06-10 15:40 浏览量:
     
    序号 户名 开始年月 终止年月 金额 备注
    童水明 2020.06 2022.05 1357.50   
    周东江 2020.07 2022.06 1357.50   
    王颂智 2020.07 2022.06 1357.50   
    周丹瑜 2020.07 2022.06 1357.50   
    陈国华 2020.07 2022.06 1357.50   
    陈冬子 2020.08 2022.07 1357.50   
    李克影 2020.08 2022.07 1357.50   
    许建民 2020.10 2022.07 1357.50   
    李学聪 2020.10 2022.05 1357.50   
    10  张梅环 2020.10 2022.05 1357.50   
    11  王吉仁 2020.11 2022.08 1357.50   
    12  林金线 2020.11 2022.10 1357.50   
    13  林宝珠 2020.11 2022.06 1357.50   
    14  江荣玉 2020.11 2022.10 1357.50   
    15  许琼花 2021.01 2022.08 1357.50   
    16  陈碧珍 2021.01 2022.10 1448.00   
    17  林丽芳 2021.01 2022.12 1357.50   
    18  郑进峰 2021.01 2022.12 1357.50   
    19  曾清梅 2021.01 2022.08 1357.50   
    20  苏占梅 2021.01 2022.12 1357.50   
    21  李素华 2021.01 2022.10 1357.50   
    22  李秀妹 2021.01 2022.10 1357.50   
    23  王建树 2021.01 2022.12 1357.50   
    24  罗庆生 2021.01 2022.12 1357.50   
    25  涂顺风 2021.01 2022.06 1267.00   
    26  林秀员 2021.02 2023.01 1357.50   
    27  康绍娟 2021.02 2023.01 1357.50   
    28  徐丽珍 2021.02 2023.01 1357.50   
    29  陈华忠 2021.02 2023.01 1357.50   
    30  戴福成 2021.02 2023.01 1357.50   
    31  吴大英 2021.02 2023.01 1357.50   
    32  黄淑霞 2021.02 2022.11 1357.50   
    33  卢爱华 2021.02 2023.01 1357.50   
    34  黄丽琴 2021.02 2022.11 1357.50   
    35  庄克山 2021.02 2023.01 1357.50   
    36  杨志高 2021.02 2023.01 1357.50   
    37  郑丽春 2021.02 2022.11 1357.50   
    38  姜红红 2021.02 2022.07 1267.00   
    39  张礼士 2021.02 2023.01 1357.50   
    40  郑春花 2021.02 2022.09 1357.50   
    41  张丽梅 2021.02 2023.01 1357.50   
    42  郑春燕 2021.02 2023.01 1357.50   
    43  郑春霞 2021.02 2023.01 1357.50   
    44  郭秀玉 2021.02 2023.01 1357.50   
    45  孙克绳 2021.02 2022.07 1267.00   
    46  周爱兰 2021.02 2022.06 1357.50   
    47  郭珍山 2021.02 2022.07 1267.00   
    48  徐金煅 2021.02 2023.01 1357.50   
    49  林秀真 2021.02 2022.05 1267.00   
    50  郑文煅 2021.02 2023.01 1357.50   
    51  陈文祥 2021.02 2023.01 1357.50   
    52  赖进发 2021.02 2023.01 1357.50   
    53  童双献 2021.02 2023.01 1357.50   
    54  连文天 2021.02 2023.01 1357.50   
    55  李志强 2021.02 2022.05 1267.00   
    56  林炳权 2021.02 2022.07 1267.00   
    57  张玉珠 2021.02 2022.05 1267.00   
    58  黄国棠 2021.02 2022.09 1357.50   
    59  赖清订 2021.02 2022.07 1267.00   
    60  陈必镗 2021.02 2022.05 1267.00   
    61  陈仁清 2021.02 2023.01 1357.50   
    62  徐建传 2021.02 2023.01 1357.50   
    63  曾怀北 2021.02 2022.05 1267.00   
    64  徐智勇 2021.02 2022.05 1267.00   
    65  张丽华 2021.02 2022.07 1267.00   
    66  林玉梅 2021.02 2023.01 1357.50   
    67  陈廷炎 2021.02 2023.01 1357.50   
    68  庄晓新 2021.03 2023.02 1357.50   
    69  郑既勇 2021.03 2023.02 1357.50   
    70  郭少妹 2021.03 2023.02 1357.50   
    71  李前德 2021.03 2022.12 1357.50   
    72  李真真 2021.03 2023.02 1357.50   
    73  叶德传 2021.03 2023.02 1357.50   
    74  杨正梅 2021.03 2022.06 1267.00   
    75  刘彩虹 2021.03 2023.02 1357.50   
    76  叶丽琴 2021.03 2022.10 1357.50   
    77  黄荣政 2021.03 2022.08 1267.00   
    78  许宝菊 2021.03 2023.02 1357.50   
    79  林碧珠 2021.03 2023.02 1357.50   
    80  徐贵栋 2021.03 2022.12 1357.50   
    81  叶碧云 2021.03 2022.08 1267.00   
    82  苏碧锦 2021.04 2023.02 1357.50   
    83  吴文仁 2021.04 2023.03 1357.50   
    84  施秀急 2021.04 2023.03 1357.50   
    85  陈振川 2021.04 2023.03 1357.50   
    86  施淑珍 2021.04 2023.03 1357.50   
    87  施德从 2021.04 2023.03 1357.50   
    88  林兆铭 2021.04 2023.03 1357.50   
    89  许素琴 2021.04 2023.03 1357.50   
    90  郑翠清 2021.04 2023.03 1357.50   
    91  苏秀明 2021.04 2023.01 1357.50   
    92  苏秀枝 2021.04 2023.01 1357.50   
    93  郑翠红 2021.04 2022.09 1267.00   
    94  廖国瑜 2021.04 2023.03 1357.50   
    95  陈燕珍 2021.04 2022.11 1357.50   
    96  陈能亨 2021.04 2022.09 1267.00   
    97  曾宪快 2021.04 2023.03 1357.50   
    98  许惠玲 2021.04 2022.05 1267.00   
    99  苏云仙 2021.04 2023.03 1357.50   
    100  张金剩 2021.05 2022.06 1267.00   
    101  凌爱霞 2021.05 2023.02 1357.50   
    102  林南香 2021.05 2022.12 1357.50   
    103  陈兰芳 2021.05 2023.04 1357.50   
    104  方碧英 2021.06 2022.07 1267.00   
    105  吴华严 2021.06 2023.05 1357.50   
    106  陈素荔 2021.06 2023.05 1357.50   
    107  涂丽端 2021.06 2022.11 1267.00   
    108  罗天成 2021.06 2023.03 1357.50   
    109  黄宝珍 2021.06 2023.03 1357.50   
    110  黄玉青 2021.06 2022.11 1267.00   
    111  张英电 2021.06 2023.05 1357.50   
    112  陈建雄 2021.06 2022.12 1357.50   
    113  徐大督 2021.07 2023.06 1357.50   
    114  李德明 2021.07 2022.10 1267.00   
    115  黄裕强 2021.07 2022.12 1267.00   
    116  郑碧芬 2021.07 2022.06 1267.00   
    117  温志贝 2021.07 2023.04 1357.50   
    118  温丽芬 2021.07 2023.06 1357.50   
    119  林新华 2021.07 2022.10 1267.00   
    120  林瑞德 2021.08 2023.07 1357.50   
    121  陈智坚 2021.08 2023.07 1448.00   
    122  张丽芬 2021.08 2023.05 1357.50   
    123  蒋永安 2021.08 2022.07 1267.00   
    124  徐彩霞 2021.08 2022.07 1267.00   
    125  施国庆 2021.08 2023.02 1357.50   
    126  林淑来 2021.08 2022.09 1267.00   
    127  方建众 2021.08 2023.06 1357.50   
    128  郑剑敏 2021.08 2023.07 1357.50   
    129  苏庆莲 2021.08 2023.07 1357.50   
    130  王世护 2021.08 2023.07 1357.50   
    131  张华莉 2021.08 2023.03 1357.50   
    132  吴育强 2021.08 2022.05 1267.00   
    133  张标贵 2021.09 2023.08 1357.50   
    134  徐丽惠 2021.09 2023.06 1357.50   
    135  冯金益 2021.09 2022.12 1267.00   
    136  林德明 2021.09 2023.08 1357.50   
    137  郑菊花 2021.09 2023.08 1357.50   
    138  郑小宾 2021.09 2022.10 1267.00   
    139  郑淑金 2021.09 2023.08 1357.50   
    140  陈金墩 2021.09 2023.08 1357.50   
    141  黄素珠 2021.09 2022.12 1267.00   
    142  陈文蔚 2021.09 2022.11 1267.00   
    143  曾雪娥 2021.09 2023.06 1357.50   
    144  陈文峰 2021.09 2023.02 1357.50   
    145  吴彩兰 2021.09 2022.12 1267.00   
    146  施明旗 2021.09 2022.12 1267.00   
    147  李青梅 2021.09 2023.02 1267.00   
    148  苏美质 2021.09 2023.02 1267.00   
    149  吕汉清 2021.09 2023.08 1357.50   
    150  叶秋雪 2021.10 2023.05 1357.50   
    151  陈惠婷 2021.10 2023.03 1267.00   
    152  颜至正 2021.10 2023.07 1357.50   
    153  陈益华 2021.10 2023.09 1357.50   
    154  郑立鹏 2021.10 2023.09 1357.50   
    155  郑玉锅 2021.11 2022.06 1267.00   
    156  陈竹逵 2021.11 2022.08 1267.00   
    157  郑易取 2021.11 2023.10 1357.50   
    158  陈秀銮 2021.11 2022.08 1267.00   
    159  陈佑晓 2021.11 2022.12 1267.00   
    160  陈其强 2021.11 2022.06 1267.00   
    161  林宏展 2021.11 2022.10 1267.00   
    162  温丽梅 2021.12 2022.05 1267.00   
    163  林维辉 2021.12 2023.11 1357.50   
    164  陈能传 2021.12 2023.11 1357.50   
    165  林云英 2021.12 2022.05 1267.00   
    166  苏开阅 2021.12 2022.09 1267.00   
    167  林恩书 2021.12 2023.11 1357.50   
    168  陈志标 2021.12 2023.11 1357.50   
    169  郑发兴 2021.12 2023.11 1357.50   
    170  徐黎蓉 2021.12 2023.01 1267.00   
    171  林金珠 2021.12 2022.08 1357.50  12月增离退休不满1年
    172  徐丽秋 2021.12 2022.08 1267.00  12月增离退休不满1年
    173  童双晓 2022.01 2022.12 1267.00   
    174  林丽珍 2022.01 2023.04 1267.00   
    175  陈玉惠 2022.01 2022.06 1267.00   
    176  颜清洁 2022.01 2022.08 1267.00   
    177  彭雪琼 2022.01 2023.10 1357.50   
    178  林少春 2022.01 2023.10 1357.50   
    179  李建将 2022.01 2023.10 1357.50   
    180  陈丽呈 2022.01 2023.12 1357.50   
    181  陈艳妹 2022.01 2022.08 1267.00   
    182  罗丽花 2022.01 2022.08 1267.00   
    183  陈仁应 2022.01 2023.12 1357.50   
    184  陈忠华 2022.01 2023.05 1357.50   
    185  宋美霞 2022.01 2022.06 1267.00   
    186  李东阳 2022.02 2024.01 1357.50   
    187  苏建家 2022.02 2022.09 1267.00   
    188  徐爱华 2022.02 2023.11 1357.50   
    189  曾广体 2022.02 2023.03 1267.00   
    190  郑燕丽 2022.02 2022.09 1267.00   
    191  黄见伟 2022.02 2022.11 1267.00   
    192  黄海滨 2022.02 2023.11 1357.50   
    193  黄清森 2022.02 2022.11 1267.00   
    194  李文清 2022.02 2022.07 1267.00   
    195  陈巧珍 2022.02 2022.07 1267.00   
    196  涂建辉 2022.02 2022.09 1267.00   
    197  郑丽芬 2022.02 2023.10 1357.50   
    198  陈志福 2022.02 2022.05 1267.00   
    199  林耀 2022.02 2023.04 1357.50   
    200  林丽珠 2022.02 2022.12 1357.50  2月增离退休不满1年
    201  吕爱民 2022.03 2024.02 1357.50   
    202  罗文渊 2022.03 2022.06 1267.00   
    203  徐文仰 2022.03 2022.05 1267.00   
    204  戴荣宗 2022.03 2024.02 1357.50   
    205  郑翠英 2022.03 2022.08 1267.00   
    206  林志坚 2022.03 2024.02 1357.50   
    207  林美清 2022.03 2024.02 1357.50   
    208  连永超 2022.03 2022.12 1267.00   
    209  李素妹 2022.03 2023.10 1357.50   
    210  吴永生 2022.03 2023.10 1357.50   
    211  苏隆布 2022.03 2024.02 1357.50   
    212  王建国 2022.03 2024.02 1357.50   
    213  林美琼 2022.03 2024.02 1357.50   
    214  温永建 2022.03 2022.08 1267.00   
    215  吴明水 2022.03 2023.10 1357.50   
    216  赖丽云 2022.03 2022.08 1267.00   
    217  苏红梅 2022.03 2023.10 1357.50   
    218  曾清井 2022.03 2023.12 1357.50   
    219  郑碧凤 2022.03 2023.02 1267.00   
    220  孙丽梅 2022.03 2024.02 1357.50   
    221  陈雅莉 2022.03 2022.08 1267.00   
    222  曾保珠 2022.03 2024.02 1357.50   
    223  陈艳萍 2022.03 2023.06 1267.00   
    224  陈金坚 2022.03 2024.02 1357.50   
    225  郭丽双 2022.03 2022.10 1267.00   
    226  徐全庆 2022.03 2024.02 1357.50   
    227  林志鹏 2022.03 2024.02 1357.50   
    228  黄淑惠 2022.03 2024.02 1357.50   
    229  李玉恋 2022.03 2022.12 1267.00  3月增离退休不满1年
    230  黄志聪 2022.03 2022.06 1267.00   
    231  陈瑞凤 2022.04 2024.03 1357.50   
    232  林彩华 2022.04 2023.07 1267.00   
    233  林国恩 2022.04 2024.03 1357.50   
    234  李秋煌 2022.04 2024.03 1357.50   
    235  刘婉娜 2022.04 2023.09 1267.00   
    236  赖争妍 2022.04 2024.03 1357.50   
    237  徐彩丽 2022.04 2022.07 1267.00   
    238  许素月 2022.04 2022.05 1267.00   
    239  曾秋凤 2022.04 2023.01 1267.00   
    240  颜玉珍 2022.04 2022.05 1267.00   
    241  林春燕 2022.04 2022.09 1267.00   
    242  张雪容 2022.04 2022.05 1267.00   
    243  吴英美 2022.04 2022.11 1267.00   
    244  林坤练 2022.04 2022.09 1267.00   
    245  苏丽清 2022.04 2022.05 1267.00   
    246  张爱玉 2022.04 2022.05 1267.00   
    247  苏青凤 2022.04 2024.03 1357.50   
    248  周志雄 2022.04 2022.11 1267.00   
    249  杨志明 2022.04 2024.03 1357.50   
    250  吴良坪 2022.04 2024.03 1357.50   
    251  查锦绣 2022.04 2024.03 1357.50   
    252  黄国清 2022.04 2024.01 1357.50   
    253  黄成炎 2022.04 2022.09 1267.00   
    254  颜丽芬 2022.04 2023.05 1267.00   
    255  陈楚倩 2022.04 2022.07 1267.00   
    256  卢淑梅 2022.04 2022.11 1267.00   
    257  陈清丽 2022.04 2022.07 1267.00   
    258  陈杰准 2022.04 2022.11 1267.00   
    259  林信炎 2022.05 2022.06 1267.00   
    260  林德华 2022.05 2024.02 1357.50   
    261  叶安源 2022.05 2024.04 1357.50   
    262  叶桂延 2022.05 2023.04 1267.00   
    263  苏华南 2022.05 2022.08 1267.00   
    264  林兴庆 2022.05 2024.04 1357.50   
    265  方章川 2022.05 2023.08 1267.00   
    266  林燕玲 2022.05 2022.06 1267.00   
    267  颜惠卿 2022.05 2022.12 1267.00   
    268  黄俊鹏 2022.05 2023.12 1357.50   
    269  庄丽红 2022.05 2022.08 1267.00   
    270  曾翠玉 2022.05 2022.12 1267.00   
    271  童惠莹 2022.05 2022.12 1267.00   
    272  冯金波 2022.05 2024.04 1357.50   
    273  颜桂清 2022.05 2023.06 1267.00   
    274  戴孙超 2022.05 2024.04 1357.50   
    275  杨莉婷 2022.05 2024.02 1357.50   
    276  柯明兰 2022.05 2023.04 1267.00   
    277  苏玉玺 2022.05 2023.08 1357.50  恢复待遇
    278  许兴发 2022.05 2022.09 1357.50  恢复待遇
    279  寇金昌 2022.05 2023.03 1357.50  5月增离退休不满1年
    280  黄淑明 2022.05 2022.12 1267.00  5月增离退休不满1年
    281  陈国良 2022.05 2022.12 1357.50  5月增离退休不满1年
    282  许剑湟 2022.05 2022.08 1267.00  网上申请
    283  陈川野 2022.05 2022.06 1267.00  网上申请
    284  周福金 2022.05 2022.06 1267.00  网上申请
    285  童华烽 2022.05 2022.06 1267.00  网上申请
               
    合计:叁拾柒万陆仟柒佰伍拾壹元伍角 376751.50   

    扫一扫在手机上查看当前页面