2021年2月就业失业证登记情况
时间:2021-03-05 09:57 浏览量:
    序号 姓名 就业失业证书号 人员类别 发证日期
    1 黄玉桃 3505261115305783 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    2 陈明响 3505261115305785 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    3 张淑玲 3505261115305786 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    4 苏建阳 3505261115305758 其它城镇登记失业人员 2021-02-05
    5 李红梅 3505261115305793 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    6 王瑞兰 3505260021000046 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 2021-02-22
    7 温天湖 3505261115305688 其它登记对象 2021-02-04
    8 曾怀北 3505261115305703 农村进城登记失业人员 2021-02-04
    9 童双湿 3505261115305776 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    10 黄章乐 3505261115305782 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    11 林炳权 3505261115305767 其它城镇登记失业人员 2021-02-05
    12 陈巧琴 3505261115305791 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    13 陈文祥 3505261115305825 农村进城登记失业人员 2021-02-07
    14 欧阳联盟 3505261115305827 农村进城登记失业人员 2021-02-07
    15 曾繁荣 3505261115305832 农村进城登记失业人员 2021-02-07
    16 张金成 3505261115305930 农村进城登记失业人员 2021-02-09
    17 欧阳联焱 3505261115305931 农村进城登记失业人员 2021-02-09
    18 陈仁查 3505261115305681 其它登记对象 2021-02-04
    19 童善楚 3505261115305707 农村进城登记失业人员 2021-02-04
    20 赖清订 3505261115305728 农村进城登记失业人员 2021-02-04
    21 黄建平 3505261115305730 农村进城登记失业人员 2021-02-04
    22 黄国棠 3505261115305733 农村进城登记失业人员 2021-02-04
    23 赖进发 3505261115305794 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    24 许振福 3505261115305709 其它城镇登记失业人员 2021-02-04
    25 张丽华 3505261115305834 农村进城登记失业人员 2021-02-07
    26 赖秀德 3505261115305835 农村进城登记失业人员 2021-02-07
    27 张秀连 3505261115305829 农村进城登记失业人员 2021-02-07
    28 李文清 3505261115305768 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    29 李志强 3505261115305772 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    30 连文天 3505261115305774 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    31 童双炤 3505261115305775 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    32 童双献 3505261115305777 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    33 陈秀敬 3505260021000044 农村居民中持《残疾人证》人员 2021-02-05
    34 肖永坦 3505261115305699 农村进城登记失业人员 2021-02-04
    35 张素美 3505261115305804 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    36 孙秋香 3505261115305805 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    37 陈春秀 3505261115305937 其它登记对象 2021-02-09
    38 赖艳清 3505261115305938 其它登记对象 2021-02-09
    39 陈贞标 3505261115305741 农村进城登记失业人员 2021-02-04
    40 苏国栋 3505260021000043 毕业两年内高等学校毕业生 2021-02-01
    41 陈春燕 3505261115306624 其它登记对象 2021-02-26
    42 苏碧锦 3505261115305798 农村进城登记失业人员 2021-02-05
    43 陈进河 3505261115305799 其它登记对象 2021-02-05
    44 苏科文 3505261115305680 其它登记对象 2021-02-04
    45 王秀星 3505260021000045 国有企业下岗失业人员 2021-02-22

    扫一扫在手机上查看当前页面