2022年10月特困人员救助供养情况统计表
时间:2022-11-10 15:18 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-10月总支出 10月份当月支出 当月人均
    供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 30 6         2 21         1 2 21 0 11 395722  317779 77943   42348 33507 8841  
    浔中镇 30 1 0 0 0 0 0 18 3 0 0 1 7 3 14 0 19 476451  338894 137557 0 51015 36032 14983  
    盖德镇 51 0 0 0 0 0 0 45 0 2 1 0 3 2 43 1 18 697087  551199 145888 0 70477 56176 14301  
    三班镇 54 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 3 3 4 32 0 30 668428  537848 130580 0 75213 60414 14799  
    龙门滩镇 53 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 1 7 5 40 0 27 726757  567100 159657 0 78742 60412 18330  
    雷峰镇 37             28 1 0 0 0 8 3 19 0 18 513807  384612 129195   59837 43452 16385  
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 13 0 4 209313  174588 34725 0 22803 18549 4254  
    水口镇 42 0 0 0 0 0 0 34 0 1 0 6 1 2 28 0 17 519746  417008 102738 0 60714 48223 12491  
    国宝乡 36             34     1 1   1 23 0 19 425909  359692 66217 0 46323 39218 7105  
    赤水镇 54 3 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1 1 44 0 14 676105  563583 112522 0 68720 57769 10951  
    美湖镇 38 0 0 0 0 0 0 22 1 2 1 5 7 7 23 0 17 590579  423107 167472 0 69755 50337 19418  
    大铭乡 9             6 0 0 0 0 3 1 6 0 4 148220  102451 45769   16287 11127 5160  
    春美乡 34 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 3 2 1 21 0 12 466741  367611 99130 0 48687 38685 10002  
    上涌镇 40 1 0 0 0 0 0 32 0 1 1 1 4 1 30 0 14 578949  447280 131669   58835 45574 13261  
    汤头乡 11 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 1 1 0 5 0 6 179898  133626 46272 0 17380 13247 4133  
    葛坑镇 24 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 3 1 14 0 12 314433  244095 70338   34902 27027 7875  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 2 0 8 131853  107067 24786 0 14601 11658 2943  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 7 0 11 220236  182430 37806 0 18615 15900 2715  
    德化县 585 11 0 0 0 0 2 477 8 7 4 23 53 34 385 1 261 794.0234  621.9970  172.0264  0.0000  85.5254  66.7307  18.7947  1457 
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面