2022年9月农村居民最低生活保障统计表
时间:2022-10-12 09:21 浏览量:
    地 区

    低保

    户数

    低保人数 低保人员分类 劳动能力情况 致贫原因 动态管理 1-9资金总支出   当月资金支出   当月人均
    补助额
    女性 老年人 未成
    年人
    残疾人 部分
    丧失
    完全丧失 疾病 残疾 因学 灾害 缺乏
    劳动力
    其他 当月
    新增
    当月
    退出
    其中:
    低保金
    其中:
    物价补贴
    其中:
    高龄补贴
    其中:
    其他补贴
    其中:
    低保金
    其中:
    物价补贴
    其中:
    高龄补贴
    其中:
    其他补贴
      万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    龙浔镇 157 272 117 56 52 107 27 45 94 106 21 146 43 0 30 32 5 0 1406590 1399890   6700   170032 169332   700    
    浔中镇 145 269 121 63 58 97 74 28 55 112 41 97 60 0 48 23 5 2 1262255 1256855   5400   160045 159345   700    
    盖德镇 249 418 171 100 88 155 78 61 99 180 113 155 95 0 26 38 3 0 2109815 2096815   13000   274150 272550   1600    
    三班镇 236 332 154 89 40 154 62 20 118 132 40 161 55 0 73 71 20 3 1663152 1652252   10900   213235 212135   1100    
    龙门滩镇 145 207 78 53 29 86 19 84 25 79 41 83 8 3 39 33 0 0 1287885 1277985   9900   143270 142170   1100    
    雷峰镇 191 320 153 81 57 144 58 34 87 141 25 144 54 0 227 1 26 2 1434226 1422826   11400   196594 195194   1400    
    南埕镇 200 258 101 103 38 115 94 99 24 41 71 126 7 0 17 5 14 3 1488860 1468860   20000   181860 179760   2100    
    水口镇 220 338 151 91 68 94 104 55 101 78 81 96 65 0 73 23 11 2 1642435 1634135   8300   208205 207305   900    
    国宝乡 196 284 136 76 42 88 20 149 65 50 102 88 10 0 57 27 23 0 1355469 1346469   9000   173321 172021   1300    
    赤水镇 144 237 101 56 49 110 36 47 59 95 35 110 47 1 21 23 26 6 1172170 1164670   7500   153790 152790   1000    
    美湖镇 240 366 168 112 69 114 59 60 90 157 121 125 13 2 232 16 37 1 1839775 1820775   19000   239545 236745   2800    
    大铭乡 111 175 87 57 29 72 37 15 36 87 53 74 24 5 106 0 19 0 859316 851216   8100   112116 111216   900    
    春美乡 173 271 124 62 46 78 59 50 73 89 35 89 30 0 80 37 31 0 1202300 1198900   3400   160450 160150   300    
    上涌镇 259 438 190 143 72 137 71 77 96 194 108 137 7   177 9 33 2 1996900 1978700   18200   254960 252760   2200    
    汤头乡 104 152 62 39 33 71 18 29 42 63 42 60 3 0 47 0 5 0 748510 745610   2900   90770 90370   400    
    葛坑镇 159 262 106 43 51 103 45 38 83 96 37 102 62 0 213 50 9 0 1243027 1240827   2200   160323 160023   300    
    桂阳乡 76 106 44 21 25 48 8 18 27 53 38 47 22 0 15 0 0 3 573617 565817   7800   70418 69418   1000    
    杨梅乡 91 144 60 42 29 42 35 18 20 71 26 42 18 0 21 37 3 2 698088 691388   6700   89272 88672    600     
    德化县 3096 4849 2124 1287 875 1815 904 927 1194 1824 1030 1882 623 11 1502 425 270 26 23984390 23813990 0 170400 0 3052356 3031956 0 20400   625.2744896
    说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。
     

    扫一扫在手机上查看当前页面