2022年6月特困人员救助供养情况统计表
时间:2022-07-07 16:02 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-6月总支出 6月份当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活支出 护理费用支出 其他支出 总数 基本生活支出 护理费用支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 30 6         2 21         1 2 21 0 11 226330 183751 42579   42348 33507 8841  
    浔中镇 30 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 4 7 3 14 0 19 270126 193179 76947 0 53280 37619 15661  
    盖德镇 53 0 0 0 0 0 0 46 0 0 1 0 6 3 42 2 20 407527 321197 86330 0 76629 59883 16746  
    三班镇 50 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 2 3 3 31 0 27 373567 300961 72606 0 69222 55645 13577  
    龙门滩镇 54 0 0 0 0 0 0 46     0 1 7 6 40 0 28 410548 324392 86156 0 79983 61472 18511  
    雷峰镇 36             28 1 0 0 0 7 3 18 0 17 280353 213982 66371   56890 41863 15027  
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 13 0 4 119342 101452 17890 0 21097 18020 3077  
    水口镇 40 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 4 1 2 28 0 18 285142 2288833 56259 0 55454 45045 10409  
    国宝乡 36             34     1 1   1 23 0 19 240617 202820 37797 0 46323 39218 7105  
    赤水镇 55 3 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1 1 45 0 14 399984 331447 68537 0 69961 58829 11132  
    美湖镇 37 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 6 8 7 25 0 17 331642 238719 92923 0 66347 47155 19192  
    大铭乡 8             5 0 0 0 0 3 1 5 0 4 85554 60063 25491   15046 10067 4979  
    春美乡 34 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 3 3 1 21 0 10 271528 213402 58126 0 50393 39214 11179  
    上涌镇 42 1 0 0 0 0 0 34 0 0 1 0 6 2 32 0 15 339466 262335 77131   62978 48223 14755  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 2 0 6 0 6 105132 77460 27672 0 20358 14836 5522  
    葛坑镇 22 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 3 1 13 0 11 174825 135987 38838 0 32420 24907 7513  
    桂阳乡 9 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 2 0 8 78198 64142 14056 0 11713 9540 2173  
    杨梅乡 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 1 0 9 0 12 138486 113532 24954 0 25905 21198 4707  
    德化县 584 11 0 0 0 0 2 481 3 0 5 23 59 36 388 2 260 4538367 5627654 970663 0 856347 666241 190106  
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面