2022年6月农村居民最低生活保障统计表
时间:2022-07-07 15:58 浏览量:
     
    地 区

      低保

      户数

      低保

      人数

    低保人员分类 劳动能力情况 致贫原因 动态管理 1-6月资金总支出   当月资金支出   当月人均补助额
    女性 老年人 未成年人 残疾人 部分丧失 完全丧失 疾病 残疾 因学 灾害 缺乏劳动力 其他 当月新增 当月退出 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴
      万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    龙浔镇 155 270 117 59 47 109 25 44 92 109 16 147 41 0 34 32 0 0 899354 894854 0 4500 0 169972  169072 0 900  
    浔中镇 130 242 112 51 49 89 67 28 42 105 39 89 51 0 40 23 0 0 783690 780390 0 3300 0 148410  147710 0 700  
    盖德镇 223 382 159 86 79 145 75 50 99 158 94 145 95 0 26 38 2 2 1309200 1300800 0 8400 0 247760  246360 0 1400  
    三班镇 225 309 144 86 42 152 56 16 106 131 36 157 53 0 68 65 0 0 1039864 1032464 0 7400 0 203034  201734 0 1300  
    龙门滩镇 159 227 87 58 29 94 25 84 31 87 45 93 8 3 43 35 0 0 844020 837420 0 6600 0 158140  157040 0 1100  
    雷峰镇 175 292 142 67 51 129 56 36 79 121 21 124 53 0 203 1 0 0 958887 951387 0 7500 0 181987  180787 0 1200  
    南埕镇 197 247 102 105 38 115 95 90 21 41 71 126 7 0 17 5 0 0 957655 943955 0 13700 0 175775  173675 0 2100  
    水口镇 208 327 138 91 65 93 102 51 100 74 72 94 65 0 74 22 0 0 1030940 1025240 0 5700 0 201520  200620 0 900  
    国宝乡 185 264 125 73 41 85 20 147 57 40 85 85 10 0 57 27 0 0 858986 853386 0 5600 0 162911  161811 0 1100  
    赤水镇 127 212 91 51 41 99 31 39 58 84 27 102 38 1 21 23 0 0 735658 730758 0 4900 0 142724  141924 0 800  
    美湖镇 209 322 149 97 59 114 34 55 89 144 102 117 11 1 230 16 3 4 1157455 1145255 0 12200 0 218500  216500 0 2000  
    大铭乡 98 159 78 52 27 68 38 9 35 77 45 70 21 5 95 0 0 0 543907 538507 0 5400 0 102722  101822 0 900  
    春美乡 151 239 109 52 38 78 51 40 73 75 20 77 25 0 80 37 0 0 749260 746760 0 2500 0 145880  145180 0 700  
    上涌镇 238 401 176 117 68 133 71 76 92 162 99 133 6 0 154 9 0 0 1258675 1246575 0 12100 0 240080  238180 0 1900  
    汤头乡 98 138 57 38 29 70 16 28 41 53 37 60 3 0 42 0 3 0 482530 480830 0 1700 0 88930  88630 0 300  
    葛坑镇 140 236 92 36 48 95 41 35 78 82 33 96 56 0 194 38 0 0 772776 771376 0 1400 0 147536  147336 0 200  
    桂阳乡 76 104 42 23 24 47 7 18 27 52 36 47 22 0 18 0 0 0 361368 356568 0 4800 0 69378  68378 0 1000  
    杨梅乡 81 128 58 42 25 43 25 18 20 65 26 42 18 0 21 21 0 0 436862 432162 0 4700 0 82637  81837 0 800  
    德化县 2875 4499 1978 1184 800 1758 835 864 1140 1660 904 1804 583 10 1417 392 8 6 15181087 15068687 0 112400 0 2887896 2868596 0 19300 0 637.6074683
    说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30。

    扫一扫在手机上查看当前页面