2021年10月农村居民最低生活保障统计表
时间:2021-11-12 15:47 浏览量:
     
    地 区

      低保

      户数

      低保

      人数

    低保人员分类 劳动能力情况 致贫原因 动态管理 1-10月资金总支出   当月资金支出   当月人均补助额
    女性 老年人 未成年人 残疾人 部分丧失 完全丧失 疾病 残疾 因学 灾害 缺乏劳动力 其他 当月新增 当月退出 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴
     
    序号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    龙浔镇 146 255 109 52 44 102 25 43 87 100 14 142 38 0 30 31 0 1 1220145 1214145   6000   119804  119204   600    
    浔中镇 131 238 111 44 51 88 69 29 45 95 42 88 41 0 0 67 7 0 1031940 1027040   4900   106180  105780   400    
    盖德镇 229 380 152 80 85 147 73 46 99 162 98 147 71 0 27 37 0 2 1851580 1840780   10800   187890  186790   1100    
    三班镇 213 290 137 81 39 149 55 14 99 122 35 152 50 0 53 0 0 2 1442390 1432290   10100   143324  142224   1100    
    龙门滩镇 146 217 89 59 29 88 6 86 33 92 48 97 4 2 32 34 1 1 1160934 1150034   10900   114988  113888   1100    
    雷峰镇 161 272 128 59 47 118 55 39 71 107 20 118 53 0 178 1 0 1 1269927 1259127   10800   124785  123685   1100    
    南埕镇 207 269 116 101 42 118 105 102 21 41 71 129 8 0 24 5 0 3 1513580 1489980   23600   146030  143530   2500    
    水口镇 198 335 149 93 64 88 117 48 100 70 66 88 63 0 79 39 0 2 1417280 1407680   9600   142330  141230   1100    
    国宝乡 172 268 127 76 40 85 22 149 57 40 90 84 10 0 58 28 0 2 1098570 1093870   4700   110946  110446   500    
    赤水镇 113 196 88 44 40 79 30 39 43 84 27 70 27 25 20 27 1 6 978806 973506   5300   97406  96806   600    
    美湖镇 210 328 149 94 59 102 37 55 86 150 106 114 11 1 235 17 0 0 1695520 1677920   17600   170230  168430   1800    
    大铭乡 100 165 83 49 32 67 42 9 32 82 42 68 23 5 92 0 0 1 787760 777260   10500   78807  77707   1100    
    春美乡 136 229 104 47 45 70 30 42 69 88 23 71 25 0 82 28 0 0 971250 967950   3300   98930  98630   300    
    上涌镇 225 378 166 106 62 125 64 75 89 150 79 125 6   159 9 1 3 1675780 1659680   16100   168345  166545   1800    
    汤头乡 101 143 57 37 30 73 17 28 42 56 34 63 3 0 43 0 15 0 601960 600860   1100   70840  70640   200    
    葛坑镇 122 215 88 39 47 79 29 38 64 84 19 79 5 0 81 42 0 1 976134 973934   2200   98190  97890   300    
    桂阳乡 67 97 41 22 24 40 8 18 29 42 35 40 25 0 15 5 0 0 487245 479945   7300   47713  47013   700    
    杨梅乡 83 131 58 42 25 44 26 18 20 67 27 44 19 0 21 21 0 1 642730 635730   7000   64417  63717   700    
    德化县 2760 4406 1952 1125 805 1662 810 878 1086 1632 876 1719 482 33 1229 391 25 26 20823531 20661731 0 161800 0 2091155 2074155 0 17000 0 470.7569224

    扫一扫在手机上查看当前页面