2021年5月农村居民最低生活保障统计表
时间:2021-05-10 21:53 浏览量:
    地 区

      低保

      户数

      低保

      人数

    低保人员分类 劳动能力情况 致贫原因 动态管理 1-5月资金总支出   当月资金支出   当月人均补助额
    女性 老年人 未成年人 残疾人 部分丧失 完全丧失 疾病 残疾 因学 灾害 缺乏劳动力 其他 当月新增 当月退出 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴
      万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    龙浔镇 150 263 154 63 60 144 32 43 87 101 19 144 40 0 32 37 1 1 617790 614790 0 3000   122739 122139   600    
    浔中镇 124 227 105 42 47 83 69 26 41 91 40 82 38 0 0 67 0 2 513300 510500 0 2800 0 102200 101700 0 500 0  
    盖德镇 224 369 146 81 78 148 70 42 101 156 95 148 66 0 27 33 3 8 919900 914400 0 5500 0 182170 181070 0 1100 0  
    三班镇 212 290 136 153 45 147 55 14 99 122 35 150 51 0 62 101 3 11 726550 721950 0 4600 0 143154 142054 0 1100 0  
    龙门滩镇 144 215 89 59 29 88 6 86 31 92 48 95 4 2 32 34 0 0 589139 583539 0 5600 0 113363 112263   1100 0  
    雷峰镇 164 274 127 60 48 121 55 39 70 110 15 123 52 0 187 0 0 2 641542 636242 0 5300 0 126225 125225   1000 0  
    南埕镇 214 280 119 104 44 121 109 106 22 43 72 131 8 0 24 5 2 9 771890 760390 0 11500 0 150790 148490 0 2300 0  
    水口镇 195 338 153 92 65 85 118 49 99 72 64 85 67 0 80 42 10 1 709520 705020 0 4500 0 140210 139310 0 900 0  
    国宝乡 171 263 127 75 40 86 20 147 58 38 90 84 10 0 55 34 0 0 548210 546010 0 2200 0 108796 108296 0 500 0  
    赤水镇 112 209 92 43 43 79 36 40 42 91 28 80 29 25 20 27 4 1 485287 482787 0 2500 0 99938 99438 0 500 0  
    美湖镇 210 331 152 98 58 104 37 55 86 153 105 116 11 1 240 17 0 1 847770 839070 0 8700 0 168410 166710 0 1700 0  
    大铭乡 99 165 83 51 32 66 43 6 33 83 43 66 23 5 94 0 0 0 390455 385455 0 5000 0 77717 76717 0 1000 0  
    春美乡 133 218 95 49 41 70 30 42 69 77 23 71 25 0 82 17 0 0 476600 474800 0 1800 0 95230 94930 0 300 0  
    上涌镇 222 370 162 105 58 128 65 73 90 142 68 127 10   156 9 0 1 832035 823935 0 8100 0 165135 163635 0 1500 0  
    汤头乡 78 118 47 26 20 58 15 25 42 36 32 47 2 0 37 0 3 5 291360 290860 0 500 0 58420 58320 0 100 0  
    葛坑镇 123 215 88 41 44 79 30 38 64 83 18 79 52 0 84 42 0 1 482844 481844 0 1000 0 97260 97060 0 200 0  
    桂阳乡 68 99 42 24 24 41 8 20 29 42 36 42 25 0 15 5 0 1 248540 244740 0 3800 0 48228 47528 0 700 0  
    杨梅乡 81 128 56 42 23 45 26 18 20 64 27 45 16 0 21 20 0 1 320885 317385 0 3500 0 64177 63477 0 700 0  
    德化县 2724 4372 1973 1208 799 1693 824 869 1083 1596 858 1715 529 33 1248 490 26 45 10413617 10333717 0 79900 0 2064162 2048362 0 15800 0  

    扫一扫在手机上查看当前页面